2023年政策修订增补工作正在进行中,欢迎参与!
使用者:區榆熙/峰島家的從者們/星之盡頭的Saber
跳至導覽
跳至搜尋
基礎數值
區榆熙 | No. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
区楡煕 | ||||||
Ou Yuxi | File:Saber.png | |||||
畫師 | 聲優 | |||||
??? | ??? | |||||
職階 | 性別(?)(?)用於戰鬥和任務時的數據 | 身高 | 體重 | 屬性 | 隱藏屬性 | (?)(?)卡面為遊戲內實際顯示圖片,未經任何處理。 愚人節 |
Saber | 男性 | 168cm | 65kg | 秩序·善 | 人 | |
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸運 | 寶具(?)(?)資料面板中列出的參數 | |
B+ | A | C | B | C+ | A | |
數值 | 基礎 | 滿級 | 90級 | 100級 | 120級 | |
ATK | 1590 | 9544 | 10546 | 11556 | 13568 | |
職階補正後 | 1590 | 9544 | 10546 | 11556 | 13568 | |
HP | 1957 | 12233 | 13527 | 14832 | 17432 | |
配卡 | ||||||
Hit信息(?)(?)括號內為每hit的傷害百分比 | ||||||
Quick | Arts | Buster | ||||
3 Hits | 3 Hits | 2 Hits | ||||
Extra | 寶具 | |||||
4 Hits | 6 Hits | |||||
NP獲得率 | ||||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 寶具 | 受擊 | |
0.48% | 0.48% | 0.48% | 0.48% | 0.48% | 3% | |
出星率 | 被即死率 | 暴擊星分配權重 | ||||
9.9% | 24.4% | 99 | ||||
特性 | ||||||
人型 | 被EA特攻 | 豬化狀態 | ||||
是 | 是 | 有效 |
區榆熙 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区楡煕 | |||||
Ou Yuxi | |||||
No. | File:Saber.png | ||||
(?)(?)卡面為遊戲內實際顯示圖片,未經任何處理。 愚人節 | |||||
畫師 | 聲優 | ||||
??? | ??? | ||||
性別(?)(?)用於戰鬥和任務時的數據 | 職階 | 屬性 | |||
男性 | Saber | 秩序·善 | 人 | ||
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸運 | 寶具(?)(?)資料面板中列出的參數 |
B+ | A | C | B | C+ | A |
數值 | 基礎 | 滿級 | 90級 | 100級 | 120級 |
ATK | 1590 | 9544 | 10546 | 11556 | 13568 |
補正 | 1590 | 9544 | 10546 | 13568 | 13568 |
HP | 1957 | 12233 | 13527 | 14832 | 17432 |
配卡 | |||||
Hit信息(?)(?)括號內為每hit的傷害百分比 | |||||
Quick | 3 Hits | ||||
Arts | 3 Hits | ||||
Buster | 2 Hits | ||||
Extra | 4 Hits | ||||
寶具 | 6 Hits | ||||
NP獲得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 寶具 | 受擊 |
0.48% | 0.48% | 0.48% | 0.48% | 0.48% | 3% |
出星率 | 被即死率 | 暴擊權重 | |||
9.9% | 24.4% | 99 | |||
特性 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 豬化狀態 | |||
是 | 是 | 有效 |
寶具
A 對軍寶具 |
A 對軍寶具 |
Afterlife Afterlife Afterlife 幻想的九星,賜名為·鎮八尺天揚光 幻想的九星,賜名為·鎮八尺天揚光 幻想的九星,賜名為·鎮八尺天揚光 Afterlife Afterlife Afterlife 幻想的九星,賜名為·鎮八尺天揚光 幻想的九星,賜名為·鎮八尺天揚光 幻想的九星,賜名為·鎮八尺天揚光 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
らいせ 幻想の九星、その名は,鎮八尺天が輝きます | ||||||
自身NP獲取率提高(3回合) | ||||||
30% | ||||||
付與自身攻擊力提升(3回合)<Over Charge時效果提升> | ||||||
20% | 25% | 30% | 35% | 40% | ||
對敵方全體發動強大的攻擊<寶具升級效果提升> | ||||||
450% | 600% | 675% | 712.5% | 750% | ||
獲得大量暴擊星 | ||||||
15 |
技能
持有技能
技能1
行星輪迴 A | 行星輪迴 A | 充能時間:12→11→10 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
惑星の輪廻 A | ||||||||||||||
充能時間:12→11→10 | ||||||||||||||
付與自身每回合獲得2個行星的狀態(9回合) 【最多獲得9個,獲得九種達到上限】 | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
自身NP增加 | ||||||||||||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |||||
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
技能2
滅星神光 EX | 滅星神光 EX | 充能時間:3→2→1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消えた星の神光 EX | ||||||||||||||
充能時間:3→2→1 | ||||||||||||||
隨機消耗兩個行星 付與自身以下效果 | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
消耗【水星】的情況下:NP增加 | ||||||||||||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | |||||
15% | 16% | 17% | 18% | 20% | ||||||||||
消耗【金星】的情況下:暴擊威力提升(3回合) | ||||||||||||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | |||||
40% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||||||||||
消耗【地球】的情況下:HP恢復 | ||||||||||||||
2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 4000 | |||||
3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 4000 | ||||||||||
消耗【火星】的情況下:攻擊力提升(3回合) | ||||||||||||||
18% | 19.8% | 21.6% | 23.4% | 25.2% | 27% | 28.8% | 30.6% | 32.4% | 36% | |||||
27% | 28.8% | 30.6% | 32.4% | 36% | ||||||||||
消耗【木星】的情況下:獲得暴擊星 | ||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | |||||
10 | 11 | 12 | 13 | 15 | ||||||||||
消耗【土星】的情況下:暴擊星集中(3回合) | ||||||||||||||
300% | 330% | 360% | 390% | 420% | 450% | 480% | 510% | 540% | 600% | |||||
450% | 480% | 510% | 540% | 600% | ||||||||||
消耗【天王星】的情況下:無敵(1回合) | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
消耗【海王星】的情況下:最大HP提升(3回合) | ||||||||||||||
1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 | |||||
1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 | ||||||||||
消耗【冥王星】的情況下:對【星之力】特攻狀態(3回合) | ||||||||||||||
50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 100% | |||||
75% | 80% | 85% | 90% | 100% |
技能3
奈若何為矣 B | 奈若何為矣 B | 充能時間:7→6→5 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
どういたしまして B | ||||||||||||||
充能時間:7→6→5 | ||||||||||||||
付與自身寶具威力提升(3回合) | ||||||||||||||
14% | 15.8% | 17.6% | 19.4% | 21.2% | 23% | 24.8% | 26.6% | 28.4% | 32% | |||||
23% | 24.8% | 26.6% | 28.4% | 32% | ||||||||||
己方全體Quick指令卡與Buster指令卡變為Arts指令卡的狀態(3回合) | ||||||||||||||
∅ |
職階技能
對魔力 A | |
---|---|
自身的弱化狀態耐性提升(20%) | |
騎乘 A | |
自身的Quick指令卡性能提升(10%) |
對魔力 A | |
---|---|
自身的弱化狀態耐性提升(20%) | |
騎乘 A | |
自身的Quick指令卡性能提升(10%) |