LoveLive!學園偶像祭ALL STARS/第三屆「學園偶像大型合作演唱會」
跳至導覽
跳至搜尋

本頁面所使用遊戲數據,僅以介紹為目的引用,其著作權歸屬如下:2013 PROJECT Lovelive!、2017 PROJECT Lovelive! Sunshine!!、2022 PROJECT Lovelive! Nijigasaki High School Idol Club、Shengqu Games、KLabGames、Bushiroad International、SUNRISE、bushiroad。
[ 顯示全部 ]
萌娘百科歡迎您參與完善本條目☆與你攜手實現的全新故事,由此開始!
萌娘百科LoveLive!學園偶像祭ALL STARS旗下頁面正在建設中。歡迎正在閱讀這個條目的您協助。編輯前請閱讀Wiki入門或條目編輯規範,並查找相關資料。也歡迎有愛的你加入LoveLive!系列編輯組。萌娘百科祝您在本站度過愉快的時光。
萌娘百科LoveLive!學園偶像祭ALL STARS旗下頁面正在建設中。歡迎正在閱讀這個條目的您協助。編輯前請閱讀Wiki入門或條目編輯規範,並查找相關資料。也歡迎有愛的你加入LoveLive!系列編輯組。萌娘百科祝您在本站度過愉快的時光。

第3回「スクスタビッグライブ」是 LoveLive!學園偶像祭ALL STARS 的一次大型合作演唱會。
活動概述
|
|
| LoveLive!學園偶像祭ALL STARS 活動導航 | ||
|---|---|---|
| 上次活動 | 18 | 若能與你在雨中歌唱 |
| 本次活動 | - | 第三屆「學園偶像大型合作演唱會」 |
| 下次活動 | 19 | 夜羽和花陽之事件簿 |
活動歌曲
| 封面 | 歌曲名稱 | 屬性 | 時間 | 備註 | 試聽 |
|---|---|---|---|---|---|
| NO EXIT ORION | 2:01 | Printemps與SIF聯動單曲的C/W曲 | |||
| 青空Jumping Heart | 1:34 | LLSS動畫一期OP | |||
| 夢への一歩 | 2:05 | 虹團一專上原歩夢solo曲 |
活動獎勵
活動達成獎勵
個人達成獎勵
| 累計獲得活動 pt[1] | 活動獎勵 |
|---|---|
| 100pt | 大型合作演唱會獎章 250枚
|
| 200pt | 大型合作演唱會獎章 250枚
|
| 300pt | 大型合作演唱會獎章 250枚
|
| 400pt | 大型合作演唱會獎章 250枚
|
| 500pt | 大型合作演唱會獎章 250枚
|
| 600pt | 大型合作演唱會獎章 250枚
|
| 800pt | 大型合作演唱會獎章 500枚
|
| 1000pt | 大型合作演唱會獎章 500枚
|
| 1500pt | 大型合作演唱會獎章 500枚
|
全體玩家達成獎勵
| 全體玩家參加活動次數 | 活動獎勵 |
|---|---|
| 15000 | 大型合作演唱會獎章 500枚
|
| 30000 | 大型合作演唱會獎章 1000枚
|
| 45000 | 大型合作演唱會獎章 1500枚
|
全體玩家達成獎勵將在活動結束後統一發放。
活動排名報酬
每日排名報酬
| 排名 | 活動獎勵 |
|---|---|
| 1~10位 | 大型合作演唱會獎章 10000枚
|
| 11~50位 | 大型合作演唱會獎章 9800枚
|
| 51~100位 | 大型合作演唱會獎章 9600枚
|
| 101~300位 | 大型合作演唱會獎章 9400枚
|
| 301~500位 | 大型合作演唱會獎章 9200枚
|
| 501~1000位 | 大型合作演唱會獎章 9000枚
|
| 1001~2000位 | 大型合作演唱會獎章 8800枚
|
| 2001~3000位 | 大型合作演唱會獎章 8600枚
|
| 3001~4000位 | 大型合作演唱會獎章 8400枚
|
| 4001~5000位 | 大型合作演唱會獎章 8200枚
|
| 5001~6000位 | 大型合作演唱會獎章 8000枚
|
| 6001~7000位 | 大型合作演唱會獎章 7500枚
|
| 7001~8000位 | 大型合作演唱會獎章 7000枚
|
| 8001~9000位 | 大型合作演唱會獎章 6500枚
|
| 9001~10000位 | 大型合作演唱會獎章 6000枚
|
| 10001~12500位 | 大型合作演唱會獎章 5500枚
|
| 12501~15000位 | 大型合作演唱會獎章 5000枚
|
| 15001~17500位 | 大型合作演唱會獎章 4500枚
|
| 17501~20000位 | 大型合作演唱會獎章 4000枚
|
| 20001~25000位 | 大型合作演唱會獎章 3500枚
|
| 25001~30000位 | 大型合作演唱會獎章 3000枚
|
| 30001~35000位 | 大型合作演唱會獎章 2500枚
|
| 35001~40000位 | 大型合作演唱會獎章 2000枚
|
| 40001~45000位 | 大型合作演唱會獎章 1600枚
|
| 45001~50000位 | 大型合作演唱會獎章 1200枚
|
| 50000位~ | 大型合作演唱會獎章 1000枚
|
總分數榜報酬
| 排名 | 獎勵 | ||
|---|---|---|---|
| 【稱號】活動「第3回スクスタビッグライブ」 | 虹彩星石
|
大型合作演唱會獎章
| |
| 1位 | 第一名 | 300個 | 100000枚 |
| 2位 | 第二名 | 300個 | 90000枚 |
| 3位 | 第三名 | 300個 | 80000枚 |
| 4位 | 第四名 | 300個 | 80000枚 |
| 5位 | 第五名 | 300個 | 80000枚 |
| 6位 | 第六名 | 300個 | 80000枚 |
| 7位 | 第七名 | 300個 | 80000枚 |
| 8位 | 第八名 | 300個 | 80000枚 |
| 9位 | 第九名 | 300個 | 80000枚 |
| 10位 | 第十名 | 300個 | 80000枚 |
| 11~50位 | TOP 50 | 275個 | 79000枚 |
| 51~100位 | TOP 100 | 275個 | 78000枚 |
| 101~300位 | TOP 300 | 275個 | 77000枚 |
| 301~500位 | TOP 500 | 275個 | 76000枚 |
| 501~1000位 | TOP 1000 | 275個 | 74000枚 |
| 1001~2000位 | TOP 2000 | 275個 | 72000枚 |
| 2001~3000位 | TOP 3000 | 275個 | 70000枚 |
| 3001~4000位 | TOP 4000 | 275個 | 68000枚 |
| 4001~5000位 | TOP 5000 | 275個 | 66000枚 |
| 5001~6000位 | TOP 6000 | 250個 | 64000枚 |
| 6001~7000位 | TOP 7000 | 250個 | 62000枚 |
| 7001~8000位 | TOP 8000 | 250個 | 60000枚 |
| 8001~9000位 | TOP 9000 | 250個 | 58000枚 |
| 9001~10000位 | TOP 10000 | 250個 | 56000枚 |
| 10001~12000位 | TOP 20000 | 225個 | 54000枚 |
| 12001~16000位 | TOP 20000 | 225個 | 48000枚 |
| 16001~20000位 | TOP 20000 | 225個 | 42000枚 |
| 20001~25000位 | TOP 30000 | 200個 | 36000枚 |
| 25001~30000位 | TOP 30000 | 200個 | 30000枚 |
| 30001~35000位 | TOP 40000 | 200個 | 24000枚 |
| 35001~40000位 | TOP 40000 | 150個 | 18000枚 |
| 40001~50000位 | TOP 50000 | 150個 | 12000枚 |
| 50001~70000位 | TOP 70000 | 150個 | 6000枚 |
| 70001位~ | 參加獎 | 100個 | 2000枚 |
活動屬性加成
這裡提供活動屬性加成的情況。
| 特定卡片類型 | 屬性加成幅度 |
|---|---|
| Aqours | 20% |
活動結果
日服
總分數榜 排名
| 位次 | 總分數榜分數 |
|---|---|
| 1 位 | 181844777 |
| 2 位 | 181062859 |
| 3 位 | 180436718 |
| 4 位 | 179840385 |
| 5 位 | 179457305 |
| 6 位 | 179323390 |
| 7 位 | 179312414 |
| 8 位 | 178630402 |
| 9 位 | 178532656 |
| 10 位 | 178496511 |
| 50 位 | 171428771 |
| 100 位 | 165976802 |
| 300 位 | 159323371 |
| 500 位 | 155848258 |
| 1000 位 | 150560174 |
| 2000 位 | 143190420 |
| 3000 位 | 137735183 |
| 4000 位 | 132927965 |
| 5000 位 | 128855159 |
| 6000 位 | 125042416 |
| 7000 位 | 121528657 |
| 8000 位 | 118245417 |
| 9000 位 | 115060614 |
| 10000 位 | 112005700 |
| 12000 位 | 106383627 |
| 16000 位 | 95847539 |
| 20000 位 | 86165207 |
| 25000 位 | 75300294 |
| 30000 位 | 65521014 |
| 40000 位 | 48286043 |
| 50000 位 | 30891294 |
| 70000 位 | 7054484 |
每日排名
| 位次 | 第 1 天 | 第 2 天 | 第 3 天 | 第 4 天 | 第 5 天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 位 | 35453199 | 35774089 | 35831874 | 35873361 | 35755357 |
| 50 位 | 33958559 | 34151777 | 34343468 | 34411711 | 34598692 |
| 100 位 | 33018619 | 33221401 | 33327270 | 33520474 | 33498057 |
| 300 位 | 31591420 | 31866408 | 32033538 | 32130110 | 32220076 |
| 500 位 | 30885637 | 31146398 | 31340409 | 31476855 | 31558226 |
| 1000 位 | 29839397 | 30087284 | 30322372 | 30412324 | 30531764 |
| 2000 位 | 28446542 | 28803343 | 28964800 | 29105829 | 29149196 |
| 3000 位 | 27424395 | 27808517 | 27984163 | 28110077 | 28159769 |
| 4000 位 | 26531100 | 26975564 | 27119001 | 27261955 | 27303199 |
| 5000 位 | 25786940 | 26233959 | 26355383 | 26511337 | 26546417 |
| 6000 位 | 25062804 | 25547749 | 25676799 | 25847998 | 25818717 |
| 7000 位 | 24389570 | 24915330 | 25033356 | 25210190 | 25167059 |
| 8000 位 | 23784020 | 24316906 | 24432363 | 24603451 | 24537138 |
| 9000 位 | 23202472 | 23787251 | 23852317 | 23997561 | 23924076 |
| 10000 位 | 22628599 | 23232216 | 23309570 | 23450210 | 23353868 |
| 12500 位 | 21344531 | 21947881 | 22036594 | 22164131 | 22032856 |
| 15000 位 | 20161602 | 20830878 | 20873705 | 20985965 | 20800815 |
| 17500 位 | 18990510 | 19730734 | 19735307 | 19839764 | 19555990 |
| 20000 位 | 17832032 | 18713216 | 18654169 | 18738606 | 18320714 |
| 25000 位 | 15728739 | 16769874 | 16578372 | 16644475 | 16010820 |
| 30000 位 | 13799284 | 14989271 | 14703103 | 14709198 | 13822992 |
| 35000 位 | 11895409 | 13365251 | 12974851 | 12914711 | 11709945 |
| 40000 位 | 9855254 | 11858226 | 11335044 | 11257580 | 9448671 |
| 45000 位 | 7095092 | 10288226 | 9510759 | 9341648 | 6347684 |
| 50000 位 | 4003192 | 8406092 | 7230155 | 6902797 | 2410822 |
備註
- ↑ 一局SBL可以獲得 100pt
大型合作演唱會獎章 250枚
虹彩星石