LoveLive!學園偶像祭/第66次集物活動
跳至導覽
跳至搜尋

歡迎來到LoveLive!學園偶像祭!
本頁面所使用遊戲數據,僅以介紹為目的引用,其著作權歸屬如下:2013 PROJECT Lovelive!、2017 PROJECT Lovelive! Sunshine!!、2022 PROJECT Lovelive! Nijigasaki High School Idol Club、2022 PROJECT Lovelive! Superstar!!、Shengqu Games、KLabGames、SUNRISE、bushiroad。
[ 顯示全部 ]
萌娘百科歡迎您參與完善本條目☆大家一起鏘♪鏘♪
萌娘百科LoveLive!學園偶像祭旗下頁面正在建設中。歡迎正在閱讀這個條目的您協助。編輯前請閱讀Wiki入門或條目編輯規範,並查找相關資料。也歡迎有愛的你加入LoveLive!系列編輯組。萌娘百科祝您在本站度過愉快的時光。
萌娘百科LoveLive!學園偶像祭旗下頁面正在建設中。歡迎正在閱讀這個條目的您協助。編輯前請閱讀Wiki入門或條目編輯規範,並查找相關資料。也歡迎有愛的你加入LoveLive!系列編輯組。萌娘百科祝您在本站度過愉快的時光。

スクフェス大感謝祭~セカンドシーズン~ 為 LoveLive!學園偶像祭 中進行的一次活動。
本次活動為遊戲關服之前的倒數第2個常規活動。
活動概述
|
日服
| ||||||
活動獎勵
活動pt 獎勵
| 活動pt | 獎勵 |
|---|---|
| 20 | Loveca 1個
|
| 50 | 大感謝祭2nd勸誘券 4張
|
| 100 | 大感謝祭1st勸誘券 4張 |
| 250 | Loveca 1個
|
| 500 | 大感謝祭2nd勸誘券 4張 |
| 750 | 大感謝祭2nd勸誘券 4張 |
| 1000 | Loveca 1個
|
| 1250 | 大感謝祭2nd勸誘券 4張 |
| 1500 | 大感謝祭2nd勸誘券 4張 |
| 2000 | Loveca 1個
|
| 2500 | 大感謝祭2nd勸誘券 4張 |
| 3000 | Loveca 1個
|
| 3500 | 大感謝祭2nd勸誘券 4張 |
| 4000 | Loveca 1個
|
| 4500 | 大感謝祭2nd勸誘券 4張 |
| 5000 | 大感謝祭2nd勸誘券 4張 |
| 5500 | Loveca 1個
|
| 6000 | 大感謝祭2nd勸誘券 4張 |
| 6500 | 大感謝祭2nd勸誘券 4張 |
| 7000 | Loveca 1個
|
| 7500 | 大感謝祭2nd勸誘券 4張 |
| 8000 | 大感謝祭2nd勸誘券 4張 |
| 8500 | 大感謝祭2nd勸誘券 4張 |
| 9000 | Loveca 1個
|
| 9500 | 大感謝祭2nd勸誘券 4張 |
| 10000 | 大感謝祭2nd勸誘券 4張 |
| 11000 | 大感謝祭2nd勸誘券 4張 |
| 12000 | Loveca 2個
|
| 13000 | 大感謝祭2nd勸誘券 4張 |
| 14000 | 大感謝祭2nd勸誘券 4張 |
| 15000 | Loveca 1個
|
| 16000 | 大感謝祭2nd勸誘券 4張 |
| 17000 | 大感謝祭2nd勸誘券 4張 |
| 18000 | Loveca 2個
|
| 20000 | 大感謝祭2nd勸誘券 4張 |
| 22000 | |
| 24000 | Loveca 1個
|
| 26000 | Loveca 1個
|
| 28000 | 大感謝祭2nd勸誘券 4張 |
| 30000 | 大感謝祭2nd勸誘券 4張 |
| 33000 | 大感謝祭2nd勸誘券 4張 |
| 36000 | Loveca 2個
|
| 39000 | 大感謝祭2nd勸誘券 4張 |
| 42000 | 大感謝祭2nd勸誘券 4張 |
| 45000 | Loveca 1個
|
| 48000 | 大感謝祭2nd勸誘券 4張 |
| 51000 | Loveca 1個
|
| 54000 | 大感謝祭2nd勸誘券 5張 |
| 57000 | 大感謝祭2nd勸誘券 5張 |
| 60000 | Loveca 2個
|
| 63000 | Loveca 1個
|
| 66000 | 大感謝祭2nd勸誘券 5張 |
| 69000 | 大感謝祭2nd勸誘券 5張 |
| 72000 | 大感謝祭2nd勸誘券 5張 |
| 75000 | Loveca 1個
|
| 78000 | Loveca 1個
|
| 81000 | 大感謝祭2nd勸誘券 5張 |
| 84000 | 大感謝祭2nd勸誘券 5張 |
| 87000 | 大感謝祭2nd勸誘券 5張 |
| 90000 | Loveca 2個
|
| 95000 | 大感謝祭2nd勸誘券 5張 |
| 100000 | 大感謝祭2nd勸誘券 5張 |
| 105000 | Loveca 1個
|
| 110000 | 大感謝祭2nd勸誘券 5張 |
| 115000 | 大感謝祭2nd勸誘券 5張 |
| 120000 | Loveca 1個
|
| 130000 | 大感謝祭2nd勸誘券 5張 |
| 140000 | 大感謝祭2nd勸誘券 5張 |
| 150000 | Loveca 2個
|
| 160000 | 大感謝祭2nd勸誘券 5張 |
| 180000 | 大感謝祭2nd勸誘券 5張 |
| 200000 | Loveca 2個
|
| 220000 | 大感謝祭2nd勸誘券 5張 |
| 240000 | 大感謝祭2nd勸誘券 5張 |
| 260000 | Loveca 2個
|
| 280000 | 大感謝祭2nd勸誘券 5張 |
| 300000 | 大感謝祭2nd勸誘券 5張 |
| 330000 | 大感謝祭2nd勸誘券 11張 |
| 360000 | 大感謝祭2nd勸誘券 11張 |
| 390000 | 大感謝祭2nd勸誘券 11張 |
| 420000 | 大感謝祭2nd勸誘券 11張 |
| 450000 | 大感謝祭2nd勸誘券 11張 |
| 480000 | 大感謝祭2nd勸誘券 11張 |
| 510000 | 大感謝祭2nd勸誘券 11張 |
| 540000 | 大感謝祭2nd勸誘券 11張 |
| 570000 | 大感謝祭2nd勸誘券 11張 |
| 600000 | 大感謝祭2nd勸誘券 11張 |
活動pt 排名獎勵
| 排名 | 獎勵 |
|---|---|
| 1~1000位 | UF貼紙 2枚
|
| 大感謝祭2nd勸誘券 110張 | |
| 1001~5000位 | 貼紙 1枚
|
補助券 25張
| |
| 大感謝祭2nd勸誘券 55張 | |
| 5001~15000位 | |
補助券 25張
| |
| 大感謝祭2nd勸誘券 44張 | |
| 15001~30000位 | |
| 大感謝祭2nd勸誘券 33張 | |
| 30001~60000位 | |
| 大感謝祭2nd勸誘券 22張 | |
| 60001~1000000位 | |
| 大感謝祭2nd勸誘券 11張 |
歌曲分數 排名獎勵
| 排名 | 獎勵 |
|---|---|
| 1~10位 | |
S寶石部件4個
| |
SS寶石部件2個
| |
U寶石部件 1個
| |
| 11~50位 | |
S寶石部件5個
| |
SS寶石部件2個
| |
U寶石部件 1個
| |
| 51~100位 | |
S寶石部件5個
| |
SS寶石部件2個
| |
| 101~500位 | |
S寶石部件3個
| |
SS寶石部件1個
| |
| 501~1000位 | |
S寶石部件3個
| |
| 1001~3000位 | |
S寶石部件1個
| |
| 3001~10000位 | |
N寶石部件5個
| |
R寶石部件5個
| |
| 10001~20000位 | |
N寶石部件3個
| |
R寶石部件3個
| |
| 20001~50000位 | |
N寶石部件3個
| |
R寶石部件1個
| |
| 50001~1000000位 | |
N寶石部件1個
|
活動加成社員列表
待補充
活動歌曲
| 封面 | 名稱 | 屬性 | 演唱者 | 難度 | 星級 | combo | 試聽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
GEMSTONE “DE‐A‐I” |
|
![]() |
![]() |
90 | ||
![]() |
![]() |
180 | |||||
![]() |
![]() |
277 | |||||
![]() |
![]() |
446 | |||||
|
活動結果排名
活動pt 排名
| 檔線 | 活動pt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國服 | |||||||
| 一檔 | 1000名 | 381013 | 120名 | |||||
| 二檔 | 5000名 | 121480 | 700名 | |||||
| 三檔 | 15000名 | 42174 | 2300名 | |||||
| 四檔 | 30000名 | 12454 | 4600名 | |||||
| 五檔 | 60000名 | 242 | 11500名 | |||||
歌曲分數 排名
| 檔線 | 歌曲分數 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國服 | |||
| 第一名 | 149397880 | |||
| 一檔 | 10名 | 55769244 | 名 | |
| 二檔 | 50名 | 41313655 | 名 | |
| 三檔 | 100名 | 34133166 | 名 | |
| 五檔 | 500名 | 16284929 | 名 | |
| 六檔 | 1000名 | 11625709 | 名 | |
| 七檔 | 3000名 | 5409162 | 名 | |
| 八檔 | 10000名 | 1743876 | 名 | |
備註
- 本次集物活動只有8天,但穿獎線為60萬,再加上理論最高加成只有250%和活動曲沒有MASTER難度的因素,本次活動肝度大幅增加。
Loveca 1個
大感謝祭2nd勸誘券 4張
UF貼紙 2枚
補助券 25張
S寶石部件4個
U寶石部件 1個









