2025年BLAST Premier春季賽賞金賽
跳至導覽
跳至搜尋
| 2025 BLAST Premier春季賽賞金賽 | ||
| 基本資料 | ||
| 賽事名稱 | BLAST Premier: Spring Bounty 2025 | |
| 賽事類型 | 俱樂部賽事、線下賽、線上賽 | |
| 主辦方 | BLAST | |
| 地點 | ||
| 場館 | BLAST演播室 | |
| 開始時間 | 2024年1月14日 | |
| 結束時間 | 2024年1月26日 | |
| 冠軍 | ||
| 賽事獎金 | 賞金賽:50萬美元 | |
| MVP | ||
| S級別賽事 | ||
|---|---|---|
| 前一屆 | 本屆 | 後一屆 |
| 2024年上海Major | 2024BLAST春季賽賞金賽 | 2025IEM卡托維策 |
2025年BLAST Premier春季賽賞金賽是BLAST.tv在2025春季舉辦的絕對武力2賽事。
概述
- 32支隊伍進行單敗淘汰制。
- 每一支隊伍將根據初始的種子排名獲得初始賞金。
- 1-4號種子:6萬美元
- 5-8號種子:3萬美元
- 9-12號種子:2萬美元
- 13-16號種子:1.5萬美元
- 17-32號種子:沒有賞金
- 由低種子隊伍依次選擇自己的對手。
- 每贏下一場比賽,隊伍都會直接贏下對方的一半賞金,另一半賞金將加在自己的賞金數目中等待追逐。
- 一輪比賽結束後,重新確定種子[1],之後再由低種子重新選擇下一輪對手。
- 除決賽外比賽均為BO3,決賽為BO5。
- 第1-2輪為線上賽,其餘賽事於
哥本哈根進行。
賽況
括弧內為種子數/繼承種子數。
| 第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 准決賽 | 決賽 | ||||||||||||||
| 2-13, 14-16 | ||||||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||||||
| 13-8, 9-13, 6-13 | ||||||||||||||||||
| BIG(17) | 2 | |||||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||||||
| 13-16, 13-6, 13-11 | ||||||||||||||||||
| G2 Esports(1) | 2 | |||||||||||||||||
| G2 Esports(1) | 2 | |||||||||||||||||
| 13-2, 13-3 | ||||||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||||||
| G2 Esports(1) | 2 | |||||||||||||||||
| 13-6, 7-13, 13-6 | ||||||||||||||||||
| BetBoom Team(5) | 0 | |||||||||||||||||
| FURIA Esports(9) | 2 | |||||||||||||||||
| 13-11, 11-13, 7-13 | ||||||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||||||
| 19-17, 7-13, 11-13 | ||||||||||||||||||
| BetBoom Team(5) | 2 | |||||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||||||
| 11-13, 13-9, 10-13 | ||||||||||||||||||
| BetBoom Team(30) | 2 | |||||||||||||||||
| G2 Esports(1) | 1 | |||||||||||||||||
| 10-13, 10-13 | ||||||||||||||||||
| Eternal Fire(3) | 2 | |||||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||||||
| 11-13, 6-13 | ||||||||||||||||||
| Virtus.pro(18) | 2 | |||||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||||||
| 13-11, 13-9 | ||||||||||||||||||
| Team Vitality(3) | 2 | |||||||||||||||||
| Team Vitality(3) | 2 | |||||||||||||||||
| 9-13, 11-13 | ||||||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||||||
| Team Vitality(3) | 0 | |||||||||||||||||
| 13-9, 13-8 | ||||||||||||||||||
| Eternal Fire(7) | 2 | |||||||||||||||||
| Eternal Fire(10) | 2 | |||||||||||||||||
| 13-6, 19-17 | ||||||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||||||
| Eternal Fire(10) | 2 | |||||||||||||||||
| 16-12, 16-14 | ||||||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||||||
| Team Falcons(7) | 2 | |||||||||||||||||
| 16-14, 6-13, 3-13, 8-13 | ||||||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||||||
| Eternal Fire(1) | 1 | |||||||||||||||||
| 13-8, 13-5 | ||||||||||||||||||
| Team Spirit(2) | 3 | |||||||||||||||||
| Astralis(15) | 2 | |||||||||||||||||
| 11-13, 6-13 | ||||||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||||||
| 13-7, 13-8 | ||||||||||||||||||
| Natus Vincere(2) | 2 | |||||||||||||||||
| Natus Vincere(2) | 2 | |||||||||||||||||
| 16-13, 7-13, 16-13 | ||||||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||||||
| Natus Vincere(2) | 2 | |||||||||||||||||
| 10-13, 13-7, 13-11 | ||||||||||||||||||
| paiN Gaming(6) | 1 | |||||||||||||||||
| paiN Gaming(13) | 2 | |||||||||||||||||
| 13-10, 13-11 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| paiN Gaming(13) | 2 | |||||||||||||||||
| 13-9, 7-13, 13-9 | ||||||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||||||
| FaZe Clan(6) | 2 | |||||||||||||||||
| 9-13, 20-22 | ||||||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||||||
| Natus Vincere(2) | 0 | |||||||||||||||||
| 13-9, 13-6 | ||||||||||||||||||
| Team Spirit(4) | 2 | |||||||||||||||||
| FlyQuest(16) | 2 | |||||||||||||||||
| 3-13, 1-13 | ||||||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||||||
| 13-10, 13-4 | ||||||||||||||||||
| Team Spirit(4) | 2 | |||||||||||||||||
| Team Spirit(4) | 2 | |||||||||||||||||
| 13-11, 13-3 | ||||||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||||||
| Team Spirit(4) | 2 | |||||||||||||||||
| 14-16, 13-10, 7-13 | ||||||||||||||||||
| HEROIC(8) | 0 | |||||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||||||
| 11-13, 13-8, 13-10 | ||||||||||||||||||
| HEROIC(19) | 2 | |||||||||||||||||
| HEROIC(12) | 2 | |||||||||||||||||
| 13-9, 13-9 | ||||||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||||||
| Team Liquid(8) | 2 | |||||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||||||
雜談
- Imperial Female憑藉VRS直邀,成為歷史第一支參加S級比賽的女子隊伍。
(待補充)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部連結
- ↑ 如果上一輪發生了下克上,則低種子隊伍將繼承高種子隊伍的種子順序