2023年政策修订增补工作正在进行中,欢迎参与!
2024年英特爾極限大師賽成都站
跳至導覽
跳至搜尋
IEM成都2024 | ||
基本資料 | ||
賽事名稱 | 2024英特爾極限大師賽成都站 | |
英文名稱 | Intel Extreme Masters Chengdu 2024 | |
賽事類型 | 俱樂部賽事、線下賽 | |
賽事項目 | 絕對武力2 | |
主辦方 | ESL VSPO | |
地點 | 成都 | |
場館 | 成都五糧液·成都演藝中心 (淘汰賽階段) | |
開始時間 | 2024年4月8日 | |
結束時間 | 2024年4月14日 | |
冠軍 | FaZe Clan | |
賽事獎金 | 25萬美元 | |
MVP | broky | |
英特爾極限大師賽 | ||
---|---|---|
前一屆 | 本屆 | 後一屆 |
2024卡托維茲 | 2024成都 | 2024達拉斯 |
S級別賽事 | ||
前一屆 | 本屆 | 後一屆 |
2024哥本哈根Major | 2024IEM成都 | EPL19 |
2024英特爾極限大師賽成都站(英語:Intel Extreme Masters Chengdu 2024,又稱IEM成都2024),於2024年4月8日至4月14日在中國成都進行。比賽分為小組賽和淘汰賽兩個階段,共有16支隊伍參加。總獎金25萬美元。
本屆賽事為2024年首個EPT大師賽。
概述
- 冠軍隊伍直升2024年IEM科隆。
- 小組賽
- 16支隊伍分為2組,組內為雙敗淘汰制。
- 首輪比賽為BO1。
- 其他輪次比賽為BO3。
- 小組前三晉級淘汰賽。
- 小組第一直接晉級淘汰賽准決賽。
- 小組第二晉級八強賽,對陣另外一組的第三名。
- 小組第三晉級八強賽,對陣另外一組的第二名
- 淘汰賽
- 6支隊伍,單敗淘汰制。
- 所有比賽均為BO3。
最終排名
名次 | 獎金 | 隊伍 |
---|---|---|
1st | $100,000 | FaZe Clan |
2nd | $40,000 | MOUZ |
3rd-4th | $20,000 | Astralis |
G2 Esports | ||
5th-6th | $10,000 | Virtus.pro |
Team Liquid | ||
7th-8th | $6,000 | FlyQuest |
HEROIC | ||
9th-12th | $5,000 | Cloud9 |
Nemiga Gaming | ||
FURIA Esports | ||
Lynn Vision | ||
13th-16th | $4,000 | TYLOO |
Steel Helmet | ||
Wildcard Gaming | ||
9z Team |
賽果
小組賽
- A組
勝者組第一輪 | 勝者組准決賽 | 勝者組決賽 | ||||||||
G2 Esports | 13 | |||||||||
9z Team | 10 | |||||||||
G2 Esports | 1 | |||||||||
Team Liquid | 2 | |||||||||
HEROIC | 8 | |||||||||
Team Liquid | 13 | |||||||||
Team Liquid | 0 | |||||||||
MOUZ | 2 | |||||||||
FURIA Esports | 13 | |||||||||
Lynn Vision | 9 | |||||||||
FURIA Esports | 1 | |||||||||
MOUZ | 2 | |||||||||
MOUZ | 13 | |||||||||
TYLOO | 11 | |||||||||
敗者組第一輪 | 敗者組准決賽 | 敗者組決賽 | ||||||||
FURIA Esports | 1 | |||||||||
HEROIC | 2 | |||||||||
9z Team | 0 | |||||||||
HEROIC | 2 | |||||||||
HEROIC | 0 | |||||||||
G2 Esports | 2 | |||||||||
G2 Esports | 2 | |||||||||
Lynn Vision | 0 | |||||||||
Lynn Vision | 2 | |||||||||
TYLOO | 0 | |||||||||
- B組
勝者組第一輪 | 勝者組准決賽 | 勝者組決賽 | ||||||||
FaZe Clan | 13 | |||||||||
Nemiga Gaming | 8 | |||||||||
FaZe Clan | 0 | |||||||||
Astralis | 2 | |||||||||
Astralis | 13 | |||||||||
Steel Helmet | 2 | |||||||||
Astralis | 2 | |||||||||
Virtus.pro | 0 | |||||||||
Cloud9 | 6 | |||||||||
FlyQuest | 13 | |||||||||
FlyQuest | 1 | |||||||||
Virtus.pro | 2 | |||||||||
Virtus.pro | 13 | |||||||||
Wildcard Gaming | 1 | |||||||||
敗者組第一輪 | 敗者組准決賽 | 敗者組決賽 | ||||||||
FlyQuest | 2 | |||||||||
Nemiga Gaming | 0 | |||||||||
Nemiga Gaming | 2 | |||||||||
Steel Helmet | 0 | |||||||||
FlyQuest | 0 | |||||||||
FaZe Clan | 2 | |||||||||
FaZe Clan | 2 | |||||||||
Cloud9 | 0 | |||||||||
Cloud9 | 2 | |||||||||
Wildcard Gaming | 0 | |||||||||
淘汰賽
八強賽 | 准決賽 | 決賽 | |||||||||||||||||||||||||||||
Virtus.pro | 6 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
G2 Esports | 13 | 13 | 2 | MOUZ | 13 | 7 | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||||
G2 Esports | 8 | 13 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MOUZ | 10 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Team Liquid | 13 | 13 | 10 | 1 | FaZe Clan | 13 | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||||
FaZe Clan | 16 | 11 | 13 | 2 | Astralis | 10 | 13 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||
FaZe Clan | 13 | 5 | 13 | 2 |
雜談
- 上一屆在中國舉辦的IEM線下賽事為2019年IEM北京,距今已有四年零五個月。
- 成都的特色景觀、美食和觀眾的熱情使眾多選手發推稱讚。
- FAZE達成了CS2時代以來8次大賽都進入決賽的成就。
- Karrigan在決賽當天迎來了自己的34歲生日,並且成功奪冠。
而上個月Aleksib也是在自己生日前後奪冠的,指揮生日奪冠祝福或成為2024年玄學。 - 4月18日,人民電競發布文章《IEM成都的粉絲氛圍讓全世界都羨慕了,數據也證明了這一點》,表示數據顯示本屆決賽巔峰在線觀看人數超過了StarSeries & i-League第七賽季決賽Fantic對陣NaVi的比賽,成為在中國舉辦的最受歡迎CS賽事[3]。
注釋
- ↑ 「家人們,成都美食推薦一下」. Twitter. 2024-04-07 (English).
- ↑ 「Thank you for the gifts - your warm welcome will be remembered, Chengdu! ❤️」. Twitter. 2024-04-07 (English).
- ↑ IEM成都的粉絲氛圍讓全世界都羨慕了,數據也證明了這一點. 微博. 2024-04-18. (原始內容存檔於2024-04-19).