流星空間站
跳至導覽
跳至搜尋
| 流星空間站 | ||
| 出品 | 聯合出品 | |
| 發行 | 靘魚研究所 | |
| 發行日期 | 2022年12月31日 | |
| 專輯類型 | 原創專輯 | |
| 靘魚研究所專輯年表 | ||
|---|---|---|
| 前一作 | 本作 | 後一作 |
| 少女獨白體 (2020) |
流星空間站 (2022) |
臥室四格 (2023) |
| 靘專輯年表 | ||
| 前一作 | 本作 | 後一作 |
| 少女獨白體 (2020) |
流星空間站 (2022) |
無 |
| 不魚專輯年表 | ||
| 前一作 | 本作 | 後一作 |
| 碎屑 (2020) |
流星空間站 (2022) |
無 |
| 沉林川專輯年表 | ||
| 前一作 | 本作 | 後一作 |
| 無 | 流星空間站 (2022) |
無 |
| “ | 流星空間站是以三名創作者為原型展開的腦洞故事,每個人都把自己日常的瑣碎念想摻進音樂和文字當中,去一個遙遠的未來,發生一段奇妙的故事。 |
” |
《流星空間站》是由靘(青色P)、不魚(電魚)和沉林川(賢狼Husky)等人聯合出品的VOCALOID、Synthesizer V中文音樂專輯。
簡介
- 該專輯由靘、不魚、沉林川、莫失迷、Tico和46共同完成。
- 該專輯於2022年12月31日發售,同時發布宣傳PV和電子版購買通道。
- 該專輯內共有12首單曲,其中包含3首純音樂,其餘歌曲由平行四界(北京福托科技開發有限責任公司)旗下的虛擬歌手星塵、詩岸、海伊、Minus和Vsinger(上海禾念信息科技有限公司)旗下虛擬歌手洛天依演唱。
- 該專輯數字版另有8首伴奏。
宣傳
寬屏模式顯示視頻
收錄曲目
| 曲目列表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作詞 | 作曲 | 演唱 | 時長 | ||||
| 1. | 穿越 | 沉林川 | 01:19 | ||||||
| 2. | 去月球 | 沉林川 | 沉林川 | 詩岸、洛天依 | 02:29 | ||||
| 3. | 李宇晴 | 靘 | 靘 | 星塵 | 03:09 | ||||
| 4. | 木星 木星 | 不魚 | 不魚 | 星塵、Minus | 03:06 | ||||
| 5. | 漂浮 | 沉林川 | 01:27 | ||||||
| 6. | 幻得孤地無目的 | 靘 | 靘 | 星塵 | 03:17 | ||||
| 7. | 郵寄星光 | 沉林川 | 沉林川 | 詩岸、洛天依 | 03:40 | ||||
| 8. | 混合煩惱100% | 靘、不魚、沉林川 | 靘、不魚、沉林川 | 詩岸、洛天依 | 03:15 | ||||
| 9. | 深空鯨 | 沉林川 | 01:20 | ||||||
| 10. | 淺嘗戀之星途 | 靘 | 靘 | 星塵 | 03:15 | ||||
| 11. | 我放走了那天的流星 | 不魚 | 不魚 | 星塵 | 04:31 | ||||
| 12. | 長沙三分雨 | 靘、不魚、沉林川 | 靘、不魚、沉林川 | 詩岸、Minus、海伊 | 03:13 | ||||
| 13. | 去月球(instrumental) | 沉林川 | 02:37 | ||||||
| 14. | 木星 木星(instrumental) | 不魚 | 03:06 | ||||||
| 15. | 幻得孤地無目的(instrumental) | 靘 | 03:17 | ||||||
| 16. | 郵寄星光(instrumental) | 沉林川 | 03:40 | ||||||
| 17. | 混合煩惱100%(instrumental) | 靘、不魚、沉林川 | 03:15 | ||||||
| 18. | 淺嘗戀之星途(instrumental) | 靘 | 03:15 | ||||||
| 19. | 我放走了那天的流星(instrumental) | 不魚 | 04:31 | ||||||
| 20. | 長沙三分雨(instrumental) | 靘、不魚、沉林川 | 03:13 | ||||||
總時長: |
- | ||||||||
| 專輯母帶:沉林川;吉他:46; 美術:不魚、莫失迷;明信片:靘、不魚;歌詞本:靘、不魚、Tico;LOGO設計:靘 | |||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||