2023年政策修订增补工作正在进行中,欢迎参与!
用户:方之易小文/世萌历年票仓评级/2014赛季
< User:方之易小文 | 世萌历年票仓评级
世萌历年票仓评级 > 2014赛季
各阶段数据
海蓝宝石阶段
各轮得票排名
海蓝1
新星组 | 恒星组 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名次 | 角色 | 得票 | 名次 | 角色 | 得票 | 名次 | 角色 | 得票 | 名次 | 角色 | 得票 |
1 | 四糸乃 | 5138 | 19 | 裘可拉 | 3452 | 1 | 立华奏 | 5368 | 19 | 桂雏菊 | 3586 |
2 | 时崎狂三 | 5059 | 20 | 雪平富良野 | 3433 | 2 | 新垣绫濑 | 4732 | 20 | 本间芽衣子 | 3564 |
3 | 结城明日奈 | 4998 | 21 | 梦梦 | 3417 | 3 | 御坂美琴 | 4511 | 21 | 藤和艾莉欧 | 3555 |
4 | 丹生谷森夏 | 4989 | 22 | 白鬼院凛凛蝶 | 3346 | 4 | 优克莉伍德 | 4419 | 22 | 春日野穹 | 3510 |
5 | 五河琴里 | 4965 | 23 | 能美 | 3306 | 5 | 秋山澪 | 4412 | 23 | 岩泽雅美 | 3494 |
6 | 夜刀神十香 | 4763 | 24 | 雪之下雪乃 | 3119 | 6 | 椎名真白 | 4396 | 24 | 楪祈 | 3468 |
7 | 筒隐月子 | 4651 | 25 | 黑兔 | 3105 | 7 | 五更琉璃 | 4285 | 25 | 夏洛特 | 3407 |
8 | 小鸟游六花 | 4559 | 26 | 拉芙拉 | 3068 | 8 | 中野梓 | 4270 | 26 | 伊莉雅 | 3366 |
9 | 青山七海 | 4478 | 27 | 白娅 | 3043 | 9 | 凉宫春日 | 3989 | 27 | 最后之作 | 3358 |
10 | 黑雪姬 | 4426 | 28 | 鸢一折纸 | 3018 | 10 | 牧濑红莉栖 | 3826 | 28 | 夏娜 | 3284 |
11 | 千反田爱瑠 | 4346 | 29 | 髅髅宫歌留多 | 2933 | 11 | 羽濑川小鸠 | 3822 | 29 | 战场原黑仪 | 3267 |
12 | 小豆梓 | 4096 | 30 | 小鸟游十花 | 2904 | 12 | 金色暗影 | 3820 | 30 | 千石抚子 | 3247 |
13 | 奈亚子 | 4044 | 31 | 结衣 | 2844 | 13 | 长门有希 | 3817 | 31 | 维多利加 | 3166 |
14 | 食蜂操祈 | 3671 | 32 | 结城美柑 | 2762 | 14 | 高坂桐乃 | 3761 | 32 | 仲村由理 | 3137 |
15 | 凸守早苗 | 3665 | 33 | 栗山未来 | 2727 | 15 | Saber | 3721 | 33 | 忍野忍 | 3106 |
16 | 汐宫栞 | 3650 | 34 | 桐谷直叶 | 2651 | 16 | 柏崎星奈 | 3703 | 34 | 雾岛翔子 | 2656 |
17 | 夏洛特·比劳 | 3586 | 35 | 夜夜 | 2626 | 17 | 三日月夜空 | 3681 | 35 | 平泽唯 | 2503 |
18 | 姬柊雪菜 | 3505 | 36 | 枣铃 | 2349 | 18 | 逢坂大河 | 3609 | 36 | 由依 | 2172 |
海蓝2
新星组 | 恒星组 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名次 | 角色 | 得票 | 名次 | 角色 | 得票 | 名次 | 角色 | 得票 | 名次 | 角色 | 得票 |
1 | 五河琴里 | 6098 | 19 | 姬柊雪菜 | 3690 | 1 | 立华奏 | 5344 | 19 | 桂雏菊 | 3554 |
2 | 结城明日奈 | 5655 | 20 | 雪之下雪乃 | 3595 | 2 | 逢坂大河 | 4941 | 20 | 三日月夜空 | 3441 |
3 | 时崎狂三 | 5475 | 21 | 拉芙拉 | 3586 | 3 | 御坂美琴 | 4876 | 21 | 岩泽雅美 | 3396 |
4 | 黑雪姬 | 5060 | 22 | 千反田爱瑠 | 3484 | 4 | 五更琉璃 | 4753 | 22 | 雾岛翔子 | 3385 |
5 | 小鸟游六花 | 4997 | 23 | 凸守早苗 | 3422 | 5 | 椎名真白 | 4748 | 23 | 夏洛特 | 3373 |
6 | 四糸乃 | 4493 | 24 | 雪平富良野 | 3393 | 6 | 仲村由理 | 4644 | 24 | 最后之作 | 3339 |
7 | 结城美柑 | 4328 | 25 | 汐宫栞 | 3391 | 7 | 新垣绫濑 | 4629 | 25 | 凉宫春日 | 3338 |
8 | 夜夜 | 4218 | 26 | 白鬼院凛凛蝶 | 3304 | 8 | 优克莉伍德 | 4566 | 26 | 藤和艾莉欧 | 3336 |
9 | 栗山未来 | 4058 | 27 | 能美 | 3293 | 9 | 夏娜 | 4417 | 27 | 平泽唯 | 3315 |
10 | 青山七海 | 4022 | 28 | 梦梦 | 3247 | 10 | 楪祈 | 4399 | 28 | 本间芽衣子 | 3312 |
11 | 黑兔 | 3989 | 29 | 食蜂操祈 | 3246 | 11 | 由依 | 4179 | 29 | Saber | 3303 |
12 | 夜刀神十香 | 3920 | 30 | 奈亚子 | 3136 | 12 | 高坂桐乃 | 4173 | 30 | 中野梓 | 3281 |
13 | 裘可拉 | 3888 | 31 | 髅髅宫歌留多 | 3080 | 13 | 长门有希 | 4125 | 31 | 千石抚子 | 3215 |
14 | 筒隐月子 | 3870 | 32 | 鸢一折纸 | 2887 | 14 | 春日野穹 | 3977 | 32 | 秋山澪 | 3126 |
15 | 枣铃 | 3857 | 33 | 白娅 | 2769 | 15 | 伊莉雅 | 3757 | 33 | 金色暗影 | 3096 |
16 | 小豆梓 | 3830 | 34 | 小鸟游十花 | 2503 | 16 | 维多利加 | 3735 | 34 | 柏崎星奈 | 3016 |
17 | 丹生谷森夏 | 3787 | 35 | 结衣 | 2011 | 17 | 战场原黑仪 | 3722 | 35 | 忍野忍 | 2766 |
18 | 夏洛特·比劳 | 3738 | 36 | 桐谷直叶 | 1945 | 18 | 牧濑红莉栖 | 3717 | 36 | 羽濑川小鸠 | 2708 |
海蓝3
新星组 | 恒星组 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名次 | 角色 | 得票 | 名次 | 角色 | 得票 | 名次 | 角色 | 得票 | 名次 | 角色 | 得票 |
1 | 四糸乃 | 5679 | 19 | 结衣 | 3690 | 1 | 椎名真白 | 5467 | 19 | 伊莉雅 | 3661 |
2 | 时崎狂三 | 5582 | 20 | 桐谷直叶 | 3439 | 2 | 逢坂大河 | 5458 | 20 | 维多利加 | 3609 |
3 | 五河琴里 | 5397 | 21.5 | 小豆梓 | 3431 | 3 | 夏娜 | 5418 | 21 | 战场原黑仪 | 3577 |
4 | 小鸟游六花 | 5371 | 21.5 | 拉芙拉 | 3431 | 4 | 立华奏 | 5385 | 22 | 牧濑红莉栖 | 3469 |
5 | 黑雪姬 | 5205 | 23 | 梦梦 | 3337 | 5 | 御坂美琴 | 5264 | 23 | 长门有希 | 3462 |
6 | 筒隐月子 | 5155 | 24 | 小鸟游十花 | 3318 | 6 | 五更琉璃 | 5193 | 24 | 本间芽衣子 | 3369 |
7 | 结城明日奈 | 5149 | 25 | 白娅 | 3278 | 7 | 优克莉伍德 | 5102 | 25 | 高坂桐乃 | 3313 |
8 | 青山七海 | 4831 | 26 | 鸢一折纸 | 3169 | 8 | 由依 | 4876 | 26 | 桂雏菊 | 3058 |
9 | 千反田爱瑠 | 4644 | 27 | 汐宫栞 | 3160 | 9 | 仲村由理 | 4732 | 27 | 最后之作 | 3012 |
10 | 丹生谷森夏 | 4531 | 28 | 奈亚子 | 3117 | 10 | 楪祈 | 4730 | 28 | 雾岛翔子 | 2945 |
11 | 夜夜 | 4521 | 29 | 食蜂操祈 | 3088 | 11 | 新垣绫濑 | 4572 | 29 | 三日月夜空 | 2867 |
12 | 黑兔 | 4456 | 30 | 枣铃 | 2820 | 12 | 秋山澪 | 4521 | 30 | Saber | 2806 |
13 | 夜刀神十香 | 4433 | 31 | 凸守早苗 | 2652 | 13 | 中野梓 | 4326 | 31 | 藤和艾莉欧 | 2794 |
14 | 栗山未来 | 4259 | 32 | 能美 | 2554 | 14 | 羽濑川小鸠 | 4308 | 32 | 夏洛特 | 2749 |
15 | 裘可拉 | 4082 | 33 | 雪平富良野 | 2463 | 15 | 柏崎星奈 | 4295 | 33 | 忍野忍 | 2685 |
16 | 雪之下雪乃 | 4023 | 34 | 姬柊雪菜 | 2425 | 16 | 凉宫春日 | 4048 | 34 | 平泽唯 | 2575 |
17 | 结城美柑 | 4010 | 35 | 白鬼院凛凛蝶 | 2350 | 17 | 春日野穹 | 3839 | 35 | 岩泽雅美 | 2461 |
18 | 夏洛特·比劳 | 3719 | 36 | 髅髅宫歌留多 | 2143 | 18 | 金色暗影 | 3766 | 36 | 千石抚子 | 2343 |
海蓝4
新星组 | 恒星组 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名次 | 角色 | 得票 | 名次 | 角色 | 得票 | 名次 | 角色 | 得票 | 名次 | 角色 | 得票 |
1 | 时崎狂三 | 3731 | 19 | 结衣 | 2664 | 1 | 御坂美琴 | 4086 | 19 | 本间芽衣子 | 2744 |
2 | 结城明日奈 | 3644 | 20 | 食蜂操祈 | 2625 | 2 | 立华奏 | 3982 | 20 | 牧濑红莉栖 | 2660 |
3 | 五河琴里 | 3621 | 21 | 凸守早苗 | 2606 | 3 | 五更琉璃 | 3880 | 21 | 凉宫春日 | 2618 |
4 | 小鸟游六花 | 3579 | 22 | 结城美柑 | 2513 | 4 | 椎名真白 | 3829 | 22 | 长门有希 | 2606 |
5 | 丹生谷森夏 | 3559 | 23 | 夜夜 | 2420 | 5 | 优克莉伍德 | 3637 | 23 | 平泽唯 | 2602 |
6 | 筒隐月子 | 3556 | 24 | 白娅 | 2374 | 6 | 逢坂大河 | 3540 | 24 | 秋山澪 | 2411 |
7 | 黑雪姬 | 3552 | 25 | 桐谷直叶 | 2126 | 7 | 夏娜 | 3374 | 25 | 柏崎星奈 | 2340 |
8 | 四糸乃 | 3507 | 26 | 栗山未来 | 2109 | 8 | 新垣绫濑 | 3352 | 26 | 春日野穹 | 2298 |
9 | 夜刀神十香 | 3472 | 27 | 夏洛特·比劳 | 2080 | 9 | 由依 | 3277 | 27 | 金色暗影 | 2284 |
10 | 青山七海 | 3408 | 28 | 枣铃 | 2075 | 10 | 仲村由理 | 3214 | 28 | 桂雏菊 | 2261 |
11 | 千反田爱瑠 | 3324 | 29 | 白鬼院凛凛蝶 | 1987 | 11 | 高坂桐乃 | 3017 | 29 | 维多利加 | 2165 |
12 | 梦梦 | 3307 | 30 | 髅髅宫歌留多 | 1919 | 12 | 楪祈 | 3004 | 30 | 伊莉雅 | 2114 |
13 | 小豆梓 | 2966 | 31 | 姬柊雪菜 | 1901 | 13 | Saber | 2880 | 31 | 战场原黑仪 | 2059 |
14 | 黑兔 | 2906 | 32 | 雪平富良野 | 1855 | 14 | 羽濑川小鸠 | 2843 | 32 | 三日月夜空 | 1706 |
15 | 奈亚子 | 2838 | 33 | 汐宫栞 | 1854 | 15 | 忍野忍 | 2824 | 33 | 千石抚子 | 1703 |
16 | 鸢一折纸 | 2835 | 34 | 拉芙拉 | 1835 | 16 | 最后之作 | 2804 | 34 | 雾岛翔子 | 1671 |
17 | 小鸟游十花 | 2834 | 35 | 裘可拉 | 1792 | 17 | 夏洛特 | 2787 | 35 | 岩泽雅美 | 1656 |
18 | 雪之下雪乃 | 2703 | 36 | 能美 | 1745 | 18 | 中野梓 | 2756 | 36 | 藤和艾莉欧 | 1606 |
海蓝5
新星组 | 恒星组 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名次 | 角色 | 得票 | 名次 | 角色 | 得票 | 名次 | 角色 | 得票 | 名次 | 角色 | 得票 |
1 | 时崎狂三 | 4142 | 19 | 小豆梓 | 2826 | 1 | 五更琉璃 | 4254 | 19 | 忍野忍 | 3085 |
2 | 四糸乃 | 4114 | 20 | 鸢一折纸 | 2655 | 2 | 立华奏 | 4226 | 20 | 牧濑红莉栖 | 2926 |
3 | 丹生谷森夏 | 4020 | 21 | 枣铃 | 2601 | 3 | 御坂美琴 | 4179 | 21 | 夏洛特 | 2762 |
4 | 筒隐月子 | 3952 | 22 | 姬柊雪菜 | 2558 | 4 | 椎名真白 | 4037 | 22 | 高坂桐乃 | 2581 |
5 | 小鸟游六花 | 3912 | 23 | 桐谷直叶 | 2498 | 5 | 新垣绫濑 | 3927 | 23 | 长门有希 | 2516 |
6 | 夜刀神十香 | 3880 | 24 | 裘可拉 | 2424 | 6 | 羽濑川小鸠 | 3879 | 24 | 最后之作 | 2407 |
7 | 五河琴里 | 3821 | 25.5 | 能美 | 2396 | 7 | 秋山澪 | 3845 | 25 | 凉宫春日 | 2339 |
8 | 青山七海 | 3767 | 25.5 | 食蜂操祈 | 2396 | 8 | 由依 | 3830 | 26 | 藤和艾莉欧 | 2326 |
9 | 小鸟游十花 | 3669 | 27 | 奈亚子 | 2391 | 9 | 中野梓 | 3770 | 27 | 雾岛翔子 | 2282 |
10 | 黑雪姬 | 3620 | 28 | 白鬼院凛凛蝶 | 2260 | 10 | 逢坂大河 | 3762 | 28 | 春日野穹 | 2278 |
11 | 千反田爱瑠 | 3598 | 29 | 梦梦 | 2190 | 11 | 优克莉伍德 | 3605 | 29 | 岩泽雅美 | 2230 |
12 | 黑兔 | 3537 | 30 | 汐宫栞 | 2169 | 12 | 夏娜 | 3559 | 30 | 本间芽衣子 | 2202 |
13 | 夜夜 | 3427 | 31 | 拉芙拉 | 2148 | 13 | 楪祈 | 3469 | 31 | 千石抚子 | 2199 |
14 | 结城明日奈 | 3422 | 32 | 凸守早苗 | 2138 | 14 | 柏崎星奈 | 3449 | 32 | 战场原黑仪 | 2045 |
15 | 白娅 | 3377 | 33 | 结衣 | 2069 | 15 | 金色暗影 | 3215 | 33 | 维多利加 | 2012 |
16 | 雪之下雪乃 | 3324 | 34 | 雪平富良野 | 2060 | 16 | 仲村由理 | 3173 | 34 | 伊莉雅 | 1991 |
17 | 栗山未来 | 3128 | 35 | 髅髅宫歌留多 | 2051 | 17 | 平泽唯 | 3167 | 35 | 桂雏菊 | 1936 |
18 | 结城美柑 | 3005 | 36 | 夏洛特·比劳 | 1919 | 18 | Saber | 3127 | 36 | 三日月夜空 | 1796 |
海蓝6
新星组 | 恒星组 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名次 | 角色 | 得票 | 名次 | 角色 | 得票 | 名次 | 角色 | 得票 | 名次 | 角色 | 得票 |
1 | 四糸乃 | 3817 | 19 | 夜刀神十香 | 2799 | 1 | 御坂美琴 | 4088 | 19 | 夏洛特 | 2837 |
2 | 小豆梓 | 3464 | 20 | 能美 | 2708 | 2 | 立华奏 | 4067 | 20 | 楪祈 | 2602 |
3 | 奈亚子 | 3416 | 21 | 丹生谷森夏 | 2657 | 3 | 椎名真白 | 3779 | 21 | 夏娜 | 2515 |
4 | 五河琴里 | 3385 | 22 | 千反田爱瑠 | 2632 | 4 | 羽濑川小鸠 | 3583 | 22 | 伊莉雅 | 2498 |
5 | 结城明日奈 | 3363 | 23 | 青山七海 | 2617 | 5 | 优克莉伍德 | 3486 | 23 | 三日月夜空 | 2496 |
6 | 夜夜 | 3357 | 24 | 枣铃 | 2610 | 6 | Saber | 3445 | 24 | 春日野穹 | 2487 |
7 | 时崎狂三 | 3346 | 25 | 白鬼院凛凛蝶 | 2596 | 7 | 五更琉璃 | 3423 | 25 | 战场原黑仪 | 2458 |
8 | 黑雪姬 | 3307 | 26 | 筒隐月子 | 2570 | 8 | 逢坂大河 | 3407 | 26 | 仲村由理 | 2442 |
9 | 雪之下雪乃 | 3253 | 27 | 雪平富良野 | 2567 | 9 | 新垣绫濑 | 3392 | 27 | 牧濑红莉栖 | 2432 |
10 | 小鸟游六花 | 3185 | 28 | 汐宫栞 | 2564 | 10 | 秋山澪 | 3345 | 28 | 藤和艾莉欧 | 2418 |
11 | 黑兔 | 3180 | 29 | 夏洛特·比劳 | 2397 | 11 | 中野梓 | 3280 | 29 | 雾岛翔子 | 2342 |
12 | 结衣 | 3023 | 30 | 凸守早苗 | 2376 | 12 | 忍野忍 | 3166 | 30 | 凉宫春日 | 2329 |
13 | 小鸟游十花 | 3010 | 31 | 姬柊雪菜 | 2375 | 13 | 由依 | 3141 | 31 | 维多利加 | 2280 |
14 | 鸢一折纸 | 3000 | 32 | 梦梦 | 2213 | 14 | 平泽唯 | 3096 | 32 | 岩泽雅美 | 2195 |
15 | 结城美柑 | 2976 | 33 | 裘可拉 | 2179 | 15 | 柏崎星奈 | 3042 | 33 | 长门有希 | 2126 |
16 | 栗山未来 | 2941 | 34 | 髅髅宫歌留多 | 2173 | 16 | 金色暗影 | 2992 | 34 | 桂雏菊 | 2098 |
17 | 白娅 | 2899 | 35 | 食蜂操祈 | 2131 | 17 | 最后之作 | 2881 | 35 | 高坂桐乃 | 1893 |
18 | 桐谷直叶 | 2820 | 36 | 拉芙拉 | 2109 | 18 | 千石抚子 | 2838 | 36 | 本间芽衣子 | 1797 |
海蓝7
新星组 | 恒星组 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名次 | 角色 | 得票 | 名次 | 角色 | 得票 | 名次 | 角色 | 得票 | 名次 | 角色 | 得票 |
1 | 四糸乃 | 4228 | 19 | 黑兔 | 3186 | 1 | 立华奏 | 4477 | 19 | 牧濑红莉栖 | 3276 |
2 | 夜刀神十香 | 3883 | 20 | 白娅 | 3183 | 2 | 逢坂大河 | 3934 | 20 | 羽濑川小鸠 | 3243 |
3 | 筒隐月子 | 3873 | 21 | 奈亚子 | 3174 | 3 | 高坂桐乃 | 3840 | 21 | 仲村由理 | 3212 |
4 | 小豆梓 | 3751 | 22 | 桐谷直叶 | 3018 | 4 | 凉宫春日 | 3765 | 22 | 本间芽衣子 | 3185 |
5 | 五河琴里 | 3620 | 23 | 白鬼院凛凛蝶 | 3016 | 5 | 夏娜 | 3762 | 23 | 三日月夜空 | 3173 |
6 | 结衣 | 3597 | 24 | 时崎狂三 | 3011 | 6 | 中野梓 | 3735 | 24 | 忍野忍 | 3158 |
7 | 青山七海 | 3593 | 25 | 枣铃 | 2998 | 7 | 五更琉璃 | 3719 | 25 | 雾岛翔子 | 3121 |
8 | 小鸟游六花 | 3493 | 26 | 雪平富良野 | 2941 | 8 | 御坂美琴 | 3708 | 26 | 楪祈 | 3039 |
9 | 小鸟游十花 | 3492 | 27 | 裘可拉 | 2937 | 9 | Saber | 3686 | 27 | 柏崎星奈 | 2934 |
10 | 髅髅宫歌留多 | 3473 | 28 | 结城明日奈 | 2837 | 10 | 长门有希 | 3644 | 28 | 桂雏菊 | 2781 |
11 | 丹生谷森夏 | 3420 | 29 | 拉芙拉 | 2825 | 11 | 平泽唯 | 3628 | 29 | 伊莉雅 | 2746 |
12 | 鸢一折纸 | 3383 | 30 | 夏洛特·比劳 | 2806 | 12 | 夏洛特 | 3574 | 30 | 金色暗影 | 2743 |
13 | 梦梦 | 3338 | 31 | 雪之下雪乃 | 2767 | 13 | 秋山澪 | 3446 | 31 | 战场原黑仪 | 2738 |
14 | 千反田爱瑠 | 3325 | 32 | 姬柊雪菜 | 2629 | 14 | 由依 | 3436 | 32 | 藤和艾莉欧 | 2702 |
15 | 黑雪姬 | 3304 | 33 | 结城美柑 | 2603 | 15 | 新垣绫濑 | 3420 | 33 | 岩泽雅美 | 2695 |
16 | 凸守早苗 | 3291 | 34 | 栗山未来 | 2560 | 16 | 椎名真白 | 3312 | 34 | 维多利加 | 2652 |
17 | 食蜂操祈 | 3251 | 35 | 汐宫栞 | 2523 | 17 | 最后之作 | 3281 | 35 | 千石抚子 | 2548 |
18 | 夜夜 | 3188 | 36 | 能美 | 2411 | 18 | 春日野穹 | 3277 | 36 | 优克莉伍德 | 2425 |
阶段排名
新星组
海蓝宝石阶段票仓评级结果 | ||||||||||||
排名 | 角色 | 票仓 | 评级 | 海蓝1 | 海蓝2 | 海蓝3 | 海蓝4 | 海蓝5 | 海蓝6 | 海蓝7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四糸乃 | 2.9 | S | 1 | 6 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | ||
2 | 五河琴里 | 4.0 | S- | 5 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | ||
3 | 时崎狂三 | 5.7 | A+ | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 24 | ||
4 | 小鸟游六花 | 6.3 | A+ | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 10 | 8 | ||
5 | 黑雪姬 | 8.4 | A | 10 | 4 | 5 | 7 | 10 | 8 | 15 | ||
6 | 结城明日奈 | 8.7 | A- | 3 | 2 | 7 | 2 | 14 | 5 | 28 | ||
7 | 筒隐月子 | 9.4 | A- | 7 | 14 | 6 | 6 | 4 | 26 | 3 | ||
8 | 夜刀神十香 | 9.6 | A- | 6 | 12 | 13 | 9 | 6 | 19 | 2 | ||
9 | 丹生谷森夏 | 10.1 | B+ | 4 | 17 | 10 | 5 | 3 | 21 | 11 | ||
10 | 青山七海 | 10.7 | B+ | 9 | 10 | 8 | 10 | 8 | 23 | 7 | ||
11 | 小豆梓 | 12.5 | B | 12 | 16 | 21.5 | 13 | 19 | 2 | 4 | ||
12 | 千反田爱瑠 | 14.3 | B- | 11 | 22 | 9 | 11 | 11 | 22 | 14 | ||
13 | 黑兔 | 14.9 | B- | 25 | 11 | 12 | 14 | 12 | 11 | 19 | ||
14 | 夜夜 | 16.3 | C+ | 35 | 8 | 11 | 23 | 13 | 6 | 18 | ||
15 | 雪之下雪乃 | 19.1 | C- | 24 | 20 | 16 | 18 | 16 | 9 | 31 | ||
16 | 小鸟游十花 | 19.4 | C- | 30 | 34 | 24 | 17 | 9 | 13 | 9 | ||
17 | 奈亚子 | 19.6 | C- | 13 | 30 | 28 | 15 | 27 | 3 | 21 | ||
18 | 结城美柑 | 20.6 | D+ | 32 | 7 | 17 | 22 | 18 | 15 | 33 | ||
19 | 鸢一折纸 | 21.1 | D+ | 28 | 32 | 26 | 16 | 20 | 14 | 12 | ||
20 | 栗山未来 | 21.3 | D+ | 33 | 9 | 14 | 26 | 17 | 16 | 34 | ||
21 | 结衣 | 22.1 | D | 31 | 35 | 19 | 19 | 33 | 12 | 6 | ||
22 | 梦梦 | 22.6 | D | 21 | 28 | 23 | 12 | 29 | 32 | 13 | ||
23 | 白娅 | 23.0 | D | 27 | 33 | 25 | 24 | 15 | 17 | 20 | ||
24 | 裘可拉 | 23.7 | D- | 19 | 13 | 15 | 35 | 24 | 33 | 27 | ||
25 | 凸守早苗 | 24.0 | D- | 15 | 23 | 31 | 21 | 32 | 30 | 16 | ||
26 | 食蜂操祈 | 24.2 | D- | 14 | 29 | 29 | 20 | 25.5 | 35 | 17 | ||
27 | 夏洛特·比劳 | 25.0 | D- | 17 | 18 | 18 | 27 | 36 | 29 | 30 | ||
28 | 桐谷直叶 | 25.4 | E+ | 34 | 36 | 20 | 25 | 23 | 18 | 22 | ||
29 | 枣铃 | 25.6 | E+ | 36 | 15 | 30 | 28 | 21 | 24 | 25 | ||
30 | 姬柊雪菜 | 26.7 | E | 18 | 19 | 34 | 31 | 22 | 31 | 32 | ||
31 | 白鬼院凛凛蝶 | 26.9 | E | 22 | 26 | 35 | 29 | 28 | 25 | 23 | ||
32 | 汐宫栞 | 27.7 | E | 16 | 25 | 27 | 33 | 30 | 28 | 35 | ||
33 | 雪平富良野 | 28.0 | E | 20 | 24 | 33 | 32 | 34 | 27 | 26 | ||
34 | 拉芙拉 | 28.4 | E | 26 | 21 | 21.5 | 34 | 31 | 36 | 29 | ||
35 | 能美 | 28.5 | E | 23 | 27 | 32 | 36 | 25.5 | 20 | 36 | ||
36 | 髅髅宫歌留多 | 29.3 | E- | 29 | 31 | 36 | 30 | 35 | 34 | 10 |
恒星组
海蓝宝石阶段票仓评级结果 | ||||||||||||
排名 | 角色 | 票仓 | 评级 | 海蓝1 | 海蓝2 | 海蓝3 | 海蓝4 | 海蓝5 | 海蓝6 | 海蓝7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立华奏 | 1.9 | S | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
2 | 御坂美琴 | 3.4 | S | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | ||
3 | 五更琉璃 | 5.0 | S- | 7 | 4 | 6 | 3 | 1 | 7 | 7 | ||
4 | 椎名真白 | 5.6 | A+ | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 16 | ||
5 | 逢坂大河 | 6.9 | A | 18 | 2 | 2 | 6 | 10 | 8 | 2 | ||
6 | 新垣绫濑 | 8.1 | A | 2 | 7 | 11 | 8 | 5 | 9 | 15 | ||
7 | 优克莉伍德 | 10.9 | B+ | 4 | 8 | 7 | 5 | 11 | 5 | 36 | ||
8 | 夏娜 | 12.1 | B | 28 | 9 | 3 | 7 | 12 | 21 | 5 | ||
9 | 中野梓 | 13.6 | B- | 8 | 30 | 13 | 18 | 9 | 11 | 6 | ||
10 | 由依 | 14.1 | B- | 36 | 11 | 8 | 9 | 8 | 13 | 14 | ||
11 | 秋山澪 | 14.7 | B- | 5 | 32 | 12 | 24 | 7 | 10 | 13 | ||
12 | 羽濑川小鸠 | 15.0 | B- | 11 | 36 | 14 | 14 | 6 | 4 | 20 | ||
13 | 楪祈 | 16.4 | C+ | 24 | 10 | 10 | 12 | 13 | 20 | 26 | ||
14 | Saber | 17.1 | C | 15 | 29 | 30 | 13 | 18 | 6 | 9 | ||
15 | 仲村由理 | 17.1 | C | 32 | 6 | 9 | 10 | 16 | 26 | 21 | ||
16 | 高坂桐乃 | 17.4 | C | 14 | 12 | 25 | 11 | 22 | 35 | 3 | ||
17 | 凉宫春日 | 18.6 | C- | 9 | 25 | 16 | 21 | 25 | 30 | 4 | ||
18 | 牧濑红莉栖 | 19.4 | C- | 10 | 18 | 22 | 20 | 20 | 27 | 19 | ||
19 | 长门有希 | 19.6 | C- | 13 | 13 | 23 | 22 | 23 | 33 | 10 | ||
20 | 柏崎星奈 | 20.9 | D+ | 16 | 34 | 15 | 25 | 14 | 15 | 27 | ||
21 | 春日野穹 | 21.3 | D+ | 22 | 14 | 17 | 26 | 28 | 24 | 18 | ||
22 | 夏洛特 | 21.3 | D+ | 25 | 23 | 32 | 17 | 21 | 19 | 12 | ||
23 | 金色暗影 | 21.6 | D | 12 | 33 | 18 | 27 | 15 | 16 | 30 | ||
24 | 最后之作 | 21.7 | D | 27 | 24 | 27 | 16 | 24 | 17 | 17 | ||
25 | 平泽唯 | 23.0 | D | 35 | 27 | 34 | 23 | 17 | 14 | 11 | ||
26 | 忍野忍 | 24.4 | D- | 33 | 35 | 33 | 15 | 19 | 12 | 24 | ||
27 | 伊莉雅 | 25.0 | D- | 26 | 15 | 19 | 30 | 34 | 22 | 29 | ||
28 | 本间芽衣子 | 25.6 | E+ | 20 | 28 | 24 | 19 | 30 | 36 | 22 | ||
29 | 三日月夜空 | 25.7 | E+ | 17 | 20 | 29 | 32 | 36 | 23 | 23 | ||
30 | 战场原黑仪 | 26.6 | E | 29 | 17 | 21 | 31 | 32 | 25 | 31 | ||
31 | 桂雏菊 | 27.0 | E | 19 | 19 | 26 | 28 | 35 | 34 | 28 | ||
32 | 维多利加 | 27.7 | E | 31 | 16 | 20 | 29 | 33 | 31 | 34 | ||
33 | 雾岛翔子 | 28.4 | E | 34 | 22 | 28 | 34 | 27 | 29 | 25 | ||
34 | 藤和艾莉欧 | 28.6 | E- | 21 | 26 | 31 | 36 | 26 | 28 | 32 | ||
35 | 岩泽雅美 | 29.7 | E- | 23 | 21 | 35 | 35 | 29 | 32 | 33 | ||
36 | 千石抚子 | 30.6 | F+ | 30 | 31 | 36 | 33 | 31 | 18 | 35 |
紫水晶阶段
各轮得票排名
紫水1
新星组 | 恒星组 | ||||||||||
