2023年政策修订增补工作正在进行中,欢迎参与!
  • Moegirl.ICU:萌娘百科流亡社群 581077156(QQ),欢迎对萌娘百科运营感到失望的编辑者加入
  • Moegirl.ICU:账号认领正在试运行,有意者请参照账号认领流程

模板:Isml 2022 playoffs

萌娘百科,万物皆可萌的百科全书!转载请标注来源页面的网页链接,并声明引自萌娘百科。内容不可商用。
跳转到导航 跳转到搜索
预赛轮
{{{r1 date}}}
  胜者组第1轮
{{{ubqf date}}}
  胜者组第2轮
{{{ubsf date}}}
  胜者组决赛
{{{ubf date}}}
锦标赛
{{{a1}}} {{{1}}} {{{2}}}  
{{{a2}}} {{{3}}} {{{4}}} {{{r2-1 seed}}} {{{r2-1 name}}} {{{r2-1 score}}}
{{{a3}}} {{{5}}} {{{6}}} {{{r2-2 seed}}} {{{r2-2 name}}} {{{r2-2 score}}}
{{{a4}}} {{{7}}} {{{8}}} {{{r3-1 seed}}} {{{r3-1 name}}} {{{r3-1 score}}}
{{{a5}}} {{{9}}} {{{10}}} {{{r3-2 seed}}} {{{r3-2 name}}} {{{r3-2 score}}}
{{{a6}}} {{{11}}} {{{12}}} {{{r2-3 seed}}} {{{r2-3 name}}} {{{r2-3 score}}}
{{{a7}}} {{{13}}} {{{14}}} {{{r2-4 seed}}} {{{r2-4 name}}} {{{r2-4 score}}}
{{{a8}}} {{{15}}} {{{16}}} {{{r4-1 seed}}} {{{r4-1 name}}} {{{r4-1 score}}}
{{{a9}}} {{{17}}} {{{18}}} {{{r4-2 seed}}} {{{r4-2 name}}} {{{r4-2 score}}}    
{{{a10}}} {{{19}}} {{{20}}} {{{r2-5 seed}}} {{{r2-5 name}}} {{{r2-5 score}}}
{{{a11}}} {{{21}}} {{{22}}} {{{r2-6 seed}}} {{{r2-6 name}}} {{{r2-6 score}}}
{{{a12}}} {{{23}}} {{{24}}} {{{r3-3 seed}}} {{{r3-3 name}}} {{{r3-3 score}}}
{{{a13}}} {{{25}}} {{{26}}} {{{r3-4 seed}}} {{{r3-4 name}}} {{{r3-4 score}}}
{{{a14}}} {{{27}}} {{{28}}} {{{r2-7 seed}}} {{{r2-7 name}}} {{{r2-7 score}}} 总决赛 (IRV) - {{{gf date}}}
{{{a15}}} {{{29}}} {{{30}}} {{{r2-8 seed}}} {{{r2-8 name}}} {{{r2-8 score}}} {{{111}}} {{{gf1}}} {{{112}}} {{{113}}}
{{{a16}}} {{{31}}} {{{32}}}   {{{114}}} {{{gf2}}} {{{115}}} {{{116}}}
{{{117}}} {{{gf3}}} {{{118}}}
败者组第1轮
{{{lbr1 date}}}
败者组第2轮
{{{lbr2 date}}}
败者组第3轮
{{{lbr3 date}}}
败者组第4轮
{{{lbr4 date}}}
{{{33}}} {{{34}}} {{{35}}} {{{57}}} {{{58}}} {{{59}}}
{{{36}}} {{{37}}} {{{38}}} {{{60}}} {{{61}}} {{{62}}} {{{81}}} {{{82}}} {{{83}}}
{{{84}}} {{{85}}} {{{86}}} {{{99}}} {{{100}}} {{{101}}}
{{{39}}} {{{40}}} {{{41}}} {{{63}}} {{{64}}} {{{65}}} {{{102}}} {{{103}}} {{{104}}}  
{{{42}}} {{{43}}} {{{44}}} {{{66}}} {{{67}}} {{{68}}} {{{87}}} {{{88}}} {{{89}}}
{{{90}}} {{{91}}} {{{92}}}
{{{45}}} {{{46}}} {{{47}}} {{{69}}} {{{70}}} {{{71}}} {{{105}}} {{{106}}} {{{107}}}
{{{48}}} {{{49}}} {{{50}}} {{{72}}} {{{73}}} {{{74}}} {{{93}}} {{{94}}} {{{95}}} {{{108}}} {{{109}}} {{{110}}}    
{{{96}}} {{{97}}} {{{98}}}
{{{51}}} {{{52}}} {{{53}}} {{{75}}} {{{76}}} {{{77}}}
{{{54}}} {{{55}}} {{{56}}} {{{78}}} {{{79}}} {{{80}}}
{{Isml 2022 playoffs
|width=
|r1 date=
|ubqf date=
|ubsf date=
|ubf date=
|{{ci|}} |       |{{ci|}} |
|{{ci|}} |       |{{ci|}} |
|{{ci|}} |       |{{ci|}} |
|{{ci|}} |       |{{ci|}} |
|{{ci|}} |       |{{ci|}} |
|{{ci|}} |       |{{ci|}} |
|{{ci|}} |       |{{ci|}} |
|{{ci|}} |       |{{ci|}} |
|r2-1 seed= |r2-1 name={{ci|}} |r2-1 score=
|r2-2 seed= |r2-2 name={{ci|}} |r2-2 score=
|r2-3 seed= |r2-3 name={{ci|}} |r2-3 score=
|r2-4 seed= |r2-4 name={{ci|}} |r2-4 score=
|r2-5 seed= |r2-5 name={{ci|}} |r2-5 score=
|r2-6 seed= |r2-6 name={{ci|}} |r2-6 score=
|r2-7 seed= |r2-7 name={{ci|}} |r2-7 score=
|r2-8 seed= |r2-8 name={{ci|}} |r2-8 score=
|r3-1 seed= |r3-1 name={{ci|}} |r3-1 score=
|r3-2 seed= |r3-2 name={{ci|}} |r3-2 score=
|r3-3 seed= |r3-3 name={{ci|}} |r3-3 score=
|r3-4 seed= |r3-4 name={{ci|}} |r3-4 score=
|r4-1 seed= |r4-1 name={{ci|}} |r4-1 score=
|r4-2 seed= |r4-2 name={{ci|}} |r4-2 score=
|lbr1 date=
|  |{{ci|}} |       |  |{{ci|}} |
|  |{{ci|}} |       |  |{{ci|}} |
|  |{{ci|}} |       |  |{{ci|}} |
|  |{{ci|}} |       |  |{{ci|}} |
|lbr2 date=
|  |{{ci|}} |       |  |{{ci|}} |
|  |{{ci|}} |       |  |{{ci|}} |
|  |{{ci|}} |       |  |{{ci|}} |
|  |{{ci|}} |       |  |{{ci|}} |
|lbr3 date=
|  |{{ci|}} |       |  |{{ci|}} |
|  |{{ci|}} |       |  |{{ci|}} |
|  |{{ci|}} |       |  |{{ci|}} |
|lbr4 date=
|  |{{ci|}} |       |  |{{ci|}} |
|  |{{ci|}} |       |  |{{ci|}} |
|gf date=
|  |gf1={{ci|}}     |  | 
|  |gf2={{ci|}}     | 
|  |gf3={{ci|}}     |
|reset date=
|{{ci|}}     |
|{{ci|}}     |
}}