2023年政策修订增补工作正在进行中,欢迎参与!
LoveLive!学园偶像祭ALL STARS/第四届「LL群星闪耀大型合作演唱会」
跳转到导航
跳转到搜索
本页面所使用游戏数据,仅以介绍为目的引用,其著作权归属如下:2013 PROJECT Lovelive!、2017 PROJECT Lovelive! Sunshine!!、2022 PROJECT Lovelive! Nijigasaki High School Idol Club、Shengqu Games、KLabGames、Bushiroad International、SUNRISE、bushiroad。
[ 显示全部 ]
萌娘百科欢迎您参与完善本条目☆与你携手实现的全新故事,由此开始!
萌娘百科LoveLive!学园偶像祭ALL STARS旗下页面正在建设中,欢迎有爱的你加入:LoveLive!系列编辑组公开讨论QQ群 389986229或Discord群组。
欢迎正在阅读这个条目的您协助编辑本条目。编辑前请阅读Wiki入门或条目编辑规范,并查找相关资料。萌娘百科祝您在本站度过愉快的时光。第4回 学园偶像大型合作演唱会是 LoveLive!学园偶像祭ALL STARS 的一次大型合作演唱会。
活动概述
|
|
LoveLive!学园偶像祭ALL STARS 活动导航 | ||
---|---|---|
上次活动 | 20 | 璃奈的惊吓鬼屋 |
本次活动 | - | 第四届「LL群星闪耀大型合作演唱会」 |
下次活动 | 21 | 赢到最后!运动竞赛 |
活动歌曲
封面 | 歌曲名称 | 属性 | 时间 | 备注 | 试听 |
---|---|---|---|---|---|
Snow halation | 1:58 | μ's二单曲 | |||
KOKORO Magic "A to Z" | 1:52 | Aqours与SIFAS联动单曲 | |||
ダイアモンド | 1:47 | 虹团一专中須かすみsolo曲 |
活动奖励
活动达成奖励
个人达成奖励
累计获得活动 pt[2] | 活动奖励 |
---|---|
100pt | 大型合作演唱会奖章 250枚 |
200pt | 大型合作演唱会奖章 250枚 |
300pt | 大型合作演唱会奖章 250枚 |
400pt | 大型合作演唱会奖章 250枚 |
500pt | 大型合作演唱会奖章 250枚 |
600pt | 大型合作演唱会奖章 250枚 |
800pt | 大型合作演唱会奖章 500枚 |
1000pt | 大型合作演唱会奖章 500枚 |
1500pt | 大型合作演唱会奖章 500枚 |
全体玩家达成奖励
全体玩家参加活动次数 | 活动奖励 |
---|---|
15000 | 大型合作演唱会奖章 500枚 |
30000 | 大型合作演唱会奖章 1000枚 |
45000 | 大型合作演唱会奖章 1500枚 |
全体玩家达成奖励将在活动结束后统一发放。
活动排名报酬
每日排名报酬
排名 | 活动奖励 |
---|---|
1~10位 | 大型合作演唱会奖章 10000枚 |
11~50位 | 大型合作演唱会奖章 9800枚 |
51~100位 | 大型合作演唱会奖章 9600枚 |
101~300位 | 大型合作演唱会奖章 9400枚 |
301~500位 | 大型合作演唱会奖章 9200枚 |
501~1000位 | 大型合作演唱会奖章 9000枚 |
1001~2000位 | 大型合作演唱会奖章 8800枚 |
2001~3000位 | 大型合作演唱会奖章 8600枚 |
3001~4000位 | 大型合作演唱会奖章 8400枚 |
4001~5000位 | 大型合作演唱会奖章 8200枚 |
5001~6000位 | 大型合作演唱会奖章 8000枚 |
6001~7000位 | 大型合作演唱会奖章 7500枚 |
7001~8000位 | 大型合作演唱会奖章 7000枚 |
8001~9000位 | 大型合作演唱会奖章 6500枚 |
9001~10000位 | 大型合作演唱会奖章 6000枚 |
10001~12500位 | 大型合作演唱会奖章 5500枚 |
12501~15000位 | 大型合作演唱会奖章 5000枚 |
15001~17500位 | 大型合作演唱会奖章 4500枚 |
17501~20000位 | 大型合作演唱会奖章 4000枚 |
20001~25000位 | 大型合作演唱会奖章 3500枚 |
25001~30000位 | 大型合作演唱会奖章 3000枚 |
30001~35000位 | 大型合作演唱会奖章 2500枚 |
35001~40000位 | 大型合作演唱会奖章 2000枚 |
40001~45000位 | 大型合作演唱会奖章 1600枚 |
45001~50000位 | 大型合作演唱会奖章 1200枚 |
50000位~ | 大型合作演唱会奖章 1000枚 |
总分数榜报酬
排名 | 奖励 | ||
---|---|---|---|
【称号】活动“第4回スクスタビッグライブ” | 爱星 | 大型合作演唱会奖章 | |
1位 | 第一名 | 300个 | 100000枚 |
2位 | 第二名 | 300个 | 90000枚 |
3位 | 第三名 | 300个 | 80000枚 |
4位 | 第四名 | 300个 | 80000枚 |
5位 | 第五名 | 300个 | 80000枚 |
6位 | 第六名 | 300个 | 80000枚 |
7位 | 第七名 | 300个 | 80000枚 |
8位 | 第八名 | 300个 | 80000枚 |
9位 | 第九名 | 300个 | 80000枚 |
10位 | 第十名 | 300个 | 80000枚 |
11~50位 | TOP 50 | 275个 | 79000枚 |
51~100位 | TOP 100 | 275个 | 78000枚 |
101~300位 | TOP 300 | 275个 | 77000枚 |
301~500位 | TOP 500 | 275个 | 76000枚 |
501~1000位 | TOP 1000 | 275个 | 74000枚 |
1001~2000位 | TOP 2000 | 275个 | 72000枚 |
2001~3000位 | TOP 3000 | 275个 | 70000枚 |
3001~4000位 | TOP 4000 | 275个 | 68000枚 |
4001~5000位 | TOP 5000 | 275个 | 66000枚 |
5001~6000位 | TOP 6000 | 250个 | 64000枚 |
6001~7000位 | TOP 7000 | 250个 | 62000枚 |
7001~8000位 | TOP 8000 | 250个 | 60000枚 |
8001~9000位 | TOP 9000 | 250个 | 58000枚 |
9001~10000位 | TOP 10000 | 250个 | 56000枚 |
10001~12000位 | TOP 20000 | 225个 | 54000枚 |
12001~16000位 | TOP 20000 | 225个 | 48000枚 |
16001~20000位 | TOP 20000 | 225个 | 42000枚 |
20001~25000位 | TOP 30000 | 200个 | 36000枚 |
25001~30000位 | TOP 30000 | 200个 | 30000枚 |
30001~35000位 | TOP 40000 | 200个 | 24000枚 |
35001~40000位 | TOP 40000 | 150个 | 18000枚 |
40001~50000位 | TOP 50000 | 150个 | 12000枚 |
50001~70000位 | TOP 70000 | 150个 | 6000枚 |
70001位~ | 参加奖 | 100个 | 2000枚 |
活动属性加成
这里提供活动属性加成的情况。
特定卡片类型 | 属性加成幅度 |
---|---|
虹咲学园学园偶像同好会 | 20% |
活动结果
日服
总分数榜 排名
位次 | 总分数榜分数 |
---|---|
1 位 | 174658038 |
2 位 | 173230013 |
3 位 | 172173827 |
4 位 | 171944988 |
5 位 | 170935280 |
6 位 | 170014476 |
7 位 | 169594534 |
8 位 | 169155767 |
9 位 | 169083199 |
10 位 | 168780205 |
50 位 | 162541567 |
100 位 | 159626858 |
300 位 | 148424496 |
500 位 | 148424496 |
1000 位 | 142277765 |
2000 位 | 134085867 |
3000 位 | 127611422 |
4000 位 | 122142973 |
5000 位 | 117479983 |
6000 位 | 113508219 |
7000 位 | 109637502 |
8000 位 | 106329418 |
9000 位 | 102967232 |
10000 位 | 99806150 |
12000 位 | 93863831 |
16000 位 | 82927241 |
20000 位 | 72999097 |
30000 位 | 52265498 |
40000 位 | 35095973 |
50000 位 | 18117080 |
70000 位 | 2537993 |
每日排名
位次 | 第 1 天 | 第 2 天 | 第 3 天 | 第 4 天 | 第 5 天 |
---|---|---|---|---|---|
10 位 | 33526981 | 33923526 | 33996412 | 34035381 | 34031124 |
50 位 | 32414932 | 32632590 | 32755445 | 32957441 | 32920167 |
100 位 | 31591235 | 31939589 | 32097858 | 32140805 | 32091552 |
300 位 | 30210788 | 30430196 | 30536617 | 30702311 | 30623716 |
500 位 | 29583161 | 29790975 | 29878635 | 29948156 | 29916105 |
1000 位 | 28466534 | 28660026 | 28765474 | 28800029 | 28732489 |
2000 位 | 26937800 | 27199340 | 27243626 | 27339213 | 27174187 |
3000 位 | 25817581 | 26120249 | 26170264 | 26234910 | 25980962 |
4000 位 | 24852821 | 25235846 | 25279224 | 25322691 | 25001746 |
5000 位 | 24034390 | 24422137 | 24457127 | 24541012 | 24114734 |
6000 位 | 23304130 | 23723446 | 23727004 | 23808546 | 23327982 |
7000 位 | 22576214 | 23094209 | 23070436 | 23147193 | 22600219 |
8000 位 | 21919679 | 22482866 | 22484881 | 22567705 | 21914363 |
9000 位 | 21336905 | 21919470 | 21899358 | 21975014 | 21302920 |
10000 位 | 20692292 | 21369851 | 21353599 | 21432263 | 20700853 |
12500 位 | 19289948 | 20058464 | 20039622 | 20154211 | 19163729 |
15000 位 | 17984841 | 18892187 | 18830474 | 18914053 | 17654068 |
17500 位 | 16689579 | 17760764 | 17669890 | 17739482 | 16175789 |
20000 位 | 15472966 | 16660455 | 16561351 | 16619859 | 14688815 |
25000 位 | 13127498 | 14575708 | 14408533 | 14404022 | 11816439 |
30000 位 | 10991216 | 12743888 | 12481078 | 12420919 | 8945905 |
35000 位 | 8777529 | 11111869 | 10768584 | 10652752 | 4420933 |
40000 位 | 5598847 | 9524322 | 8984721 | 8750381 | - |
45000 位 | 2156631 | 7568754 | 6572538 | 6109730 | - |
50000 位 | - | 4880414 | 3484559 | 2997566 | - |