2024电竞世界杯/火箭联盟
跳转到导航
跳转到搜索
| Esports World Cup 电子竞技世界杯 | ||
| 基本资料 | ||
| 赛事名称 | 电子竞技世界杯 | |
| 英文名称 | Esports World Cup | |
| 赛事类型 | 俱乐部赛事、线下赛 | |
| 主办方 | ESL 电竞世界杯基金会 | |
| 地点 | ||
| 开始时间 | 2024年8月22日 | |
| 结束时间 | 2024年8月25日 | |
| 冠军 | ||
| 赛事奖金 | $500,000 | |
电子竞技世界杯是由ESL举办,将于电子竞技世界杯赛事中进行的火箭联盟赛事。
赛事信息
- 主办方为ESL。
- 形式为线下赛,地点在
沙特阿拉伯首都利雅得。
- 共16支战队,其中
** 欧洲、北美、南美、MENA、撒哈拉以南非洲、APAC、大洋洲各两个名额,外卡赛两个名额。
- 均通过直邀产生。
赛事规则
- 小组赛(2024年8月22日 - 24日)
- 16支战队分为四组
- 双败BO5赛事
- 每组前二进入淘汰赛
- 其余淘汰
- 淘汰赛(2024年8月25日)
- 共八支队伍
- 单败BO7赛事
参赛队伍
| Gentle Mates Alpine |
|---|
| 直邀 |
| Chiefs Esports Club |
|---|
| 直邀 |
| Limitless |
|---|
| 直邀 |
| Nkosi Ballers |
|---|
| 直邀 |
| Spacestation Gaming |
|---|
| 直邀 |
| XO Esports |
|---|
| 直邀 |
| Team BDS |
|---|
| 直邀 |
| Team Vitality |
|---|
| 直邀 |
| G2 Stride |
|---|
| 直邀 |
| Gen.G Mobil1 Racing |
|---|
| 直邀 |
| PWR |
|---|
| 直邀 |
| FURIA Esports |
|---|
| 直邀 |
| Team Secret |
|---|
| 直邀 |
| Team Falcons |
|---|
| 直邀 |
| Twisted Minds |
|---|
| 直邀 |
| Gaimin Gladiators |
|---|
| 直邀 |
赛程 && 赛事排名
小组赛
- A组
| 第一轮 | 第二轮 | 资格 | ||||||||
| | 3 | |||||||||
| | 0 | |||||||||
| | 3 | |||||||||
| | 0 | |||||||||
| | 3 | |||||||||
| | 1 | |||||||||
| | ✔ | |||||||||
| | ✔ | |||||||||
| | 0 | |||||||||
| | 3 | |||||||||
| | 3 | |||||||||
| | 0 | |||||||||
- B组
| 第一轮 | 第二轮 | 资格 | ||||||||
| | 3 | |||||||||
| | 0 | |||||||||
| | 3 | |||||||||
| | 0 | |||||||||
| | 3 | |||||||||
| | 1 | |||||||||
| | ✔ | |||||||||
| | ✔ | |||||||||
| | 1 | |||||||||
| | 3 | |||||||||
| | 3 | |||||||||
| | 0 | |||||||||
- C组
| 第一轮 | 第二轮 | 资格 | ||||||||
| | 3 | |||||||||
| | 0 | |||||||||
| | 1 | |||||||||
| | 3 | |||||||||
| | 3 | |||||||||
| | 1 | |||||||||
| | ✔ | |||||||||
| | ✔ | |||||||||
| | 0 | |||||||||
| | 3 | |||||||||
| | 3 | |||||||||
| | 2 | |||||||||
- D组
| 第一轮 | 第二轮 | 资格 | ||||||||
| | 2 | |||||||||
| | 3 | |||||||||
| | 2 | |||||||||
| | 3 | |||||||||
| | 3 | |||||||||
| | 0 | |||||||||
| | ✔ | |||||||||
| | ✔ | |||||||||
| | 3 | |||||||||
| | 0 | |||||||||
| | 3 | |||||||||
| | 0 | |||||||||
淘汰赛
| 八强 | 半决赛 | 总决赛 | |||||||||
| 2 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
赛事排名
| 排名 | 奖金 | 战队 |
|---|---|---|
| 1 | $200,000 | |
| 2 | $80,000 | |
| 3 - 4 | $40,000 | |
| 5 - 8 | $20,000 | |
| 9 - 12 | $10,000 | |
| 13 - 16 | $5,000 | |