2023年政策修订增补工作正在进行中,欢迎参与!
用戶:UenoYukitsuki/Sandbox/08
跳至導覽
跳至搜尋
鞍山改
鞍山·改 | |||||
---|---|---|---|---|---|
改造名稱 | 增加屬性 | 需求圖紙 | 需求物資 | 需求等級 | 需求星級 |
艦體改良I | 耐久+45 | 驅逐T1*2 | 400 | 70 | 5 |
雷擊強化I | 雷擊+5 | 驅逐T1*3 | 600 | 70 | 5 |
主炮改良I | 主武器效率+5% | 驅逐T1*3 | 800 | 70 | 5 |
炮擊強化I | 炮擊+10 | 驅逐T1*5 | 1000 | 70 | 5 |
艦體改良II | 耐久+45/75 | 驅逐T2*1 / *2 | 1200/1200 | 70 | 5 |
機動強化II | 機動+5/10 | 驅逐T2*1 / *1 | 1500/1500 | 70 | 5 |
雷擊強化II | 雷擊+5/10 | 驅逐T2*1 / *2 | 1800/1800 | 70 | 5 |
雷擊強化III | 雷擊+5/10/15 | 驅逐T2*1 / *2 / *3 | 2000/2000/2000 | 70 | 5 |
主炮改良II | 主武器效率+5%/5% | 驅逐T3*1 / *1 | 2500/2500 | 70 | 5 |
炮擊強化III | 炮擊+5/15 | 驅逐T3*1 / *2、主炮部件T3*5 / *35 | 3000/3000 | 75 | 5 |
近代化改造 | 驅逐→導驅 | 青龍之印*1、本體或者紫布里*1 | 4000 | 85 | 5 |
主力艦隊模式 | 驅逐→導驅 | 無 | 200 | 90 | 5 |
- 斜槓代表此項改造有兩次或以上升級相加。
長春改
長春·改 | |||||
---|---|---|---|---|---|
改造名稱 | 增加屬性 | 需求圖紙 | 需求物資 | 需求等級 | 需求星級 |
艦體改良I | 耐久+45 | 驅逐T1*2 | 400 | 70 | 5 |
雷擊強化I | 雷擊+5 | 驅逐T1*3 | 600 | 70 | 5 |
主炮改良I | 主武器效率+5% | 驅逐T1*3 | 800 | 70 | 5 |
炮擊強化I | 炮擊+10 | 驅逐T1*5 | 1000 | 70 | 5 |
艦體改良II | 耐久+45/75 | 驅逐T2*1 / *2 | 1200/1200 | 70 | 5 |
機動強化II | 機動+5/10 | 驅逐T2*1 / *1 | 1500/1500 | 70 | 5 |
雷擊強化II | 雷擊+5/10 | 驅逐T2*1 / *2 | 1800/1800 | 70 | 5 |
雷擊強化III | 雷擊+5/10/15 | 驅逐T2*1 / *2 / *3 | 2000/2000/2000 | 70 | 5 |
主炮改良II | 主武器效率+5%/5% | 驅逐T3*1 / *1 | 2500/2500 | 70 | 5 |
炮擊強化III | 炮擊+5/15 | 驅逐T3*1 / *2、主炮部件T3*5 / *35 | 3000/3000 | 75 | 5 |
近代化改造 | 驅逐→導驅 | 白虎之印*1、本體或者紫布里*1 | 4000 | 85 | 5 |
主力艦隊模式 | 驅逐→導驅 | 無 | 200 | 90 | 5 |
- 斜槓代表此項改造有兩次或以上升級相加。