2023年政策修订增补工作正在进行中,欢迎参与!
  • Moegirl.ICU:萌娘百科流亡社群 581077156(QQ),欢迎对萌娘百科运营感到失望的编辑者加入
  • Moegirl.ICU:账号认领正在试运行,有意者请参照账号认领流程

用戶:方之易小文/世萌歷年票倉評級/2015賽季

萌娘百科,萬物皆可萌的百科全書!轉載請標註來源頁面的網頁連結,並聲明引自萌娘百科。內容不可商用。
跳至導覽 跳至搜尋

各階段數據

海藍寶石階段

各輪得票排名

海藍1
新星組 恆星組 流星組
名次 角色 得票 名次 角色 得票 名次 角色 得票
1 雪之下雪乃 3847 1 椎名真白 3765 1 3496
2 3841 2 伊莉雅 3546 2 比企谷八幡 3480
3 時崎狂三 3687 3 Saber 3541 3 愛德華 3237
4 由比濱結衣 3630 4 遠坂凜 3530 4 一方通行 3169
5 吉普莉爾 3567 5.5 中野梓 3430 5 阿良良木曆 3062
6 小野寺小咲 3559 5.5 結城明日奈 3430 6 坂田銀時 2828
7 千斗五十鈴 3543 7 新垣綾瀨 3415 7 神田空太 2823
8 佐倉千代 3498 8 優克莉伍德 3391 8 阿虛 2802
9 筒隱月子 3337 9 五河琴里 3310 9 岡部倫太郎 2771
10 四糸乃 3308 10 逢坂大河 3279 10 富樫勇太 2745
11 史蒂芬妮 3219 11 千反田愛瑠 3252 11 吉爾伽美什 2744
12 朝田詩乃 3216 12 夏娜 3237 12 Archer 2731
13 桐崎千棘 3143 13 牧瀨紅莉栖 3224 13 司波達也 2723
14 夜刀神十香 3125 14 小鳥遊六花 3172 14 衛宮切嗣 2700
15 黑兔 3070 15 黑雪姬 3168 15 岡崎朋也 2645
16 橘萬里花 2904 16 青山七海 3113 16 上條當麻 2642
17 栗山未來 2880 17 忍野忍 2986 17 逆迴十六夜 2629
18 西木野真姬 2846 18 楪祈 2875 18 野崎梅太郎 2584
19 食蜂操祈 2664 19 戰場原黑儀 2679 19 衛宮士郎 2556
20 拉媞琺 2630 20 長門有希 2635 20 一條樂 2491
21 南小鳥 2611 21 仲村由理 2585 21 里見蓮太郎 2482
22 紺野木綿季 2509 22 結城美柑 2506 22 L 2430
23 赤瞳 2436 23 丹生谷森夏 2457 23 真奧貞夫 2412
24 藍原延珠 2398 24 夢夢 2441 24 夜斗 2389
25 夜夜 2284 25 金色暗影 2383 25 御子柴實琴 2383
26 小豆梓 2245 26 涼宮春日 2375 26 相川步 2378
27 園田海未 2231 27.5 C.C. 2351 27 赤坂龍之介 2365
28 姬柊雪菜 2215 27.5 奈亞子 2351 28 平和島靜雄 2300
29 司波深雪 2182 29 平澤唯 2309 29 可兒江西也 2283
30 矢澤妮可 2139 30 柏崎星奈 2304 30 利威爾 2262
31 七宮智音 2029 31 羽瀨川小鳩 2220 31 五河士道 2216
32 宮園薰 2027 32 赫蘿 2176 32 折原臨也 2211
33 緹娜 2022 33 夏洛特 2150 33 桂木桂馬 2195
34 提露密努斯 2011 34 由依 2095 34 高須龍兒 2040
35 絢瀨繪里 1998 35 千石撫子 2082 35 音無結弦 2022
36 鳶一折紙 1805 36 高坂桐乃 1839 36 金木研 1899
海藍2
新星組 恆星組 流星組
名次 角色 得票 名次 角色 得票 名次 角色 得票
1 3779 1 椎名真白 3664 1 3580
2 時崎狂三 3462 2 遠坂凜 3551 2 比企谷八幡 3299
3 雪之下雪乃 3459 3 五河琴里 3489 3 一方通行 3130
4 小野寺小咲 3331 4 伊莉雅 3334 4 桂木桂馬 2957
5 佐倉千代 3265 5 結城明日奈 3189 5 上條當麻 2905
6 由比濱結衣 3180 6 Saber 3168 6 高須龍兒 2854
7 黑兔 3012 7 逢坂大河 3101 7 愛德華 2842
8 吉普莉爾 2888 8 夏娜 3087 8 逆迴十六夜 2841
9 朝田詩乃 2878 9 青山七海 3064 9 可兒江西也 2818
10 夜刀神十香 2805 10 中野梓 2991 10 音無結弦 2705
11 橘萬里花 2770 11 千反田愛瑠 2990 11 阿虛 2674
12 食蜂操祈 2752 12 新垣綾瀨 2956 12 Archer 2640
13 千斗五十鈴 2749 13 黑雪姬 2918 13 坂田銀時 2574
14 筒隱月子 2732 14 優克莉伍德 2912 14 阿良良木曆 2564
15 栗山未來 2724 15 牧瀨紅莉栖 2905 15 岡部倫太郎 2550
16 西木野真姬 2694 16 仲村由理 2881 16 衛宮切嗣 2545
17 史蒂芬妮 2677 17 涼宮春日 2726 17 吉爾伽美什 2533
18 四糸乃 2674 18 楪祈 2663 18 神田空太 2401
19 桐崎千棘 2622 19 小鳥遊六花 2656 19 真奧貞夫 2321
20 司波深雪 2606 20 夢夢 2582 20 司波達也 2270
21 南小鳥 2540 21 由依 2478 21 相川步 2239
22 赤瞳 2490 22 丹生谷森夏 2451 22 一條樂 2231
23 提露密努斯 2391 23 結城美柑 2368 23 五河士道 2220
24 宮園薰 2365 24 柏崎星奈 2344 24 野崎梅太郎 2199
25 拉媞琺 2360 25 金色暗影 2320 25 平和島靜雄 2144
26 夜夜 2300 26 長門有希 2257 26 御子柴實琴 2114
27 七宮智音 2297 27 忍野忍 2218 27 利威爾 2063
28 姬柊雪菜 2239 28 赫蘿 2203 28 夜斗 1995
29 鳶一折紙 2108 29 戰場原黑儀 2168 29 L 1993
30 緹娜 2100 30 平澤唯 2160 30 折原臨也 1951
31 園田海未 2056 31 羽瀨川小鳩 2093 31 赤坂龍之介 1925
32 紺野木綿季 2008 32 夏洛特 2076 32 里見蓮太郎 1864
33 絢瀨繪里 1930 33 C.C. 1956 33 金木研 1786
34 藍原延珠 1899 34 高坂桐乃 1771 34 衛宮士郎 1768
35 矢澤妮可 1826 35 千石撫子 1744 35 岡崎朋也 1763
36 小豆梓 1741 36 奈亞子 1670 36 富樫勇太 1587
海藍3
新星組 恆星組 流星組
名次 角色 得票 名次 角色 得票 名次 角色 得票
1 3994 1 遠坂凜 3523 1 比企谷八幡 3517
2 雪之下雪乃 3816 2 丹生谷森夏 3462 2 3485
3 吉普莉爾 3713 3 結城明日奈 3367 3 一方通行 3418
4 時崎狂三 3598 4 千反田愛瑠 3326 4 Archer 3147
5 四糸乃 3454 5 優克莉伍德 3279 5 愛德華 2883
6 佐倉千代 3431 6 椎名真白 3208 6 逆迴十六夜 2872
7 由比濱結衣 3425 7 楪祈 3200 7 阿良良木曆 2867
8 桐崎千棘 3320 8 五河琴里 3171 8 衛宮切嗣 2784
9 小野寺小咲 3302 9 伊莉雅 3137 9 上條當麻 2781
10 千斗五十鈴 3286 10 新垣綾瀨 3109 10.5 音無結弦 2778
11 筒隱月子 3239 11 由依 3082 10.5 可兒江西也 2778
12 朝田詩乃 3195 12 夏娜 2956 12 坂田銀時 2718
13 夜刀神十香 3143 13 忍野忍 2899 13 桂木桂馬 2715
14 史蒂芬妮 3072 14 牧瀨紅莉栖 2896 14 平和島靜雄 2676
15 黑兔 2957 15 羽瀨川小鳩 2880 15 阿虛 2639
16 西木野真姬 2943 16 逢坂大河 2846 16 吉爾伽美什 2606
17 夜夜 2710 17 仲村由理 2836 17 折原臨也 2600
18 宮園薰 2694 18 夏洛特 2817 18 岡崎朋也 2548
19 矢澤妮可 2656 19 中野梓 2781 19 高須龍兒 2546
20.5 赤瞳 2486 20 Saber 2758 20 神田空太 2509
20.5 小豆梓 2486 21 小鳥遊六花 2745 21 衛宮士郎 2508
22 緹娜 2475 22 戰場原黑儀 2685 22 里見蓮太郎 2422
23 藍原延珠 2386 23 長門有希 2642 23 富樫勇太 2420
24 園田海未 2336 24 夢夢 2596 24 岡部倫太郎 2391
25 紺野木綿季 2312 25 黑雪姬 2527 25 利威爾 2344
26 南小鳥 2221 26 平澤唯 2516 26 司波達也 2309
27 拉媞琺 2189 27 赫蘿 2486 27 金木研 2257
28 七宮智音 2135 28 青山七海 2474 28 野崎梅太郎 2199
29 司波深雪 2092 29 涼宮春日 2465 29 L 2195
30 鳶一折紙 2016 30 C.C. 2436 30 赤坂龍之介 2187
31 姬柊雪菜 1972 31 金色暗影 2431 31 一條樂 2171
32 食蜂操祈 1949 32 結城美柑 2343 32 真奧貞夫 2144
33 栗山未來 1920 33 柏崎星奈 2279 33 夜斗 2004
34 橘萬里花 1917 34 奈亞子 2223 34 御子柴實琴 1935
35 提露密努斯 1899 35 千石撫子 2179 35 五河士道 1799
36 絢瀨繪里 1708 36 高坂桐乃 2082 36 相川步 1784
海藍4
新星組 恆星組 流星組
名次 角色 得票 名次 角色 得票 名次 角色 得票
1 4373 1 椎名真白 4137 1 比企谷八幡 4044
2 雪之下雪乃 4353 2 逢坂大河 4030 2 3808
3 時崎狂三 4240 3 Saber 4009 3 一方通行 3739
4 佐倉千代 4117 4 遠坂凜 3892 4 Archer 3562
5 小野寺小咲 3967 5 黑雪姬 3684 5 逆迴十六夜 3415
6 吉普莉爾 3828 6 伊莉雅 3656 6 上條當麻 3159
7 四糸乃 3820 7 青山七海 3653 7.5 坂田銀時 3085
8 桐崎千棘 3807 8 牧瀨紅莉栖 3632 7.5 音無結弦 3085
9 藍原延珠 3786 9 小鳥遊六花 3609 9 岡崎朋也 2998
10 由比濱結衣 3658 10 結城明日奈 3604 10 衛宮切嗣 2996
11 橘萬里花 3570 11 五河琴里 3541 11 里見蓮太郎 2959
12 筒隱月子 3564 12 新垣綾瀨 3523 12 富樫勇太 2952
13 夜刀神十香 3512 13 由依 3519 13 衛宮士郎 2893
14 史蒂芬妮 3475 14 仲村由理 3462 14 阿良良木曆 2886
15 千斗五十鈴 3449 15 千反田愛瑠 3321 15 愛德華 2883
16 朝田詩乃 3428 16 結城美柑 3158 16 阿虛 2812
17 黑兔 3341 17 金色暗影 3043 17 夜斗 2804
18 小豆梓 3125 18 夢夢 2935 18 司波達也 2795
19 栗山未來 2786 19 優克莉伍德 2918 19 吉爾伽美什 2789
20 園田海未 2781 20 夏娜 2876 20 神田空太 2784
21 西木野真姬 2706 21 丹生谷森夏 2836 21 可兒江西也 2705
22 宮園薰 2648 22 中野梓 2810 22 桂木桂馬 2682
23 食蜂操祈 2639 23 涼宮春日 2808 23 相川步 2674
24 夜夜 2582 24 平澤唯 2794 24 岡部倫太郎 2650
25 南小鳥 2574 25 忍野忍 2792 25 利威爾 2640
26 司波深雪 2529 26 赫蘿 2750 26 一條樂 2618
27 紺野木綿季 2449 27 柏崎星奈 2726 27 高須龍兒 2608
28 緹娜 2419 28 楪祈 2715 28 真奧貞夫 2593
29 矢澤妮可 2394 29 羽瀨川小鳩 2635 29 御子柴實琴 2499
30 絢瀨繪里 2376 30 夏洛特 2409 30 五河士道 2407
31 七宮智音 2195 31 奈亞子 2391 31 野崎梅太郎 2375
32 姬柊雪菜 2090 32 C.C. 2355 32 L 2179
33 赤瞳 2089 33 戰場原黑儀 2344 33 赤坂龍之介 2101
34 鳶一折紙 2064 34 長門有希 2315 34 折原臨也 1998
35 拉媞琺 1928 35 千石撫子 2231 35 平和島靜雄 1891
36 提露密努斯 1792 36 高坂桐乃 2158 36 金木研 1767
海藍5
新星組 恆星組 流星組
名次 角色 得票 名次 角色 得票 名次 角色 得票
1 吉普莉爾 3577 1 椎名真白 3700 1 比企谷八幡 3496
2 3519 2 遠坂凜 3363 2 一方通行 3198
3 雪之下雪乃 3514 3 結城明日奈 3258 3 3159
4 時崎狂三 3381 4 伊莉雅 3158 4 音無結弦 2985
5 桐崎千棘 3334 5 由依 3148 5 上條當麻 2842
6 小野寺小咲 3315 6 新垣綾瀨 3127 6 逆迴十六夜 2802
7 筒隱月子 3095 7 中野梓 3117 7 可兒江西也 2787
8 千斗五十鈴 3074 8 Saber 3093 8 高須龍兒 2731
9 史蒂芬妮 3051 9 青山七海 3090 9 衛宮士郎 2716
10 四糸乃 2991 10 千反田愛瑠 2959 10 富樫勇太 2669
11 佐倉千代 2962 11 牧瀨紅莉栖 2831 11 吉爾伽美什 2664
12 紺野木綿季 2886 12 夏娜 2823 12 利威爾 2640
13 小豆梓 2807 13 五河琴里 2815 13 岡崎朋也 2634
14 由比濱結衣 2758 14 優克莉伍德 2755 14 桂木桂馬 2584
15 緹娜 2749 15 平澤唯 2753 15 愛德華 2516
16 夜夜 2745 16 仲村由理 2750 16 里見蓮太郎 2504
17 藍原延珠 2737 17 忍野忍 2731 17 神田空太 2496
18 拉媞琺 2732 18 逢坂大河 2719 18 Archer 2480
19 橘萬里花 2619 19 高坂桐乃 2700 19 坂田銀時 2478
20 矢澤妮可 2493 20 赫蘿 2682 20 阿虛 2388
21 食蜂操祈 2480 21 楪祈 2622 21 阿良良木曆 2338
22 赤瞳 2470 22 小鳥遊六花 2598 22 L 2268
23 姬柊雪菜 2469 23.5 黑雪姬 2559 23 平和島靜雄 2249
24 宮園薰 2453 23.5 羽瀨川小鳩 2559 24 衛宮切嗣 2221
25 園田海未 2422 25 柏崎星奈 2550 25 赤坂龍之介 2184
26 鳶一折紙 2414 26 夏洛特 2433 26 御子柴實琴 2166
27 絢瀨繪里 2399 27 千石撫子 2391 27 折原臨也 2158
28 朝田詩乃 2347 28 丹生谷森夏 2372 28 一條樂 2134
29 栗山未來 2326 29 戰場原黑儀 2368 29 野崎梅太郎 2105
30 司波深雪 2247 30 C.C. 2352 30 五河士道 2071
31 西木野真姬 2226 31 金色暗影 2289 31 相川步 2014
32 提露密努斯 2210 32 夢夢 2228 32 夜斗 1983
33 南小鳥 2135 33 長門有希 2173 33 岡部倫太郎 1953
34 黑兔 2045 34 結城美柑 2118 34 金木研 1878
35 夜刀神十香 2025 35 奈亞子 2110 35 司波達也 1864
36 七宮智音 1962 36 涼宮春日 1972 36 真奧貞夫 1563
海藍6
新星組 恆星組 流星組
名次 角色 得票 名次 角色 得票 名次 角色 得票
1.5 佐倉千代 3800 1 千反田愛瑠 3716 1 比企谷八幡 3546
1.5 時崎狂三 3800 2 Saber 3676 2 3342
3.5 雪之下雪乃 3716 3 中野梓 3661 3 一方通行 3124
3.5 3716 4 椎名真白 3621 4 岡部倫太郎 3096
5 吉普莉爾 3498 5 遠坂凜 3475 5 高須龍兒 2999
6 小野寺小咲 3452 6 青山七海 3379 6 可兒江西也 2970
7 橘萬里花 3392 7 結城明日奈 3373 7 上條當麻 2949
8 由比濱結衣 3350 8 小鳥遊六花 3368 8 桂木桂馬 2948
9 栗山未來 3085 9 仲村由理 3354 9 阿良良木曆 2922
10 絢瀨繪里 3058 10 黑雪姬 3316 10 野崎梅太郎 2884
11 食蜂操祈 3004 11.5 新垣綾瀨 3244 11 逆迴十六夜 2873
12 夜刀神十香 2983 11.5 逢坂大河 3244 12 衛宮切嗣 2833
13 南小鳥 2970 13 丹生谷森夏 3214 13 音無結弦 2813
14 藍原延珠 2949 14 涼宮春日 3014 14 司波達也 2807
15 拉媞琺 2939 15 牧瀨紅莉栖 2972 15 Archer 2771
16 小豆梓 2905 16 夏洛特 2960 16 坂田銀時 2763
17 紺野木綿季 2863 17 伊莉雅 2951 17 一條樂 2750
18 西木野真姬 2857 18 戰場原黑儀 2886 18 L 2569
19 緹娜 2810 19 忍野忍 2815 19 真奧貞夫 2551
20 園田海未 2781 20 金色暗影 2791 20 夜斗 2519
21 矢澤妮可 2752 21 C.C. 2783 21 利威爾 2514
22 司波深雪 2710 22 高坂桐乃 2715 22 平和島靜雄 2498
23 姬柊雪菜 2668 23 千石撫子 2695 23 御子柴實琴 2467
24 朝田詩乃 2643 24 夢夢 2664 24 衛宮士郎 2415
25 赤瞳 2627 25 由依 2614 25 折原臨也 2396
26 夜夜 2621 26 五河琴里 2595 26 阿虛 2393
27 四糸乃 2608 27 優克莉伍德 2574 27 愛德華 2389
28 桐崎千棘 2556 28 結城美柑 2548 28 五河士道 2381
29 黑兔 2519 29 赫蘿 2545 29 赤坂龍之介 2351
30 宮園薰 2506 30 楪祈 2537 30 里見蓮太郎 2315
31 七宮智音 2493 31 夏娜 2486 31 富樫勇太 2304
32 史蒂芬妮 2464 32 長門有希 2436 32 神田空太 2278
33 鳶一折紙 2422 33 平澤唯 2430 33 吉爾伽美什 2229
34 筒隱月子 2406 34 柏崎星奈 2404 34 岡崎朋也 2218
35 千斗五十鈴 2373 35 羽瀨川小鳩 2349 35 金木研 2200
36 提露密努斯 2352 36 奈亞子 2103 36 相川步 2176
海藍7
新星組 恆星組 流星組
名次 角色 得票 名次 角色 得票 名次 角色 得票
1 雪之下雪乃 4886 1 椎名真白 4691 1 比企谷八幡 4525
2 4575 2 遠坂凜 4439 2 3960
3 四糸乃 4405 3 Saber 4376 3 音無結弦 3939
4 千斗五十鈴 4389 4 涼宮春日 4365 4 五河士道 3794
5 由比濱結衣 4051 5 楪祈 4297 5 Archer 3743
6 小野寺小咲 4043 6 仲村由理 4230 6 上條當麻 3737
7 筒隱月子 4036 7 青山七海 4203 7 司波達也 3729
8 橘萬里花 3999 8 逢坂大河 4117 8 衛宮切嗣 3677
9 黑兔 3991 9 黑雪姬 4111 9 御子柴實琴 3663
10 司波深雪 3989 10 五河琴里 4101 10 高須龍兒 3617
11 藍原延珠 3972 11 丹生谷森夏 4088 11 一方通行 3580
12 佐倉千代 3902 12 小鳥遊六花 4061 12 衛宮士郎 3574
13 夜夜 3884 13 結城美柑 4048 13 坂田銀時 3514
14 赤瞳 3821 14 結城明日奈 4046 14 可兒江西也 3496
15 鳶一折紙 3795 15 金色暗影 4035 15 野崎梅太郎 3475
16 小豆梓 3731 16 長門有希 3994 16 阿良良木曆 3457
17 矢澤妮可 3687 17 戰場原黑儀 3905 17 夜斗 3456
18 拉媞琺 3669 18 夢夢 3904 18 岡崎朋也 3422
19 緹娜 3661 19 新垣綾瀨 3887 19 相川步 3399
20 食蜂操祈 3622 20 夏娜 3737 20 愛德華 3391
21 時崎狂三 3557 21 忍野忍 3682 21 富樫勇太 3386
22 桐崎千棘 3523 22 優克莉伍德 3617 22 一條樂 3375
23 西木野真姬 3520 23 中野梓 3580 23 岡部倫太郎 3342
24 紺野木綿季 3514 24 牧瀨紅莉栖 3567 24 平和島靜雄 3291
25 史蒂芬妮 3483 25 由依 3538 25 神田空太 3276
26 朝田詩乃 3451 26 平澤唯 3384 26 真奧貞夫 3255
27 七宮智音 3383 27 千反田愛瑠 3360 27 桂木桂馬 3247
28 栗山未來 3378 28 伊莉雅 3312 28 阿虛 3216
29 宮園薰 3358 29 C.C. 3281 29 赤坂龍之介 3214
30 絢瀨繪里 3286 30 羽瀨川小鳩 3208 30 里見蓮太郎 3213
31 姬柊雪菜 3263 31 奈亞子 3177 31 吉爾伽美什 3171
32 夜刀神十香 3258 32 赫蘿 3163 32 利威爾 3075
33 吉普莉爾 3219 33 柏崎星奈 3129 33 L 2943
34 園田海未 3216 34 高坂桐乃 3093 34 金木研 2920
35 南小鳥 3208 35 千石撫子 3027 35 逆迴十六夜 2783
36 提露密努斯 3168 36 夏洛特 2660 36 折原臨也 2569

階段排名

新星組
海藍寶石階段票倉評級結果
排名 角色 票倉 評級 海藍1 海藍2 海藍3 海藍4 海藍5 海藍6 海藍7
1 1.8 S 2 1 1 1 2 3.5 2
2 雪之下雪乃 2.2 S 1 3 2 2 3 3.5 1
3 時崎狂三 5.5 A+ 3 2 4 3 4 1.5 21
4 小野寺小咲 6.0 A+ 6 4 9 5 6 6 6
5 佐倉千代 6.8 A 8 5 6 4 11 1.5 12
6 由比濱結衣 7.7 A 4 6 7 10 14 8 5
7 吉普莉爾 8.7 A- 5 8 3 6 1 5 33
8 四糸乃 11.4 B+ 10 18 5 7 10 27 3
9 千斗五十鈴 13.1 B 7 13 10 15 8 35 4
10 筒隱月子 13.4 B 9 14 11 12 7 34 7
11 桐崎千棘 14.7 B- 13 19 8 8 5 28 22
12 橘萬里花 15.1 C+ 16 11 34 11 19 7 8
13 史蒂芬妮 17.4 C 11 17 14 14 9 32 25
14 黑兔 18.0 C 15 7 15 17 34 29 9
15 朝田詩乃 18.1 C 12 9 12 16 28 24 26
16 夜刀神十香 18.4 C 14 10 13 13 35 12 32
17 藍原延珠 18.9 C- 24 34 23 9 17 14 11
18 食蜂操祈 19.7 C- 19 12 32 23 21 11 20
19 西木野真姬 20.4 D+ 18 16 16 21 31 18 23
20 小豆梓 20.8 D+ 26 36 20.5 18 13 16 16
21 夜夜 21.0 D+ 25 26 17 24 16 26 13
22 栗山未來 21.4 D+ 17 15 33 19 29 9 28
23 拉媞琺 22.6 D 20 25 27 35 18 15 18
24 紺野木綿季 22.7 D 22 32 25 27 12 17 24
25 赤瞳 22.8 D 23 22 20.5 33 22 25 14
26 司波深雪 23.7 D- 29 20 29 26 30 22 10
27 緹娜 23.7 D- 33 30 22 28 15 19 19
28 矢澤妮可 24.4 D- 30 35 19 29 20 21 17
29 南小鳥 24.9 D- 21 21 26 25 33 13 35
30 宮園薰 25.6 E+ 32 24 18 22 24 30 29
31 園田海未 25.9 E+ 27 31 24 20 25 20 34
32 姬柊雪菜 28.0 E 28 28 31 32 23 23 31
33 絢瀨繪里 28.7 E- 35 33 36 30 27 10 30
34 鳶一折紙 29.0 E- 36 29 30 34 26 33 15
35 七宮智音 30.1 F+ 31 27 28 31 36 31 27
36 提露密努斯 33.1 F 34 23 35 36 32 36 36
恆星組
海藍寶石階段票倉評級結果
排名 角色 票倉 評級 海藍1 海藍2 海藍3 海藍4 海藍5 海藍6 海藍7
1 椎名真白 2.1 S 1 1 6 1 1 4 1
2 遠坂凜 2.9 S 4 2 1 4 2 5 2
3 Saber 6.4 A+ 3 6 20 3 8 2 3
4 結城明日奈 6.8 A 5.5 5 3 10 3 7 14
5 伊莉雅 10.0 A- 2 4 9 6 4 17 28
6 逢坂大河 10.4 B+ 10 7 16 2 18 11.5 8
7 新垣綾瀨 11.1 B+ 7 12 10 12 6 11.5 19
8 千反田愛瑠 11.3 B+ 11 11 4 15 10 1 27
9 五河琴里 11.4 B+ 9 3 8 11 13 26 10
10 青山七海 11.7 B 16 9 28 7 9 6 7
11 中野梓 12.8 B 5.5 10 19 22 7 3 23
12 仲村由理 14.1 B- 21 16 17 14 16 9 6
13 牧瀨紅莉栖 14.3 B- 13 15 14 8 11 15 24
14 黑雪姬 14.4 B- 15 13 25 5 23.5 10 9
15 小鳥遊六花 15.0 B- 14 19 21 9 22 8 12
16 優克莉伍德 15.6 C+ 8 14 5 19 14 27 22
17 夏娜 16.4 C+ 12 8 12 20 12 31 20
18 丹生谷森夏 17.1 C 23 22 2 21 28 13 11
19 楪祈 18.1 C 18 18 7 28 21 30 5
20 由依 19.1 C- 34 21 11 13 5 25 25
21 忍野忍 19.9 C- 17 27 13 25 17 19 21
22 涼宮春日 21.3 D+ 26 17 29 23 36 14 4
23 夢夢 22.9 D 24 20 24 18 32 24 18
24 金色暗影 23.4 D 25 25 31 17 31 20 15
25 戰場原黑儀 23.9 D- 19 29 22 33 29 18 17
26 結城美柑 24.0 D- 22 23 32 16 34 28 13
27 平澤唯 26.1 E+ 29 30 26 24 15 33 26
28 長門有希 26.3 E+ 20 26 23 34 33 32 16
29 夏洛特 27.3 E 33 32 18 30 26 16 36
30 赫蘿 27.7 E 32 28 27 26 20 29 32
31 羽瀨川小鳩 27.8 E 31 31 15 29 23.5 35 30
32 C.C. 28.9 E- 27.5 33 30 32 30 21 29
33 柏崎星奈 29.4 E- 30 24 33 27 25 34 33
34 高坂桐乃 31.0 F+ 36 34 36 36 19 22 34
35 千石撫子 32.1 F 35 35 35 35 27 23 35
36 奈亞子 32.9 F 27.5 36 34 31 35 36 31
流星組
海藍寶石階段票倉評級結果
排名 角色 票倉 評級 海藍1 海藍2 海藍3 海藍4 海藍5 海藍6 海藍7
1 比企谷八幡 1.3 S+ 2 2 1 1 1 1 1
2 1.9 S 1 1 2 2 3 2 2
3 一方通行 4.1 S- 4 3 3 3 2 3 11
4 上條當麻 7.7 A 16 5 9 6 5 7 6
5 Archer 10.0 A- 12 12 4 4 18 15 5
6 音無結弦 11.9 B 35 10 10.5 7.5 4 13 3
7 阿良良木曆 12.3 B 5 14 7 14 21 9 16
8 坂田銀時 12.4 B 6 13 12 7.5 19 16 13
9 逆迴十六夜 12.6 B 17 8 6 5 6 11 35
10 愛德華 13.1 B 3 7 5 15 15 27 20
11 衛宮切嗣 13.1 B 14 16 8 10 24 12 8
12 可兒江西也 13.8 B- 29 9 10.5 21 7 6 14
13 高須龍兒 15.6 C+ 34 6 19 27 8 5 10
14 桂木桂馬 17.3 C 33 4 13 22 14 8 27
15 阿虛 17.7 C 8 11 15 16 20 26 28
16 岡部倫太郎 18.9 C- 9 15 24 24 33 4 23
17 衛宮士郎 18.9 C- 19 34 21 13 9 24 12
18 司波達也 19.0 C- 13 20 26 18 35 14 7
19 吉爾伽美什 19.7 C- 11 17 16 19 11 33 31
20 神田空太 19.9 C- 7 18 20 20 17 32 25
21 岡崎朋也 20.3 D+ 15 35 18 9 13 34 18
22 富樫勇太 20.4 D+ 10 36 23 12 10 31 21
23 野崎梅太郎 22.1 D 18 24 28 31 29 10 15
24 里見蓮太郎 23.1 D 21 32 22 11 16 30 30
25 一條樂 23.7 D- 20 22 31 26 28 17 22
26 平和島靜雄 24.4 D- 28 25 14 35 23 22 24
27 夜斗 24.4 D- 24 28 33 17 32 20 17
28 利威爾 24.6 D- 30 27 25 25 12 21 32
29 御子柴實琴 24.6 D- 25 26 34 29 26 23 9
30 五河士道 25.9 E+ 31 23 35 30 30 28 4
31 真奧貞夫 26.1 E+ 23 19 32 28 36 19 26
32 L 26.4 E+ 22 29 29 32 22 18 33
33 相川步 27.4 E 26 21 36 23 31 36 19
34 折原臨也 28.7 E- 32 30 17 34 27 25 36
35 赤坂龍之介 29.1 E- 27 31 30 33 25 29 29
36 金木研 33.6 F- 36 33 27 36 34 35 34

紫水晶階段

各輪得票排名

紫水1
新星組 恆星組 流星組
名次 角色 得票 名次 角色 得票 名次 角色 得票
1 雪之下雪乃 3693 1 椎名真白 3608 1 比企谷八幡 3396
2 佐倉千代 3574 2 遠坂凜 3519 2 坂田銀時 3024
3 3564 3 伊莉雅 3404 3 一方通行 3022
4 時崎狂三 3559 4 五河琴里 3294 4 2939
5 由比濱結衣 3528 5 牧瀨紅莉栖 3218 5 吉爾伽美什 2838
6 小野寺小咲 3525 6 仲村由理 3098 6 衛宮切嗣 2773
7 桐崎千棘 3235 7 戰場原黑儀 3072 7 音無結弦 2747
8 吉普莉爾 3221 8 新垣綾瀨 3043 8 阿虛 2740
9 四糸乃 3122 9 中野梓 3024 9 阿良良木曆 2721
10 史蒂芬妮 3113 10 結城明日奈 3004 10 愛德華 2679
11 筒隱月子 3093 11 千反田愛瑠 3003 11 岡崎朋也 2669
12 黑兔 3066 12 優克莉伍德 2983 12 岡部倫太郎 2668
13 千斗五十鈴 3048 13 青山七海 2973 13 真奧貞夫 2618
14 朝田詩乃 2891 14 黑雪姬 2931 14 Archer 2566
15 西木野真姬 2812 15 小鳥遊六花 2923 15 桂木桂馬 2548
16 橘萬里花 2804 16 逢坂大河 2896 16 平和島靜雄 2520
17 夜刀神十香 2706 17 丹生谷森夏 2820 17 里見蓮太郎 2503
18 司波深雪 2705 18 夏娜 2783 18 神田空太 2441
19 拉媞琺 2596 19 由依 2632 19 司波達也 2415
20 栗山未來 2579 20 楪祈 2626 20 富樫勇太 2409
21 南小鳥 2499 21 Saber 2613 21 上條當麻 2352
22 七宮智音 2485 22 忍野忍 2440 22 利威爾 2287
23 園田海未 2330 23 夢夢 2425 23 野崎梅太郎 2284
24 食蜂操祈 2296 24 涼宮春日 2381 24 五河士道 2283
25 藍原延珠 2284 25 金色暗影 2364 25 赤坂龍之介 2276
26 紺野木綿季 2263 26 結城美柑 2338 26 相川步 2270
27 提露密努斯 2229 27 長門有希 2279 27 一條樂 2255
28 絢瀨繪里 2200 28 奈亞子 2244 28 逆迴十六夜 2254
