• Moegirl.ICU:萌娘百科流亡社群 581077156(QQ),欢迎对萌娘百科运营感到失望的编辑者加入
  • Moegirl.ICU:账号认领正在试运行,有意者请参照账号认领流程

用戶:方之易小文/世萌歷年票倉評級/2011賽季

萌娘百科,萬物皆可萌的百科全書!轉載請標註來源頁面的網頁連結,並聲明引自萌娘百科。內容不可商用。
跳至導覽 跳至搜尋

各階段數據

海藍寶石階段

各輪得票排名

海藍1
名次 角色 得票 名次 角色 得票 名次 角色 得票 名次 角色 得票
1 立華奏 6139 14 由依 4390 * 綾波麗 3675 39 古河渚 3004
2 優克莉伍德 5097 15 桂雛菊 4384 27 黑衣麻陶 3554 40 平澤憂 2972
3 長門有希 5092 16 戰場原黑儀 4339 28 柊鏡 3539 41 朝比奈實玖瑠 2948
4 中野梓 5058 17 千石撫子 4209 29 最後之作 3529 42 遠坂凜 2929
5 秋山澪 5004 18 維多利加 4187 30 茵蒂克絲 3233 43 瑟拉芬 2890
6 五更琉璃 4958 19 高坂桐乃 4144 31 泉此方 3198 44 新垣綾瀨 2752
7 夏娜 4949 20 Saber 4114 32 拉芙拉 3176 45 凰鈴音 2659
8 御坂美琴 4884 21 坂上智代 4105 33 春奈 3139 46 春日野穹 2652
9 涼宮春日 4859 22 藤林杏 3888 34 露易絲 3138 47 妮姆芙 2628
10 仲村由理 4747 23 椎名真冬 3806 35 C.C. 3134 48 篠之之帚 2564
11 平澤唯 4678 24 琴吹紬 3795 36 白井黑子 3111 * 愛莉絲 2486
12 逢坂大河 4669 25 三千院凪 3766 37 金色暗影 3051 49 岩澤雅美 2329
13 夏洛特 4435 26 赫蘿 3751 38 菲特 3006 50 椎名 1396
海藍2
名次 角色 得票 名次 角色 得票 名次 角色 得票 名次 角色 得票
1 立華奏 5676 14 夏洛特 4616 27 藤林杏 3533 40 平澤憂 2817
2 御坂美琴 5214 15 桂雛菊 4533 28 椎名真冬 3483 41 古河渚 2776
3 仲村由理 5190 16 坂上智代 4369 29 菲特 3470 42 遠坂凜 2750
4 長門有希 5188 17 千石撫子 4258 30 柊鏡 3450 43 春日野穹 2622
5 涼宮春日 5176 18 高坂桐乃 4231 31 三千院凪 3373 44 露易絲 2612
6 中野梓 5124 19 戰場原黑儀 4110 32 琴吹紬 3358 45 瑟拉芬 2600
7 五更琉璃 4953 20 Saber 4013 33 拉芙拉 3338 46 妮姆芙 2575
8 逢坂大河 4942 21 維多利加 3950 34 C.C. 3147 * 2458
9 優克莉伍德 4912 22 茵蒂克絲 3818 35 最後之作 3112 47 篠之之帚 2364
10 秋山澪 4904 23 泉此方 3664 36 椎名 2904 48 白井黑子 2245
11 夏娜 4789 24 黑衣麻陶 3628 37 新垣綾瀨 2881 49 凰鈴音 2082
12 由依 4731 25 春奈 3622 38 金色暗影 2866 * 牡丹 1923
13 平澤唯 4721 26 赫蘿 3564 39 朝比奈實玖瑠 2834 50 岩澤雅美 1901
海藍3
名次 角色 得票 名次 角色 得票 名次 角色 得票 名次 角色 得票
1 立華奏 5955 14 仲村由理 4619 27 岩澤雅美 3697 38 凰鈴音 2909
2 中野梓 5556 15 戰場原黑儀 4585 28 遠坂凜 3608 39 泉此方 2895
3 長門有希 5318 16 夏洛特 4578 29 古河渚 3597 40 椎名 2891
4 涼宮春日 5151 17 高坂桐乃 4556 30 新垣綾瀨 3466 41 菲特 2887
5 秋山澪 5138 18 坂上智代 4505 31 朝比奈實玖瑠 3346 42 春日野穹 2828
6 御坂美琴 5077 19 千石撫子 4427 * 琪露諾 3170 43 C.C. 2807
7 夏娜 4968 20 維多利加 4298 * 琳芙斯II 3123 44 瑟拉芬 2754
8 五更琉璃 4932 21 Saber 4177 32 三千院凪 3094 45 黑衣麻陶 2753
9 優克莉伍德 4830 22 平澤憂 4079 33 最後之作 3037 46 春奈 2700
10 桂雛菊 4789 23 白井黑子 3825 34 藤林杏 3027 47 露易絲 2639
11 逢坂大河 4720 24 赫蘿 3804 35 柊鏡 3018 48 茵蒂克絲 2602
12 由依 4714 25 金色暗影 3800 36 椎名真冬 3011 49 琴吹紬 2352
13 平澤唯 4663 26 篠之之帚 3797 37 妮姆芙 2974 50 拉芙拉 1955
海藍4
名次 角色 得票 名次 角色 得票 名次 角色 得票 名次 角色 得票
1 立華奏 6005 14 戰場原黑儀 4647 27 凰鈴音 3578 40 篠之之帚 2933
2 夏娜 5358 15 高坂桐乃 4580 28 妮姆芙 3489 41 瑟拉芬 2914
3 五更琉璃 5294 16 平澤唯 4566 29 古河渚 3367 * 優萊卡 2848
4 逢坂大河 5284 17 維多利加 4535 30 白井黑子 3325 42 柊鏡 2846
5 涼宮春日 5130 18 夏洛特 4469 31 金色暗影 3308 43 菲特 2797
6 中野梓 5060 19 坂上智代 4371 32 拉芙拉 3250 44 春日野穹 2720
7 由依 4941 20 千石撫子 4185 33 泉此方 3245 45 露易絲 2696
8 秋山澪 4926 21 Saber 4132 34 椎名 3139 46 茵蒂克絲 2656
9 長門有希 4897 22 朝比奈實玖瑠 4104 35 三千院凪 3109 47 最後之作 2633
10 御坂美琴 4881 23 赫蘿 3967 36 黑衣麻陶 3026 48 椎名真冬 2565
11 優克莉伍德 4798 24 平澤憂 3790 37 藤林杏 3011 49 春奈 2516
12 桂雛菊 4734 25 新垣綾瀨 3743 38 遠坂凜 2992 50 琴吹紬 2295
13 仲村由理 4705 26 岩澤雅美 3610 39 C.C. 2979 * 格蘭·葛蘭 2009
海藍5
名次 角色 得票 名次 角色 得票 名次 角色 得票 名次 角色 得票
* 初音未來 6089 13 平澤憂 4427 26 黑衣麻陶 4163 39 千石撫子 3788
1 立華奏 5983 14 桂雛菊 4375 27 由依 4150 40 瑟拉芬 3786
2 夏娜 5295 15 新垣綾瀨 4358 28 泉此方 4141 41 春日野穹 3774
3 中野梓 5218 16 涼宮春日 4342 29 金色暗影 4133 42 篠之之帚 3722
4 御坂美琴 5197 17 琴吹紬 4338 30 露易絲 4124 43 椎名 3687
5 優克莉伍德 4940 18 柊鏡 4293 31 岩澤雅美 4095 44 凰鈴音 3678
6 秋山澪 4881 19 椎名真冬 4275 32 朝比奈實玖瑠 4089 45 坂上智代 3470
7 長門有希 4871 20 茵蒂克絲 4262 33 拉芙拉 4053 46 Saber 3458
8 藤林杏 4550 21 夏洛特 4253 34 古河渚 4022 47 維多利加 3444
9 三千院凪 4514 22 逢坂大河 4249 35 遠坂凜 3889 48 高坂桐乃 3440
10 五更琉璃 4511 23.5 平澤唯 4205 36 最後之作 3876 49 妮姆芙 3393
11 仲村由理 4484 23.5 春奈 4205 37 菲特 3847 50 赫蘿 2789
12 C.C. 4479 25 白井黑子 4170 38 戰場原黑儀 3794 * 美樹沙耶香 2291
海藍6
名次 角色 得票 名次 角色 得票 名次 角色 得票 名次 角色 得票
1 立華奏 6322 14 三千院凪 4492 * 黑乃胡夢 4197 39 椎名 3878
2 夏娜 5075 15 五更琉璃 4488 27 逢坂大河 4176 40 春日野穹 3869
3 秋山澪 5007 16 坂上智代 4481 28 露易絲 4119 41 戰場原黑儀 3844
4 優克莉伍德 4963 17 千石撫子 4448 29 Saber 4092 42 赫蘿 3843
5 桂雛菊 4889 18 朝比奈實玖瑠 4407 30 白井黑子 4082 43 凰鈴音 3836
6 柊鏡 4828 19 椎名真冬 4357 31 夏洛特 4042 44 由依 3811
7 藤林杏 4792 20.5 泉此方 4318 32 菲特 4034 45 瑟拉芬 3775
8 御坂美琴 4716 20.5 岩澤雅美 4318 33 涼宮春日 4029 46 妮姆芙 3764
9 C.C. 4667 22 金色暗影 4278 34 平澤唯 4004 47 篠之之帚 3733
10 黑衣麻陶 4636 23 新垣綾瀨 4268 35 最後之作 4000 48 平澤憂 3659
11 中野梓 4606 24 茵蒂克絲 4247 36 琴吹紬 3986 49 遠坂凜 3538
12 長門有希 4544 25 春奈 4246 37 古河渚 3980 50 仲村由理 2323
13 高坂桐乃 4510 26 維多利加 4209 38 拉芙拉 3953 * 薄荷 1767
海藍7
名次 角色 得票 名次 角色 得票 名次 角色 得票 名次 角色 得票
1 立華奏 5748 14 長門有希 4784 26 新垣綾瀨 4538 39 坂上智代 4145
2 五更琉璃 5710 15 由依 4723 27 金色暗影 4514 40 妮姆芙 4139
3 逢坂大河 5411 16 秋山澪 4719 28 琴吹紬 4455 41 泉此方 4119
4 平澤唯 5311 17 夏洛特 4712 29 千石撫子 4447 42 春日野穹 4060
5 涼宮春日 5201 18 白井黑子 4672 30 Saber 4400 43 赫蘿 4013
6 仲村由理 5114 * 千鳥要 4657 31 春奈 4322 44 遠坂凜 3900
7 平澤憂 5083 19.5 C.C. 4633 32 菲特 4296 45 椎名 3891
8 朝比奈實玖瑠 4974 19.5 柊鏡 4633 33 岩澤雅美 4275 46 高坂桐乃 3876
9 夏娜 4927 21 椎名真冬 4613 34 茵蒂克絲 4267 47 凰鈴音 3833
10 藤林杏 4900 22 桂雛菊 4611 35 露易絲 4237 48 拉芙拉 3793
11 御坂美琴 4829 23 最後之作 4565 36 戰場原黑儀 4182 49 優克莉伍德 3580
12 中野梓 4821 24 古河渚 4540 37 篠之之帚 4180 50 維多利加 3481
13 三千院凪 4816 25 黑衣麻陶 4539 38 瑟拉芬 4163 * 水野亞美 2026

階段排名

海藍寶石階段票倉評級結果
排名 角色 票倉 評級 海藍1 海藍2 海藍3 海藍4 海藍5 海藍6 海藍7
1 立華奏 1.0 S+ 1 1 1 1 1 1 1
2 夏娜 5.7 S 7 11 7 2 2 2 9
3 中野梓 6.3 S 4 6 2 6 3 11 12
4 御坂美琴 7.0 S 8 2 6 10 4 8 11
5 五更琉璃 7.3 S- 6 7 8 3 10 15 2
6 長門有希 7.4 S- 3 4 3 9 7 12 14
7 秋山澪 7.6 S- 5 10 5 8 6 3 16
8 涼宮春日 11.0 A+ 9 5 4 5 16 33 5
9 逢坂大河 12.4 A+ 12 8 11 4 22 27 3
10 優克莉伍德 12.7 A+ 2 9 9 11 5 4 49
11 桂雛菊 13.3 A 15 15 10 12 14 5 22
12 仲村由理 15.3 A 10 3 14 13 11 50 6
13 平澤唯 16.4 A 11 13 13 16 23.5 34 4
14 夏洛特 18.6 A- 13 14 16 18 21 31 17
15 由依 18.7 A- 14 12 12 7 27 44 15
16 藤林杏 20.7 B+ 22 27 34 37 8 7 10
17 千石撫子 22.6 B+ 17 17 19 20 39 17 29
18 三千院凪 22.7 B+ 25 31 32 35 9 14 13
19 坂上智代 24.9 B 21 16 18 19 45 16 39
20 高坂桐乃 25.1 B 19 18 17 15 48 13 46
21 柊鏡 25.5 B 28 30 35 42 18 6 19.5
22 戰場原黑儀 25.6 B 16 19 15 14 38 41 36
23 Saber 26.7 B 20 20 21 21 46 29 30
24 朝比奈實玖瑠 27.3 B- 41 39 31 22 32 18 8
25 C.C. 27.4 B- 35 34 43 39 12 9 19.5
26 黑衣麻陶 27.6 B- 27 24 45 36 26 10 25
27 平澤憂 27.7 B- 40 40 22 24 13 48 7
28 椎名真冬 27.7 B- 23 28 36 48 19 19 21
29 維多利加 28.4 B- 18 21 20 17 47 26 50
30 新垣綾瀨 28.6 B- 44 37 30 25 15 23 26
31 金色暗影 29.9 B- 37 38 25 31 29 22 27
32 白井黑子 30.0 B- 36 48 23 30 25 30 18
33 泉此方 30.8 C+ 31 23 39 33 28 20.5 41
34 茵蒂克絲 32.0 C+ 30 22 48 46 20 24 34
35 春奈 33.2 C 33 25 46 49 23.5 25 31
36 古河渚 33.3 C 39 41 29 29 34 37 24
37 赫蘿 33.4 C 26 26 24 23 50 42 43
38 琴吹紬 33.7 C 24 32 49 50 17 36 28
39 岩澤雅美 33.8 C 49 50 27 26 31 20.5 33
40 最後之作 34.0 C 29 35 33 47 36 35 23
41 菲特 36.0 C 38 29 41 43 37 32 32
42 露易絲 37.6 C- 34 44 47 45 30 28 35
43 拉芙拉 38.0 C- 32 33 50 32 33 38 48
44 遠坂凜 39.7 C- 42 42 28 38 35 49 44
45 篠之之帚 41.0 D+ 48 47 26 40 42 47 37
46 椎名 41.0 D+ 50 36 40 34 43 39 45
47 凰鈴音 41.9 D+ 45 49 38 27 44 43 47
48 妮姆芙 41.9 D+ 47 46 37 28 49 46 40
49 瑟拉芬 42.3 D+ 43 45 44 41 40 45 38
50 春日野穹 42.6 D+ 46 43 42 44 41 40 42

黃玉階段

各輪得票排名

黃玉1
名次 角色 得票 名次 角色 得票 名次 角色 得票 名次 角色 得票
1 立華奏 6203 14 夏洛特 4964 26 泉此方 3981 38 古河渚 3067
2 秋山澪 5759 15 平澤唯 4677 27 最後之作 3830 39 椎名 2854
3 夏娜 5721 16 千石撫子 4672 28 露易絲 3826 40 春奈 2845
4 中野梓 5665 17 Saber 4588 29 三千院凪 3812 41 凰鈴音 2807
5 涼宮春日 5645 18 戰場原黑儀 4569 30 C.C. 3785 42 妮姆芙 2777
6 長門有希 5555 19 高坂桐乃 4496 31 藤林杏 3763 43 白井黑子 2747
7 五更琉璃 5543 20 維多利加 4301 32 新垣綾瀨 3629 44 瑟拉芬 2737
8 御坂美琴 5474 21 坂上智代 4289 33 拉芙拉 3559 45 遠坂凜 2712
9 由依 5361 22 赫蘿 4269 34 琴吹紬 3497 46 篠之之帚 2658
10 仲村由理 5283 23 菲特 4112 35 柊鏡 3480 47 春日野穹 2569
11 逢坂大河 5248 * 小嘰 4097 * 依文潔琳 3354 48 岩澤雅美 2301
12 優克莉伍德 5244 24 黑衣麻陶 4040 36 椎名真冬 3301 49 金色暗影 2239
13 桂雛菊 5157 25 茵蒂克絲 3995 37 朝比奈實玖瑠 3079 50 平澤憂 2009
黃玉2
名次 角色 得票 名次 角色 得票 名次 角色 得票 名次 角色 得票
1 立華奏 5903 14 桂雛菊 4609 27 最後之作 3670 38 平澤憂 3013
2 夏娜 5617 15 戰場原黑儀 4532 28 泉此方 3626 39 白井黑子 2929
3 秋山澪 5420 16 高坂桐乃 4402 29 琴吹紬 3601 40 朝比奈實玖瑠 2768
4 逢坂大河 5351 17 仲村由理 4399 30 金色暗影 3503 41 拉芙拉 2735
5 五更琉璃 5310 18 Saber 4338 * 成瀨川奈留 3398 42 春日野穹 2702
6 中野梓 5296 19 維多利加 4318 31 黑衣麻陶 3320 43 遠坂凜 2679
7 長門有希 5235 20 平澤唯 4259 32 菲特 3235 44 岩澤雅美 2672
8 優克莉伍德 5234 21 三千院凪 4120 33 古河渚 3184 45 妮姆芙 2628
9 涼宮春日 5158 22 坂上智代 4045 34 茵蒂克絲 3165 46 瑟拉芬 2469
10 御坂美琴 5128 23 椎名真冬 3925 35 露易絲 3140 47 篠之之帚 2451
11 由依 4918 24 柊鏡 3900 * 泰蕾莎 3118 48 椎名 2259
12 夏洛特 4767 25 赫蘿 3790 36 春奈 3041 49 新垣綾瀨 2176
13 千石撫子 4734 26 C.C. 3730 37 藤林杏 3019 50 凰鈴音 2105
黃玉3
名次 角色 得票 名次 角色 得票 名次 角色 得票 名次 角色 得票
1 立華奏 5596 14 Saber 4753 27 白井黑子 3551 38 椎名真冬 2936
2 夏娜 5530 15 由依 4652 * 閻魔愛 3532 39 茵蒂克絲 2916
3 桂雛菊 5423 16 高坂桐乃 4632 28 菲特 3504 40 春日野穹 2906
4 逢坂大河 5304 17 戰場原黑儀 4560 29 凰鈴音 3492 41 C.C. 2811
5 御坂美琴 5247 18 仲村由理 4559 30 平澤憂 3461 42 露易絲 2805
6 優克莉伍德 5179 19 坂上智代 4415 31 朝比奈實玖瑠 3454 43 柊鏡 2774
7 夏洛特 5166 20 維多利加 4311 32 泉此方 3396 44 椎名 2739
8 長門有希 5129 21 平澤唯 4307 33 新垣綾瀨 3303 45 最後之作 2704
9 五更琉璃 5084 22 古河渚 4145 * 宮崎和香 3156 46 琴吹紬 2626
10 秋山澪 5051 23 赫蘿 4113 34 黑衣麻陶 3123 47 三千院凪 2603
11 涼宮春日 5048 24 金色暗影 4070 35 岩澤雅美 3066 48 春奈 2486
12 千石撫子 4997 25 遠坂凜 3697 36 藤林杏 3007 49 篠之之帚 2281
13 中野梓 4955 26 瑟拉芬 3647 37 妮姆芙 2986 50 拉芙拉 1797
黃玉4
名次 角色 得票 名次 角色 得票 名次 角色 得票 名次 角色 得票
1 夏娜 5989 14 夏洛特 5002 26 古河渚 3844 39 篠之之帚 3052
2 立華奏 5935 15 由依 4978 27 三千院凪 3826 40 最後之作 3050
3 中野梓 5713 16 Saber 4912 28 凰鈴音 3787 41 白井黑子 3044
4 御坂美琴 5536 17 高坂桐乃 4896 29 妮姆芙 3774 42 泉此方 3041
5 長門有希 5502 18 戰場原黑儀 4785 30 平澤憂 3602 43 C.C. 3012
6 五更琉璃 5377 * 木之本櫻 4785 31 春日野穹 3464 44 遠坂凜 2986
7 涼宮春日 5346 19 維多利加 4671 32 椎名 3408 45 柊鏡 2953
8 優克莉伍德 5310 20 平澤唯 4550 33 琴吹紬 3264 * 塚本八雲 2938
9 仲村由理 5267 21 新垣綾瀨 4521 34 藤林杏 3214 46 茵蒂克絲 2905
10 秋山澪 5262 22 坂上智代 4211 35 瑟拉芬 3132 47 露易絲 2780
11 桂雛菊 5246 23 赫蘿 4089 36 黑衣麻陶 3096 48 春奈 2716
12 逢坂大河 5159 24 岩澤雅美 4034 37 椎名真冬 3076 49 菲特 2478
13 千石撫子 5076 25 金色暗影 3866 38 朝比奈實玖瑠 3072 50 拉芙拉 2424
黃玉5
名次 角色 得票 名次 角色 得票 名次 角色 得票 名次 角色 得票
1 立華奏 5427 14 千石撫子 4479 26.5 岩澤雅美 4139 39 凰鈴音 3841
2 涼宮春日 5163 15 琴吹紬 4431 28 露易絲 4135 40 妮姆芙 3822
3 三千院凪 5050 16 茵蒂克絲 4425 29 金色暗影 4122 41 戰場原黑儀 3788
4 逢坂大河 5029 17 C.C. 4361 30 春奈 4112 42 坂上智代 3749
5 夏洛特 4890 18 泉此方 4342 31 朝比奈實玖瑠 4043 * 澤近愛理 3712
6 五更琉璃 4887 19 長門有希 4319 32 Saber 4013 43 秋山澪 3707
7 由依 4764 20 平澤唯 4291 33 椎名真冬 4000 44 春日野穹 3699
8 仲村由理 4676 21 桂雛菊 4269 * 神尾觀鈴 3982 45 高坂桐乃 3601
9 古河渚 4634 22 菲特 4260 34 平澤憂 3977 46 篠之之帚 3567
10 夏娜 4623 23 藤林杏 4237 35 遠坂凜 3960 47 維多利加 3549
11 柊鏡 4566 24 最後之作 4205 36 白井黑子 3959 48 拉芙拉 3513
12 中野梓 4529 25 優克莉伍德 4141 37 黑衣麻陶 3861 49 赫蘿 3491
13 御坂美琴 4510 26.5 新垣綾瀨 4139 38 瑟拉芬 3843 50 椎名 3328
黃玉6
名次 角色 得票 名次 角色 得票 名次 角色 得票 名次 角色 得票
1 立華奏 5256 13 朝比奈實玖瑠 4211 26 平澤唯 3829 39 椎名 3355
2 夏娜 5226 14 古河渚 4105 27 露易絲 3802 40 瑟拉芬 3333
3 長門有希 4982 15 逢坂大河 4088 28 最後之作 3741 41 Saber 3317
4 秋山澪 4733 16 涼宮春日 4062 29 黑衣麻陶 3727 42 維多利加 3298
* 露西(妖之歌) 4721 17 泉此方 4010 30 金色暗影 3724 43 遠坂凜 3260
5 中野梓 4704 18 C.C. 4001 31 岩澤雅美 3659 44 坂上智代 3255
6 三千院凪 4629 19.5 平澤憂 3989 32 凰鈴音 3585 45 高坂桐乃 3232
7 御坂美琴 4574 19.5 菲特 3989 33 琴吹紬 3557 46 拉芙拉 3208
8 優克莉伍德 4523 21 茵蒂克絲 3971 34 妮姆芙 3426 47 白井黑子 3188
9 藤林杏 4474 22 夏洛特 3953 35 春日野穹 3425 48 篠之之帚 2980
10 由依 4351 23 新垣綾瀨 3925 36 椎名真冬 3421 49 赫蘿 2845
11 柊鏡 4331 24 仲村由理 3922 37 戰場原黑儀 3414 50 千石撫子 2795
12 五更琉璃 4251 25 桂雛菊 3906 38 春奈 3379 * 毛利蘭 2210
黃玉7
名次 角色 得票 名次 角色 得票 名次 角色 得票 名次 角色 得票
1 立華奏 5580 14 藤林杏 4446 27 C.C. 4086 39 瑟拉芬 3651
2 夏娜 5001 15 戰場原黑儀 4346 28 琴吹紬 3994 40 由依 3646
3 秋山澪 4960 16 新垣綾瀨 4303 29.5 凰鈴音 3990 * 朽木露琪亞 3614
4 朝比奈實玖瑠 4830 17 五更琉璃 4292 29.5 坂上智代 3990 41 仲村由理 3606
5 三千院凪 4804 18 柊鏡 4246 31 涼宮春日 3936 42 春奈 3552
6.5 優克莉伍德 4789 19 黑衣麻陶 4198 32 遠坂凜 3920 43 岩澤雅美 3546
6.5 御坂美琴 4789 20 逢坂大河 4191 33 菲特 3916 44 維多利加 3538
8 桂雛菊 4738 21 泉此方 4186 34 最後之作 3913 45 篠之之帚 3462
9 千石撫子 4603 22 平澤憂 4171 * 八神光 3849 46 赫蘿 3398
10 長門有希 4520 23 高坂桐乃 4134 35 妮姆芙 3836 47 椎名 3355
11 金色暗影 4512 24 茵蒂克絲 4123 36 春日野穹 3811 48 拉芙拉 3282
12 中野梓 4497 25 Saber 4116 37 露易絲 3788 49 夏洛特 2956
13 古河渚 4465 26 白井黑子 4096 38 椎名真冬 3726 50 平澤唯 2934

階段排名

黃玉階段票倉評級結果
排名 角色 票倉 評級 黃玉1 黃玉2 黃玉3 黃玉4 黃玉5 黃玉6 黃玉7
1 立華奏 1.1 S+ 1 1 1 2 1 1 1
2 夏娜 3.1 S 3 2 2 1 10 2 2
3 御坂美琴 7.6 S- 8 10 5 4 13 7 6.5
4 中野梓 7.9 S- 4 6 13 3 12 5 12
5 長門有希 8.3 S- 6 7 8 5 19 3 10
6 五更琉璃 8.9 S- 7 5 9 6 6 12 17
7 逢坂大河 10.0 S- 11 4 4 12 4 15 20
8 優克莉伍德 10.5 A+ 12 8 6 8 25 8 6.5
9 秋山澪 10.7 A+ 2 3 10 10 43 4 3
10 涼宮春日 11.6 A+ 5 9 11 7 2 16 31
11 桂雛菊 13.6 A 13 14 3 11 21 25 8
12 由依 15.3 A 9 11 15 15 7 10 40
13 夏洛特 17.6 A- 14 12 7 14 5 22 49
14 千石撫子 18.1 A- 16 13 12 13 14 50 9
15 仲村由理 18.1 A- 10 17 18 9 8 24 41
16 三千院凪 19.7 A- 29 21 47 27 3 6 5
17 古河渚 22.1 B+ 38 33 22 26 9 14 13
18 戰場原黑儀 23.0 B+ 18 15 17 18 41 37 15
19 Saber 23.3 B 17 18 14 16 32 41 25
20 平澤唯 24.6 B 15 20 21 20 20 26 50
21 高坂桐乃 25.9 B 19 16 16 17 45 45 23
22 泉此方 26.3 B 26 28 32 42 18 17 21
23 藤林杏 26.3 B 31 37 36 34 23 9 14
24 柊鏡 26.7 B 35 24 43 45 11 11 18
25 朝比奈實玖瑠 27.7 B- 37 40 31 38 31 13 4
26 金色暗影 28.3 B- 49 30 24 25 29 30 11
27 坂上智代 28.5 B- 21 22 19 22 42 44 29.5
28 新垣綾瀨 28.6 B- 32 49 33 21 26.5 23 16
29 C.C. 28.9 B- 30 26 41 43 17 18 27
30 茵蒂克絲 29.3 B- 25 34 39 46 16 21 24
31 菲特 29.5 B- 23 32 28 49 22 19.5 33
32 黑衣麻陶 30.0 B- 24 31 34 36 37 29 19
33 維多利加 30.1 C+ 20 19 20 19 47 42 44
34 琴吹紬 31.1 C+ 34 29 46 33 15 33 28
35 平澤憂 31.9 C+ 50 38 30 30 34 19.5 22
36 最後之作 32.1 C+ 27 27 45 40 24 28 34
37 赫蘿 33.9 C 22 25 23 23 49 49 46
38 椎名真冬 34.4 C 36 23 38 37 33 36 38
39 露易絲 34.9 C 28 35 42 47 28 27 37
40 凰鈴音 35.5 C 41 50 29 28 39 32 29.5
41 岩澤雅美 35.9 C 48 44 35 24 26.5 31 43
42 白井黑子 37.0 C 43 39 27 41 36 47 26
43 妮姆芙 37.4 C- 42 45 37 29 40 34 35
44 遠坂凜 38.1 C- 45 43 25 44 35 43 32
45 瑟拉芬 38.3 C- 44 46 26 35 38 40 39
46 春日野穹 39.3 C- 47 42 40 31 44 35 36
47 春奈 40.3 D+ 40 36 48 48 30 38 42
48 椎名 42.7 D+ 39 48 44 32 50 39 47
49 拉芙拉 45.1 D 33 41 50 50 48 46 48
50 篠之之帚 45.7 D 46 47 49 39 46 48 45

紫水晶階段

各輪得票排名

紫水1
名次 角色 得票 名次 角色 得票 名次 角色 得票 名次 角色 得票
1 立華奏 5764 14 平澤唯 4508 26 坂上智代 3801 39 菲特 2912
2 長門有希 5575 15 Saber 4475 27 椎名真冬 3667 40 平澤憂 2761
3 秋山澪 5485 16 藤林杏 4470 28 琴吹紬 3634 41 春奈 2721
4 中野梓 5441 17 三千院凪 4325 29 椎名 3614 42 遠坂凜 2663
5 夏娜 5410 18 夏洛特 4324 30 維多利加 3612 43 白井黑子 2657
6 五更琉璃 5383 19 新垣綾瀨 4239 31 高坂桐乃 3459 * 娜美 2633
7 御坂美琴 5303 20 最後之作 4183 32 妮姆芙 3458 44 瑟拉芬 2606
8 涼宮春日 5279 * 神樂 4177 33 岩澤雅美 3428 45 茵蒂克絲 2594
9 逢坂大河 5231 21 柊鏡 4131 34 泉此方 3371 46 拉芙拉 2586
10 由依 5118 22 千石撫子 4068 35 凰鈴音 3301 47 金色暗影 2510
11 仲村由理 4995 23 戰場原黑儀 4052 36 赫蘿 3226 48 篠之之帚 2465
12 優克莉伍德 4945 24 朝比奈實玖瑠 3910 37 黑衣麻陶 3208 49 古河渚 2341
13 桂雛菊 4615 25 C.C. 3855 38 春日野穹 3175 50 露易絲 2314
紫水2
名次 角色 得票 名次 角色 得票 名次 角色 得票 名次 角色 得票
1 立華奏 5720 14 泉此方 3977 27 千石撫子 3378 38 篠之之帚 2843
2 夏娜 5127 15 三千院凪 3953 28 最後之作 3377 39 拉芙拉 2820
3 秋山澪 5004 16 柊鏡 3871 29 琴吹紬 3311 40 赫蘿 2749
4 長門有希 4995 17 C.C. 3801 30 菲特 3196 41 瑟拉芬 2590
5 中野梓 4929 18 仲村由理 3701 31 春奈 3163 42 高坂桐乃 2509
6 御坂美琴 4846 19 Saber 3669 * 阿露露 3095 43 新垣綾瀨 2311
7 桂雛菊 4766 20 金色暗影 3605 32 平澤憂 3077 44 茵蒂克絲 2285
8 優克莉伍德 4643 21 古河渚 3553 33 椎名真冬 3048 45 妮姆芙 2183
9 由依 4409 22 夏洛特 3515 34 維多利加 3043 46 春日野穹 2167
10 五更琉璃 4297 23 平澤唯 3480 35 戰場原黑儀 3042 47 岩澤雅美 2162
11 涼宮春日 4182 24 黑衣麻陶 3477 36 白井黑子 3004 48 椎名 2155
12 藤林杏 4138 25 坂上智代 3435 * 大道寺知世 2968 49 朝比奈實玖瑠 1964
13 逢坂大河 4041 26 露易絲 3414 37 遠坂凜 2936 50 凰鈴音 1546
紫水3
名次 角色 得票 名次 角色 得票 名次 角色 得票 名次 角色 得票
1 由依 4610 14 夏洛特 3774 26 菲特 2981 39 維多利加 2513
2 逢坂大河 4528 15 古河渚 3692 27 瑟拉芬 2933 40 岩澤雅美 2494
3 立華奏 4481 16 優克莉伍德 3627 28 茵蒂克絲 2864 41 赫蘿 2461
4 涼宮春日 4419 17 柊鏡 3520 29 黑衣麻陶 2863 42 新垣綾瀨 2434
5 五更琉璃 4378 18 藤林杏 3495 30 椎名真冬 2836 43 高坂桐乃 2416
6 桂雛菊 4144 19 最後之作 3483 31 戰場原黑儀 2836 44 凰鈴音 2361
7 御坂美琴 4136 20 C.C. 3411 32 千石撫子 2790 * 蕾芙麗 2320
8 長門有希 4078 21 三千院凪 3371 33 篠之之帚 2788 45 Saber 2289
9 平澤唯 4062 22 泉此方 3289 34 露易絲 2753 46 遠坂凜 2129
10 秋山澪 4038 23 金色暗影 3258 35 白井黑子 2738 47 朝比奈實玖瑠 1944
