2023年政策修订增补工作正在进行中,欢迎参与!
用戶:忘憂北萱草/英靈殿/李廣
< User:忘忧北萱草 | 英灵殿
這是一個DIY從者頁面
如需獲取更多站內DIY從者方面的相關情報,請參閱站內DIY從者一覽。
這是一個DIY從者頁面
如需獲取更多站內DIY從者方面的相關情報,請參閱站內DIY從者一覽。
基礎數值
No.??? | File:Archer.png期間限定 | ||||
---|---|---|---|---|---|
李廣 | |||||
李广 | |||||
Li Guang | |||||
畫師 | 聲優 | ||||
- | - | ||||
職階 | 性別(?)(?)用於戰鬥和任務時的數據 | 身高 | 體重 | 屬性 | 隱藏屬性 |
Archer | 男性 | 182cm | 78kg | 中立·中庸 | 人 |
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸運 | 寶具(?)(?)資料面板中列出的參數 |
A+ | B+ | B+ | D | D- | B+ |
數值 | 基礎 | 滿級 | 90級 | 100級 | 120級 |
ATK | 1940 | 12558 | 12558 | 13747 | 16136 |
職階補正後 | 1843 | 11930 | 11930 | 13060 | 15329 |
HP | 1950 | 13296 | 13296 | 14566 | 17119 |
配卡 | |||||
Hit信息(?)(?)括號內為每hit的傷害百分比 | |||||
Quick | Arts | Buster | |||
4 Hits (10,20,30,40) | 4 Hits (10,20,30,40) | 2 Hits (33,67) | |||
Extra | 寶具 | ||||
3 Hits (16,33,51) | 1 Hit | ||||
NP獲得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 寶具 | 受擊 |
0.72% | 0.72% | 0.72% | 0.72% | 0.72% | 3% |
出星率 | 被即死率 | 暴擊星分配權重 | |||
8% | 40.5% | 147 | |||
特性 | |||||
人科 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 豬化狀態 | |||
是 | 是 | 有效 |
李廣 | |||||
---|---|---|---|---|---|
李广 | |||||
Li Guang | |||||
No.??? | File:Archer.png | ||||
畫師 | 聲優 | ||||
- | - | ||||
性別(?)(?)用於戰鬥和任務時的數據 | 職階 | 屬性 | |||
男性 | Archer | 中立·中庸 | 人 | ||
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸運 | 寶具(?)(?)資料面板中列出的參數 |
A+ | B+ | B+ | D | D- | B+ |
數值 | 基礎 | 滿級 | 90級 | 100級 | 120級 |
ATK | 1940 | 12558 | 12558 | 13747 | 16136 |
補正 | 1843 | 11930 | 11930 | 15329 | 15329 |
HP | 1950 | 13296 | 13296 | 14566 | 17119 |
配卡 | |||||
Hit信息(?)(?)括號內為每hit的傷害百分比 | |||||
Quick | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
Arts | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
Buster | 2 Hits (33,67) | ||||
Extra | 3 Hits (16,33,51) | ||||
寶具 | 1 Hit | ||||
NP獲得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 寶具 | 受擊 |
0.72% | 0.72% | 0.72% | 0.72% | 0.72% | 3% |
出星率 | 被即死率 | 暴擊權重 | |||
8% | 40.5% | 147 | |||
特性 | |||||
人科 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 豬化狀態 | |||
是 | 是 | 有效 |
寶具
B+ 對人寶具 |
B+ 對人寶具 |
將軍夜引弓 將軍夜引弓 將軍夜引弓 將軍夜引弓 將軍夜引弓 將軍夜引弓 將軍夜引弓 將軍夜引弓 將軍夜引弓 將軍夜引弓 將軍夜引弓 將軍夜引弓 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
將軍夜引弓 将軍は夜弓を引く | ||||||
解除敵方單體的迴避狀態 | ||||||
∅ | ||||||
敵方單體防禦力下降<Over Charge時效果提升> | ||||||
20% | 25% | 30% | 35% | 40% | ||
對敵方單體發動超強大的攻擊<寶具升級效果提升> | ||||||
600% | 800% | 900% | 950% | 1000% | ||
付與己方全體「1回合後付與自身必中(1回合)的狀態」(1次) | ||||||
∅ |
技能
持有技能
技能1(初期開放)
飛將軍 EX | 飛將軍 EX | 充能時間:7→6→5 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飛将軍 EX | ||||||||||||||
充能時間:7→6→5 | ||||||||||||||
己方全體的攻擊力提升(3回合) | ||||||||||||||
9% | 9.9% | 10.8% | 11.7% | 12.6% | 13.5% | 14.4% | 15.3% | 16.2% | 18% | |||||
13.5% | 14.4% | 15.3% | 16.2% | 18% | ||||||||||
敵方全體的防禦力下降(3回合) | ||||||||||||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | |||||
15% | 16% | 17% | 18% | 20% | ||||||||||
攻擊力下降(3回合) | ||||||||||||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | |||||
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
技能2(靈基再臨第1階段開放)
軍略 B+ | 軍略 B+ | 充能時間:7→6→5 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軍略 B+ | ||||||||||||||
充能時間:7→6→5 | ||||||||||||||
己方全體的寶具威力提升(1回合) | ||||||||||||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | |||||
15% | 16% | 17% | 18% | 20% | ||||||||||
付與對〔〔騎乘〕〕特攻狀態(3回合) | ||||||||||||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |||||
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
技能3(靈基再臨第3階段開放)
數奇之命 EX | 數奇之命 EX | 充能時間:9→8→7 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数奇な運命 EX | ||||||||||||||
充能時間:9→8→7 | ||||||||||||||
己方單體的Buster指令卡性能提升(3回合) | ||||||||||||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | |||||
40% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||||||||||
NP增加 | ||||||||||||||
30% | ||||||||||||||
自身防禦力下降(3回合)【負面效果】 | ||||||||||||||
12% |
職階技能
對魔力 C | |
---|---|
自身的弱化耐性提升(15%) | |
單獨行動 B | |
自身的暴擊威力提升(8%) |
對魔力 C | |
---|---|
自身的弱化耐性提升(15%) | |
單獨行動 B | |
自身的暴擊威力提升(8%) |