2023年政策修订增补工作正在进行中,欢迎参与!
LoveLive!學園偶像祭ALL STARS/月兔與女神大人
跳至導覽
跳至搜尋
本頁面所使用遊戲數據,僅以介紹為目的引用,其著作權歸屬如下:2013 PROJECT Lovelive!、2017 PROJECT Lovelive! Sunshine!!、2022 PROJECT Lovelive! Nijigasaki High School Idol Club、Shengqu Games、KLabGames、Bushiroad International、SUNRISE、bushiroad。
[ 顯示全部 ]
萌娘百科歡迎您參與完善本條目☆與你攜手實現的全新故事,由此開始!
萌娘百科LoveLive!學園偶像祭ALL STARS旗下頁面正在建設中,歡迎有愛的你加入:LoveLive!系列編輯組公開討論QQ群 389986229或Discord群組。
歡迎正在閱讀這個條目的您協助編輯本條目。編輯前請閱讀Wiki入門或條目編輯規範,並查找相關資料。萌娘百科祝您在本站度過愉快的時光。月のウサギと女神様是LoveLive!學園偶像祭ALL STARS的一次交換所活動。
活動概述
|
|
LoveLive!學園偶像祭ALL STARS 活動導航 | ||
---|---|---|
上次活動 | 24 | 請享用秋季美食! |
本次活動 | 25 | 月兔與女神大人 |
下次活動 | 26 | 快樂萬聖節PARTY |
活動歌曲
歌榜排名歌曲
封面 | 歌曲名稱 | 屬性 | 時間 | 推薦戰力與推薦體力 | 解鎖條件 | 備註 | 試聽 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初級 | 中級 | 上級 | ||||||||||
推薦戰力 | 推薦體力 | 推薦戰力 | 推薦體力 | 推薦戰力 | 推薦體力 | |||||||
哀温ノ詩 | 1:40 | 2950 | 22500 | 6250 | 47700 | 11000 | 81000 | 完成エマ・ヴェルデ 默契篇章21話(羈絆36級)解鎖 |
虹團三專エマ・ヴェルデsolo曲 僅有2D模型 |
|||
恋になりたいAQUARIUM | 2:02 | 2350 | 18000 | 5750 | 44100 | 9500 | 72900 | 完成劇情第14章舞台20後解鎖 | Aqours二單曲 | |||
LOVELESS WORLD | 2:01 | 2950 | 22500 | 6250 | 47700 | 11000 | 81000 | 完成劇情第18章舞台1後解鎖 | μ's六單C/W曲 |
先行配信歌曲
日服與國際服
封面 | 歌曲名稱 | 屬性 | 時間 | 推薦戰力與推薦體力 | 備註 | 試聽 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初級 | 中級 | 上級 | |||||||||
推薦戰力 | 推薦體力 | 推薦戰力 | 推薦體力 | 推薦戰力 | 推薦體力 | ||||||
Landing action Yeah!! | 2:01 | 1450 | 10800 | 3650 | 27900 | 6700 | 51300 | Aqours Next Step! Project 主題曲 |
簡體字服
封面 | 歌曲名稱 | 屬性 | 時間 | 推薦戰力與推薦體力 | 備註 | 試聽 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初級 | 中級 | 上級 | |||||||||
推薦戰力 | 推薦體力 | 推薦戰力 | 推薦體力 | 推薦戰力 | 推薦體力 | ||||||
MIRAI TICKET | 1:57 | 1450 | 10800 | 3650 | 27900 | 6700 | 51300 | LLSS動畫一期第13話插入曲 |
活動獎勵
交換道具
交換所開放時間:2020年10月7日 15:00~2020年10月23日 14:59(UTC+9)
道具名稱 | 數量 | 可交換次數 | 消耗活動道具 |
---|---|---|---|
星空凜 | 1 | 1 | 32400 |
松浦果南 | 1 | 1 | 10800 |
1 | 1 | 13500 | |
艾瑪·薇蒂 | 1 | 1 | 10800 |
1 | 1 | 13500 | |
芒草原(晴朗夜晚:明亮) | 1 | 1 | 6000 |
虹彩星石 | 10 | 6 | 1350 |
100 | 1 | 12150 | |
各色馬卡龍★1 | 10 | 100 | 150 |
各色馬卡龍★2 | 10 | 80 | 300 |
各色馬卡龍★3 | 10 | 80 | 450 |
銀色馬卡龍★1 | 10 | 100 | 200 |
銀色馬卡龍★2 | 10 | 80 | 350 |
銀色馬卡龍★3 | 10 | 80 | 500 |
金色馬卡龍★1 | 10 | 100 | 200 |
金色馬卡龍★2 | 10 | 80 | 350 |
金色馬卡龍★3 | 10 | 80 | 500 |
各學園偶像記憶碎片 | 5 | 1 | 100 |
各類入門手冊 | 1 | 90 | 150 |
各類中階書 | 1 | 90 | 250 |
各類高階書 | 1 | 90 | 350 |
各類種子 | 1 | 90 | 150 |
各類幼苗 | 1 | 90 | 250 |
各類花苞 | 1 | 90 | 350 |
學園偶像勳章 | 1 | 10 | 1350 |
學園偶像光石 | 1 | 3 | 5400 |
跳略券 | 5 | 6 | 900 |
演唱會糖果(50) | 1 | 2 | 900 |
演唱會糖果(100) | 1 | 2 | 1800 |
幸運護身符★1 | 1 | 20 | 3000 |
經驗技能胸章★1 | 1 | 20 | 3000 |
金幣 | 1 | 1000 | 1 |
10 | 1000 | 10 | |
5000 | 50 | 450 | |
經驗值 | 1 | 1000 | 1 |
10 | 1000 | 10 | |
5000 | 50 | 450 |
活動排名報酬
排名 | 獎勵 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
【稱號】活動「月のウサギと女神様」 | 星空凜 | 松浦果南 | 艾瑪·薇蒂 | 學園偶像光石 | 學園偶像勳章 | |
1位 | 第一名 | 2名 | 2名 | 2名 | 10個 | 50個 |
2位 | 第二名 | 2名 | 2名 | 2名 | 10個 | 50個 |
3位 | 第三名 | 2名 | 2名 | 2名 | 10個 | 50個 |
4位 | 第四名 | 2名 | 2名 | 2名 | 10個 | 50個 |
5位 | 第五名 | 2名 | 2名 | 2名 | 10個 | 50個 |
6位 | 第六名 | 2名 | 2名 | 2名 | 10個 | 50個 |
7位 | 第七名 | 2名 | 2名 | 2名 | 10個 | 50個 |
8位 | 第八名 | 2名 | 2名 | 2名 | 10個 | 50個 |
9位 | 第九名 | 2名 | 2名 | 2名 | 10個 | 50個 |
10位 | 第十名 | 2名 | 2名 | 2名 | 10個 | 50個 |
11~50位 | TOP 50 | 2名 | 2名 | 2名 | 10個 | 40個 |
51~100位 | TOP 100 | 2名 | 2名 | 2名 | 10個 | 40個 |
101~300位 | TOP 300 | 1名 | 2名 | 2名 | 10個 | 40個 |
301~500位 | TOP 500 | 1名 | 2名 | 2名 | 10個 | 30個 |
501~1000位 | TOP 1000 | 1名 | 2名 | 2名 | 10個 | 30個 |
1001~2000位 | TOP 2000 | 1名 | 2名 | 2名 | 8個 | 30個 |
2001~3000位 | TOP 3000 | 1名 | 2名 | 2名 | 8個 | 20個 |
3001~4000位 | TOP 4000 | 1名 | 1名 | 2名 | 8個 | 20個 |
4001~5000位 | TOP 5000 | 1名 | 1名 | 2名 | 8個 | 20個 |
5001~6000位 | TOP 6000 | 1名 | 1名 | 2名 | 6個 | 20個 |
6001~7000位 | TOP 7000 | 1名 | 1名 | 2名 | 6個 | 20個 |
7001~8000位 | TOP 8000 | 1名 | 1名 | 2名 | 6個 | 20個 |
8001~9000位 | TOP 9000 | 1名 | 1名 | 2名 | 6個 | 20個 |
9001~10000位 | TOP 10000 | 1名 | 1名 | 2名 | 6個 | 20個 |
10001~20000位 | TOP 20000 | 1名 | 1名 | 1名 | 4個 | 10個 |
20001~30000位 | TOP 30000 | 1名 | 1名 | 1名 | 3個 | 10個 |
30001~40000位 | TOP 40000 | 1名 | 1名 | 1名 | 2個 | 10個 |
40001~50000位 | TOP 50000 | 1名 | 1名 | 1名 | 2個 | 10個 |
50001~60000位 | TOP 60000 | 1名 | 1名 | 1個 | 5個 | |
60001~70000位 | TOP 70000 | 1名 | 1名 | 1個 | 5個 | |
70001~80000位 | TOP 80000 | 1名 | 1個 | 5個 | ||
80001~90000位 | TOP 90000 | 1名 | 1個 | 5個 | ||
90001~100000位 | TOP 100000 | 1名 | 1個 | 5個 | ||
100001~150000位 | 參加獎 | 1個 | 5個 | |||
150001~200000位 | 參加獎 | 5個 | ||||
200001~ | 位參加獎 |
活動獎勵SR/UR卡面
活動獎勵UR / SR卡面 | |||
---|---|---|---|
星空凜 | 松浦果南 | 艾瑪·薇蒂 | |
- 註:光標懸停或移動端點擊顯示覺醒卡面。關於卡片的詳細屬性等信息,請在遊戲中或利用其他工具進行查看。
活動卡池
伺服器 | 卡池名稱 | 卡池開啟時間 |
---|---|---|
日服 | 前編 | 2020年10月4日 15:00 ~ 2020年10月15日 14:59(UTC+9) |
後編 | 2020年10月7日 15:00 ~ 2020年10月15日 14:59(UTC+9) | |
國際服 | ||
國服(預定) | ||
活動卡池UR / SR卡面 | |||
---|---|---|---|
櫻坂雫 | 櫻內梨子 | 矢澤妮可 | |
- 註:光標懸停或移動端點擊顯示覺醒卡面。關於卡片的詳細屬性等信息,請在遊戲中或利用其他工具進行查看。
活動道具加成
這裏提供活動道具加成的情況。
加成成員 | 加成幅度 |
---|---|
7%(最大22%) | |
10%(最大25%) | |
15%(最大30%) | |
20%(最大35%) |
- 註:光標懸停或移動端點擊顯示覺醒頭像。每張卡每進行一次突破極限,活動道具加成幅度依次上漲5/4/3/2/1%,直到達到最大值為止。
活動結果
活動pt 排名
檔線 | 活動pt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 簡體字服 | 國際服 | |||||||||
一檔 | 1000名 | 618256 | 1000名 | 232693 | |||||||
二檔 | 3000名 | 388785 | 3000名 | 164923 | |||||||
三檔 | 10000名 | 248859 | 10000名 | 100623 | |||||||
四檔 | 30000名 | 164640 | 30000名 | 3630 | |||||||
五檔 | 50000名 | 135352 | 50000名 | -[1] | |||||||
六檔 | 70000名 | 99000 | 70000名 | - | |||||||
七檔 | 90000名 | 62280 | 90000名 | - | |||||||
八檔 | 100000名 | 44913 | 100000名 | - |
活動張力 排名
檔線 | 張力 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 簡體字服 | 國際服 | |||||||||
一檔 | 50名 | 13841718 | 50名 | 12706528 | |||||||
二檔 | 1000名 | 12380782 | 1000名 | 9155641 | |||||||
三檔 | 5000名 | 10370061 | 5000名 | 1994615 | |||||||
四檔 | 10000名 | 8857176 | 10000名 | 264026 | |||||||
五檔 | 20000名 | 5126409 | 20000名 | - | |||||||
六檔 | 25000名 | 2499890 | 25000名 | - |
(註:這裏根據各個伺服器目前的各排名必要分數進行統計活動pt檔線)
備註
- ↑ 本期活動國際服參加總人數35933