2023年政策修订增补工作正在进行中,欢迎参与!
LoveLive!學園偶像祭/第三十一次 Medley Festival
跳至導覽
跳至搜尋
歡迎來到LoveLive!學園偶像祭!
本頁面所使用遊戲數據,僅以介紹為目的引用,其著作權歸屬如下:2013 PROJECT Lovelive!、2017 PROJECT Lovelive! Sunshine!!、2022 PROJECT Lovelive! Nijigasaki High School Idol Club、2022 PROJECT Lovelive! Superstar!!、Shengqu Games、KLabGames、SUNRISE、bushiroad。
[ 顯示全部 ]
萌娘百科歡迎您參與完善本條目☆大家一起鏘♪鏘♪
萌娘百科LoveLive!學園偶像祭旗下頁面正在建設中,歡迎有愛的你加入:LoveLive!系列編輯組公開討論QQ群 389986229或Discord群組。
歡迎正在閱讀這個條目的您協助編輯本條目。編輯前請閱讀Wiki入門或條目編輯規範,並查找相關資料。萌娘百科祝您在本站度過愉快的時光。第三十一次 Medley Festival 為 LoveLive!學園偶像祭 中進行的一次活動。
活動概述
|
|
日服
國服
|
日服
國服
|
活動獎勵
活動pt 獎勵
活動pt | 獎勵 |
---|---|
20 | 經驗提升御守 1個 |
50 | 金幣提升御守 1個 |
100 | 絆點提升御守 1個 |
240 | 活動劇情 第一話 |
250 | Loveca 1個 |
500 | 糖漿[LP5] 5個 |
750 | 小香菇 1匹 |
1000 | 活動劇情解鎖鑰匙 1把 |
1250 | 糖漿[LP5] 5個 |
1500 | 小香菇 1匹 |
1990 | 活動劇情 第二話 |
2000 | Loveca 1個 |
2500 | 糖漿[LP5] 5個 |
3000 | 松浦果南 |
3500 | 小香菇 2匹 |
4000 | 活動劇情解鎖鑰匙 1把 |
4500 | 糖漿[LP5] 5個 |
5000 | 小香菇 2匹 |
5490 | 活動劇情 第三話 |
5500 | Loveca 1個 |
6000 | 糖漿[LP5] 5個 |
6500 | 小香菇 3匹 |
7000 | 活動劇情解鎖鑰匙 1把 |
7500 | 經驗提升御守 1個 |
8000 | 金幣提升御守 1個 |
8500 | 絆點提升御守 1個 |
8990 | 活動劇情 第四話 |
9000 | Loveca 1個 |
9500 | 糖漿[LP5] 5個 |
10000 | 小香菇 3匹 |
11000 | 小香菇 1匹 |
12000 | 活動劇情解鎖鑰匙 1把 |
13000 | 糖漿[LP5] 5個 |
14000 | 小香菇 1匹 |
15000 | Loveca 1個 |
16000 | 方糖[LP50] 1塊 |
17000 | 小香菇 1匹 |
17990 | 活動劇情 第五話 |
18000 | Loveca 1個 |
20000 | 方糖[LP50] 1塊 |
22000 | 小香菇 1匹 |
24000 | 活動劇情解鎖鑰匙 1把 |
26000 | Loveca 1個 |
28000 | 經驗提升御守 1個 |
30000 | 金幣提升御守 1個 |
33000 | 絆點提升御守 1個 |
36000 | 高海千歌 |
39000 | 方糖[LP50] 1塊 |
42000 | 佳美 |
45000 | 活動劇情解鎖鑰匙 1把 |
48000 | 小香菇 1匹 |
51000 | Loveca 1個 |
54000 | 方糖[LP50] 1塊 |
57000 | 小香菇 1匹 |
60000 | 松浦果南 |
63000 | Loveca 1個 |
66000 | 五木 |
69000 | 小香菇 1匹 |
72000 | 糖罐[LP50%] 1個 |
75000 | 活動劇情解鎖鑰匙 1把 |
78000 | Loveca 1個 |
81000 | 小睦 |
84000 | 糖罐[LP50%] 1個 |
87000 | 小香菇 2匹 |
90000 | 櫻內梨子 |
95000 | 山田博子 |
100000 | 糖罐[LP50%] 1個 |
105000 | 小香菇 2匹 |
110000 | 經驗提升御守 1個 |
115000 | 金幣提升御守 1個 |
120000 | 絆點提升御守 1個 |
130000 | 糖罐[LP100%] 1個 |
140000 | 小香菇 2匹 |
150000 | 渡邊曜 |
160000 | 佳美 |
180000 | 五木 |
200000 | 小睦 |
220000 | 佐藤洋子 |
240000 | 佳美 |
260000 | 五木 |
280000 | 小睦 |
300000 | 佐藤洋子 |
330000 | 勸誘券 1張 |
360000 | 補助券 1張 |
390000 | 勸誘券 1張 |
420000 | 補助券 1張 |
450000 | 勸誘券 1張 |
480000 | 補助券 1張 |
510000 | 勸誘券 1張 |
540000 | 補助券 1張 |
570000 | 勸誘券 1張 |
600000 | 補助券 1張 |
特殊任務首次完成報酬
任務等級 | 首次完成報酬 |
---|---|
1 | 5000 G |
2 | 友情pt 100 pt |
3 | 10000 G |
4 | 小香菇 1隻 |
5 | 友情pt 200 pt |
6 | 方糖[LP50] 1塊 |
7 | 20000 G |
8 | 老師 隨機1人 |
9 | 小香菇 1隻 |
10 | 友情pt 400 pt |
11 | 方糖[LP50] 1塊 |
12 | Loveca 1個 |
13 | 35000 G |
14 | 老師 隨機1人 |
15 | 小香菇 1隻 |
16 | 方糖[LP50] 1塊 |
17 | 友情pt 500 pt |
18 | Loveca 1個 |
19 | 貼紙 1枚 |
20 | 方糖[LP50] 2塊 |
21 | 50000 G |
22 | 老師 隨機1人 |
23 | 方糖[LP50] 2塊 |
24 | 矢澤妮可弟妹 隨機1人 |
25 | Loveca 2個 |
26 | 方糖[LP50] 1塊 |
27 | 友情pt 600 pt |
28 | Loveca 1個 |
29 | 貼紙 2枚 |
30 | 方糖[LP50] 2塊 |
31 | 70000 G |
32 | 老師 隨機1人 |
33 | 方糖[LP50] 2塊 |
34 | 矢澤妮可弟妹 隨機1人 |
35 | Loveca 2個 |
活動pt 排名獎勵
排名 | 獎勵 |
---|---|
1~1000位 | 高海千歌 3名 |
櫻內梨子 3名 | |
渡邊曜 3名 | |
U貼紙 1枚 | |
高海美渡 1名 | |
高海志滿 1名 | |
梨子媽媽 1名 | |
補助券 3張 | |
黑澤黛雅 3名 | |
勸誘券 2張 | |
1001~5000位 | 高海千歌 2名 |
櫻內梨子 2名 | |
渡邊曜 2名 | |
U貼紙 1枚 | |
千歌媽媽 1名 | |
補助券 3張 | |
黑澤黛雅 3名 | |
勸誘券 2張 | |
5001~15000位 | 高海千歌 1名 |
櫻內梨子 1名 | |
渡邊曜 1名 | |
SS貼紙 3枚 | |
千歌媽媽 1名 | |
補助券 1張 | |
黑澤黛雅 3名 | |
勸誘券 2張 | |
15001~30000位 | SS貼紙 1枚 |
補助券 1張 | |
黑澤黛雅 2名 | |
勸誘券 1張 | |
30001~60000位 | S貼紙 3枚 |
補助券 1張 | |
黑澤黛雅 2名 | |
勸誘券 1張 | |
60001~1000000位 | S貼紙 1枚 |
黑澤黛雅 1名 | |
勸誘券 1張 |
歌曲分數 排名獎勵
排名 | 獎勵 |
---|---|
1~10位 | |
U貼紙 3枚 | |
SS貼紙 5枚 | |
S貼紙 10枚 | |
貼紙 50枚 | |
S寶石部件4個 | |
SS寶石部件2個 | |
11~50位 | |
U貼紙 2枚 | |
SS貼紙 4枚 | |
S貼紙 7枚 | |
貼紙 45枚 | |
S寶石部件3個 | |
SS寶石部件1個 | |
51~100位 | |
U貼紙 2枚 | |
SS貼紙 3枚 | |
S貼紙 6枚 | |
貼紙 40枚 | |
S寶石部件3個 | |
SS寶石部件1個 | |
101~500位 | |
U貼紙 2枚 | |
SS貼紙 3枚 | |
S貼紙 5枚 | |
貼紙 35枚 | |
S寶石部件2個 | |
501~1000位 | |
U貼紙 1枚 | |
SS貼紙 2枚 | |
S貼紙 5枚 | |
貼紙 30枚 | |
S寶石部件2個 | |
1001~3000位 | |
U貼紙 1枚 | |
SS貼紙 2枚 | |
S貼紙 4枚 | |
貼紙 30枚 | |
S寶石部件1個 | |
3001~10000位 | |
U貼紙 1枚 | |
SS貼紙 1枚 | |
S貼紙 4枚 | |
貼紙 25枚 | |
N寶石部件5個 | |
R寶石部件5個 | |
10001~20000位 | |
SS貼紙 1枚 | |
S貼紙 3枚 | |
貼紙 25枚 | |
N寶石部件3個 | |
R寶石部件3個 | |
20001~50000位 | S貼紙 3枚 |
貼紙 20枚 | |
N寶石部件3個 | |
R寶石部件1個 | |
50001~1000000位 | S貼紙 2枚 |
貼紙 20枚 | |
N寶石部件1個 |
活動獎勵 UR 卡面
待補充
活動獎勵秘密 SSR 卡面
待補充
活動獎勵 SR 卡面
活動獎勵SR卡面 | ||
---|---|---|
光標懸停或移動端點擊顯示覺醒狀態 | ||
活動pt達成獎勵 松浦果南 | 活動pt排名獎勵 黑澤黛雅 | |
註:關於卡片的詳細屬性等信息,請在遊戲中或利用其他工具進行查看。
活動加成社員列表
待補充
活動曲池
屬性 | 封面 | 歌曲 | EXPERT Combo |
MASTER Combo |
MASTER 等效Combo |
試聽 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WONDERFUL STORIES | 514 | 812 | 693.5 | |||||||
決めたよHand in Hand | 569 | 805 | 734.75 | |||||||
MIRACLE WAVE | 455 | 801 | 731 | |||||||
New Romantic Sailors | 529 | 765 | 783.5 | |||||||
元気全開DAY!DAY!DAY! | 592 | 749 | 782.5 | |||||||
太陽を追いかけろ! | 476 | 674 | 685.5 | |||||||
Thank you, FRIENDS!! | 370 | 625 | 573.5 | |||||||
Over The Next Rainbow | 298 | 500 | 521.25 | |||||||
サクラバイバイ | 550 | 999 | 856.375 | |||||||
Landing action Yeah!! | 537 | 757 | 694.125 | |||||||
Marine Border Parasol | 464 | 709 | 722.25 | |||||||
君のこころは輝いてるかい? | 497 | 694 | 724 | |||||||
未来の僕らは知ってるよ | 518 | 692 | 633.25 | |||||||
Dance with Minotaurus(5鍵Master) | 515 | 663 | 672.75 | |||||||
Amazing Travel DNA | 443 | 653 | 601 | |||||||
待ってて愛のうた | 466 | 603 | 625 | |||||||
スリリング・ワンウェイ | 592 | 840 | 862 | |||||||
Step! ZERO to ONE | 584 | 772 | 716.625 | |||||||
ハミングフレンド | 533 | 754 | 659.75 | |||||||
WATER BLUE NEW WORLD | 535 | 748 | 767.25 | |||||||
MY舞☆TONIGHT | 464 | 696 | 612.25 | |||||||
Next SPARKLING!! | 482 | 644 | 665.5 | |||||||
Jump up HIGH!! | 341 | 642 | 581.75 | |||||||
君の瞳を巡る冒険 | 458 | 608 | 625.5 |
註:每種屬性曲池中的對應色數字,為對應屬性歌曲曲池中Combo前三名。
Smile 屬性歌曲最高Combo為 2418 ;
Pure 屬性歌曲最高Combo為 2465 ;
Cool 屬性歌曲最高Combo為 2366 。
等效Combo數計算方法為譜面的单点数 + 长条数*1.25 + 滑键*0.5 + 滑条*0.625
,根據以上公式,等效combo數小於歌曲combo數的均為長滑譜。建議諸位玩家在分榜沖分的時候多多考慮「等效combo」如果有Combo Fever特技的卡,等效combo和實際combo都應該被考慮,前提是你有把握FC整首曲子。
活動結果排名
活動pt 排名
檔線 | 活動pt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國服 | |||||||
一檔 | 1000名 | 8926600 | 120名 | 3028252 | ||||
二檔 | 5000名 | 2381246 | 700名 | 829276 | ||||
三檔 | 15000名 | 722396 | 2300名 | 249552 | ||||
四檔 | 30000名 | 183479 | 4600名 | 40548 | ||||
五檔 | 60000名 | 2070 | 11500名 | N/A |
歌曲分數 排名
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國服 | |||||||
第一名 | 61161901 | 149300847 | ||||||
一檔 | 10名 | 56066075 | 6名 | 136875903 | ||||
二檔 | 50名 | 50154905 | 30名 | 85886346 | ||||
三檔 | 100名 | 47550625 | 60名 | 69146214 | ||||
五檔 | 500名 | 38509109 | 300名 | 48476046 | ||||
六檔 | 1000名 | 32900881 | 600名 | 39579296 | ||||
七檔 | 3000名 | 23675854 | 750名 | 35261009 | ||||
八檔 | 10000名 | 7135155 | 900名 | 31940191 |
備註
- 本次活動的加成卡加成百分比和上次活動類似,9周年前夜祭Aqours卡池裏的限定卡均有350%加成,但是和上次不一樣的是,跟《Code Geass 反叛的魯路修》聯動的Aqours UR也有350%加成。9周年Next SPARKLING!!限定卡的加成為200%。
- 日服在4月15日16:00至4月28日23:59開放10倍EXP,覆蓋到了本期活動。
- 國服本次MF存在BUG:部分玩家選擇3首歌曲時在第2首或者第3首出現沒有點擊分的情況,該bug將在後續版本修復。盛趣將在12月8日活動結束後對參與本次活動的玩家補償 糖罐[LP100%] 9個和 Loveca 5個。
- 為了響應國家停止公共娛樂活動的命令,SIF國服在2022年12月6日停服一天,本次國服活動也因此僅剩下9天。盛趣對全服玩家補償 勸誘券 1張,並對購買學園偶像祭演唱會支援通行證(即小月卡)且12月6日為有效期內的玩家,將於12月7日統一補償 Loveca 2個,對購買學園偶像祭豪華通行證(即大月卡)且12月6日為有效期內的玩家,將於12月7日統一補償 Loveca 5個。同時由於12月6日是米雅·泰勒生日,生日登錄獎勵和生日課題均延長至12月7日23:59。最慘壽星預定,不能在生日當天過生日