BetBoom Dacha/BetBoom Dacha Belgrade 2024
跳至導覽
跳至搜尋
BetBoom Dacha Belgrade 2024 #1
| BetBoom Dacha Belgrade 2024 | ||
| 基本資料 | ||
| 賽事名稱 | BetBoom Dacha/BetBoom Dacha Belgrade 2024 | |
| 別稱 | 別墅盃 | |
| 賽事類型 | 第三方賽事 | |
| 主辦方 | FISSURE BetBoom Esports | |
| 地點 | ||
| 開始時間 | 2024年5月14日 | |
| 結束時間 | 2024年5月19日 | |
| 冠軍 | ||
| S級別賽事 | ||
|---|---|---|
| 前一屆 | 本屆 | 後一屆 |
| EPL19 | BetBoom Dacha Belgrade 2024 #1 | 2024IEM達拉斯 |
賽事信息
- 主辦方為FISSURE & BetBoom Esports。
- 形式為線下賽,地點為
貝爾格萊德。
- 賽制為循環小組賽單敗賽制。
- 舉辦時間為2024年5月14日 - 19日,總獎金$500,000USD。
- 邀請規則
-
- 共八支戰隊。
- 六支直邀戰隊。
- 兩支通過預選選出。
- 其中一支通過歐洲預選選出,一支通過南美預選選出。
- 小組賽(2024年5月14日 - 17日)
-
- 採用GSL 賽制,分為兩組。
- 每小組四支戰隊進行比賽。
- 每組前二進入淘汰賽。
- 第三、四名淘汰。
- 淘汰賽(2024年5月18日 - 19日)
-
- 單敗淘汰賽。
- 均為BO3,決賽為BO5。
參賽隊伍
| Team Spirit |
|---|
| 直邀 |
賽程
小組賽
| A組 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 戰隊 | R1 | R2 | R3 |
| 1 | 2 - 0 |
2 - 1 |
||
| 2 | 0 - 2 |
2 - 1 |
2 - 1 | |
| 3 | 2 - 0 |
1 - 2 |
1 - 2 | |
| 4 | 0 - 2 |
1 - 2 |
||
| B組 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 戰隊 | R1 | R2 | R3 |
| 1 | 2 - 0 |
2 - 0 |
||
| 2 | 2 - 1 |
0 - 2 |
2 - 1 | |
| 3 | 1 - 2 |
2 - 0 |
1 - 2 | |
| 4 | 0 - 2 |
0 - 2 |
||
淘汰賽
| 准決賽 | 總決賽 | ||||||
| 2 | |||||||
| 0 | |||||||
| 3 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 2 | |||||||
賽事排名
| 排名 | 獎金 | 戰隊 |
|---|---|---|
| 1 | $300,000 | |
| 2 | $100,000 | |
| 3 | $50,000 | |
| 5 - 6 | ||
| 7 - 8 | ||
BetBoom Dacha Belgrade 2024 #2
| BetBoom Dacha Belgrade 2024 #2 | ||
| 基本資料 | ||
| 賽事名稱 | BetBoom Dacha/BetBoom Dacha Belgrade 2024 | |
| 別稱 | 別墅盃 | |
| 賽事類型 | 第三方賽事 | |
| 主辦方 | FISSURE BetBoom Esports | |
| 地點 | ||
| 開始時間 | 2024年8月25日 | |
| 結束時間 | 2024年9月1日 | |
| S級別賽事 | ||
|---|---|---|
| 前一屆 | 本屆 | 後一屆 |
| 2024IEM科隆 | BetBoom Dacha Belgrade 2024 #2 | EPL20 |
賽事信息
- 主辦方為FISSURE & BetBoom Esports。
- 形式為線下賽,地點為
貝爾格萊德。
- 舉辦時間為2024年8月25日 - 9月1日,總獎金$500,000USD。
- 邀請規則
-
- 共十二支戰隊。
- 十支直邀戰隊。
- 兩支通過預選選出。
- 其中一支通過歐洲預選選出,一支通過南美預選選出。
- 小組賽
-
- 採用雙敗小組賽賽制,分為兩組。
- 每小組四支戰隊進行比賽。
- 每組前二進入淘汰賽。
- 第三、四名淘汰。
- 淘汰賽
-
- 共八支戰隊。
- 高位種子(High Seed)直接晉級淘汰賽。
- 雙敗淘汰賽。
- 均為BO3,決賽為BO5。
參賽隊伍
| Team Spirit |
|---|
| 直邀(High Seed) |
| Team Falcons |
|---|
| 直邀 |
賽程
小組賽
- A組
| 第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | ||||||||
| | 1 | |||||||||
| | 2 | |||||||||
| | 0 | |||||||||
| | 2 | |||||||||
| | 2 | |||||||||
| | 1 | |||||||||
| | 1(13) | |||||||||
| | 0(10) | |||||||||
| | 0 | |||||||||
| | 2 | |||||||||
| | 2 | |||||||||
| | 0 | |||||||||
- B組
| 第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | ||||||||
| | 2 | |||||||||
| | 1 | |||||||||
| | 2 | |||||||||
| | 0 | |||||||||
| | 0 | |||||||||
| | 2 | |||||||||
| | 0(17) | |||||||||
| | 1(19) | |||||||||
| | 0 | |||||||||
| | 2 | |||||||||
| | 1 | |||||||||
| | 2 | |||||||||
淘汰賽
| 勝者組¼決賽 | 勝者組准決賽 | 勝者組決賽 | 總決賽 | |||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
3 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||
| 敗者組第一圈 | 敗者組第二圈 | 敗者組准決賽 | 敗者組決賽 | |||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
0 | |
0 | |||||||||||||||||||
| |
1 | |
2 | |
2 | |||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||
賽事排名
| 排名 | 獎金 | 戰隊 |
|---|---|---|
| 1 | $250,000 | |
| 2 | $125,000 | |
| 3 | $50,000 | |
| 4 | $25,000 | |
| 5 - 6 | $10,000 | |
| 7 - 8 | $5,000 | |
| 9 - 10 | ||
| 11 - 12 | ||
BetBoom Dacha Belgrade 2024 DOTA2
| BetBoom Dacha Belgrade 2024 | ||
| 基本資料 | ||
| 賽事名稱 | BetBoom Dacha/BetBoom Dacha Belgrade 2024 | |
| 別稱 | BB別墅盃 | |
| 賽事類型 | 第三方賽事 / 俱樂部賽事 | |
| 主辦方 | FISSURE | |
| 地點 | ||
| 開始時間 | 2024年10月19日 | |
| 結束時間 | 2024年10月26日 | |
| 冠軍 | ||
| BB別墅盃 | ||
|---|---|---|
| 前一屆 | 本屆 | 後一屆 |
| 2024杜拜 | 2024貝爾格萊德 | 無 |
| 2024-2025賽季T1賽事 | ||
| 前一屆 | 本屆 | 後一屆 |
| 無 | BB別墅盃2024貝爾格萊德 | 夢幻聯賽S24 |
賽事信息
- 主辦方為FISSURE。
- 形式為線下賽,地點為
貝爾格萊德 Sava Centar。
- 賽制為循環小組賽雙敗賽制。
- 舉辦時間為2024年10月19日 - 26日,總獎金$1,000,000USD。
- 邀請規則
-
- 共十二支戰隊。
- 七支直邀戰隊。
- 五支通過各自地區預選賽選出。(美洲、中國、西歐、東歐、東南亞)
- 小組賽(2024年10月19日 - 21日)
-
- 分為兩組。
- 每小組六支戰隊進行比賽。
- 賽制為小組BO2循環。
- 每組前四進入淘汰賽勝者組。
- 其餘淘汰。
- 若涉及加賽,兩隊BO1,三隊及以上BO1循環。
- 若第一圈平局,三支戰隊繼續循環。
- 若涉及到不關鍵加賽,主要使用Neustadtl積分、相對戰績、1v1 SOLO影魔等來決定排名。
- 淘汰賽(2024年10月23日 - 26日)
-
- 雙敗淘汰賽。
- 均為BO3,決賽為BO5。
參賽隊伍
| Betboom Team |
|---|
| 直邀 |
| Gaimin Gladiators |
|---|
| 直邀 |
| Team Falcons |
|---|
| 直邀 |
| Team Liquid |
|---|
| 直邀 |
| Team Spirit |
|---|
| 直邀 |
| Tundra Esports |
|---|
| 直邀 |
| L1GA TEAM |
|---|
| 東歐 |
| Yakult Brothers |
|---|
| 中國 |
| Talon Esports |
|---|
| 東南亞 |
| nouns |
|---|
| 美洲 |
- 替補 / 陣容信息
替補信息僅限本次預選賽 / 比賽。
- 參與預選賽隊伍
Yakult Brothers:原
Invictus Gaming更名為Yakult Brothers(Yakult為領隊)。
Talon Esports:ponyo離隊,
Kuku替補參賽[1][2]。
- 直邀隊伍
Aurora:23與
Oli離隊[3],
lorenof轉為不活躍狀態[4],
1.TA2000 |
2.Abed |
5.kaori加入隊伍[5]。
Team Spirit:Yatoro和
Mira轉為不活躍狀態[6];
Satanic和
rue上調至主隊[7],
Malik將替補
Collaspe直到明年一月[8]。
Team Liquid:33離隊[9],
SabeRLight-加入隊伍[10]。
Betboom Team:Saika(AKA Nightfall)列入轉會交易名單,
gpk和
TORONTOTOKYO暫時休息到年底[11];
kiyotaka和
Kataomi`加入,外借到
Tundra Esports的Pure~歸隊[12]。
賽程
小組賽
| 小組A排名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名次 | 隊伍名稱 | 勝-平-負 | 小分 | ||
| 1 | 2 - 3 - 0 | 7 - 3 | |||
| 2 | 2 - 3 - 0 | 7 - 3 | |||
| 3 | 1 - 4 - 0 | 6 - 4 | |||
| 4 | 1 - 4 - 0 | 6 - 4 | |||
| 5 | 0 - 3 - 2 | 3 - 7 | |||
| 6 | 0 - 1 - 4 | 1 - 9 | |||
| 小組A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | |||
| 1 - 1 | - | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | |||
| 1 - 1 | 1 - 1 | - | 1 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | |||
| 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | - | 2 - 0 | 1 - 1 | |||
| 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | - | 1 - 1 | |||
| 1 - 1 | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | - | |||
| A組加賽(影魔SOLO) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 隊伍A | 比分 | 隊伍B | |||
| 1 : 0 | Tundra Esports | ||||
| 0 : 1 | Yakult Brothers | ||||
| 小組B排名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名次 | 隊伍名稱 | 勝-平-負 | 小分 | ||
| 1 | 3 - 2 - 0 | 8 - 2 | |||
| 2 | 1 - 4 - 0 | 6 - 4 | |||
| 3 | 2 - 2 - 1 | 6 - 4 | |||
| 4 | 1 - 3 - 1 | 5 - 5 | |||
| 5 | 1 - 2 - 2 | 4 - 6 | |||
| 6 | 0 - 1 - 4 | 1 - 9 | |||
淘汰賽
| 勝者組¼決賽 | 勝者組准決賽 | 勝者組決賽 | 總決賽 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 敗者組第一圈 | 敗者組第二圈 | 敗者組准決賽 | 敗者組決賽 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
賽事排名
| 排名 | 獎金 | 戰隊 |
|---|---|---|
| 1 | $400,000 | |
| 2 | $200,000 | |
| 3 | $100,000 | |
| 4 | $60,000 | |
| 5 - 6 | $40,000 | |
| 7 - 8 | $30,000 | |
| 9 - 12 | $25,000 | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- ↑ Talon Esports. Thank you for your service, Mr. Pang!. 2024-09-19.
- ↑ Talon Esports. STAND-IN ANNOUNCEMENT!. 2024-09-19.
- ↑ Aurora. Today, we bid farewell to 23 and Oli as they part ways with our Dota 2 team.. 2024-09-19.
- ↑ Aurora. Today, we are moving Lorenof from the active roster to the bench. 2024-09-20.
- ↑ Aurora. THE WAIT IS FINALLY OVER!. 2024-09-22.
- ↑ Team Spirit. Team Spirit announces that two players from its Dota 2 roster are going inactive. 2024-09-18.
- ↑ Team Spirit. Team Spirit announces Dota 2 roster for the 2024-2025 season. 2024-09-26.
- ↑ Team Spirit. Team Spirit's offlaner Magomed "Collapse" Khalilov takes a short-term leave. 2024-09-26.
- ↑ Team Liquid Dota. Lifting the Aegis at TI 13, and every moment before that was an honor.. 2024-09-27.
- ↑ Team Liquid Dota. Welcome back to our lord and SabeR @jonas_volek!. 2024-09-27.
- ↑ BetBoom Team. Данил «gpk~» Скутин и Александр «TORONTOTOKYO» Хертек решили взять паузу в профессиональной карьере до конца года.. 2024-09-21.
- ↑ BetBoom Team. НОВЫЙ РОСТЕР BETBOOM TEAM!. 2024-09-27.