2023年政策修订增补工作正在进行中,欢迎参与!
艦隊Collection/期間限定海域/迎擊!特魯克泊地強襲
< 舰队Collection | 期间限定海域
萌娘百科艦隊Collection板塊仍在建設中,歡迎您參與編輯條目!為了您更好地參與到編輯中來,請閱讀Help:艦隊Collection專題編輯指南。
萌娘百科艦娘編輯組正在建設中,歡迎有愛的你加入:討論群 468804768 編輯群 538916753(入群請註明萌百ID並務必嚴格遵守群公告)。
歡迎關注我們的微博:@萌娘百科艦娘編輯組
2023節分活動開始。【節分任務群】實裝,可以通過完成任務獲得福豆,累計一定數量的福豆即可兌換「改修資材」「九七式艦攻(熟練)」「改装設計図」「四式重爆 飛龍(熟練)」等獎勵。
新海域【7-5】(爪哇島海域 【蘇拉巴亞海戰/巴達維亞海戰】)實裝,目前期間限定掉落為Houston, De Ruyter, Perth, 神州丸;稀有掉落一定時間後會變化。
跨年新年任務結束,聖誕禮盒消失。艦娘年末/新春/盛裝mode期間限定實裝結束。立繪進入圖鑑。部分艦娘實裝節分mode(立繪)、實裝節分語音。
【二式爆雷改二】正式實裝,是節分限定任務(遠征任務)的選擇報酬之一。二號艦為某改二驅逐艦時可以改修,根據改修程度,特定日本驅逐艦會有藍字獎勵。
(查看詳細更新內容)

有關掉落,由於wikiwiki也不全(也不一定準確),所以請勇於添加。萌百在方便大陸玩家的同時不照搬wikiwiki。
有關措辭,凡是沒有特殊聲明的,「以上」和「以下」均包含臨界值。如「2艘以上」即「大於等於2艘」。
有關路線分歧,凡是沒有特殊聲明的,越靠上的要求優先級越高。
有關措辭,凡是沒有特殊聲明的,「以上」和「以下」均包含臨界值。如「2艘以上」即「大於等於2艘」。
有關路線分歧,凡是沒有特殊聲明的,越靠上的要求優先級越高。
本海域特徵
- 特徵1
- 特徵2
- 特徵3
E1:特魯克泊地
路線分歧 | ||
---|---|---|
分歧點 | 路徑點 | 移動條件 |
出擊 | A | 隨機 |
B | ||
F | H | 索敵不足去J |
J | ||
G | I | 輕巡五隻以上或索敵不足去K |
K | ||
H | G | 輕巡四隻以上去J 輕巡一隻以下且滿足索敵值去I 其他情況去G |
J | ||
I |
敵方配置—— 甲 作戰 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
出現地點 | 配置 | 經驗值 | 出現艦船 | 陣型 | 敵制空值 | 優勢 | 確保 |
A: 潛水艦隊 I群 |
配置1 | 50 | 潛水カ級elite、潛水カ級、潛水カ級 | 梯形 單橫 |
|||
B: | (戰鬥迴避) | ||||||
C: | (戰鬥迴避) | ||||||
D: 潛水艦隊 II群 |
配置1 | 潛水カ級flagship、潛水カ級elite、潛水カ級 | 梯形 | ||||
配置2 | 50 | 潛水カ級elite、潛水カ級elite、潛水カ級 | 梯形 | ||||
E: 潛水艦隊 III群 |
配置1 | 100 | 潛水カ級elite、潛水カ級elite、潛水カ級、潛水カ級 | 梯形 | |||
配置2 | 80 | 潛水カ級elite、潛水カ級、潛水カ級、潛水カ級 | 梯形 | ||||
F: | (戰鬥迴避) | ||||||
G: 潛水艦隊支援部隊 |
配置1 | 140 | 輕巡ヘ級flagship、輸送ワ級flagship、驅逐イ級後期型、驅逐イ級後期型、潛水ヨ級elite、潛水ヨ級 | 輪型 | |||
配置2 | 120 | 輕巡ヘ級flagship、輸送ワ級flagship、驅逐イ級後期型、驅逐イ級後期型、潛水ヨ級 | 復縱 | ||||
H: 潛水艦隊 IV群 |
配置1 | 130 | 潛水ヨ級flagship、潛水ヨ級、潛水ヨ級、潛水カ級、潛水カ級 | 單縱 | |||
配置2 | 120 | 潛水ヨ級elite、潛水ヨ級、潛水ヨ級、潛水カ級、潛水カ級 | 單縱 | ||||
I: 潛水艦隊群 旗艦艦隊 |
配置1 | 140 | 潛水ソ級elite、潛水カ級elite、潛水カ級、潛水カ級 | 梯形 | |||
配置2 最終形態 |
150 | 潛水ソ級flagship、潛水カ級elite、潛水カ級elite、潛水カ級 | 單橫 | ||||
J: | (戰鬥迴避) | ||||||
K: | (戰鬥迴避) |
掉落 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
掉落點 | 驅逐艦 | 輕巡 | 重巡 | 水母及特殊 | 空母 | 潛水 | 戰艦 |
A | 綾波 漣 朧 潮 響 雷 電 子日 初春 若葉 初霜 朝潮 荒潮 滿潮 霰 霞 | 川內 神通 那珂 | |||||
D | 吹雪 初雪 叢雲 磯波 曙 漣 朧 響 雷 子日 若葉 初霜 朝潮 大潮 滿潮 荒潮 霞 五月雨 初春 | 川內 神通 那珂 | 伊168 | ||||
E | 吹雪 白雪 深雪 叢雲 磯波 綾波 敷波 文月 朧 曙 潮 曉 響 雷 子日 初霜 若葉 時雨 五月雨 朝潮 大潮 滿潮 霞 | 川內 神通 那珂 | 伊168 | ||||
G | 吹雪 深雪 叢雲 磯波 綾波 朧 響 電 子日 初霜 若葉 五月雨 時雨 朝潮 大潮 霞 霰 舞風 | 川內 神通 那珂 | 明石 | 伊58 伊168 | |||
H | 子日 文月 吹雪 白雪 深雪 叢雲 磯波 敷波 潮 初春 初霜 五月雨 時雨 滿潮 響 曉 雷 電 舞風 | 川內 神通 那珂 | 明石 | 伊58 伊168 | |||
I | 吹雪 朝潮 霞 白雪 浦風 舞風 捲雲 時津風 | 球磨 多摩 北上 長良 五十鈴 由良 阿武隈 川內 那珂 夕張 | 青葉 加古 妙高 高雄 愛宕 最上 鈴谷 熊野 利根 築摩 | 大鯨 明石 | 龍驤 祥鳳 飛鷹 隼鷹 加賀 蒼龍 鳳翔 | 伊8 伊19 伊58 | 金剛 比叡 榛名 霧島 扶桑 山城 伊勢 日向 |
關於此地圖 |
---|
關於此地圖
|
E2:特魯克泊地
路線分歧 | ||
---|---|---|
分歧點 | 路徑點 | 移動條件 |
A | B | 隨機 |
C |
掉落 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
掉落點 | 驅逐艦 | 輕巡 | 重巡 | 水母及特殊 | 空母 | 潛水 | 戰艦 |
A | 望月 睦月 如月 文月 皐月 三日月 菊月 朧 曙 潮 霞 霰 初霜 白露 時雨 夕立 曉 響 雷 | ||||||
C | 叢雲 漣 望月 白露 曉 文月 初霜 若葉 | ||||||
E | 初雪 叢雲 初霜 子日 綾波 若葉 文月 白露 曙 潮 夕立 菊月 初春 曉 響 雷 電 磯波 時雨 皐月 望月 村雨 朧 三日月 漣 長月 白雪 深雪 敷波 吹雪 初雪 | 那珂 阿賀野 | |||||
F | 吹雪 白雪 白露 村雨 時雨 夕立 初雪 叢雲 敷波 深雪 曙 朧 子日 初春 初霜 曉 響 雷 電 文月 菊月 長月 皐月 望月 三日月 彌生 卯月 濱風 | 那珂 阿賀野 能代 大淀 | |||||
G | 吹雪 初雪 磯波 漣 朧 曙 潮 曉 電 叢雲 村雨 時雨 夕立 初春 初霜 文月 菊月 望月 彌生 卯月 天津風 | 川內 那珂 阿賀野 能代 大淀 | |||||
H | 白雪 吹雪 文月 皐月 如月 望月 三日月 初春 子日 初霜 若葉 響 雷 潮 朧 磯波 彌生 卯月 天津風 濱風 | 川內 神通 那珂 阿賀野 能代 大淀 | |||||
C | 長月 彌生 卯月 秋雲 濱風谷風 初風 舞風 天津風 長波 清霜 朝霜 朝雲 | 球磨 北上 長良 川內 那珂 阿賀野 能代 大淀 | 足柄 高雄 愛宕 最上 築摩 利根 | 飛鷹 隼鷹 龍驤 祥鳳 | 伊勢 日向 扶桑 山城 金剛 榛名 比叡 霧島 |
關於此地圖 |
---|
關於此地圖
|
E3:特魯克泊地近海
路線分歧 | ||
---|---|---|
分歧點 | 路徑點 | 移動條件 |
A | B | 隨機 |
C |
掉落 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
掉落點 | 驅逐艦 | 輕巡 | 重巡 | 水母及特殊 | 空母 | 潛水 | 戰艦 |
B | 睦月 | ||||||
C | 睦月 如月 文月 皐月 望月 吹雪 初雪 叢雲 曉 響 電 曙 漣 潮 朧 | 川內 那珂 | 鈴谷 熊野 | ||||
F | 皐月 長月 白雪 深雪 曙 | 那珂 | |||||
G | 如月 深雪 電 | 最上 | 蒼龍 | 陸奧 | |||
H | 睦月 如月 皐月 文月 菊月 吹雪 初雪 叢雲 朧 曙 潮 曉 響 雷 舞風 谷風 春雨 | 那珂 夕張 阿賀野 | 築摩 熊野 | 蒼龍 飛龍 | まるゆ | 長門 陸奧 日向 | |
I | 初雪 從雲 | 夕張 | 熊野 | 蒼龍 飛龍 | 陸奧 | ||
K | 睦月 叢雲 朧 響 電 磯波 舞風 谷風 濱風 雪風 時津風 春雨 朝雲 早霜 春雨 | 川內 神通 球磨 長良 北上 夕張 阿賀野 能代 | 妙高 高雄 愛宕 鈴谷 最上 利根 築摩 | あきつ丸 | 蒼龍 飛龍 鳳翔 | 伊8 伊168 伊19 まるゆ | 長門 陸奧 伊勢 日向 扶桑 山城 金剛 榛名 比叡 霧島 |
關於此地圖 |
---|
關於此地圖
|
E4:特魯克諸島海域
路線分歧 | ||
---|---|---|
分歧點 | 路徑點 | 移動條件 |
A | B | 隨機 |
C |
掉落 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
掉落點 | 驅逐艦 | 輕巡 | 重巡 | 水母及特殊 | 空母 | 潛水 | 戰艦 |
D | 磯波 叢雲 朝潮 滿潮 陽炎 黑潮 | ||||||
F | 吹雪 磯波 夕立 初霜 村雨 五月雨 涼風 叢雲 朝潮 滿潮 荒潮 陽炎 | ||||||
G | 吹雪 初雪 若葉 初霜 五月雨 朝潮 陽炎 黑潮 秋雲 | 長良 天龍 | 千歲 千代田 | 鳳翔 飛鷹 | |||
H | 霰 朝潮 黑潮 荒潮 若葉 初霜 村雨 五月雨 舞風 秋雲 | 長良 名取 天龍 龍田 那珂 球磨 多摩 阿賀野 | 高雄 | 千歲 千代田 | |||
I | 初雪 叢雲 村雨 夕立 大潮 霰 陽炎 不知火 濱風 秋雲 | 天龍 那珂 矢矧 | 千歲 千代田 | 加賀 翔鶴 瑞鶴 翔鳳 | |||
J | 白雪 磯波 朧 初霜 白露 時雨 夕立 涼風 朝潮 大潮 荒潮 霞 黑潮 濱風 秋雲 | 神通 長良 名取 由良 矢矧 | 千歲 千代田 | 翔鶴 瑞鶴 飛鷹 鳳翔 | |||
K | 曉 秋雲 長波 早霜 朝霜 清霜 山雲 | 長良 球磨 北上 川內 | 妙高 最上 利根 築摩 高雄 愛宕 | 加賀 赤城 翔鶴 瑞鶴 飛龍 蒼龍 雲龍 瑞鳳 翔鳳 飛鷹 隼鷹 龍驤 鳳翔 | 伊8 伊19 伊58 伊168 伊401(甲乙) | 長門 陸奧 金剛 比叡 榛名 霧島 伊勢 日向 扶桑 山城 |
關於此地圖 |
---|
關於此地圖
|
E5:特魯克諸島海域
路線分歧 | ||
---|---|---|
分歧點 | 路徑點 | 移動條件 |
A | B | 隨機 |
C |
掉落 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
掉落點 | 驅逐艦 | 輕巡 | 重巡 | 水母及特殊 | 空母 | 潛水 | 戰艦 |
A | 如月 文月 長月 叢雲 敷波 朧 漣 曙 響 | ||||||
B | 睦月 如月 三日月 望月 皐月 菊月 長月 文月 叢雲 曉 響 雷 電 曙 朧 漣 潮 | ||||||
E | 睦月 如月 皐月 文月 長月 菊月 三日月 望月 吹雪 白雪 初雪 深雪 叢雲 磯波 綾波 敷波 朧 曙 漣 潮 曉 響 雷 電 陽炎 不知火 黑潮 初風 谷風 濱風 浦風 朝霜 | 北上 大井 川內 神通 那珂 | |||||
F | 如月 三日月 文月 望月 吹雪 初雪 敷波 叢雲 曉 曙 朧 深雪 漣 不知火 陽炎 黑潮 綾波 初風 濱風 浦風 朝霜 | 北上 大井 川內 那珂 | まるゆ | ||||
G | 睦月 如月 皐月 文月 長月 菊月 三日月 望月 吹雪 白雪 初雪 深雪 叢雲 磯波 綾波 敷波 朧 曙 漣 潮 響 初風 谷風 朝霜 | 川內 神通 | 三隈 | まるゆ | |||
H | 睦月 如月 皐月 文月 長月 菊月 三日月 望月 吹雪 白雪 初雪 深雪 叢雲 磯波 綾波 敷波 朧 曙 漣 潮 曉 響 電 初風 濱風 浦風 朝霜 | 川內 神通 那珂 大井 阿賀野 | 三隈 | まるゆ | |||
I | 睦月 如月 文月 皐月 菊月 三日月 望月 陽炎 黑潮 不知火 吹雪 初雪 深雪 白雪 叢雲 磯波 綾波 漣 曙 潮 敷波 曉 響 雷 電 初風 谷風 濱風 浦風 朝霜 | 川內 神通 那珂 北上 大井 阿賀野 | まるゆ | ||||
J | 不知火 黑潮 陽炎 舞風 雪風 濱風 浦風 谷風 早霜 朝霜 清霜 磯風(甲乙限定?) | 天龍 龍田 五十鈴 名取 由良 長良 球磨 北上 大井 多摩 木曾 川內 神通 那珂 夕張 阿武隈 阿賀野 | 愛宕 高雄 摩耶 鳥海 妙高 那智 足柄 羽黑 加古 衣笠 利根 築摩 最上 鈴谷 熊野 | 赤城 加賀 鳳翔 祥鳳 飛鷹 隼鷹 龍驤 | まるゆ | 扶桑 山城 日向 伊勢 長門 陸奧 金剛 比叡 榛名 霧島 |
關於此地圖 |
---|
關於此地圖
|