用戶:Ave/羽斯緹薩·里姿萊希·馮·愛因茲貝倫〔Alter〕
基礎數值
羽斯緹薩·里姿萊希·馮·愛因茲貝倫〔Alter〕 | No.10期間限定 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ユスティーツァ・リズライヒ・フォン・アインツベルン〔オルタ〕 | ||||||
Justeaze Lizrich von Einzbern (Alter) | File:Avenger.png | |||||
畫師 | 聲優 | |||||
縞うどん | 大原沙耶香 | |||||
職階 | 性別(?)(?)用於戰鬥和任務時的數據 | 身高 | 體重 | 屬性 | 隱藏屬性 | (?)(?)卡面為遊戲內實際顯示圖片,未經任何處理。 初始狀態 靈基再臨I 靈基再臨Ⅲ 靈基再臨Ⅳ 黑聖杯 愚人節 |
Avenger | 女性 | 165cm | 55kg | 混沌·善 | 天 | |
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸運 | 寶具(?)(?)資料面板中列出的參數 | |
C | D+ | A- | EX | A | EX | |
數值 | 基礎 | 滿級 | 90級 | 100級 | 120級 | |
ATK | 2042 | 13213 | 13213 | 14468 | 16977 | |
職階補正後 | 2246 | 14534 | 14534 | 15915 | 18675 | |
HP | 1369 | 9337 | 9337 | 10233 | 12022 | |
配卡 | ||||||
Hit信息(?)(?)括號內為每hit的傷害百分比 | ||||||
Quick | Arts | Buster | ||||
5 Hits (20,20,20,20,20) | 3 Hits (33,33,34) | 4 Hits (25,25,25,25) | ||||
Extra | 寶具 | |||||
5 Hits (20,20,20,20,20) | 6 Hits (16,16,16,16,16,20) | |||||
NP獲得率 | ||||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 寶具 | 受擊 | |
0.71% | 0.71% | 0.71% | 0.71% | 0.51% | 5% | |
出星率 | 被即死率 | 暴擊星分配權重 | ||||
6% | 5% | 30 | ||||
特性 | ||||||
天地從者、秩序的威脅 | ||||||
人型 | 被EA特攻 | 豬化狀態 | ||||
是 | 是 | 有效 |
羽斯緹薩·里姿萊希·馮·愛因茲貝倫〔Alter〕 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ユスティーツァ・リズライヒ・フォン・アインツベルン〔オルタ〕 | |||||
Justeaze Lizrich von Einzbern (Alter) | |||||
No.10 | File:Avenger.png | ||||
(?)(?)卡面為遊戲內實際顯示圖片,未經任何處理。 初始狀態 靈基再臨I 靈基再臨Ⅲ 靈基再臨Ⅳ 黑聖杯 愚人節 | |||||
羽斯緹薩·里姿萊希·馮·愛因茲貝倫 | |||||
ユスティーツァ・リズライヒ・フォン・アインツベルン | |||||
畫師 | 聲優 | ||||
縞うどん | 大原沙耶香 | ||||
性別(?)(?)用於戰鬥和任務時的數據 | 職階 | 屬性 | |||
女性 | Avenger | 混沌·善 | 天 | ||
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸運 | 寶具(?)(?)資料面板中列出的參數 |
C | D+ | A- | EX | A | EX |
數值 | 基礎 | 滿級 | 90級 | 100級 | 120級 |
ATK | 2042 | 13213 | 13213 | 14468 | 16977 |
補正 | 2246 | 14534 | 14534 | 18675 | 18675 |
HP | 1369 | 9337 | 9337 | 10233 | 12022 |
配卡 | |||||
Hit信息(?)(?)括號內為每hit的傷害百分比 | |||||
Quick | 5 Hits (20,20,20,20,20) | ||||
Arts | 3 Hits (33,33,34) | ||||
Buster | 4 Hits (25,25,25,25) | ||||
Extra | 5 Hits (20,20,20,20,20) | ||||
寶具 | 6 Hits (16,16,16,16,16,20) | ||||
NP獲得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 寶具 | 受擊 |
0.71% | 0.71% | 0.71% | 0.71% | 0.51% | 5% |
出星率 | 被即死率 | 暴擊權重 | |||
6% | 5% | 30 | |||
特性 | |||||
天地從者、秩序的威脅 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 豬化狀態 | |||
是 | 是 | 有效 |
寶具
A- 對人寶具 |
A- 對人寶具 |
Song of Grail Song of Grail Song of Grail 鏽之聖杯啊,哀嘆吧 鏽之聖杯啊,哀嘆吧 鏽之聖杯啊,哀嘆吧 Song of Grail Song of Grail Song of Grail 鏽之聖杯啊,哀嘆吧 鏽之聖杯啊,哀嘆吧 鏽之聖杯啊,哀嘆吧 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ソング・オブ・グレイル 錆の聖杯よ、嘆け | ||||||
自身的Arts指令卡性能提升(3回合)<Over Charge時效果提升> | ||||||
20% | 25% | 30% | 35% | 40% | ||
對敵方全體發動強大的攻擊<寶具升級效果提升> | ||||||
450% | 600% | 675% | 712.5% | 750% | ||
付與「每回合一定概率減少充能」的狀態(3回合)<Over Charge時效果提升> | ||||||
40% | 50% | 60% | 70% | 80% |
A 對人寶具 |
A 對人寶具 |
Song of Grail Song of Grail Song of Grail 轉身愛麗三昧 轉身愛麗三昧 轉身愛麗三昧 Song of Grail Song of Grail Song of Grail 轉身愛麗三昧 轉身愛麗三昧 轉身愛麗三昧 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ソング・オブ・グレイル てんしんアイリざんまい | ||||||
自身的Buster指令卡性能提升(3回合)<Over Charge時效果提升> | ||||||
20% | 25% | 30% | 35% | 40% | ||
對敵方全體發動強大的攻擊<寶具升級效果提升> | ||||||
300% | 400% | 450% | 475% | 500% | ||
付與「每回合比例減少HP」的狀態(3回合)<Over Charge時效果提升> | ||||||
10% | 11.5% | 13% | 14.5% | 16% |
A+ 對軍寶具 |
A+ 對軍寶具 |
Song of Grail Song of Grail Song of Grail 青之聖杯啊,凍結吧 青之聖杯啊,凍結吧 青之聖杯啊,凍結吧 Song of Grail Song of Grail Song of Grail 青之聖杯啊,凍結吧 青之聖杯啊,凍結吧 青之聖杯啊,凍結吧 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ソング・オブ・グレイル 青き聖杯よ、凍れ | ||||||
自身的寶具威力提升(3回合)<Over Charge時效果提升> | ||||||
20% | 25% | 30% | 35% | 40% | ||
對敵方單體發動超強大的攻擊<寶具升級效果提升> | ||||||
900% | 1200% | 1350% | 1425% | 1500% | ||
付與「每回合一定概率付與拘束狀態(1回合)」的狀態(3回合)<Over Charge時效果提升> | ||||||
40% | 50% | 60% | 70% | 80% |
A++ 對軍寶具 |
A++ 對軍寶具 |
Song of Grail Song of Grail Song of Grail 開膛手愛麗 開膛手愛麗 開膛手愛麗 Song of Grail Song of Grail Song of Grail 開膛手愛麗 開膛手愛麗 開膛手愛麗 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ソング・オブ・グレイル あいり・ざ・りっぱー | ||||||
自身的Quick指令卡性能提升(3回合)<Over Charge時效果提升> | ||||||
20% | 25% | 30% | 35% | 40% | ||
對敵方單體發動超強大的攻擊<寶具升級效果提升> | ||||||
1200% | 1600% | 1800% | 1900% | 2000% | ||
付與「每回合一定概率解除強化狀態<無視耐性>」的狀態(3回合)<Over Charge時效果提升> | ||||||
50% | 60% | 70% | 80% | 90% |
EX 對城寶具 |
EX 對城寶具 |
Song of Grail Song of Grail Song of Grail 黑之聖杯啊,詠唱吧 黑之聖杯啊,詠唱吧 黑之聖杯啊,詠唱吧 Song of Grail Song of Grail Song of Grail 黑之聖杯啊,詠唱吧 黑之聖杯啊,詠唱吧 黑之聖杯啊,詠唱吧 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ソング・オブ・グレイル 黒き聖杯よ、謳え | ||||||
自身的攻擊威力提升(3回合)<Over Charge時效果提升> | ||||||
20% | 25% | 30% | 35% | 40% | ||
對敵方單體發動超強大的攻擊<寶具升級效果提升> | ||||||
600% | 800% | 900% | 950% | 1000% | ||
付與「每回合一定概率即死」的狀態(3回合)<Over Charge時效果提升> | ||||||
75% | 100% | 125% | 150% | 175% |
技能
持有技能
技能1(初期開放)
奇蹟的碎片 A+ | 奇蹟的碎片 A+ | 充能時間:8→7→6 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奇跡の欠片 A+ | ||||||||||||||
充能時間:8→7→6 | ||||||||||||||
己方全體的指令卡性能提升(3回合) | ||||||||||||||
15% | 16% | 17% | 18% | 19% | 20% | 21% | 22% | 23% | 25% | |||||
20% | 21% | 22% | 23% | 25% | ||||||||||
NP增加 | ||||||||||||||
15% | 16% | 17% | 18% | 19% | 20% | 21% | 22% | 23% | 25% | |||||
20% | 21% | 22% | 23% | 25% |
技能2(靈基再臨第1階段開放)
地之祝福 A | 地之祝福 A | 充能時間:7→6→5 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地の祝福 A | ||||||||||||||
充能時間:7→6→5 | ||||||||||||||
付與己方單體傷害減免狀態(3回合) | ||||||||||||||
1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1500 | |||||
1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1500 | ||||||||||
付與每回合獲得NP的狀態(3回合) | ||||||||||||||
5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 15% | |||||
10% | 11% | 12% | 13% | 15% | ||||||||||
HP回復 | ||||||||||||||
1500 | 1650 | 1800 | 1950 | 2100 | 2250 | 2400 | 2550 | 2700 | 3000 | |||||
2250 | 2400 | 2550 | 2700 | 3000 |
炎之祝福 A | 炎之祝福 A | 充能時間:7→6→5 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
炎の祝福 A | ||||||||||||||
充能時間:7→6→5 | ||||||||||||||
(500%概率)解除己方單體的弱化狀態 | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
付與「攻擊時付與敵方單體灼傷狀態(5回合)」的狀態(3回合) | ||||||||||||||
500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 1000 | |||||
750 | 800 | 850 | 900 | 1000 | ||||||||||
付與無敵貫通狀態(3回合) | ||||||||||||||
∅ |
冰之祝福 A | 冰之祝福 A | 充能時間:7→6→5 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氷の祝福 A | ||||||||||||||
充能時間:7→6→5 | ||||||||||||||
付與己方單體每回合HP回復狀態(3回合) | ||||||||||||||
1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 | |||||
1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 | ||||||||||
付與弱化無效狀態(3回合) | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
付與無敵狀態(1回合) | ||||||||||||||
∅ |
風之祝福 A | 風之祝福 A | 充能時間:7→6→5 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
風の祝福 A | ||||||||||||||
充能時間:7→6→5 | ||||||||||||||
己方單體的暴擊威力提升(3回合) | ||||||||||||||
35% | 38% | 41% | 44% | 47% | 50% | 53% | 56% | 59% | 65% | |||||
50% | 53% | 56% | 59% | 65% | ||||||||||
付與無視防禦狀態(3回合) | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
付與迴避狀態(2次·3回合) | ||||||||||||||
∅ |
暗之祝福 A | 暗之祝福 A | 充能時間:7→6→5 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
闇の祝福 A | ||||||||||||||
充能時間:7→6→5 | ||||||||||||||
己方單體的暴擊發生率提升(3回合) | ||||||||||||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |||||
25% | 26% | 27% | 28% | 30% | ||||||||||
付與「攻擊時付與敵方單體詛咒狀態(5回合)」的狀態(3回合) | ||||||||||||||
500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 1000 | |||||
750 | 800 | 850 | 900 | 1000 | ||||||||||
使用寶具時充能階段上升2級(1次·3回合) | ||||||||||||||
∅ |
技能3(靈基再臨第3階段開放)
天之杯 EX | 天之杯 EX | 充能時間:9→8→7 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘブンズ・フィール EX | ||||||||||||||
充能時間:9→8→7 | ||||||||||||||
自身的寶具威力提升(3回合) | ||||||||||||||
35% | 36% | 37% | 38% | 39% | 40% | 41% | 42% | 43% | 45% | |||||
40% | 41% | 42% | 43% | 45% | ||||||||||
弱化解除成功率提升(3回合) | ||||||||||||||
50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 100% | |||||
75% | 80% | 85% | 90% | 100% | ||||||||||
強化解除耐性提升(3回合) | ||||||||||||||
50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 100% | |||||
75% | 80% | 85% | 90% | 100% | ||||||||||
付與毅力狀態(1次·5回合) | ||||||||||||||
1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2500 | |||||
2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2500 |
欲望之檻 EX | 欲望之檻 EX | 充能時間:9→8→7 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欲望の檻 EX | ||||||||||||||
充能時間:9→8→7 | ||||||||||||||
解除敵方全體的強化狀態 | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
寶具耐性大幅下降(3回合) | ||||||||||||||
20% | 22% | 24% | 26% | 28% | 30% | 32% | 34% | 36% | 40% | |||||
30% | 32% | 34% | 36% | 40% | ||||||||||
暴擊發生率下降(3回合) | ||||||||||||||
20% | 22% | 24% | 26% | 28% | 30% | 32% | 34% | 36% | 40% | |||||
30% | 32% | 34% | 36% | 40% | ||||||||||
付與強化無效狀態(3次) | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
付與己方全體每回合HP減少的狀態(3回合)【負面效果】 | ||||||||||||||
1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 | |||||
1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 |
職階技能
聖杯的權能 EX | |
---|---|
付與自身「處於必中狀態時無視弱化耐性狀態+無視強化解除耐性狀態」的狀態&付與「處於迴避狀態時弱化無效+即死無效」的狀態&付與「處於無敵狀態時免疫所有來源的傷害+處於對肅正防禦狀態時HP不會減少」的狀態 | |
魔法屏障 A+ | |
付與自身對〔從者〕所有攻擊耐性提升的狀態(25%)&弱化狀態耐性提升(30%)&即死耐性提升(35%) | |
根源接續 EX | |
自身的Quick指令卡性能提升(8%)&Arts指令卡性能提升(8%)&Buster指令卡性能提升(8%) | |
忘卻補正 A | |
自身的暴擊威力提升(10%) | |
自我回復(魔力) A+ | |
付與自身每回合獲取NP狀態(4%) | |
復仇者 B | |
自身受到傷害時NP獲得量提升(18%)+除自身以外的己方全體<包括替補>弱化狀態耐性下降【負面效果】(8%) |
聖杯的權能 EX | |
---|---|
付與自身「處於必中狀態時無視弱化耐性狀態+無視強化解除耐性狀態」的狀態&付與「處於迴避狀態時弱化無效+即死無效」的狀態&付與「處於無敵狀態時免疫所有來源的傷害+處於對肅正防禦狀態時HP不會減少」的狀態 | |
魔法屏障 A+ | |
付與自身對〔從者〕所有攻擊耐性提升的狀態(25%)&弱化狀態耐性提升(30%)&即死耐性提升(35%) | |
根源接續 EX | |
自身的Quick指令卡性能提升(8%)&Arts指令卡性能提升(8%)&Buster指令卡性能提升(8%) | |
忘卻補正 A | |
自身的暴擊威力提升(10%) | |
自我回復(魔力) A+ | |
付與自身每回合獲取NP狀態(4%) | |
復仇者 B | |
自身受到傷害時NP獲得量提升(18%)+除自身以外的己方全體<包括替補>弱化狀態耐性下降【負面效果】(8%) |
攻擊模組
指令卡 | 形態 | 描述 | 備註 |
---|---|---|---|
Quick | ① | 喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵 | 首發 |
② | 喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵 | 在其他指令卡後 | |
Arts | ① | 喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵 | 首發 |
② | 喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵 | 在其他指令卡後 | |
③ | 喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵 | 在其他指令卡後 | |
Buster | ① | 喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵 | 首發 |
② | 喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵 | 在其他指令卡後 | |
Extra | 喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵 | ||
寶具 | 見寶具動畫。 |
資料
角色詳情 |
---|
——如果神明當真存於此世, ―――神がおわしますならば、 ——如果神明當真存於此世, ―――神がおわしますならば、 |
解鎖條件:羈絆達到Lv.1後開放 |
---|
身高/體重:159cm·44kg 身長/体重:159cm・44kg 身高/體重:159cm·44kg 身長/体重:159cm・44kg |
解鎖條件:羈絆達到Lv.2後開放 |
---|
雖然被稱為Alter, オルタと呼称されているが、彼女は 雖然被稱為Alter, オルタと呼称されているが、彼女は |
解鎖條件:羈絆達到Lv.3後開放 |
---|
原本的貞德並非英雄而是聖女, 本来のジャンヌは英雄ではなく聖女であるため、「別側面からの召喚」という可能性は絶無。 原本的貞德並非英雄而是聖女, 本来のジャンヌは英雄ではなく聖女であるため、「別側面からの召喚」という可能性は絶無。 |
解鎖條件:羈絆達到Lv.4後開放 |
---|
龍之魔女:EX ○竜の魔女:EX 龍之魔女:EX ○竜の魔女:EX |
解鎖條件:羈絆達到Lv.5後開放 |
---|
『咆哮吧,吾之憤怒』 『吼え立てよ、我が憤怒』 『咆哮吧,吾之憤怒』 『吼え立てよ、我が憤怒』 |
解鎖條件:通關 必須糾正之物後開放 |
---|
各種各樣的事情堆疊在一起, 様々な事情が積み重なり、架空の存在ながら黒き聖女として召喚に応じることが可能になった。 各種各樣的事情堆疊在一起, 様々な事情が積み重なり、架空の存在ながら黒き聖女として召喚に応じることが可能になった。 |
角色詳情 |
---|
——如果神明當真存於此世, ―――神がおわしますならば、 ——如果神明當真存於此世, ―――神がおわしますならば、 |
解鎖條件:羈絆達到Lv.1後開放 |
---|
身高/體重:159cm·44kg 身長/体重:159cm・44kg 身高/體重:159cm·44kg 身長/体重:159cm・44kg |
解鎖條件:羈絆達到Lv.2後開放 |
---|
雖然被稱為Alter, オルタと呼称されているが、彼女は 雖然被稱為Alter, オルタと呼称されているが、彼女は |
解鎖條件:羈絆達到Lv.3後開放 |
---|
原本的貞德並非英雄而是聖女, 本来のジャンヌは英雄ではなく聖女であるため、「別側面からの召喚」という可能性は絶無。 原本的貞德並非英雄而是聖女, 本来のジャンヌは英雄ではなく聖女であるため、「別側面からの召喚」という可能性は絶無。 |
解鎖條件:羈絆達到Lv.4後開放 |
---|
龍之魔女:EX ○竜の魔女:EX 龍之魔女:EX ○竜の魔女:EX |
解鎖條件:羈絆達到Lv.5後開放 |
---|
『咆哮吧,吾之憤怒』 『吼え立てよ、我が憤怒』 『咆哮吧,吾之憤怒』 『吼え立てよ、我が憤怒』 |
解鎖條件:通關 必須糾正之物後開放 |
---|
各種各樣的事情堆疊在一起, 様々な事情が積み重なり、架空の存在ながら黒き聖女として召喚に応じることが可能になった。 各種各樣的事情堆疊在一起, 様々な事情が積み重なり、架空の存在ながら黒き聖女として召喚に応じることが可能になった。 |
相關禮裝
如需了解該從者的其他禮裝,您也可以查閱用戶:Ave/羽斯緹薩·里姿萊希·馮·愛因茲貝倫〔Alter〕/相關禮裝頁面。
如需了解該從者的其他禮裝,您也可以查閱用戶:Ave/羽斯緹薩·里姿萊希·馮·愛因茲貝倫〔Alter〕/相關禮裝頁面。
語音
場合 | 台詞 | 語音 |
---|---|---|
開始 1 | わたしはBB。人間以上のスペックを持つ、アナタの頼れる後輩ナビゲーターです。 我是BB。擁有超越人類的性能,你值得信任的後輩引路人。 |
語音關聯從者
各階段頭像與戰鬥形象
頭像
初始階段 | 靈基再臨第一階段 | 靈基再臨第三階段 |
戰鬥形象
全階段共通 |