2022 PWS Phase 1
跳至導覽
跳至搜尋
| 2022 PWS Phase 1 | |
| 比賽日期 | 2022年02月23日 至 04月10日 |
| 主辦方 | 待定 |
| 承辦方 | AfreecaTV |
| 舉辦地 | 韓國 |
| 隊伍數量 | 48支隊伍 |
| 競賽地圖 | 待定 |
| 競賽模式 | 待定 |
| 賽事版本 | 待定 |
| 競賽形式 | 線上 |
| 贊助商 | 暫無 |
| 觀賽地址 | 港澳台地區:YouTube Twitch 韓國:YouTube Twitch 日本:YouTube Twitch |
| 賽 程 | |
| 周賽 | 2月23日 - 3月27日 |
| 決賽 | 4月7日 - 4月10日 |
| 獎 金 | ||
| 總獎金 | $171,146 | |
| 排名獎金 | 冠軍 | $66,714 |
| 亞軍 | $25,018 | |
| 季軍 | $8,339 | |
| 其餘獎項 | MVP | 待定 |
| 賽 果 | |
| 冠軍 | |
| 亞軍 | |
| 季軍 | |
| MVP | |
簡介
PUBG WEEKLY SERIES 簡稱 PWS 是一個由韓國,日本及中國港澳台地區的絕地求生職業聯賽,該聯賽是PUBG公司在2022年舉辦的官方賽事。
資格來源
- 韓國:16 支隊伍
- 12支直邀隊伍。
- 21 LVUP SHOWDOWN S3前 2 名。
- 22 LVUP SHOWDOWN S1前 2 名。
- 日本:16 支隊伍
- 21 PJC Final冠軍。
- 22 PJC Phase 1前15名。
- 港澳台地區:16 支隊伍
- 5支直邀隊伍。
- 港澳台地區預選前11名。
- 周中生存賽:周三,周四
- 分地區舉行(日本,韓國,港澳台地區)。
- 每周10場比賽,每天5場。
- 韓國賽區前8晉級周決賽。
- 日本 與 港澳台賽區前4晉級周決賽。
- 周決賽:周六,周日
- 16支隊伍進行10場比賽,每天5場比賽。
- 周決賽總積分前16名晉級總決賽。
- 活動周:3月12日-13日
- 待定。
- 總決賽:4月7日-10日
- 20場比賽,每天5場。
種子席位
- 前6名晉級PCS 6。
- 日本隊伍與港澳台地區隊伍排名最高的隊伍擁有直通資格。
- 若該隊伍位列前6則按總排名依次順延。
參賽隊伍
| 2022 PWS Phase 1 參賽隊伍 | ||||
| 韓國(16) | ||||
| 邀 請 | 邀 請 | 邀 請 | 邀 請 | |
| Freecs | ATA | DAMWON Gaming | Danawa e-sports | |
| 邀 請 | 邀 請 | 邀 請 | 邀 請 | |
| Eagle Owls | emTek StormX | Gen.G | GHIBLI Esports | |
| 邀 請 | 邀 請 | 邀 請 | 邀 請 | |
| GNL ESPORTS | Maru Gaming | OP.GG SPORTS | Prince | |
| 韓國預選 | 韓國預選 | 韓國預選 | 韓國預選 | |
| SUNNY SIDE UP | GoGoPush | Veronica7 | No-Name | |
| 日本(16) | ||||
| 2021 PJC 冠軍 | 日本預選 | 日本預選 | 日本預選 | |
| ENTER FORCE.36 | Donuts USG | Rascal Jester | REJECT | |
| 日本預選 | 日本預選 | 日本預選 | 日本預選 | |
| SunSister | IrohaniPopeto Samurai Gaming | V3 FOX | FENNEL | |
| 日本預選 | 日本預選 | 日本預選 | 日本預選 | |
| CYCLOPS athlete gaming | Mariner | Aurum Rect | Relaxedly | |
| 日本預選 | 日本預選 | 日本預選 | 日本預選 | |
| 3R Gaming Lotus | CTG ibushiGin | Arcana | Takoyaki | |
| 港澳台地區(16) | ||||
| 邀 請 | 邀 請 | 邀 請 | 邀 請 | |
| Global Esports Xsset | Aura Esports | The Super Tank | XXX | |
| 邀 請 | 港澳台預選 | 港澳台預選 | 港澳台預選 | |
| Always Outside the Circle | ShuaiGeDui | BigDealMen | GHOST MIAO | |
| 港澳台預選 | 港澳台預選 | 港澳台預選 | 港澳台預選 | |
| Violent Raccoon | Kingslayer | DBH Gaming | Airen | |
| 港澳台預選 | 港澳台預選 | 港澳台預選 | 港澳台預選 | |
| King Back | Deadly Strike | Romantic killer alliance | Apple Cat Stu | |
賽況
周賽
周決賽積分
| RANK | 隊 伍 | 總積分 | 總淘汰 | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 | 淘汰 | 積分 | 淘汰 | 積分 | 淘汰 | 積分 | 淘汰 | |||||
| 1. | emTek StormX | 151 | 92 | 151 | 92 | |||||||
| 2. | GHIBLI Esports | 111 | 79 | 111 | 79 | |||||||
| 3. | DAMWON Gaming | 82 | 53 | 82 | 53 | |||||||
| 4. | ShuaiGeDui | 79 | 49 | 79 | 49 | |||||||
| 5. | OP.GG SPORTS | 66 | 45 | 66 | 45 | |||||||
| 6. | Freecs | 66 | 38 | 66 | 38 | |||||||
| 7. | ENTER FORCE.36 | 62 | 37 | 62 | 37 | |||||||
| 8. | Donuts USG | 52 | 29 | 52 | 29 | |||||||
| 9. | Gen.G | 48 | 33 | 48 | 33 | |||||||
| 10. | Maru Gaming | 39 | 21 | 39 | 21 | |||||||
| 11. | Prince | 32 | 31 | 32 | 31 | |||||||
| 12. | GHOST MIAO | 31 | 21 | 31 | 21 | |||||||
| 13. | SunSister | 29 | 17 | 29 | 17 | |||||||
| 14. | V3 FOX | 22 | 15 | 22 | 15 | |||||||
| 15. | Global Esports Xsset | 21 | 15 | 21 | 15 | |||||||
| 16. | Airen | 19 | 15 | 19 | 15 | |||||||
| 17. | The Super Tank | 0 | 0 | |||||||||
| 18. | Violent Raccoon | 0 | 0 | |||||||||
| 19. | DBH Gaming | 0 | 0 | |||||||||
| 20. | Deadly Strike | 0 | 0 | |||||||||
| 21. | Always Outside the Circle | 0 | 0 | |||||||||
| 22. | Kingslayer | 0 | 0 | |||||||||
| 23. | BigDealMen | 0 | 0 | |||||||||
| 24. | Apple Cat Stu | 0 | 0 | |||||||||
| 25. | Romantic killer alliance | 0 | 0 | |||||||||
| 26. | XXX | 0 | 0 | |||||||||
| 27. | King Back | 0 | 0 | |||||||||
| 28. | Aura Esports | 0 | 0 | |||||||||
| 29. | ATA | 0 | 0 | |||||||||
| 30. | GNL ESPORTS | 0 | 0 | |||||||||
| 31. | GoGoPush | 0 | 0 | |||||||||
| 32. | No-Name | 0 | 0 | |||||||||
| 33. | Eagle Owls | 0 | 0 | |||||||||
| 34. | Veronica7 | 0 | 0 | |||||||||
| 35. | Danawa e-sports | 0 | 0 | |||||||||
| 36. | SUNNY SIDE UP | 0 | 0 | |||||||||
| 37. | Aurum Rect | 0 | 0 | |||||||||
| 38. | REJECT | 0 | 0 | |||||||||
| 39. | FENNEL | 0 | 0 | |||||||||
| 40. | Mariner | 0 | 0 | |||||||||
| 41. | 3R Gaming Lotus | 0 | 0 | |||||||||
| 42. | CYCLOPS athlete gaming | 0 | 0 | |||||||||
| 43. | Relaxedly | 0 | 0 | |||||||||
| 44. | IrohaniPopeto Samurai Gaming | 0 | 0 | |||||||||
| 45. | CTG ibushiGin | 0 | 0 | |||||||||
| 46. | Arcana | 0 | 0 | |||||||||
| 47. | Rascal Jester | 0 | 0 | |||||||||
| 48. | Takoyaki | 0 | 0 | |||||||||
Week 1
韓國
日本
港澳台
周決賽
Week 2
韓國
日本
港澳台
周決賽
| # | 隊伍 | 總分 | 淘汰 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 淘汰 | 排名 | 淘汰 | 排名 | 淘汰 | 排名 | 淘汰 | 排名 | 淘汰 | 排名 | 淘汰 | 排名 | 淘汰 | 排名 | 淘汰 | 排名 | 淘汰 | 排名 | 淘汰 | |||||
| 1 | 〇 | 待定 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 〇 | 待定 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 〇 | 待定 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 〇 | 待定 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 〇 | 待定 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 〇 | 待定 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 〇 | 待定 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 〇 | 待定 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 〇 | 待定 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 〇 | 待定 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 〇 | 待定 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 〇 | 待定 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 〇 | 待定 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 〇 | 待定 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 〇 | 待定 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 〇 | 待定 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Week 3
韓國
日本
港澳台
周決賽
| # | 隊伍 | 總分 | 淘汰 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 淘汰 | 排名 | 淘汰 | 排名 | 淘汰 | 排名 | 淘汰 | 排名 | 淘汰 | 排名 | 淘汰 | 排名 | 淘汰 | 排名 | 淘汰 | 排名 | 淘汰 | 排名 | 淘汰 | |||||
| 1 | 〇 | 待定 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 〇 | 待定 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 〇 | 待定 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 〇 | 待定 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 〇 | 待定 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 〇 | 待定 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 〇 | 待定 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 〇 | 待定 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 〇 | 待定 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 〇 | 待定 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 〇 | 待定 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 〇 | 待定 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 〇 | 待定 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 〇 | 待定 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 〇 | 待定 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 〇 | 待定 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Week 4
韓國
日本
港澳台
周決賽
| # | 隊伍 | 總分 | 淘汰 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 淘汰 | 排名 | 淘汰 | 排名 | 淘汰 | 排名 | 淘汰 | 排名 | 淘汰 | 排名 | 淘汰 | 排名 | 淘汰 | 排名 | 淘汰 | 排名 | 淘汰 | 排名 | 淘汰 | |||||
| 1 | 〇 | 待定 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 〇 | 待定 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 〇 | 待定 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 〇 | 待定 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 〇 | 待定 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 〇 | 待定 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 〇 | 待定 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 〇 | 待定 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 〇 | 待定 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 〇 | 待定 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 〇 | 待定 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 〇 | 待定 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 〇 | 待定 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 〇 | 待定 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 〇 | 待定 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 〇 | 待定 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
總決賽
總積分
| RANK | 隊 伍 | 總積分 | 總淘汰 | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 | 淘汰 | 積分 | 淘汰 | 積分 | 淘汰 | 積分 | 淘汰 | |||||
| 1. | 〇 | 待定 | 0 | 0 | ||||||||
| 2. | 〇 | 待定 | 0 | 0 | ||||||||
| 3. | 〇 | 待定 | 0 | 0 | ||||||||
| 4. | 〇 | 待定 | 0 | 0 | ||||||||
| 5. | 〇 | 待定 | 0 | 0 | ||||||||
| 6. | 〇 | 待定 | 0 | 0 | ||||||||
| 7. | 〇 | 待定 | 0 | 0 | ||||||||
| 8. | 〇 | 待定 | 0 | 0 | ||||||||
| 9. | 〇 | 待定 | 0 | 0 | ||||||||
| 10. | 〇 | 待定 | 0 | 0 | ||||||||
| 11. | 〇 | 待定 | 0 | 0 | ||||||||
| 12. | 〇 | 待定 | 0 | 0 | ||||||||
| 13. | 〇 | 待定 | 0 | 0 | ||||||||
| 14. | 〇 | 待定 | 0 | 0 | ||||||||
| 15. | 〇 | 待定 | 0 | 0 | ||||||||
| 16. | 〇 | 待定 | 0 | 0 | ||||||||
Day 1
| RANK | 隊 伍 | 積分 | 淘汰 | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 淘汰 | 排名 | 淘汰 | 排名 | 淘汰 | 排名 | 淘汰 | 排名 | 淘汰 | |||||
| 1. | 〇 | 待定 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2. | 〇 | 待定 | 0 | 0 | ||||||||||
| 3. | 〇 | 待定 | 0 | 0 | ||||||||||
| 4. | 〇 | 待定 | 0 | 0 | ||||||||||
| 5. | 〇 | 待定 | 0 | 0 | ||||||||||
| 6. | 〇 | 待定 | 0 | 0 | ||||||||||
| 7. | 〇 | 待定 | 0 | 0 | ||||||||||
| 8. | 〇 | 待定 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9. | 〇 | 待定 | 0 | 0 | ||||||||||
| 10. | 〇 | 待定 | 0 | 0 | ||||||||||
| 11. | 〇 | 待定 | 0 | 0 | ||||||||||
| 12. | 〇 | 待定 | 0 | 0 | ||||||||||
| 13. | 〇 | 待定 | 0 | 0 | ||||||||||
| 14. | 〇 | 待定 | 0 | 0 | ||||||||||
| 15. | 〇 | 待定 | 0 | 0 | ||||||||||
| 16. | 〇 | 待定 | 0 | 0 | ||||||||||
Day 2
| RANK | 隊 伍 | 積分 | 淘汰 | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 淘汰 | 排名 | 淘汰 | 排名 | 淘汰 | 排名 | 淘汰 | 排名 | 淘汰 | |||||
| 1. | 〇 | 待定 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2. | 〇 | 待定 | 0 | 0 | ||||||||||
| 3. | 〇 | 待定 | 0 | 0 | ||||||||||
| 4. | 〇 | 待定 | 0 | 0 | ||||||||||
| 5. | 〇 | 待定 | 0 | 0 | ||||||||||
| 6. | 〇 | 待定 | 0 | 0 | ||||||||||
| 7. | 〇 | 待定 | 0 | 0 | ||||||||||
| 8. | 〇 | 待定 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9. | 〇 | 待定 | 0 | 0 | ||||||||||
| 10. | 〇 | 待定 | 0 | 0 | ||||||||||
| 11. | 〇 | 待定 | 0 | 0 | ||||||||||
| 12. | 〇 | 待定 | 0 | 0 | ||||||||||
| 13. | 〇 | 待定 | 0 | 0 | ||||||||||
| 14. | 〇 | 待定 | 0 | 0 | ||||||||||
| 15. | 〇 | 待定 | 0 | 0 | ||||||||||
| 16. | 〇 | 待定 | 0 | 0 | ||||||||||
Day 3
| RANK | 隊 伍 | 積分 | 淘汰 | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 淘汰 | 排名 | 淘汰 | 排名 | 淘汰 | 排名 | 淘汰 | 排名 | 淘汰 | |||||
| 1. | 〇 | 待定 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2. | 〇 | 待定 | 0 | 0 | ||||||||||
| 3. | 〇 | 待定 | 0 | 0 | ||||||||||
| 4. | 〇 | 待定 | 0 | 0 | ||||||||||
| 5. | 〇 | 待定 | 0 | 0 | ||||||||||
| 6. | 〇 | 待定 | 0 | 0 | ||||||||||
| 7. | 〇 | 待定 | 0 | 0 | ||||||||||
| 8. | 〇 | 待定 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9. | 〇 | 待定 | 0 | 0 | ||||||||||
| 10. | 〇 | 待定 | 0 | 0 | ||||||||||
| 11. | 〇 | 待定 | 0 | 0 | ||||||||||
| 12. | 〇 | 待定 | 0 | 0 | ||||||||||
| 13. | 〇 | 待定 | 0 | 0 | ||||||||||
| 14. | 〇 | 待定 | 0 | 0 | ||||||||||
| 15. | 〇 | 待定 | 0 | 0 | ||||||||||
| 16. | 〇 | 待定 | 0 | 0 | ||||||||||
Day 4
| RANK | 隊 伍 | 積分 | 淘汰 | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 淘汰 | 排名 | 淘汰 | 排名 | 淘汰 | 排名 | 淘汰 | 排名 | 淘汰 | |||||
| 1. | 〇 | 待定 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2. | 〇 | 待定 | 0 | 0 | ||||||||||
| 3. | 〇 | 待定 | 0 | 0 | ||||||||||
| 4. | 〇 | 待定 | 0 | 0 | ||||||||||
| 5. | 〇 | 待定 | 0 | 0 | ||||||||||
| 6. | 〇 | 待定 | 0 | 0 | ||||||||||
| 7. | 〇 | 待定 | 0 | 0 | ||||||||||
| 8. | 〇 | 待定 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9. | 〇 | 待定 | 0 | 0 | ||||||||||
| 10. | 〇 | 待定 | 0 | 0 | ||||||||||
| 11. | 〇 | 待定 | 0 | 0 | ||||||||||
| 12. | 〇 | 待定 | 0 | 0 | ||||||||||
| 13. | 〇 | 待定 | 0 | 0 | ||||||||||
| 14. | 〇 | 待定 | 0 | 0 | ||||||||||
| 15. | 〇 | 待定 | 0 | 0 | ||||||||||
| 16. | 〇 | 待定 | 0 | 0 | ||||||||||
賽果
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||