2023年政策修订增补工作正在进行中,欢迎参与!
2017年DOTA2國際邀請賽
跳至導覽
跳至搜尋
2017年DOTA2國際邀請賽(The International 7,簡稱TI7)是Valve舉辦的第七屆DOTA2國際邀請賽。比賽於2017年8月2日至8月12日全程位於美國西雅圖的鑰匙球館進行。
參賽隊伍
本賽季有6支隊伍獲得直接邀請資格。地區預選賽資格為12個,各大賽區名額數目不同。
直接邀請 | |
---|---|
賽區 | 隊伍 |
中國 | Invictus Gaming |
中國 | Newbee |
歐洲 | OG |
歐洲 | Team Liquid |
北美 | Evil Geniuses |
獨聯體 | Virtus.pro |
地區預選賽 | ||
---|---|---|
賽區 | 隊伍 | 資格來源 |
中國 | iG Vitality | 賽區冠軍 |
中國 | LGD.Forever Young | 賽區亞軍 |
中國 | LGD Gaming | 賽區季軍 |
東南亞 | TNC Pro Team | 賽區冠軍 |
東南亞 | Fnatic | 賽區亞軍 |
東南亞 | Execration | 賽區季軍 |
歐洲 | Team Secret | 賽區冠軍 |
歐洲 | HellRaisers | 賽區亞軍 |
北美 | Cloud9 | 賽區冠軍 |
北美 | Digital Chaos | 賽區亞軍 |
南美 | Infamous | 賽區冠軍 |
獨聯體 | Team Empire | 賽區冠軍 |
排名與獎金
總獎金為$24,787,916,冠軍獨享$10,862,683,為當時電子競技最高的一筆獎金。
排名 | 獎金(美元) | 獎金佔比 | 戰隊 |
---|---|---|---|
Team Liquid | |||
Newbee | |||
LGD.Forever Young | |||
LGD Gaming | |||
Virtus.pro, Invictus Gaming | |||
Team Empire, OG | |||
Team Secret, Evil Geniuses, TNC Pro Team, Digital Chaos | |||
Execration, Cloud9, Infamous, iG Vitality | |||
Fnatic, HellRaisers |
小組賽
18支隊伍隨機平分為兩組。
- 雙循環BO1
- 各小組第1-4名進入勝者組
- 各小組第5-8名進入敗者組第一輪
- 第九名淘汰
排名 | A組 | B組 | 備註 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
隊伍 | 勝 | 負 | 差 | 隊伍 | 勝 | 負 | 差 | ||
1 | Team Liquid | 13 | 3 | 10 | LGD.Forever Young | 14 | 2 | 14 | 進入勝者組 |
2 | LGD Gaming | 12 | 4 | 8 | Newbee | 11 | 5 | 6 | |
3 | Evil Geniuses | 11 | 5 | 6 | Invictus Gaming | 10 | 6 | 4 | |
4 | TNC Pro Team | 9 | 7 | 2 | Virtus.pro | 10 | 6 | 4 | |
5 | Team Secret | 7 | 9 | -2 | OG | 9 | 7 | 2 | 進入敗者組 |
6 | iG.Vitality | 7 | 9 | -2 | Cloud9 | 6 | 10 | -4 | |
7 | Team Empire | 6 | 10 | -4 | Digital Chaos | 6 | 10 | -4 | |
8 | Infamous | 5 | 11 | -6 | Execration | 5 | 11 | -6 | |
9 | 2 | 14 | -12 | 1 | 15 | -14 | 淘汰 |
淘汰賽
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 總決賽 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1 | Team Liquid | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B3 | Invictus Gaming | 2 | 8月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
B3 | Invictus Gaming | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8月8日 | B2 | Newbee | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A3 | Evil Geniuses | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B2 | Newbee | 2 | 8月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
B2 | Newbee | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8月9日 | B1 | LGD.Forever Young | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
B1 | LGD.Forever Young | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 | TNC Pro Team | 0 | 8月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
B1 | LGD.Forever Young | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8月9日 | B4 | Virtus.pro | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A2 | LGD Gaming | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B4 | Virtus.pro | 2 | 8月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
B2 | |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A1 | Team Liquid | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
敗者組第一輪 | 敗者組第二輪 | 敗者組第三輪 | 敗者組第四輪 | 敗者組第五輪 | 敗者組第六輪 | |||||||||||||||||||||||||||||
8月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月8日 | A1 | Team Liquid | 2 | 8月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A5 | Team Secret | 1 | A5 | |
1 | 8月11日 | B4 | |
1 | |||||||||||||||||||||||||
B8 | |
0 | A1 | Team Liquid | 2 | A1 | Team Liquid | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
8月9日 | A7 | |
0 | 8月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8月8日 | A3 | Evil Geniuses | 0 | 8月12日 | B1 | |
1 | |||||||||||||||||||||||||||
B6 | |
0 | A5 | Team Empire | 2 | A1 | Team Liquid | 2 | A1 | Team Liquid | 2 | |||||||||||||||||||||||
A7 | Team Empire | 1 | A2 | |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
8月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月8日 | A4 | |
0 | 8月12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B5 | OG | 1 | B5 | OG | 2 | 8月11日 | B3 | |
0 | |||||||||||||||||||||||||
A8 | |
0 | B5 | |
0 | A2 | LGD Gaming | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
8月10日 | A2 | LGD Gaming | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8月8日 | A2 | LGD Gaming | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A6 | |
0 | B7 | |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
B7 | Digital Chaos | 1 |
軼事
- 這是Ti歷史上決賽第一次橫掃。
(待補充)
|
註釋