2023年政策修订增补工作正在进行中,欢迎参与!
英特爾極限大師賽
跳至導覽
跳至搜尋
英特爾極限大師賽 | ||
基本資料 | ||
賽事名稱 | 英特爾極限大師賽 | |
英文名稱 | Intel Extreme Masters | |
賽事類型 | 第三方賽事 | |
主辦方 | ESL Intel |
英特爾極限大師賽(簡稱IEM)是世界上舉辦時間最長的全球職業遊戲巡迴賽。
歷史
2006年,當英特爾贊助的歐洲錦標賽看到了歐洲以外地區(尤其是北美市場)的擴張空間時,英特爾為全球錦標賽提供了資金,並將其稱為「英特爾極限大師賽」。2007年,IEM成立時就制定了一種由許多小型資格賽組成的賽制,最終在CeBIT上舉辦了一場大型決賽。從2008年開始,這項賽事被宣傳為全球性的賽事,參賽者來自歐洲、北美和亞洲等。截至2023年,該賽事已舉辦了17個賽季。獎金池最大的賽季決賽在波蘭卡托維茲舉行。季中賽在全球許多城市舉行,包括芝加哥、上海和悉尼。
IEM在十幾年發展過程中承辦了多個項目的賽事,並且部分項目在遊戲賽事體系內擁有較高的地位。但隨着第三方電競比賽的衰落以及電競項目本身的更替,從2019年開始IEM基本只承辦反恐精英項目的賽事,只有卡托維茲站另外承接了已停辦的星際爭霸2世界錦標賽的職能。每年的反恐精英IEM卡托維茲、科隆賽事被譽為僅次於Major的「殿堂級賽事」。
賽季
第一 - 七賽季
- 黃底代表為第一方賽事。
第一賽季 | ||||
---|---|---|---|---|
時間 | 賽事名稱 | 地點 | 比賽項目 | 冠軍 |
2007年3月15日 - 18日 | 世界錦標賽 | 漢諾威 | 反恐精英 | Team Pentagram |
魔獸爭霸Ⅲ | ToD | |||
第二賽季 | ||||
時間 | 賽事名稱 | 地點 | 比賽項目 | 冠軍 |
2007年10月18日 - 21日 | 全球挑戰賽洛杉磯 | 洛杉磯 | 反恐精英 | Fnatic |
魔獸爭霸Ⅲ | Lyn | |||
2008年3月6日 - 9日 | 世界錦標賽 | 漢諾威 | 反恐精英 | Mousesports |
魔獸爭霸Ⅲ | Lyn | |||
第三賽季 | ||||
時間 | 賽事名稱 | 地點 | 比賽項目 | 冠軍 |
2008年10月3日 - 5日 | 全球挑戰賽洛杉磯 | 洛杉磯 | 反恐精英 | SK Gaming |
魔獸世界 | x6tence | |||
2008年10月17日 - 19日 | 全球挑戰賽蒙特利爾 | 蒙特利爾 | 反恐精英 | Fnatic |
魔獸世界 | SK Gaming | |||
2008年10月22日 - 25日 | 全球挑戰賽杜拜 | 杜拜 | 反恐精英 | Mousesports |
2008年11月3日 - 6日 | 亞洲錦標賽決賽 | 首爾 | 反恐精英 | e-STRO |
魔獸世界 | H O N | |||
魔獸爭霸Ⅲ | Grubby | |||
2008年11月21日 - 23日 | 美洲錦標賽決賽 | 費城 | 反恐精英 | Made in Brazil |
魔獸世界 | Trade Chat | |||
2009年1月16日 - 18日 | 亞洲錦標賽決賽Ⅱ | 成都 | 反恐精英 | wNv Teamwork |
魔獸爭霸Ⅲ | Sky | |||
2009年3月3日 - 8日 | 歐洲錦標賽決賽 | 漢諾威 | 反恐精英 | mTw |
魔獸世界 | iNNERFiRE | |||
2009年3月6日 - 8日 | 世界錦標賽 | 漢諾威 | 反恐精英 | Fnatic |
魔獸世界 | H O N | |||
第四賽季 | ||||
時間 | 賽事名稱 | 地點 | 比賽項目 | 冠軍 |
2009年8月20日 - 23日 | 全球挑戰賽Gamescom | 科隆 | 反恐精英 | Mousesports |
Quake Live | rapha | |||
魔獸爭霸Ⅲ | Ensidia | |||
2009年10月1日 - 3日 | 全球挑戰賽成都 | 成都 | 反恐精英 | SK Gaming |
DotA | For The Dream | |||
魔獸爭霸Ⅲ | Fly100% | |||
2009年10月17日 - 24日 | 全球挑戰賽杜拜 | 杜拜 | 反恐精英 | Fnatic |
Quake Live | rapha | |||
2009年12月11日 - 13日 | 美洲錦標賽決賽 | 埃德蒙頓 | 反恐精英 | compLexity |
Quake Live | DaHanG | |||
魔獸世界 | compLexity.Black | |||
2010年1月14日 - 17日 | 歐洲錦標賽決賽 | 科隆 | 反恐精英 | Mousesports |
Quake Live | Cypher | |||
魔獸世界 | SK Gaming.Sansibar | |||
2010年2月5日 - 9日 | 亞洲錦標賽決賽 | 台灣台北 | 反恐精英 | WeMade FOX |
Quake Live | Jibo | |||
魔獸世界 | Button Bashers | |||
2010年3月2日 - 6日 | 世界錦標賽 | 漢諾威 | 反恐精英 | Natus Vincere |
Quake Live | rapha | |||
魔獸世界 | Evil Geniuses | |||
第五賽季 | ||||
時間 | 賽事名稱 | 地點 | 比賽項目 | 冠軍 |
2010年7月29日 - 1日 | 全球挑戰賽上海 | 上海 | 反恐精英 | Fnatic |
DotA | EHOME | |||
魔獸爭霸Ⅲ | Lyn | |||
2010年8月18日 - 22日 | 全球挑戰賽科隆 | 科隆 | 星際爭霸Ⅱ | Mousesports.MorroW |
Quake Live | k1llsen | |||
2010年10月8日 - 10日 | 美洲錦標賽決賽 | 紐約 | 反恐精英 | compLexity |
Quake Live | rapha | |||
星際爭霸Ⅱ | Fnatic.Fenix | |||
2011年1月20日 - 23日 | 歐洲錦標賽決賽 | 基輔 | 反恐精英 | Fnatic |
Quake Live | Cooller | |||
星際爭霸Ⅱ | Team Dignitas.SjoW | |||
2011年3月1日 - 5日 | 世界錦標賽 | 漢諾威 | 反恐精英 | Natus Vincere |
Quake Live | rapha | |||
星際爭霸Ⅱ | Team StarTale.AcE | |||
英雄聯盟 邀請賽 |
myRevenge | |||
第六賽季 | ||||
時間 | 賽事名稱 | 地點 | 比賽項目 | 冠軍 |
2011年8月17日 - 21日 | 全球挑戰賽科隆 | 科隆 | 星際爭霸Ⅱ | EG.PuMa |
英雄聯盟 | Counter Logic Gaming | |||
2011年10月1日 - 4日 | 全球挑戰賽廣州 | 廣州 | 星際爭霸Ⅱ | EG.IdrA |
英雄聯盟 | World Elite | |||
反恐精英 | Fnatic | |||
2011年10月13日 - 16日 | 全球挑戰賽紐約 | 紐約 | 星際爭霸Ⅱ | DongRaeGu |
英雄聯盟 | Fnatic | |||
反恐精英 | SK Gaming | |||
2012年1月19日 - 22日 | 全球挑戰賽基輔 | 基輔 | 反恐精英 | Natus Vincere |
英雄聯盟 | Moscow 5 | |||
星際爭霸Ⅱ | SlayerS.MMA | |||
2012年2月18日 - 21日 | 全球挑戰賽聖保羅 | 聖保羅 | 星際爭霸Ⅱ | Empire.viOLet |
2012年3月6日 - 10日 | 世界錦標賽 | 漢諾威 | 反恐精英 | ESC Gaming |
英雄聯盟 | Moscow 5 | |||
星際爭霸Ⅱ | SK.MC | |||
第七賽季 | ||||
時間 | 賽事名稱 | 地點 | 比賽項目 | 冠軍 |
2012年8月15日 - 19日 | 全球挑戰賽Gamescom | 科隆 | 英雄聯盟 | Moscow 5 |
星際爭霸Ⅱ | Mvp | |||
2012年11月22日 - 25日 | 全球挑戰賽新加坡 |
英雄聯盟 | MeetYourMakers | |
星際爭霸Ⅱ | Western Wolves.Sting | |||
2012年12月14日 - 16日 | 全球挑戰賽科隆 | 科隆 | 英雄聯盟 | SK Telecom T1 |
2013年1月18日 - 20日 | 全球挑戰賽卡托維茲 | 卡托維茲 | 英雄聯盟 | Gambit Gaming |
星際爭霸Ⅱ | Incredible Miracle.First | |||
2013年1月31日 - 2月2日 | 全球挑戰賽聖保羅 | 聖保羅 | 英雄聯盟 | Incredible Miracle |
2013年3月5日 - 9日 | 世界錦標賽 | 漢諾威 | 英雄聯盟 | CJ Entus Blaze |
星際爭霸Ⅱ | Incredible Miracle.YoDa |
第八賽季
地點 / 賽事名 | 時間 | 比賽項目 | 冠軍 | 亞軍 |
---|---|---|---|---|
上海 | 2013年7月25日 - 28日 | 英雄聯盟 | Team WE | Invictus Gaming |
星際爭霸Ⅱ | Revival | Oz | ||
紐約 | 2013年10月10日 - 13日 | 星際爭霸Ⅱ | Life | NaNiwa |
科隆 | 2013年11月23日 - 24日 | 英雄聯盟 職業組 |
Gambit Gaming | Fnatic |
英雄聯盟 業餘組 |
Copenhagen Wolves | Ninjas in Pyjamas | ||
新加坡 | 2013年11月28日 - 12月1日 | 英雄聯盟 | Invictus Gaming | CJ Entus Frost |
星際爭霸Ⅱ | herO | san | ||
聖保羅 | 2014年1月28日 - 2月1日 | 英雄聯盟 | Millenium | paiN Gaming |
星際爭霸Ⅱ | herO | MC | ||
科隆 | 2014年2月13日 - 16日 | 星際爭霸Ⅱ | HerO | Polt |
世界錦標賽 卡托維茲 |
2014年3月13日 - 16日 | |||
爐石傳說 | Gnimsh | Artosis | ||
英雄聯盟 | KT Rolster Bullets | Fnatic | ||
星際爭霸Ⅱ | sOs | herO |
第九賽季
地點 / 賽事名 | 時間 | 比賽項目 | 冠軍 | 亞軍 |
---|---|---|---|---|
深圳 | 2014年7月16日 - 20日 | 爐石傳說 | Amaz | Azeri |
英雄聯盟 | Team WE | EDward Gaming | ||
星際爭霸Ⅱ | TaeJa | Solar | ||
多倫多 | 2014年8月28日 - 31日 | 星際爭霸Ⅱ | Flash | Zest |
聖何塞 | 2014年12月6日 - 7日 | 英雄聯盟 | Cloud9 | Unicorns of Love |
星際爭霸Ⅱ | herO | Rain | ||
科隆 | 2014年12月18日 - 21日 | 英雄聯盟 | Gambit Gaming | Counter Logic Gaming |
台灣台北 | 2015年1月28日 - 2月1日 | 英雄聯盟 | yoe Flash Wolves | Taipei Assassins |
星際爭霸Ⅱ | Life | Maru | ||
世界錦標賽 卡托維茲 |
2015年3月12日 - 15日 | 反恐精英:全球攻勢 | Fnatic | Ninjas in Pyjamas |
英雄聯盟 | Team SoloMid | Team WE | ||
星際爭霸Ⅱ | Zest | Trap |
第十賽季
地點 / 賽事名 | 時間 | 比賽項目 | 冠軍 | 亞軍 |
---|---|---|---|---|
深圳 | 2015年7月16日 - 20日 | 爐石傳說 | MVP Black | Virtus.pro |
星際爭霸Ⅱ | Classic | PartinG | ||
Gamescom 科隆 |
2015年8月5日 - 9日 | 反恐精英:全球攻勢 | Team EnVyUs | Team SoloMid |
星際爭霸Ⅱ | INnoVation | soO | ||
聖何塞 | 2015年11月21日 - 22日 | 反恐精英:全球攻勢 | Natus Vincere | Team SoloMid |
英雄聯盟 | Origen | Counter Logic Gaming | ||
科隆 | 2015年12月18日 - 20日 | 英雄聯盟 | ESC Ever | Qiao Gu Reapers |
台灣台北 | 2016年1月29日 - 2月2日 | 反恐精英:全球攻勢 | The MongolZ | Renegades |
星際爭霸Ⅱ | sOs | ByuN | ||
世界錦標賽 卡托維茲 |
2016年3月4日 - 6日 | 反恐精英:全球攻勢 | Fnatic | Luminosity Gaming |
英雄聯盟 | SK Telecom T1 | Fnatic | ||
星際爭霸Ⅱ | Polt | Snute |
第十一賽季
地點 / 賽事名 | 時間 | 比賽項目 | 冠軍 | 亞軍 |
---|---|---|---|---|
上海 | 2016年7月28日 - 31日 | 星際爭霸Ⅱ | uThermal | Neeb |
奧克蘭 | 2016年11月19日 - 20日 | 反恐精英:全球攻勢 | Ninjas in Pyjamas | SK Gaming |
英雄聯盟 | Unicorns Of Love | Flash Wolves(TW) | ||
京畿道 | 2016年12月17日 - 18日 | 英雄聯盟 | Samsung Galaxy | Kongdoo Monster |
守望先鋒 | LuxuryWatch Red | Lunatic-Hai | ||
星際爭霸Ⅱ | INnoVation | Stats | ||
世界錦標賽 卡托維茲 |
2017年2月25日 - 26日 2017年3月3日 - 5日 |
反恐精英:全球攻勢 | Astralis | FaZe Clan |
英雄聯盟 | Flash Wolves(TW) | G2 Esports | ||
星際爭霸Ⅱ | TY | Stats |
第十二賽季
地點 / 賽事名 場館 |
時間 | 比賽項目 | 冠軍 | 亞軍 |
---|---|---|---|---|
Qudos Bank Arena |
悉尼2017年3月6日 - 7日 | 反恐精英:全球攻勢 | SK Gaming | FaZe Clan |
上海新國際博覽中心 |
上海2017年7月27日 - 30日 | 星際爭霸Ⅱ | Rogue | herO |
甲骨文球館 |
奧克蘭2017年11月18日 - 19日 | 反恐精英:全球攻勢 | Ninjas in Pyjamas | FaZe Clan |
絕地求生 | *aAa* Gaming | Tempo Storm | ||
2018年平昌冬奧會特邀賽 |
平昌2018年2月5日 - 7日 | 星際爭霸Ⅱ | Scarlett | sOs |
世界錦標賽 卡托維茲 飛碟體育館 |
2018年3月2日 - 4日 | 反恐精英:全球攻勢 | Fnatic | FaZe Clan |
星際爭霸Ⅱ | Rogue | Classic |
第十三賽季
地點 / 賽事名 場館 |
時間 | 比賽項目 | 冠軍 | 亞軍 |
---|---|---|---|---|
Qudos Bank Arena |
悉尼2018年3月1日 - 6日 | 反恐精英:全球攻勢 | FaZe Clan | Astralis |
上海新國際博覽中心 |
上海2018年8月1日 - 6日 | 反恐精英:全球攻勢 | NRG Esports | TYLOO |
芝加哥 Wintrust體育場 |
2018年11月6日 - 11日 | 反恐精英:全球攻勢 | Astralis | Team Liquid |
世界錦標賽 卡托維茲 飛碟體育館 |
2019年2月13日 - 3月3日 | 反恐精英:全球攻勢 2019年卡托維茲Major |
Astralis | ENCE |
星際爭霸Ⅱ | soO | Stats |
第十四賽季
地點 / 賽事名 場館 |
時間 | 比賽項目 | 冠軍 | 亞軍 |
---|---|---|---|---|
Qudos Bank Arena |
悉尼2019年4月29日 - 5月5日 | 反恐精英:全球攻勢 | Team Liquid | Fnatic |
芝加哥 聯合中心 |
2019年7月18日 - 21日 | 反恐精英:全球攻勢 | Team Liquid | ENCE |
北京大學生體育館 |
北京2019年11月7日 - 10日 | 反恐精英:全球攻勢 | Astralis | 100 Thieves |
世界錦標賽 卡托維茲 飛碟體育館 |
2020年2月24日 - 3月1日 | 反恐精英:全球攻勢 | Natus Vincere | G2 Esports |
星際爭霸Ⅱ | Rogue | Zest |
第十五賽季
賽事名 | 時間 | 比賽項目 | 冠軍 | 亞軍 |
---|---|---|---|---|
紐約線上賽/歐洲 | 2020年10月6日 - 11日 | 反恐精英:全球攻勢 | FaZe Clan | OG |
紐約線上賽/北美 | 2020年10月6日 - 18日 | FURIA Esports | 100 Thieves | |
紐約線上賽/獨聯體 | 2020年10月13日 - 25日 | Virtus.pro | Nemiga Gaming | |
北京線上賽/歐洲 | 2020年11月6日 - 22日 | Team Vitality | Natus Vincere | |
北京線上賽/北美 | 2020年11月6日 - 22日 | Chaos Esports Club | Triumph | |
北京線上賽/大洋洲 | 2020年11月13日 - 22日 | Renegades | ORDER | |
北京線上賽/亞洲 | 2020年11月13日 - 22日 | ViCi Gaming | TYLOO | |
全球挑戰賽 | 2020年12月15日 - 20日 | 反恐精英:全球攻勢 | Astralis | Team Liquid |
卡托維茲線上賽 世界錦標賽 |
2021年2月16日 - 28日 | 反恐精英:全球攻勢 | Gambit Esports | Virtus.pro |
星際爭霸Ⅱ | Reynor | Zest | ||
墨爾本 | 2021年8月17日 - 22日 | 反恐精英:全球攻勢 | 取消 |
第十六賽季
地點 / 賽事名 場館 |
時間 | 比賽項目 | 冠軍 | 亞軍 |
---|---|---|---|---|
夏季賽 線上賽 |
2021年6月3日 - 13日 | 反恐精英:全球攻勢 | Gambit Esports | OG |
科隆凱悅酒店 |
科隆2021年7月6日 - 18日 | 反恐精英:全球攻勢 | Natus Vincere | G2 Esports |
秋季賽 大洋洲 線上賽 |
2021年9月29日 - 10月3日 | 反恐精英:全球攻勢 | Renegades | LookingForOrg |
秋季賽 獨聯體 線上賽 |
2021年9月29日 - 10月3日 | Gambit Esports | Natus Vincere | |
秋季賽 南美 線上賽 |
2021年9月29日 - 10月3日 | Bravos Gaming | Sharks Esports | |
秋季賽 歐洲 線上賽 |
2021年9月29日 - 10月10日 | Ninjas in Pyjamas | ENCE | |
秋季賽 亞洲 線上賽 |
2021年10月5日 - 10月10日 | TYLOO | ViCi Gaming | |
秋季賽 北美 線上賽 |
2021年10月5日 - 10月10日 | FURIA Esports | GODSENT | |
冬季賽 斯特哥爾摩 凱藝環球酒店 |
2021年12月2日 - 12日 | 反恐精英:全球攻勢 | Team Vitality | Ninjas in Pyjamas |
世界錦標賽 卡托維茲 飛碟體育館 |
2022年2月15日 - 22日 | 反恐精英:全球攻勢 | FaZe Clan | G2 Esports |
星際爭霸Ⅱ | Serral | Reynor |
第十七賽季
地點 / 賽事名 場館 |
時間 | 比賽項目 | 冠軍 | 亞軍 |
---|---|---|---|---|
達拉斯凱貝利會議中心 |
達拉斯2022年5月30日 - 6月5日 | 反恐精英:全球攻勢 | Cloud9 | ENCE |
科隆朗盛體育館 |
科隆2022年7月5日 - 17日 | 反恐精英:全球攻勢 | FaZe Clan | Natus Vincere |
2022
地點 / 賽事名 場館 |
時間 | 比賽項目 | 冠軍 | 亞軍 |
---|---|---|---|---|
IEM 里約Major 里約熱內盧 Jeunesse Arena |
2022年10月31日 - 11月13日 | 反恐精英:全球攻勢 | Outsiders | Heroic |
2023
地點 / 賽事名 場館 |
時間 | 比賽項目 | 冠軍 | 亞軍 |
---|---|---|---|---|
世界錦標賽 卡托維茲 飛碟體育館 |
2023年1月31日 - 2月12日 | 反恐精英:全球攻勢 | G2 Esports | Heroic |
星際爭霸Ⅱ | Oliveira | Maru | ||
里約熱內盧 Jeunesse Arena |
2023年4月17日 - 23日 | 反恐精英:全球攻勢 | Team Vitality | Heroic |
達拉斯凱·貝利哈奇森會議中心 |
達拉斯2023年5月29日 - 6月4日 | 反恐精英:全球攻勢 | ENCE | MOUZ |
科隆 科隆朗盛體育館 |
2023年7月25日 - 8月6日 | 反恐精英:全球攻勢 | G2 Esports | ENCE |
Aware Super Theatre |
悉尼2023年10月16日 - 22日 | 反恐精英2 | FaZe Clan | Complexity Gaming |
2024
地點 / 賽事名 場館 |
時間 | 比賽項目 | 冠軍 | 亞軍 |
---|---|---|---|---|
世界錦標賽 卡托維茲 飛碟體育館 |
2024年1月31日 - 2月11日 | 反恐精英2 | Team Spirit | FaZe Clan |
星際爭霸Ⅱ | Serral | Maru | ||
成都 五糧液·成都演藝中心 |
2024年4月8日 - 14日 | 反恐精英2 | FaZe Clan | MOUZ |
達拉斯 達拉斯凱·貝利哈奇森會議中心 |
2024年5月27日 - 6月2日 | 反恐精英2 | G2 Esports | Team Vitality |
科隆朗盛體育館 |
科隆2024年8月7日 - 18日 | 反恐精英2 | ||
Farmasi Arena |
里約熱內盧2024年10月7日 - 13日 | 反恐精英2 |
|