2023年政策修订增补工作正在进行中,欢迎参与!
升級工具箱
跳至導覽
跳至搜尋
升級工具箱 | |
所屬方 | 無 |
升級工具箱(Crate),是第二次泰伯利亞戰爭期間的一種可拾取物品。
簡介
在《泰伯利亞之日》中,升級工具箱外形為灰色多面體,可以被單位拾取並產生各種或正面或負面的效果。在戰役模式中,箱子的內容物需要由地圖製作者設定,若未設定則默認為金錢。而在遭遇戰模式中,若打開了升級工具箱開關就會隨機刷出。箱子的內容物是隨機的,每種結果的權重都有所不同。
雖然在本作中,飛機可以直接降落在地面上,但飛機不能拾取升級工具箱。
數據
可出現結果
總權重為441,每種結果的出現概率為該結果權重/441。
類型 | 權重 | 詳情 | 備註 |
---|---|---|---|
Armor | 33 | 本應提升拾取者和附近單位的護甲 | 實際上是讓承受的傷害翻倍,會降低防護能力 如果拾取者已擁有該升級,則視為拾取金錢 |
Firepower | 28 | 提升拾取者和附近單位的攻擊力至2倍 | 如果拾取者已擁有該升級,則視為拾取金錢 |
Speed | 30 | 提升拾取者和附近單位的速度至1.7倍 | 如果拾取者已擁有該升級,則視為拾取金錢 |
Clock | 20 | 使拾取者和附近單位獲得隱形能力 | 獲得隱形能力的單位攻擊前會有脫離隱形狀態的前搖 如果拾取者已擁有該升級,則視為拾取金錢 |
Veteran | 15 | 使拾取者和附近單位提升1級 | 若拾取者已滿級,則視為拾取金錢 |
Invulnerability | 15 | 本應使拾取者和附近單位無敵,持續一分鐘 | 實際同拾取金錢 |
Money | 55 | 獲得2000資金 | |
ICBM | 18 | 獲得一次集束導彈使用機會 | 數據詳見導彈發射井 |
Squad | 45 | 本應獲得一支步兵隊 | 實際同拾取金錢 |
Unit | 40 | 獲得一輛載具 | 類型隨機,詳見#可出現載具 |
Reveal | 8 | 揭示全地圖 | |
Darkness | 5 | 使戰爭迷霧覆蓋全地圖 | |
HealBase | 23 | 治療所有單位和建築 | |
Explosion | 38 | 立即殺死拾取者,並造成一次500傷害的爆炸 | 可能改變地形,修正比見#負面結果傷害修正 |
Napalm | 25 | 立即殺死拾取者,並造成一次600傷害的火焰爆炸 | 不改變地形,修正比見#負面結果傷害修正 |
Gas | 18 | 立即殺死拾取者,造成一次100傷害的化學爆炸並生成泰伯利亞毒氣雲 | 修正比見#負面結果傷害修正 |
Tiberium | 35 | 原地散佈綠色或藍色泰伯利亞 | |
IonStorm | 0 | 引發離子風暴 | 權重為0,無法觸發 |
Pod | 0 | 空投倉支援能力 | 權重為0,無法觸發 (可能是因為空投倉這一技能在資料片才完成開發) |
負面結果傷害修正
Explosion | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
傷害修正 | 無甲 | 木甲 | 輕甲 | 重甲 | 混凝土甲 | 匍匐步兵 |
100% | 85% | 70% | 35% | 28% | 70% |
Napalm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
傷害修正 | 無甲 | 木甲 | 輕甲 | 重甲 | 混凝土甲 | 匍匐步兵 |
600% | 148% | 59% | 6% | 2% | 600% |
Gas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
傷害修正 | 無甲 | 木甲 | 輕甲 | 重甲 | 混凝土甲 | 匍匐步兵 |
200% | 150% | 100% | 20% | 0% | 300% |
可出現載具
多陣營/中立
|