2023年政策修订增补工作正在进行中,欢迎参与!
使用者:Hope 233/英靈殿/麥克白
< User:Hope 233 | 英灵殿
基礎數值
No.1606 | File:Saber.png劇情限定 | ||||
---|---|---|---|---|---|
麥克白 | |||||
マクベス | |||||
Macbeth | |||||
畫師 | 聲優 | ||||
[[]] | |||||
職階 | 性別(?)(?)用於戰鬥和任務時的數據 | 身高 | 體重 | 屬性 | 隱藏屬性 |
Saber | 男性 | 182cm | 79kg | 中立·惡 | 地 |
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸運 | 寶具(?)(?)資料面板中列出的參數 |
B | A+ | C | D+ | A | D |
數值 | 基礎 | 滿級 | 90級 | 100級 | 120級 |
ATK | 1573 | 6484 | 8399 | 9401 | 10702 |
職階補正後 | 1573 | 6484 | 8399 | 9401 | 10702 |
HP | 1150 | 8359 | 11170 | 12070 | 14551 |
配卡 | |||||
Hit信息(?)(?)括號內為每hit的傷害百分比 | |||||
Quick | Arts | Buster | |||
3 Hits (33,17,50) | 3 Hits (20,31,49) | 1 Hit (100) | |||
Extra | 寶具 | ||||
4 Hits (15,21,21,43) | 3 Hits (20,80) | ||||
NP獲得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 寶具 | 受擊 |
0.72% | 0.72% | 0.72% | 0.72% | 0.72% | 3% |
出星率 | 被即死率 | 暴擊星分配權重 | |||
9.9% | 30.6% | 102 | |||
特性 | |||||
王、天地從者、騎乘 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 豬化狀態 | |||
是 | 是 | 有效 |
麥克白 | |||||
---|---|---|---|---|---|
マクベス | |||||
Macbeth | |||||
No.1606 | File:Saber.png | ||||
畫師 | 聲優 | ||||
[[]] | [[]] | ||||
性別(?)(?)用於戰鬥和任務時的數據 | 職階 | 屬性 | |||
男性 | Saber | 中立·惡 | 地 | ||
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸運 | 寶具(?)(?)資料面板中列出的參數 |
B | A+ | C | D+ | A | D |
數值 | 基礎 | 滿級 | 90級 | 100級 | 120級 |
ATK | 1573 | 6484 | 8399 | 9401 | 10702 |
補正 | 1573 | 6484 | 8399 | 10702 | 10702 |
HP | 1150 | 8359 | 11170 | 12070 | 14551 |
配卡 | |||||
Hit信息(?)(?)括號內為每hit的傷害百分比 | |||||
Quick | 3 Hits (33,17,50) | ||||
Arts | 3 Hits (20,31,49) | ||||
Buster | 1 Hit (100) | ||||
Extra | 4 Hits (15,21,21,43) | ||||
寶具 | 3 Hits (20,80) | ||||
NP獲得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 寶具 | 受擊 |
0.72% | 0.72% | 0.72% | 0.72% | 0.72% | 3% |
出星率 | 被即死率 | 暴擊權重 | |||
9.9% | 30.6% | 102 | |||
特性 | |||||
王、天地從者、騎乘 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 豬化狀態 | |||
是 | 是 | 有效 |
寶具
D 對王寶具 |
D 對王寶具 |
命運的預言 命運的預言 命運的預言 反叛的匕首 反叛的匕首 反叛的匕首 命運的預言 命運的預言 命運的預言 反叛的匕首 反叛的匕首 反叛的匕首 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
付與自身對〔王〕的特攻狀態(3回合)<Over Charge時效果提升> | ||||||
30% | 35% | 40% | 50% | 60% | ||
攻擊力提升(3回合)<Over Charge效果提升> | ||||||
10% | 15% | 20% | 25% | 30% | ||
對敵方單體發動超強大的攻擊<寶具升級效果提升> | ||||||
600% | 800% | 900% | 950% | 1000% | ||
自身的防禦力下降(3回合)【負面效果】 | ||||||
25% |
技能
持有技能
技能1(初期開放)
暴虐的領導力 B | 暴虐的領導力 B | 充能時間:7→6→5 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
充能時間:7→6→5 | ||||||||||||||
己方全體的攻擊力提升(3回合) | ||||||||||||||
10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22% | 24% | 26% | 30% | |||||
20% | 22% | 24% | 26% | 30% | ||||||||||
暴擊星掉落率提升(3回合) | ||||||||||||||
20% | 22% | 24% | 26% | 28% | 30% | 32% | 34% | 36% | 40% | |||||
30% | 32% | 34% | 36% | 40% | ||||||||||
NP減少【負面效果】 | ||||||||||||||
10% |
技能2 (靈基再臨第一階段開放)
巫女預言 A | 巫女預言 A | 充能時間:7→6→5 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
充能時間:7→6→5 | ||||||||||||||
付與己方全體迴避狀態(2次·3回合) | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
暴擊威力提升(1回合) | ||||||||||||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | |||||
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
技能3 (靈基再臨第三階段開放)
皇帝特權(偽) EX | 皇帝特權(偽) EX | 充能時間:7→6→5 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
充能時間:7→6→5 | ||||||||||||||
付與自身各種隨機效果 | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
60%概率自身寶具威力提升(3回合) | ||||||||||||||
20% | 22% | 24% | 26% | 28% | 30% | 32% | 34% | 36% | 40% | |||||
30% | 32% | 34% | 36% | 40% | ||||||||||
60%概率付與自身最大HP提升的狀態(3回合) | ||||||||||||||
500 | 650 | 800 | 950 | 1100 | 1250 | 1400 | 1550 | 1700 | 2000 | |||||
1250 | 1400 | 1550 | 1700 | 2000 | ||||||||||
解除自身弱化狀態 | ||||||||||||||
∅ |
職階技能
對魔力 C | |
---|---|
自身的弱化耐性少量提升(15%) | |
騎乘 D | |
自身的Quick指令卡性能小幅提升(4%) | |
狂化 E | |
自身的Buster指令卡性能小幅提升(2%) |
對魔力 C | |
---|---|
自身的弱化耐性少量提升(15%) | |
騎乘 D | |
自身的Quick指令卡性能小幅提升(4%) | |
狂化 E | |
自身的Buster指令卡性能小幅提升(2%) |