使用者:Gallium/沙卡
| “ | ” |
本來想把ikanda做成buff型寶具的,但沒什麼思路就先做了impi
基礎數值
| No.26 | File:Berserker.png聖晶石常駐 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 沙卡 | |||||
| シャカ | |||||
| Shaka | |||||
| 畫師 | 聲優 | ||||
| 咕咕咕 | 咕咕咕 | ||||
| 職階 | 性別(?)(?)用於戰鬥和任務時的數據 | 身高 | 體重 | 屬性 | 副屬性 |
| Berserker | 男性 | 183cm | 77kg | 混沌·惡 | 人 |
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸運 | 寶具(?)(?)資料面板中列出的參數 |
| A | A | B | E | B | B+ |
| 數值 | 基礎 | 滿級 | 90級 | 100級 | 120級 |
| ATK | 1707 | 10247 | 11323 | 12407 | 14568 |
| 職階補正後 | 1878 | 11272 | 12455 | 13648 | 16025 |
| HP | 1652 | 10327 | 11420 | 12521 | 14716 |
| 配卡 | |||||
| Hit信息(?)(?)括號內為每hit的傷害百分比 | |||||
| Quick | Arts | Buster | |||
| 4 Hits (10,20,30,40) | 2 Hits (33,67) | 6 Hits (4,9,14,19,23,31) | |||
| Extra | 寶具 | ||||
| 6 Hits (4,9,14,19,23,31) | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
| NP獲得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 寶具 | 受擊 |
| 0.56% | 0.56% | 0.56% | 0.56% | 0.56% | 5% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴擊星分配權重 | |||
| 5.0% | 43.9% | 10 | |||
| 特性 | |||||
| 王、所愛之人、人科 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 豬化狀態 | |||
| 是 | 是 | 有效 | |||
| 沙卡 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| シャカ | |||||
| Shaka | |||||
| No.26 | File:Berserker.png | ||||
| 畫師 | 聲優 | ||||
| 咕咕咕 | 咕咕咕 | ||||
| 性別(?)(?)用於戰鬥和任務時的數據 | 職階 | 屬性 | |||
| 男性 | Berserker | 混沌·惡 | 人 | ||
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸運 | 寶具(?)(?)資料面板中列出的參數 |
| A | A | B | E | B | B+ |
| 數值 | 基礎 | 滿級 | 90級 | 100級 | 120級 |
| ATK | 1707 | 10247 | 11323 | 12407 | 14568 |
| 補正 | 1878 | 11272 | 12455 | 16025 | 16025 |
| HP | 1652 | 10327 | 11420 | 12521 | 14716 |
| 配卡 | |||||
| Hit信息(?)(?)括號內為每hit的傷害百分比 | |||||
| Quick | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
| Arts | 2 Hits (33,67) | ||||
| Buster | 6 Hits (4,9,14,19,23,31) | ||||
| Extra | 6 Hits (4,9,14,19,23,31) | ||||
| 寶具 | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
| NP獲得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 寶具 | 受擊 |
| 0.56% | 0.56% | 0.56% | 0.56% | 0.56% | 5% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴擊權重 | |||
| 5.0% | 43.9% | 10 | |||
| 特性 | |||||
| 王、所愛之人、人科 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 豬化狀態 | |||
| 是 | 是 | 有效 | |||
寶具
如需了解該從者的寶具動畫,您也可以查閱User:Gallium/沙卡/寶具動畫頁面。
如需了解該從者的寶具動畫,您也可以查閱User:Gallium/沙卡/寶具動畫頁面。
A 對軍寶具(自陣) |
A 對軍寶具(自陣) |
Ikanda Ikanda Ikanda 孕育勇士之所 孕育勇士之所 孕育勇士之所 Ikanda Ikanda Ikanda 孕育勇士之所 孕育勇士之所 孕育勇士之所 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| イカンダ 勇士をはらむところ | ||||||
| 付與自身「Buster&Arts指令卡攻擊時獲得暴擊星的狀態」(3回合) | ||||||
| 5個 | ||||||
| 付與「Buster&Quick指令卡攻擊時增加NP的狀態」(3回合) | ||||||
| 10% | ||||||
| 付與「Overkill和Overguage時Buster指令卡性能提升(2次)的狀態」(3回合) | ||||||
| 50% | ||||||
| 付與「被暴擊傷害時暴擊威力提升(3次·3回合)的狀態」(3回合)<Over Charge時效果提升> | ||||||
| 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | ||
| 攻擊力大幅提升(3回合)<寶具升級效果提升> | ||||||
| 30% | 40% | 45% | 47.5% | 50% | ||
A 對軍寶具 |
A 對軍寶具 |
Impi Impi Impi 所向披靡之軍 所向披靡之軍 所向披靡之軍 Impi Impi Impi 所向披靡之軍 所向披靡之軍 所向披靡之軍 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| インピ 無敗の軍団 | ||||||
| 己方全體攻擊力提升(3回合) | ||||||
| 20% | ||||||
| 防禦力提升(3回合) | ||||||
| 20% | ||||||
| 對敵方全體發動強大的攻擊<寶具升級效果提升> | ||||||
| 300% | 400% | 450% | 475% | 500% | ||
| 對〔初次受到該寶具傷害的目標〕特攻<Over Charge時效果提升> | ||||||
| 150% | 162.5% | 175% | 187.5% | 200% | ||
技能
持有技能
技能1(初始)
| 牛角戰陣 A | 牛角戰陣 A | 充能時間:8→7→6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牛角の陣 A | ||||||||||||||
| 充能時間:8→7→6 | ||||||||||||||
| 己方全體寶具威力提升(3回合) | ||||||||||||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | |||||
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | ||||||||||
| 付與敵方單體強化無效狀態(1回合) | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| 付與己方全體「攻擊時己方全體攻擊力提升(3回合)」的狀態(2回合) | ||||||||||||||
| 5% | ||||||||||||||
| 付與必中狀態(3回合) | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
技能2(靈基再臨第1階段開放)
| 祖魯矛兵 A | 祖魯矛兵 A | 充能時間:7→6→5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インビ A | ||||||||||||||
| 充能時間:7→6→5 | ||||||||||||||
| 概率解除己方全體弱化狀態 | ||||||||||||||
| 40% | 42% | 44% | 46% | 48% | 50% | 52% | 54% | 56% | 60% | |||||
| 50% | 52% | 54% | 56% | 60% | ||||||||||
| 弱化耐性提升(3回合) | ||||||||||||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | |||||
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||||||||||
| 攻擊力提升(3回合) | ||||||||||||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | |||||
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | ||||||||||
| 除選擇的己方單體以外的己方全體減少HP【負面效果】 | ||||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||||
| 孕育勇士之所 B++ | 孕育勇士之所 B++ | 充能時間:9→8→7 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イカンダ B++ | ||||||||||||||
| 充能時間:9→8→7 | ||||||||||||||
| 己方全體攻擊力提升(3回合) | ||||||||||||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | |||||
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | ||||||||||
| Buster指令卡性能提升(3回合) | ||||||||||||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | |||||
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | ||||||||||
| 寶具威力提升(3回合) | ||||||||||||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | |||||
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | ||||||||||
| 暴擊威力提升(3回合) | ||||||||||||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |||||
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | ||||||||||
技能3(靈基再臨第3階段開放)
| 皇帝特權(凶) A | 皇帝特權(凶) A | 充能時間:7→6→5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇帝特権(兇) A | ||||||||||||||
| 充能時間:7→6→5 | ||||||||||||||
| 付與自身各種隨機效果 | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| 60%概率自身暴擊星集中度提升(3回合) | ||||||||||||||
| 3000% | 3300% | 3600% | 3900% | 4200% | 4500% | 4800% | 5100% | 5400% | 6000% | |||||
| 4500% | 4800% | 5100% | 5400% | 6000% | ||||||||||
| 60%概率自身暴擊星掉落率提升(3回合) | ||||||||||||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | |||||
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||||||||||
| 付與自身每回合獲得暴擊星的狀態(2回合) | ||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | |||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | ||||||||||
| 獲得暴擊星 | ||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | |||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | ||||||||||
職階技能
| 單獨行動 B | |
|---|---|
| 自身的暴擊威力提升(8%) | |
| 狂化 A | |
| 自身的Buster指令卡性能提升(10%) | |
| 短兵突擊 A+ | |
| Overkill和Overguage時,NP獲得量和暴擊星掉落率提升(100%) |
| 單獨行動 B | |
|---|---|
| 自身的暴擊威力提升(8%) | |
| 狂化 A | |
| 自身的Buster指令卡性能提升(10%) | |
| 短兵突擊 A+ | |
| Overkill和Overguage時,NP獲得量和暴擊星掉落率提升(100%) |
資料
| 角色詳情 |
|---|
他是沙卡,不可撼動者。
他是沙卡,不可撼動者。
|
| 解鎖條件:羈絆達到Lv.1後開放 |
|---|
身高/體重:183cm·77kg
身高/體重:183cm·77kg
|
| 解鎖條件:羈絆達到Lv.2後開放 |
|---|
自小連同母親被生父放逐,在當時的環境下無疑相當於被宣判死刑。
自小連同母親被生父放逐,在當時的環境下無疑相當於被宣判死刑。
|
| 解鎖條件:羈絆達到Lv.3後開放 |
|---|
史實中的他在母親逝世後陷入悲痛與瘋狂之中。
史實中的他在母親逝世後陷入悲痛與瘋狂之中。
|
| 解鎖條件:羈絆達到Lv.4後開放 |
|---|
○牛角戰陣:A
○牛角戰陣:A
|
| 解鎖條件:羈絆達到Lv.5後開放 |
|---|
『所向披靡之軍』
『所向披靡之軍』
|
| 角色詳情 |
|---|
他是沙卡,不可撼動者。
他是沙卡,不可撼動者。
|
| 解鎖條件:羈絆達到Lv.1後開放 |
|---|
身高/體重:183cm·77kg
身高/體重:183cm·77kg
|
| 解鎖條件:羈絆達到Lv.2後開放 |
|---|
自小連同母親被生父放逐,在當時的環境下無疑相當於被宣判死刑。
自小連同母親被生父放逐,在當時的環境下無疑相當於被宣判死刑。
|
| 解鎖條件:羈絆達到Lv.3後開放 |
|---|
史實中的他在母親逝世後陷入悲痛與瘋狂之中。
史實中的他在母親逝世後陷入悲痛與瘋狂之中。
|
| 解鎖條件:羈絆達到Lv.4後開放 |
|---|
○牛角戰陣:A
○牛角戰陣:A
|
| 解鎖條件:羈絆達到Lv.5後開放 |
|---|
『所向披靡之軍』
『所向披靡之軍』
|