使用者:Ave/職階/Alterego
跳至導覽
跳至搜尋
| Alterego | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルターエゴ | ||||||||
| 他人格 | ||||||||
| 常規數值 | 己方 | 敵方 | ||||||
| 傷害係數 | 暴擊星掉落率 | 暴擊星集中度 | 被即死率 | 充能格數 | 行動次數 | 行動優先度 | ||
| 1.00 | 10% | 100 | 50% | 3 | 3 | 100 | ||
| 職階相性 | Saber | Archer | Lancer | Rider | Caster | Assassin | Berserker | |
| 造成傷害 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | |
| 受到傷害 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | |
| 職階相性 | Shielder | Ruler | Avenger | MoonCancer | Alterego | Foreigner | Pretender | |
| 造成傷害 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | |
| 受到傷害 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | |
| 職階相性 | Beast(所多瑪之獸) | Beast(埃列什基伽勒) | BeastⅠ | BeastⅡ | BeastⅢ/R | BeastⅢ/L | BeastⅣ | |
| 造成傷害 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | |
| 受到傷害 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 職階相性 | Beast?(U-奧爾加瑪麗) | Unknown(U-奧爾加瑪麗) | Beast |
BeastⅥ | BeastⅥ(魔獸赫) | Unknown恆熱 |
Unknown零潮 | |
| 造成傷害 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | |
| 受到傷害 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | |
| 職階相性 | Unknown雄大 |
ShielderPaladin | ||||||
| 造成傷害 | 2.0 | 1.0 | ||||||
| 受到傷害 | 1.0 | 1.0 | ||||||