2023年政策修订增补工作正在进行中,欢迎参与!
使用者:世間何所謂/高坂穗乃果
跳至導覽
跳至搜尋
基礎數值
No.?? | [[文件: | ||||
---|---|---|---|---|---|
高坂穗乃果 | |||||
高坂 穂乃果 | |||||
Kousaka Honoka | |||||
畫師 | 聲優 | ||||
?? | 新田惠海 | ||||
職階 | 性別(?)(?)用於戰鬥和任務時的數據 | 身高 | 體重 | 屬性 | 隱藏屬性 |
[[ |
女性 | 157cm | ?? | 秩序·善 | 人 |
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸運 | 寶具(?)(?)資料面板中列出的參數 |
A++ | B | C | C | A++ | B |
數值 | 基礎 | 滿級 | 90級 | 100級 | 120級 |
ATK | 1200 | 13412 | 13412 | 14779 | 17527 |
職階補正後 | 1200 | 13412 | 13412 | 14779 | 17527 |
HP | 1620 | 13759 | 13759 | 15118 | 17849 |
配卡 | 配卡參數格式已更新,請參考{{FGO_基礎數值}}文檔修改。 | ||||
Hit信息(?)(?)括號內為每hit的傷害百分比 | |||||
Quick | Arts | Buster | |||
3 Hits | 3 Hits | 1 Hit | |||
Extra | 寶具 | ||||
7 Hits | — | ||||
NP獲得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 寶具 | 受擊 |
0.64% | 0.64% | 0.64% | 0.77% | 0 | 5% |
出星率 | 被即死率 | 暴擊星分配權重 | |||
57% | 16% | 51 | |||
特性 | |||||
偶像 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 豬化狀態 | |||
是 | 是 | 有效 |
高坂穗乃果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
高坂 穂乃果 | |||||
Kousaka Honoka | |||||
No.?? | [[文件: | ||||
畫師 | 聲優 | ||||
?? | 新田惠海 | ||||
性別(?)(?)用於戰鬥和任務時的數據 | 職階 | 屬性 | |||
女性 | [[ |
秩序·善 | 人 | ||
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸運 | 寶具(?)(?)資料面板中列出的參數 |
A++ | B | C | C | A++ | B |
數值 | 基礎 | 滿級 | 90級 | 100級 | 120級 |
ATK | 1200 | 13412 | 13412 | 14779 | 17527 |
補正 | 1200 | 13412 | 13412 | 17527 | 17527 |
HP | 1620 | 13759 | 13759 | 15118 | 17849 |
配卡 | 配卡參數格式已更新,請參考{{FGO_基礎數值}}文檔修改。 | ||||
Hit信息(?)(?)括號內為每hit的傷害百分比 | |||||
Quick | 3 Hits | ||||
Arts | 3 Hits | ||||
Buster | 1 Hit | ||||
Extra | 7 Hits | ||||
寶具 | — | ||||
NP獲得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 寶具 | 受擊 |
0.64% | 0.64% | 0.64% | 0.77% | 0 | 5% |
出星率 | 被即死率 | 暴擊權重 | |||
57% | 16% | 51 | |||
特性 | |||||
偶像 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 豬化狀態 | |||
是 | 是 | 有效 |
寶具
B 對人寶具 |
B 對人寶具 |
夢夢夢 夢夢夢 夢夢夢 無夢之夢不是夢 無夢之夢不是夢 無夢之夢不是夢 夢夢夢 夢夢夢 夢夢夢 無夢之夢不是夢 無夢之夢不是夢 無夢之夢不是夢 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
夢なき夢は夢じゃない | ||||||
己方全體弱體耐性大幅提升(3回合)<寶具升級效果提升> | ||||||
20% | 34% | 41% | 52% | 62% | ||
己方全體攻擊力大幅提升(3回合)<寶具升級效果提升> | ||||||
20% | 34% | 41% | 52% | 62% | ||
己方全體最大HP上限提升(5回合)<寶具升級效果提升> | ||||||
1000 | 2000 | 2301 | 2743 | 3112 | ||
自己NP重蓄力<Over Charge時效果提升> | ||||||
20% | 25% | 30% | 35% | 40% |
技能
持有技能
技能1(初期開放) <tabber> 強化後=
偶像的傳說 A | 偶像的傳說 A | 充能時間:7→6→5 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
充能時間:7→6→5 | ||||||||||||||
己方全體的攻擊力提升(3回合) | ||||||||||||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | |||||
15% | 16% | 17% | 18% | 20% | ||||||||||
已方獲得隊伍中Template:特性數量相乘的攻擊附加(3回合) | ||||||||||||||
100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 150 | |||||
125 | 130 | 135 | 140 | 150 |
|-| 強化前=
領袖氣質 D | 領袖氣質 D | 充能時間:7→6→5 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
充能時間:7→6→5 | ||||||||||||||
已方全體攻擊力提升(3回合) | ||||||||||||||
7% | 7.7% | 8.4% | 9.1% | 9.8% | 10.5% | 11.2% | 11.9% | 12.6% | 14% | |||||
10.5% | 11.2% | 11.9% | 12.6% | 14% |
</tabber>
技能2(1破開放)
雪色光暈 B | 雪色光暈 B | 充能時間:9→8→7 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
充能時間:9→8→7 | ||||||||||||||
賦予敵方全體暈眩(1回合) | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
自己的集星率UP並且消除職階係數影響(4回合) | ||||||||||||||
300% | 330% | 360% | 390% | 420% | 450% | 480% | 510% | 540% | 600% | |||||
450% | 480% | 510% | 540% | 600% |
技能3(3破開放)
File:FGO 技能圖標.png | File:FGO 技能圖標.png | 那就是我們的奇蹟 B+ | 那就是我們的奇蹟 B+ | 充能時間:8→7→6 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
充能時間:8→7→6 | ||||||||||||||
付與已方全體各種隨機效果 | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
80%概率暴擊傷害提升(4回合) | ||||||||||||||
20% | 22% | 24% | 26% | 28% | 30% | 32% | 36% | 38% | 40% | |||||
30% | 32% | 36% | 38% | 40% | ||||||||||
80%概率暴擊星掉落率提升(4回合) | ||||||||||||||
20% | 22% | 24% | 26% | 28% | 30% | 32% | 34% | 36% | 40% | |||||
30% | 32% | 34% | 36% | 40% | ||||||||||
已方全體NP增加 | ||||||||||||||
10% |
職階技能
File:FGO 技能圖標1.png | 偶像 A+ |
---|---|
自己被敵方攻擊的概率降低(8%) | |
陣地建造 B | |
自身的Arts指令卡性能提升(8%) |
File:FGO 技能圖標1.png | 偶像 A+ |
---|---|
自己被敵方攻擊的概率降低(8%) | |
陣地建造 B | |
自身的Arts指令卡性能提升(8%) |
素材需求
靈基再臨(從者進化)
技能強化
羈絆故事
羈絆故事
羈絆點數
語音文本
CV:新田惠海 | |
---|---|
場合 | 台詞 |
戰鬥 | |
開始1 | 開始吧!我們的live! |
開始2 | 何度でも諦めずに 探すことが僕らの挑戦! 不斷探索可能性就是我的挑戰! |
技能1 | 届けて— 切なさには— 傳達出去吧— 將這份悲傷的心情。 |
技能2 | さあ…夢(ひゅめ)を叶えるのはみんなの勇気 來吧,夢想的實現離不開大家的勇氣! |
指令卡1 | 交給我吧! |
指令卡2 | 好的! |
指令卡3 | 嗯! |
寶具卡1 | だから絶対に負けない! 所以絕對不能輸! |
寶具卡2 | どんな強敵がこようと! 不論任何強敵襲來! |
攻擊1 | 嘿! |
攻擊2 | fight! |
攻擊3 | ほ! |
Extra Attack | 君と僕のLIVE&LIFE! 屬於你與我的LIVE&LIFE! |
寶具1 | 笑顔で背中押すよ,一番になろう,それが君さ!夢なき夢は夢じゃない! 我願嶄露笑容為你加油,成為第一名吧,這才是我所認識的你! 無夢之夢不是夢(夢なき夢は夢じゃない) ! |
受擊1 | 唔啊啊啊啊啊啊啊???!!! |
受擊2 | 咕! |
無法戰鬥1 | 好像有點困了……就讓我睡一會吧……一會…… |
無法戰鬥2 | 誒?掛科了?明明好好複習的…… |
勝利1 | 我是不會停下我的道路的! |
勝利2 | 謝謝大家! |
強化 | |
升級 | Fightだよ! Fight噠喲! |
靈基再臨1 | 稍微有點學員偶像的樣子了呢。 |
靈基再臨2 | 事實上……我也是會點劍道的哦? |
靈基再臨3 | 哦哦!新的衣服!不錯呢! |
靈基再臨4 | 終有一天,我會讓屬於我們的舞台,座無虛席。Master,感謝你能幫助我走到這一步! |
個人空間(My Room) | |
羈絆Lv.1 | 話說回來……為什麼我是孤身一人呢……如果繆斯的其他人也在的話……啊?其他人也能被召喚嗎? |
羈絆Lv.2 | 音乃木坂學園……秋葉原……東京……我的家……什麼時候能再看到呢……誒?特異點如果在東京就會有嗎?我要去我要去! |
羈絆Lv.3 | 總感覺這裡的大家都很友善呢,就算是歷史書上讀到的壞人也一樣……不過哥倫布真的是那個樣子的嗎? |
羈絆Lv.4 | 御主,你來這裡之前有喜歡過什麼偶像嗎?啊……你知道有個這裡的醫生很喜歡一個網絡偶像……誒誒誒?那個偶像是男的嘛,而且那個醫生還以為他是女的??? |
羈絆Lv.5 | Master,不,你(あなた),我們一起,在這裡舉辦新的live吧!不論觀眾席只有寥寥幾人也好,還是座無虛席也好! |
對話1 | 撒,Master!去哪裡轉轉吧! |
對話2 | 雖然叫你Master,但是我覺得我們可以是好朋友呢。吶,你的名字是什麼呢? |
對話3 | 雖然來到了不同的世界,而且是孤身一人……但是學園偶像的夢想也還會繼續的! |
對話4(持有瑪麗·安托瓦內特) | 那個閃閃發光的……雖然我在歷史書上知道她是誰……但是如果她來到現代當偶像的話……一定很了不得吧…… |
對話5(持有其他Lovelive!從者時) | 真的嗎?居然在這裡也能見到你們嗎!嗨——! |
對話6(持有瑪爾達時) | 那些動物……還是什麼別的,見到我好像會很溫順的樣子。為什麼呢……? |
喜歡的東西 | 果然是草莓……還有小麵包吧!啊對了!烤肉!誒?為什麼都是吃的東西呢…… |
討厭的東西 | 那個……這個是秘密哦……其實穗乃果討厭青椒…… |
關於聖杯 | 聖杯?我已經不需要啦。因為我的願望已經實現了啊。……嗯,果然還是有的吧。希望每個人都能實現自己的夢想。 |
活動舉行中 | 活動!去吧去吧!在那裡舉辦一場live應該會很不錯! |
生日 | 生日快樂!Master!要來吃穗乃果親手做的點心嗎? |
其他 | |
召喚 | 我是音乃木坂學院的高中二年級學生, μ's的leader,高坂穗乃果!請多指教! |
各階段頭像與戰鬥形象
頭像
File:初始頭像.png | File:一破頭像.png | File:三破頭像.png |
---|---|---|
初始階段 | 靈基再臨第一階段 | 靈基再臨第三階段 |
戰鬥形象
File:初始模型.png | File:三破模型.png | |
初始階段 | 靈基再臨第一階段 | 靈基再臨第三階段 |