環行旅舍/敵方數據
< 环行旅舍
該頁面展示《環行旅舍》敵方的目錄。
常見
| 姓名 | 站位 | 戰術 | 生命值 | 攻擊力 | 攻擊速度 | 防禦力 | 暗抗 | 逃脫 傷害 |
能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盜蜂兵 | 地面單位 | 物理近戰 | C | D | A | E | E | 1 | 無 |
| 鷹羽兵 | 地面單位 | 物理遠程 | C | D | C | E | E | 1 | 無 |
| 閒足鳥 | 地面單位 | 物理近戰 | D | D | A | E | E | 1 | 無 |
| 成年閒足鳥 | 地面單位 | 物理近戰 | B | C | A | D | E | 1 | 無 |
| 風忍 | 地面單位 | 物理近戰 | B | C | A | E | E | 1 | 無 |
| 蠟燭蟲 | 地面單位 | 物理近戰 | D | D | B | D | E | 1 | 無 |
| 光蓬燭侍 | 地面單位 | 物理近戰 | C | C | B | D | D | 1 | 燭芒:被擊倒後治療周圍舍友。 |
| 旋龜石 | 地面單位 | 物理近戰 | D | D | A | C | C | 1 | 無 |
| 投箭兵 | 飛行單位 | 物理遠程 | D | C | C | C | C | 1 | 無 |
| 馱鍾衛 | 地面單位 | 物理近戰 | C | D | B | B | D | 1 | 無 |
| 戟尾兵 | 地面單位 | 物理近戰 | B | B | B | B | C | 1 | 無 |
| 拾荒者 | 地面單位 | 物理近戰 | C | C | A | D | E | 1 | 無 |
| 水蠍子 | 地面單位 | 物理近戰 | D | D | B | E | E | 1 | 無 |
| (待探測) | |||||||||
| 扳蟻 | 地面單位 | 物理近戰 | D | E | C | E | E | 1 | 無 |
| 針喙器 | 地面單位 | 物理近戰 | C | D | B | C | C | 1 | 鋒利:攻擊無視目標50%的物理防禦。 |
| 光盾1999 | 地面單位 | 物理遠程 | C | D | C | E | E | 1 | 無 |
| 環甲象 | 地面單位 | 物理近戰 | E | D | C | A | A | 1 | 無 |
| 械輪 | 地面單位 | 物理近戰 | C | D | C | B | B | 1 | 無 |
| 赤蝠 | 飛行單位 | 暗術遠程 | E | E | C | E | E | 1 | 無 |
| 光盾2000 | 地面單位 | 物理遠程 | B | B | C | D | D | 1 | 無 |
| 制爆機 | 飛行單位 | 物理遠程 | C | A | C | D | D | 1 | 無 |
| 獨甲 | 地面單位 | 物理近戰 | D | E | B | A | D | 2 | 無 |
| 圓鋸機 | 地面單位 | 物理近戰 | D | E | C | D | A | 1 | 無 |
| 異術蜍 | 地面單位 | 暗術遠程 | D | C | C | D | A | 1 | 無 |
| 環鋒兵 | 地面單位 | 物理遠程 | D | C | C | E | C | 1 | 鋒利:攻擊無視目標50%的物理防禦。 |
| 弱 | 地面單位 | 物理近戰 | D | B | C | C | C | 1 | 無 |
| 怯 | 地面單位 | 暗術遠程 | D | C | C | C | B | 1 | 怯:處於往日明燈的照映範圍內時,持續收到傷害。 |
| 喜 | 地面單位 | 物理近戰 | B | B | B | C | E | 2 | 喜:被擊倒後提升周圍怪物的攻擊速度和移動速度 |
| 晶蜥 | 地面單位 | 物理近戰 | D | D | B | C | D | 1 | 應激:受到傷害時短暫提升移動速度。 |
| 異晶蟲 | 地面單位 | 特殊 | D | D | B | E | E | 1 | 夢魘:不可阻擋,不會被噩夢能晶吞噬轉化。 |
普通
| 姓名 | 站位 | 戰術 | 生命值 | 攻擊力 | 攻擊速度 | 防禦力 | 暗抗 | 逃脫 傷害 |
能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 散鵲兵 | 地面單位 | 物理近戰 | C | C | C | B | E | 1 | 無 |
| 衛空士 | 飛行單位 | 物理遠程 | C | D | D | E | E | 1 | 無 |
| 角力士 | 地面單位 | 物理近戰 | A | A | C | E | E | 3 | 無 |
| 神子兵 | 地面單位 | 暗術遠程 | B | C | C | E | E | 1 | 無 |
| 鞘翅兵 | 地面單位 | 物理近戰 | B | B | C | A | E | 1 | 無 |
| 裂骨專家 | 地面單位 | 物理近戰 | A | B | B | C | E | 2 | 共振:與裂骨敵人(裂骨專家、裂骨將尉)匯合時,攻擊模式替換為踩踏:對自身周圍舍友造成傷害。 |
| 熒火 | 飛行單位 | 物理近戰 | D | D | A | E | E | 1 | 熒火:被擊倒時體內的不穩定能量將被引爆,短暫延時後造成圓形範圍傷害。 |
| 南瓜蟹 | 地面單位 | 暗術近戰 | B | B | C | C | C | 2 | 生命連結:被擊倒時如果場上有其餘存活南瓜蟹,則在一段時間後復活。(最多復活2次) |
| 鑿山車 | 地面單位 | 物理遠程 | B | B | C | C | C | 2 | 裂石彈藥:鑿山車對目標造成傷害的同時,還會對目標周圍舍友造成50%攻擊力傷害。 |
| 光蓬主骸 | 地面單位 | 物理近戰 | B | B | B | C | C | 2 | 燭芒:被擊倒後大幅治癒周圍舍友。 |
| 伐·南瓜蟹 | 地面單位 | 暗術近戰 | B | B | C | C | C | 2 | 生命連結:被擊倒時如果場上有其餘存活南瓜蟹,則在一段時間後復活並回復全場南瓜蟹的生命值。(最多復活3次) |
| 瘋妖精-愈 | 地面單位 | 特殊 | E | E | E | E | E | 2 |
|
| 瘋妖精-襲 | 地面單位 | 特殊 | E | E | E | E | E | 2 |
|
| 馱鍾衛長 | 地面單位 | 物理近戰 | B | C | B | S | C | 2 | 鐘聲集結:馱鍾衛長進入準備集結狀態。完成後為所有馱鍾單位(馱鍾衛、馱鍾衛長)提供鐘聲集結增益:提升攻擊力、物理防禦和移動速度。 |
| 熔甲士 | 地面單位 | 物理近戰 | B | A | B | B | C | 3 | |
| 下課鈴 | 飛行單位 | 暗術遠程 | C | C | C | D | D | 3 | |
| 亡命徒 | 地面單位 | 物理近戰 | C | D | A | B | C | 1 | |
| 暗火 | 地面單位 | 物理遠程 | A | D | D | C | D | 2 | |
| 鷹喙 | 地面單位 | 物理近戰 | A | A | B | C | C | 3 | |
| 可樂蛞蝓 | 地面單位 | 特殊 | D | B | C | E | E | 1 | |
| 紅斑蛞蝓 | 地面單位 | 物理近戰 | B | B | C | E | E | 2 | |
| 迅鼠 | 地面單位 | 物理遠程 | C | B | C | E | E | 2 | |
| 赤紅之棺 | 地面單位 | 暗術近戰 | A | B | B | E | A | 3 | |
| 槊戟尖兵 | 地面單位 | 物理近戰 | B | A | B | A | E | 3 | |
| 擺渡天使 | 地面單位 | 物理近戰 | B | S | C | C | C | 2 | |
| 不安定異體 | 地面單位 | 暗術遠程 | B | B | C | C | C | 2 | |
| 牢山 | 地面單位 | 物理近戰 | S | C | B | A | B | 2 | |
| 無名軀殼 | 地面單位 | 物理近戰 | B | E | C | S | D | 2 | |
| 腦珊瑚 | 地面單位 | 物理近戰 | B | E | C | D | S | 2 | |
| 尋俎者 | 地面單位 | 物理近戰 | C | A | C | B | B | 2 | |
| 示亡宴服 | 地面單位 | 暗術遠程 | C | A | C | B | B | 2 | |
| 雜役 | 地面單位 | 物理近戰 | B | A | C | C | C | 2 | |
| 羚音 | 地面單位 | 物理近戰 | A | A | C | A | D | 3 | |
| 懼 | 飛行單位 | 暗術遠程 | B | B | D | E | E | 1 | |
| 慌 | 地面單位 | 特殊 | B | C | C | C | C | 1 | |
| 惡 | 飛行單位 | 暗術遠程 | B | B | C | E | E | 1 | |
| (待探測) | |||||||||
| (待探測) | |||||||||
| (待探測) | |||||||||
| 變頻清掃者 | 地面單位 | 暗術遠程 | B | B | D | E | E | 2 | |
| 防禦者 | 地面單位 | 物理近戰 | A | A | C | E | E | 2 | |
| (待探測) | |||||||||
| 豎刺晶蜥 | 地面單位 | 物理近戰 | B | B | C | B | C | 2 | |
| 石鼴 | 地面單位 | 物理近戰 | A | S | C | E | E | 2 | |
| 纏藤巨石 | 地面單位 | 暗術遠程 | C | A | C | D | D | 2 |
精英
| 姓名 | 站位 | 戰術 | 生命值 | 攻擊力 | 攻擊速度 | 防禦力 | 暗抗 | 逃脫 傷害 |
能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清算師 | 地面單位 | 暗術遠程 | A | B | C | D | E | 5 | 蛛絲光束:射出光束,對舍友及其周圍的目標造成傷害。 |
| 伐·清算師 | 地面單位 | 暗術遠程 | A | B | C | D | E | 5 | 蛛絲光束:射出光束,對舍友及其周圍的目標造成傷害。 |
| 裂骨將尉 | 地面單位 | 物理近戰 | A | A | B | B | C | 5 | |
| 夜舞 | 地面單位 | 物理近戰 | B | S | A | E | E | 3 | |
| 爐渣 | 地面單位 | 物理遠程 | A | A | C | B | C | 5 | |
| 敲鐘人 | 地面單位 | 物理近戰 | A | S | C | A | C | 5 | |
| 引路人 | 地面單位 | 物理近戰 | A | A | A | B | B | 5 | |
| 藏眼 | 地面單位 | 暗術遠程 | B | B | C | C | E | 5 | |
| 奧拓普斯 | 地面單位 | 物理近戰 | A | A | B | D | D | 5 | |
| 傳訃工 | 飛行單位 | 物理遠程 | A | B | C | E | E | 5 | 訃告:傳訃工攻擊4次後釋放:對地面舍友造成持續遞增的傷害。 |
| 無緒 | 地面單位 | 混合 | A | S | C | B | B | 5 | |
| 哀 | 飛行單位 | 暗術遠程 | A | C | D | C | C | 5 | |
| 協同者 | 地面單位 | 暗術遠程 | A | A | C | B | C | 5 | |
| 夢魘之環 | 地面單位 | 暗術遠程 | A | S | D | C | C | 5 | |
| 噩夢聚合物 | 地面單位 | 物理近戰 | A | A | C | B | B | 5 |
頭目
| 姓名 | 站位 | 戰術 | 生命值 | 攻擊力 | 攻擊速度 | 防禦力 | 暗抗 | 逃脫 傷害 |
能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 異變犬名集 | 地面單位 | 物理近戰 | S | S | B | B | E | 10 | |
| 午夜美夢 | 地面單位 | 物理近戰 | S | S | B | A | B | 10 | |
| 魘·午夜美夢 | 地面單位 | 物理近戰 | S | S | B | A | B | 10 | |
| 克萊提卡 | 地面單位 | 暗術近戰 | S | A | B | A | B | 10 | |
| 覺醒者·克萊提卡 | 地面單位 | 暗術近戰 | SS | A | B | A | B | 10 | |
| 開蒙者·克萊提卡 | 地面單位 | 暗術近戰 | SS | A | B | A | B | 10 | |
| 青牢 | 地面單位 | 物理近戰 | S | SS | C | A | C | 10 | |
| 熾獄 | 地面單位 | 物理近戰 | S | SS | C | A | C | 10 | |
| 狩焰者·青牢 | 地面單位 | 物理近戰 | SS | SS | C | A | C | 10 | |
| 狩焰者·熾獄 | 地面單位 | 物理近戰 | SS | SS | C | A | C | 10 | |
| 多莉亞 | 地面單位 | 物理遠程 | S | S | C | A | B | 10 | |
| 無狀態·多莉亞 | 地面單位 | 物理遠程 | S | S | C | A | B | 10 | |
| (待探測) | |||||||||
| 盾殼 | 地面單位 | 物理近戰 | S | S | C | B | B | 10 | |
| (待探測) | |||||||||
| 霸王 | 地面單位 | 物理近戰 | S | S | C | A | B | 10 | |
| (待探測) | |||||||||
| 怒 | 地面單位 | 混合 | SS | S | D | B | B | 10 | |
| (待探測) | |||||||||
| 海奎特 | 地面單位 | 混合 | S | S | C | B | B | 10 | |
| (待探測) | |||||||||
| 無畏犬之形 | 地面單位 | 物理近戰 | S | S | B | B | E | 10 | |
| 怖懼犬之形 | 地面單位 | 物理近戰 | SS | S | B | B | E | 10 | |
| 惡魘核心 | 地面單位 | 暗術遠程 | S | B | B | B | B | 10 | |
| (待探測) | |||||||||
| 擁星迷途之軀 | 地面單位 | 暗術遠程 | SS | S | D | B | B | 10 | |
| (待探測) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||