2023年政策修订增补工作正在进行中,欢迎参与!
用户:七水合硫酸亚铁/异世界
跳转到导航
跳转到搜索
No.2 | File:Caster.png期间限定 | ||||
---|---|---|---|---|---|
安托涅瓦 | |||||
アントネーワ | |||||
Antoneva | |||||
画师 | 声优 | ||||
Samail | 坂本真绫 | ||||
职阶 | 性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 身高 | 体重 | 属性 | 隐藏属性 |
Caster | 女 | 165cm | ?kg | 秩序·善 | 星 |
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 |
D+ | B | A | A+ | E | A |
数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
ATK | 1719 | 11128 | 11128 | 12181 | 14298 |
职阶补正后 | 1719 | 11128 | 11128 | 12181 | 14298 |
HP | 2048 | 13964 | 13964 | 15298 | 17979 |
配卡 | |||||
Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | |||||
Quick | Arts | Buster | |||
5 Hits | 4 Hits | 2 Hits | |||
Extra | 宝具 | ||||
5 Hits | 3 Hits | ||||
NP获得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
0.61% | 0.61% | 0.61% | 0.61% | 0.61% | 3% |
出星率 | 被即死率 | 暴击星分配权重 | |||
11.2% | 34.5% | 49 | |||
特性 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
是 | 是 | 有效 |
安托涅瓦 | |||||
---|---|---|---|---|---|
アントネーワ | |||||
Antoneva | |||||
No.2 | File:Caster.png | ||||
画师 | 声优 | ||||
Samail | 坂本真绫 | ||||
性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 职阶 | 属性 | |||
女 | Caster | 秩序·善 | 星 | ||
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 |
D+ | B | A | A+ | E | A |
数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
ATK | 1719 | 11128 | 11128 | 12181 | 14298 |
补正 | 1719 | 11128 | 11128 | 14298 | 14298 |
HP | 2048 | 13964 | 13964 | 15298 | 17979 |
配卡 | |||||
Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | |||||
Quick | 5 Hits | ||||
Arts | 4 Hits | ||||
Buster | 2 Hits | ||||
Extra | 5 Hits | ||||
宝具 | 3 Hits | ||||
NP获得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
0.61% | 0.61% | 0.61% | 0.61% | 0.61% | 3% |
出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
11.2% | 34.5% | 49 | |||
特性 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
是 | 是 | 有效 |
宝具
A 对军宝具 |
A 对军宝具 |
Phantom Ark Phantom Ark Phantom Ark 避世之方舟 避世之方舟 避世之方舟 Phantom Ark Phantom Ark Phantom Ark 避世之方舟 避世之方舟 避世之方舟 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ファントム・アークス 避世の方舟 | ||||||
对敌方全体发动强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||||
450% | 600% | 675% | 712.5% | 750% | ||
(40%概率)赋予敌方全体眩晕状态(1回合) | ||||||
∅ | ||||||
己方全体回复生命值<Over Charge时效果提升> | ||||||
500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 |
技能
持有技能
技能1(初期开放)
移形换影 A+ | 移形换影 A+ | 充能时间:7→6→5 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
移形換影 A+ | ||||||||||||||
充能时间:7→6→5 | ||||||||||||||
付与自身回避状态(1回合) | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
自身Arts指令卡性能提升(3回合) | ||||||||||||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |||||
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
时滞力场 B | 时滞力场 B | 充能时间:8→7→6 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイムラグ B | ||||||||||||||
充能时间:8→7→6 | ||||||||||||||
付与敌方单体宝具封印状态(1回合) | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
敌方全体攻击力下降(2回合) | ||||||||||||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | |||||
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
技能3(灵基再临第3阶段开放)
虚空之神 EX | 虚空之神 EX | 充能时间:7→6→5 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
まぼろしの神 EX | ||||||||||||||
充能时间:7→6→5 | ||||||||||||||
己方全体的攻击力提升(3回合) | ||||||||||||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | |||||
15% | 16% | 17% | 18% | 20% | ||||||||||
自身np增加 | ||||||||||||||
30% | ||||||||||||||
除自身外己方全体NP少量增加 | ||||||||||||||
10% |
职阶技能
阵地建造 EX | |
---|---|
自身的Arts指令卡性能提升(12%) | |
道具作成 D | |
自身的弱化状态成功率提升(4%) | |
神之使徒 A | |
付与自身伤害附加状态 弱化状态耐性提升(10%) |
阵地建造 EX | |
---|---|
自身的Arts指令卡性能提升(12%) | |
道具作成 D | |
自身的弱化状态成功率提升(4%) | |
神之使徒 A | |
付与自身伤害附加状态 弱化状态耐性提升(10%) |
资料
角色详情
角色详情 |
---|
来自某个名为“箱庭”的异世界。组织“中央庭”的领导者之一。
来自某个名为“箱庭”的异世界。组织“中央庭”的领导者之一。
|
个人资料1
解锁条件:羁绊达到Lv.1后开放 |
---|
身高/体重:165cm·?kg
身高/体重:165cm·?kg
|
角色详情
角色详情 |
---|
来自某个名为“箱庭”的异世界。组织“中央庭”的领导者之一。
来自某个名为“箱庭”的异世界。组织“中央庭”的领导者之一。
|
个人资料1
解锁条件:羁绊达到Lv.1后开放 |
---|
身高/体重:165cm·?kg
身高/体重:165cm·?kg
|