2023年政策修订增补工作正在进行中,欢迎参与!
LoveLive!学园偶像祭/第二十八次 友情大合战
跳转到导航
跳转到搜索
欢迎来到LoveLive!学园偶像祭!
本页面所使用游戏数据,仅以介绍为目的引用,其著作权归属如下:2013 PROJECT Lovelive!、2017 PROJECT Lovelive! Sunshine!!、2022 PROJECT Lovelive! Nijigasaki High School Idol Club、2022 PROJECT Lovelive! Superstar!!、Shengqu Games、KLabGames、SUNRISE、bushiroad。
[ 显示全部 ]
萌娘百科欢迎您参与完善本条目☆大家一起锵♪锵♪
萌娘百科LoveLive!学园偶像祭旗下页面正在建设中,欢迎有爱的你加入:LoveLive!系列编辑组公开讨论QQ群 389986229或Discord群组。
欢迎正在阅读这个条目的您协助编辑本条目。编辑前请阅读Wiki入门或条目编辑规范,并查找相关资料。萌娘百科祝您在本站度过愉快的时光。第二十八次 友情大合战 为 LoveLive!学园偶像祭 中进行的一次活动。
本次活动为游戏关服之前的最后一个常规活动。
活动概述
|
日服
|
日服
|
活动奖励
活动pt 奖励
活动pt | 奖励 |
---|---|
20 | Loveca 1个 |
50 | 大感谢祭3rd招募券 4张 |
100 | 大感谢祭3rd招募券 4张 |
250 | Loveca 1个 |
500 | 大感谢祭3rd招募券 4张 |
750 | 大感谢祭3rd招募券 4张 |
1000 | Loveca 1个 |
1250 | 大感谢祭3rd招募券 4张 |
1500 | 大感谢祭3rd招募券 4张 |
2000 | Loveca 1个 |
2500 | 大感谢祭3rd招募券 4张 |
3000 | Loveca 1个 |
3500 | 大感谢祭3rd招募券 4张 |
4000 | Loveca 1个 |
4500 | 大感谢祭3rd招募券 4张 |
5000 | 大感谢祭3rd招募券 4张 |
5500 | Loveca 1个 |
6000 | 大感谢祭3rd招募券 4张 |
6500 | 大感谢祭3rd招募券 4张 |
7000 | Loveca 1个 |
7500 | 大感谢祭1st招募券 4张 |
8000 | 大感谢祭3rd招募券 4张 |
8500 | 大感谢祭3rd招募券 4张 |
9000 | Loveca 1个 |
9500 | 大感谢祭3rd招募券 4张 |
10000 | 大感谢祭3rd招募券 4张 |
11000 | 大感谢祭3rd招募券 4张 |
12000 | Loveca 2个 |
13000 | 大感谢祭3rd招募券 4张 |
14000 | 大感谢祭3rd招募券 4张 |
15000 | Loveca 1个 |
16000 | 大感谢祭3rd招募券 4张 |
17000 | 大感谢祭3rd招募券 4张 |
18000 | Loveca 2个 |
20000 | 大感谢祭3rd招募券 4张 |
22000 | 羊驼 1匹 |
24000 | Loveca 1个 |
26000 | Loveca 1个 |
28000 | 大感谢祭3rd招募券 4张 |
30000 | 大感谢祭3rd招募券 4张 |
33000 | 大感谢祭3rd招募券 4张 |
36000 | Loveca 2个 |
39000 | 大感谢祭3rd招募券 4张 |
42000 | 大感谢祭3rd招募券 4张 |
45000 | Loveca 1个 |
48000 | 大感谢祭3rd招募券 4张 |
51000 | Loveca 1个 |
54000 | 大感谢祭3rd招募券 5张 |
57000 | 大感谢祭3rd招募券 5张 |
60000 | Loveca 2个 |
63000 | Loveca 1个 |
66000 | 大感谢祭3rd招募券 5张 |
69000 | 大感谢祭3rd招募券 5张 |
72000 | 大感谢祭3rd招募券 5张 |
75000 | Loveca 1个 |
78000 | Loveca 1个 |
81000 | 大感谢祭3rd招募券 5张 |
84000 | 大感谢祭3rd招募券 5张 |
87000 | 大感谢祭3rd招募券 5张 |
90000 | Loveca 2个 |
95000 | 大感谢祭3rd招募券 5张 |
100000 | 大感谢祭3rd招募券 5张 |
105000 | Loveca 1个 |
110000 | 大感谢祭3rd招募券 5张 |
115000 | 大感谢祭3rd招募券 5张 |
120000 | Loveca 1个 |
130000 | 大感谢祭3rd招募券 5张 |
140000 | 大感谢祭3rd招募券 5张 |
150000 | Loveca 2个 |
160000 | 大感谢祭3rd招募券 5张 |
180000 | 大感谢祭3rd招募券 5张 |
200000 | Loveca 2个 |
220000 | 大感谢祭3rd招募券 5张 |
240000 | 大感谢祭3rd招募券 5张 |
260000 | Loveca 2个 |
280000 | 大感谢祭3rd招募券 5张 |
300000 | 大感谢祭3rd招募券 5张 |
330000 | 大感谢祭3rd招募券 11张 |
360000 | 大感谢祭3rd招募券 11张 |
390000 | 大感谢祭3rd招募券 11张 |
420000 | 大感谢祭3rd招募券 11张 |
450000 | 大感谢祭3rd招募券 11张 |
480000 | 大感谢祭3rd招募券 11张 |
510000 | 大感谢祭3rd招募券 11张 |
540000 | 大感谢祭3rd招募券 11张 |
570000 | 大感谢祭3rd招募券 11张 |
600000 | 大感谢祭3rd招募券 11张 |
活动pt 排名奖励
排名 | 奖励 |
---|---|
1~1000位 | UF贴纸 2枚 |
U贴纸 5枚 | |
妮可妈妈 10名 | |
小鸟妈妈 10名 | |
真姬妈妈 10名 | |
穗乃果妈妈 10名 | |
大感谢祭3rd招募券 110张 | |
1001~5000位 | 贴纸 1枚 |
U贴纸 3枚 | |
穗乃果妈妈 5名 | |
辅助券 25张 | |
大感谢祭3rd招募券 55张 | |
5001~15000位 | U贴纸 2枚 |
SS贴纸 10枚 | |
穗乃果妈妈 3名 | |
辅助券 25张 | |
大感谢祭3rd招募券 44张 | |
15001~30000位 | U贴纸 1枚 |
SS贴纸 5枚 | |
S贴纸 10枚 | |
大感谢祭3rd招募券 33张 | |
30001~60000位 | SS贴纸 3枚 |
S贴纸 5枚 | |
贴纸 10枚 | |
大感谢祭3rd招募券 22张 | |
60001~1000000位 | SS贴纸 1枚 |
S贴纸 3枚 | |
贴纸 5枚 | |
大感谢祭3rd招募券 11张 |
歌曲分数 排名奖励
排名 | 奖励 |
---|---|
1~10位 | |
U贴纸 3枚 | |
SS贴纸 5枚 | |
S贴纸 10枚 | |
贴纸 50枚 | |
S宝石部件4个 | |
SS宝石部件2个 | |
U宝石部件 1个 | |
11~50位 | |
U贴纸 2枚 | |
SS贴纸 4枚 | |
S贴纸 7枚 | |
贴纸 45枚 | |
S宝石部件5个 | |
SS宝石部件2个 | |
U宝石部件 1个 | |
51~100位 | |
U贴纸 2枚 | |
SS贴纸 3枚 | |
S贴纸 6枚 | |
贴纸 40枚 | |
S宝石部件5个 | |
SS宝石部件2个 | |
101~500位 | |
U贴纸 2枚 | |
SS贴纸 3枚 | |
S贴纸 5枚 | |
贴纸 35枚 | |
S宝石部件3个 | |
SS宝石部件1个 | |
501~1000位 | |
U贴纸 1枚 | |
SS贴纸 2枚 | |
S贴纸 5枚 | |
贴纸 30枚 | |
S宝石部件3个 | |
1001~3000位 | |
U贴纸 1枚 | |
SS贴纸 2枚 | |
S贴纸 4枚 | |
贴纸 30枚 | |
S宝石部件1个 | |
3001~10000位 | |
U贴纸 1枚 | |
SS贴纸 1枚 | |
S贴纸 4枚 | |
贴纸 25枚 | |
N宝石部件5个 | |
R宝石部件5个 | |
10001~20000位 | |
SS贴纸 1枚 | |
S贴纸 3枚 | |
贴纸 25枚 | |
N宝石部件3个 | |
R宝石部件3个 | |
20001~50000位 | S贴纸 3枚 |
贴纸 20枚 | |
N宝石部件3个 | |
R宝石部件1个 | |
50001~1000000位 | S贴纸 2枚 |
贴纸 20枚 | |
N宝石部件1个 |
活动加成社员列表
待补充
活动曲池
属性 | 封面 | 歌曲 | EXPERT Combo |
MASTER Combo |
MASTER 等效Combo |
试听 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trouble Busters | 579 | 864 | 802.5 | |||||||
乙姫心で恋宮殿 | 597 | 805 | 727 | |||||||
Music S.T.A.R.T!! | 551 | 802 | 817.25 | |||||||
夏色えがおで1,2,Jump! | 370 | 786 | 811.5 | |||||||
僕らのLIVE 君とのLIFE | 348 | 697 | 710.25 | |||||||
これからのSomeday | 487 | 678 | 690 | |||||||
ユメノトビラ | 577 | 866 | 766.375 | |||||||
るてしキスキしてる | 569 | 821 | 690.375 | |||||||
孤独なHeaven | 541 | 808 | 748.625 | |||||||
sweet&sweet holiday | 471 | 750 | 766 | |||||||
ぶる~べりぃ♡とれいん | 414 | 639 | 598.625 | |||||||
どんなときもずっと | 445 | 563 | 581.25 | |||||||
微熱からMystery | 530 | 813 | 835.5 | |||||||
だってだって噫無情 | 532 | 771 | 790 | |||||||
LONELIEST BABY | 515 | 755 | 722.5 | |||||||
Mermaid festa vol.1 | 431 | 722 | 747.75 | |||||||
なってしまった! | 459 | 706 | 727.75 | |||||||
Dancing stars on me! | 453 | 701 | 586.25 |
注:红、绿、蓝色字体的数字为本次活动各属性歌曲最高Combo数。
等效Combo数计算方法为谱面的单点数 + 长条数*1.25 + 滑键*0.5 + 滑条*0.625
,根据以上公式,等效combo数小于歌曲combo数的均为滑键谱。建议诸位玩家在分榜冲分的时候多多考虑“等效combo”如果有Combo Fever特技的卡,等效combo和实际combo都应该被考虑,前提是你有把握fc整首曲子
活动结果排名
共同目标 达成情况
日服 | 国服 | ||||
目标 | 分数要求 | 完成时间(UTC+9) | 目标 | 分数要求 | 完成时间(UTC+8) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 0000 0000 0000 | 2023/03/05 19:52:58 | 1 | 900 0000 0000 | |
2 | 1 1000 0000 0000 | 2023/03/06 00:13:49 | 2 | 950 0000 0000 | |
3 | 1 1500 0000 0000 | 2023/03/06 10:18:52 | 3 | 1000 0000 0000 | |
4 | 1 2000 0000 0000 | 2023/03/06 18:47:26 | 4 | 1050 0000 0000 | |
5 | 1 2500 0000 0000 | 2023/03/06 23:44:06 | 5 | 1150 0000 0000 | |
6 | 1 3500 0000 0000 | 2023/03/07 13:03:05 | 6 | 1250 0000 0000 | |
7 | 1 4000 0000 0000 | 2023/03/07 21:58:10 | 7 | 1300 0000 0000 | |
8 | 1 4500 0000 0000 | 2023/03/08 08:36:12 | 8 | 1400 0000 0000 | |
9 | 1 5000 0000 0000 | 2023/03/08 20:27:44 | 9 | 1500 0000 0000 | |
10 | 1 6000 0000 0000 | 2023/03/09 07:43:52 | 10 | 1600 0000 0000 | |
总得分 | 33 7131 7645 9388 | 总得分 |
活动pt 排名
档线 | 活动pt | |||
---|---|---|---|---|
日服 | 国服 | |||
一档 | 1000名 | 1693340 | 120名 | |
二档 | 5000名 | 605768 | 700名 | |
三档 | 15000名 | 243446 | 2300名 | |
四档 | 30000名 | 94760 | 4600名 | |
五档 | 60000名 | 2668 | 11500名 |
歌曲分数 排名
档线 | 歌曲分数 | |||
---|---|---|---|---|
日服 | 国服 | |||
第一名 | 332530637 | |||
一档 | 10名 | 154619158 | 名 | |
二档 | 50名 | 116790592 | 名 | |
三档 | 100名 | 96091556 | 名 | |
五档 | 500名 | 43619529 | 名 | |
六档 | 1000名 | 29735863 | 名 | |
七档 | 3000名 | 13223610 | 名 | |
八档 | 10000名 | 4195101 | 名 |