User:Dason/沙盒
跳转到导航
跳转到搜索
这里是Dason的沙盒。
沙盒内容:Notanote/谱面信息
此页面中存在需要长期更新的内容及资料列表,现存条目中资料未必是最新。
另请编辑者注意:请不要在人物历程等相关内容中悬挂此模板。具体使用方法详见模板说明文档。
另请编辑者注意:请不要在人物历程等相关内容中悬挂此模板。具体使用方法详见模板说明文档。
本页面现已更新至2024年10月18日更新的1.9.0版本。
Singles
| 纸上江山 | ||||
|---|---|---|---|---|
| File:纸上江山 Notanote | ||||
| 所属章节 | Singles | 追加日期 | 2024/02/14 | |
| 曲师 | Moderian & 白露·Selina & 临渊 | BPM | 170 | |
| 画师 | Q. | 长度 | 2:05 | |
| 难度 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 |
| EZ | 3 | 3.0 | 155 | 纸箱 |
| SY | 5 | 5.5 | 284 | 纸箱 |
| MARENOL | ||||
|---|---|---|---|---|
| File:MARENOL Notanote | ||||
| 所属章节 | Singles | 追加日期 | 2024/02/14 | |
| 曲师 | LeaF | BPM | 140 | |
| 画师 | 故离 | 长度 | 2:29 | |
| 难度 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 |
| EZ | 4 | 4.3 | 401 | 啊!箱[1] |
| SY | 7 | 7.9 | 677 | 啊!箱 feat. 哇!仙翼 & qm[2] |
| Altersist | ||||
|---|---|---|---|---|
| File:Altersist Notanote | ||||
| 所属章节 | Singles | 追加日期 | 2024/02/14 | |
| 曲师 | void | BPM | 138 | |
| 画师 | 纸箱林Exut | 长度 | 2:57 | |
| 难度 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 |
| EZ | 3 | 3.9 | 609 | 嘤箱 & 舞仙翼 feat. lei |
| SY | 8 | 8.2 | 703 | 嘤箱 & 舞仙翼 feat. qm(熠烨) & zecolost |
| YUMEND | ||||
|---|---|---|---|---|
| File:YUMEND Notanote | ||||
| 所属章节 | Singles | 追加日期 | 2024/02/14 | |
| 曲师 | MYUKKE. | BPM | 180 | |
| 画师 | 故离 & 于白 | 长度 | 2:56 | |
| 难度 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 |
| EZ | 4 | 4.1 | 812 | Arthur feat. qm |
| SY | 8 | 8.7 | 888 | Arthur feat. qm |
| Only 1 Minute | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| File:Only 1 Minute Notanote | |||||
| 所属章节 | Singles | 追加日期 | 2024/02/14 | ||
| 曲师 | 816ThreeNumbers | BPM | 95 | ||
| 画师 | 故离 | 长度 | 2:29 | ||
| 难度 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 | |
| EZ | 1 | 1.0 | 5 | 0641 feat. 舞仙翼 | |
| End Me | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| File:End Me Notanote | |||||
| 所属章节 | Singles | 追加日期 | 2024/02/14 | ||
| BPM | 120 | 曲师 | ZxNX as Delaina | ||
| 画师 | 瓶装可乐 | 长度 | 2:10 | ||
| 难度 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 | |
| EZ | 4 | 4.3 | 338 | 嘤 vs. 甘油 | |
| SY | 7 | 7.0 | 323 | 嘤 | |
| Heavenly Sky (2022 Remake) | ||||
|---|---|---|---|---|
| File:Heavenly Sky (2022 Remake) Notanote | ||||
| 所属章节 | Singles | 追加日期 | 2024/02/14 | |
| 曲师 | Jehezukiel | BPM | 145 | |
| 画师 | 半界 | 长度 | 1:55 | |
| 难度 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 |
| EZ | 4 | 4.6 | 500 | qm vs. yx vs. Rea_cy |
| SY | 7 | 7.6 | 677 | qm vs. yx |
| Kaze | ||||
|---|---|---|---|---|
| File:Kaze Notanote | ||||
| 所属章节 | Singles | 追加日期 | 2024/02/14 | |
| 曲师 | Itz咸鱼 | BPM | 186 | |
| 画师 | CroxsBOss | 长度 | 2:10 | |
| 难度 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 |
| SY | 7 | 7.3 | 595 | 福luuuu & qm & 嘤龙[3] |
| Chronomia | ||||
|---|---|---|---|---|
| File:Chronomia Notanote | ||||
| 所属章节 | Singles | 追加日期 | 2024/02/14 | |
| 曲师 | Kankitsu | BPM | 227 | |
| 画师 | 暗暗 | 长度 | 2:29 | |
| 难度 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 |
| EZ | 4 | 4.5 | 522 | Arthur(Rea_cy Modified) |
| SY | 9 | 9.1 | 903 | DarntZhunr feat. Arthur |
| Break Through Myself | ||||
|---|---|---|---|---|
| File:Break Through Myself Notanote | ||||
| 所属章节 | Singles | 追加日期 | 2024/02/14 | |
| 曲师 | DJ Myosuke & Laur feat. Risa Yuzuki | BPM | 200 | |
| 画师 | 暗暗 | 长度 | 2:25 | |
| 难度 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 |
| EZ | 5 | 5.4 | 730 | 嘤箱 & qm & Arthur (Modified by Rea-cy) |
| SY | 9 | 9.0 | 911 | Arthur feat. qm |
| DayBreakers | ||||
|---|---|---|---|---|
| File:DayBreakers Notanote | ||||
| 所属章节 | Singles | 追加日期 | 2024/02/14 | |
| 曲师 | Junk | BPM | 170 | |
| 画师 | Lunate | 长度 | 2:13 | |
| 难度 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 |
| EZ | 3 | 3.8 | 514 | Wait For Dawn |
| SY | 6 | 6.1 | 781 | Wait For Dawn |
| Alice in a xxxxxxxx | ||||
|---|---|---|---|---|
| File:Alice in a xxxxxxxx Notanote | ||||
| 所属章节 | Singles | 追加日期 | 2024/02/14 | |
| 曲师 | Nagiha | BPM | 576 | |
| 画师 | 浅羽ロキ | 长度 | 2:35 | |
| 难度 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 |
| EZ | 4 | 4.1 | 687 | qm in a xxwxyyxx[4] |
| SY | 6 | 6.9 | 675 | Aqm in a xxwxyyxxo[4] |
| 能量过载-オーバロード- | ||||
|---|---|---|---|---|
| File:能量过载-Overload- Notanote | ||||
| 所属章节 | Singles | 追加日期 | 2024/02/14 | |
| 曲师 | EndCat-终猫 | BPM | 200 | |
| 画师 | 半界 | 长度 | 2:08 | |
| 难度 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 |
| EZ | 5 | 5.3 | 807 | 嘤箱 vs. qm(OwO Modified) |
| SY | 9 | 9.5 | 948 | 嘤箱 vs. qm ft. 熠烨XX vs. 羽毛球awa |
| life flashes before weeb eyes | ||||
|---|---|---|---|---|
| File:Life flashes before weeb eyes Notanote | ||||
| 所属章节 | Singles | 追加日期 | 2024/03/10 | |
| 曲师 | BilliumMoto | BPM | 113.5 | |
| 画师 | 半界 | 长度 | 2:36 | |
| 难度 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 |
| EZ | 4 | 4.4 | 911 | 活性氮 |
| SY | 7 | 7.3 | 946 | 嘤箱 & 活性氮 ft. Lei |
| 浮光 (The History) | ||||
|---|---|---|---|---|
| File:浮光 The History Notanote | ||||
| 所属章节 | Singles | 追加日期 | 2024/03/10 | |
| 曲师 | Jannik | BPM | 120 | |
| 画师 | 半界叫来了ori | 长度 | 2:36 | |
| 难度 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 |
| EZ | 3 | 3.8 | 430 | 活性氮 |
| SY | 5 | 5.8 | 767 | 活性氮 |
| 《Ж》 | ||||
|---|---|---|---|---|
| File:Convergence Notanote | ||||
| 所属章节 | Singles | 追加日期 | 2024/03/10 | |
| 曲师 | LYRi "Cyanblue" WHiTE x NIKANON | BPM | 212 | |
| 画师 | 半界 | 长度 | 2:28 | |
| 难度 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 |
| SY | 10 | 10.5 | 1240 | Nobody and Nothing |
| EX | 8 | 8.3 | 875 | 《LEI devour QM》[5] |
| Abatement | ||||
|---|---|---|---|---|
| File:Abatement Notanote | ||||
| 所属章节 | Singles | 追加日期 | 2024/06/??[6] | |
| 曲师 | SNKS & mimitsu | BPM | 180 | |
| 画师 | cyana | 长度 | 2:15 | |
| 难度 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 |
| EZ | 4 | 4.3 | 715 | zecolost |
| SY | 8 | 8.8 | 688 | zecolost |
Main Story 1
| 追憶 | ||||
|---|---|---|---|---|
| File:Tsuioku Notanote | ||||
| 所属章节 | Main Story 1 | 追加日期 | 2024/02/14 | |
| 曲师 | PIKASONIC & なこたんまる feat. nakotanmaru | BPM | 190 | |
| 画师 | 于白 | 长度 | 3:03 | |
| 难度 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 |
| EZ | 3 | 3.4 | 435 | 八樱盒 (活性氮 modified) |
| SY | 5 | 5.8 | 486 | 八樱盒 feat. Fyato |
| "SHE" | ||||
|---|---|---|---|---|
| File:SHE Notanote | ||||
| 所属章节 | Main Story 1 | 追加日期 | 2024/02/14 | |
| 曲师 | ΓИ7AL | BPM | 88 | |
| 画师 | 故离 | 长度 | 2:03 | |
| 难度 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 |
| SY | 4 | 4.2 | 122 | 流星嘤 |
| Cursed Land (Acoustic) | ||||
|---|---|---|---|---|
| File:Cursed Land Acoustic Notanote | ||||
| 所属章节 | Main Story 1 | 追加日期 | 2024/02/14 | |
| 曲师 | SJQ音福 | BPM | 136.12 | |
| 画师 | ikun | 长度 | 2:42 | |
| 难度 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 |
| SY | 5 | 5.1 | 401 | 嘤箱 feat. qm & wxy[7] |
| Cursed Land (Acoustic) | ||||
|---|---|---|---|---|
| File:Lockdown Tatsunoshin VIP Notanote | ||||
| 所属章节 | Main Story 1 | 追加日期 | 2024/02/14 | |
| 曲师 | Tatsunoshin & PIKASONIC feat. Tsugumi Nagahara | BPM | 170 | |
| 画师 | 故离 | 长度 | 3:42 | |
| 难度 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 |
| EZ | 4 | 4.7 | 591 | 嘤嘤嘤箱 feat. 冬花 (活性氮 modified) |
| SY | 7 | 7.1 | 736 | 嘤嘤嘤箱 feat. 冬花 |
| Eltaw | ||||
|---|---|---|---|---|
| File:Eltaw Notanote | ||||
| 所属章节 | Main Story 1 | 追加日期 | 2024/02/14 | |
| 曲师 | Fl00t | BPM | 193 | |
| 画师 | Fl00t | 长度 | 2:26 | |
| 难度 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 |
| EZ | 4 | 4.8 | 506 | 嘤光棒 (活性氮 modified)[1] |
| SY | 8 | 8.7 | 641 | 嘤光棒 feat. qm[8] |
| EX | 5 | 5.7 | 468 | Arthur |
Side Story 1
| Summer Dream | ||||
|---|---|---|---|---|
| File:Summer Dream Notanote | ||||
| 所属章节 | Side Story 1 | 追加日期 | 2024/02/14 | |
| 曲师 | Kirara Magic feat. Crevy | BPM | 190 | |
| 画师 | 天野岁 | 长度 | 2:31 | |
| 难度 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 |
| SY | 1 | 1.5 | 79 | qm x wxy[4] |
| Rainbow Flavor! | ||||
|---|---|---|---|---|
| File:Rainbow Flavor Notanote | ||||
| 所属章节 | Side Story 1 | 追加日期 | 2024/02/14 | |
| 曲师 | SuggestedCopy7 & Yashu | BPM | 128 | |
| 画师 | 纸箱林Exut | 长度 | 2:40 | |
| 难度 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 |
| SY | 7 | 7.2 | 483 | 嘤箱 |
| Airy Dream | ||||
|---|---|---|---|---|
| File:Airy Dream Notanote | ||||
| 所属章节 | Side Story 1 | 追加日期 | 2024/02/14 | |
| 曲师 | Bob Hou & DEP | BPM | 128 | |
| 画师 | 百利 | 长度 | 3:16 | |
| 难度 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 |
| EZ | 2 | 2.5 | 269 | 嘤箱 (Modified by Rea_cy) |
| SY | 6 | 6.7 | 645 | 嘤箱 |
| 夏の花 | ||||
|---|---|---|---|---|
| File:Natsu No Hana Notanote | ||||
| 所属章节 | Side Story 1 | 追加日期 | 2024/02/14 | |
| 曲师 | Sakanapaste | BPM | 126 | |
| 画师 | 卡莫伦斯 ©跃动记录 | 长度 | 1:37 | |
| 难度 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 |
| EZ | 2 | 2.8 | 313 | 舞仙翼 vs. Rea_cy |
| SY | 5 | 5.7 | 437 | 舞仙翼 |