User:秋库斯卡娅,秋库尼娅
跳转到导航
跳转到搜索
页面建设中,现在这是一个存档。
«jana mwoill çkannalkinŵ( )»👈👉“魔法少女文( )看不懂啦”
| “ |
ęlliu mljelaw luon kuai nuomiň.
mlasiyň suon slayih ťoun kęuhsma, slanniu as- tiu jianiyouh, a' duay luon kuai lang galaksias, outosiu tuasluf rros-luoy klan lluksayň. [1] |
” |
a' slentui 头像 |
| |
a' slentui 萌百资料
| ||
llã çkanniyy 魔法少女文用户名 |
秋库斯卡娅,秋库尼娅 | |
a' slentui 编辑页面数 |
{{#cscore:秋库斯卡娅,秋库尼娅|pages}} | |
a' slentui 编辑次数 |
{{#cscore:秋库斯卡娅,秋库尼娅|changes}} | |
a' slentui 战斗力 |
{{#cscore:秋库斯卡娅,秋库尼娅|score}} | |
a' slentui 个人资料
| ||
a' slentui 出身地区 |
a' slentui 室女座NGC4546
| |
a' slentui 活动范围 |
a' slentui 银河太阳系地球
| |
jú 生日 |
a'slentui 例子
| |
šjol 星座 |
a'slentui 例子
| |
pstṓ òunuel 使用语言 |
a'slentui 汉语(第一母语)、魔法少女语(第零母语)、英语、
| |
nuišš moeyy 萌点 |
a' slentui 魔法少女(?)
| |
šjulšeũ
目录
llã męngbaiyy用户名
tuom由来
a' slentui
当然来自那个曾经著名一时的钓鱼文
a' slentui扩展设定
a' slentui个人
a' slentui
魔法少女语谚云:在戏剧中不应透露任何个人真相
a' slentui标签
| 用户框 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
a' slentui萌百补完计划
a' slentui沙盒
a' slentui附录
a' slentui基础字母表
| 序号 | 原文[2] | 标准转写 | IPA | 数值[3] | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ߏ/𐫚 | ǫ | ox | /əʷ/ | 1 |
| 02 | ߋ/𐫔 | ę | ex | /ə/ | 2 |
| 03 | ߐ/𐫙 | o | /o/ | 3 | |
| 04 | ߍ/𐫆 | e | /e/ | 4 | |
| 05 | ߎ/𐫈 | u | /u/ | 5 | |
| 06 | ߌ/𐫌 | i | /i/ | 6 | |
| 07 | ߑ/𐫕 | ą | ax | /aʷ/ | 7 |
| 08 | ߊ/𐫀 | a | /a/ | 7 | |
| 09 | ߞ/𐫐 | k | /k/ | 8 | |
| 10 | ߗ/𐫎 | ť | ty | /t͡ɕ~c/ | 16 |
| 11 | ߜ/𐫃 | g | /ɡ/ | 24 | |
| 12 | ߖ/𐫋 | ď | dy | /d͡ʑ~ɟ/ | 32 |
| 13 | ߒ/𐫄 | ĝ | gx | /ɣ~ŋ̩/ | 40 |
| 14 | ߛ/𐫢 | s | /s/ | 48 | |
| 15 | ߩ/𐫣 | š | sy | /ɕ/ | 56 |
| 16 | ߧ/𐫉 | z | /z/ | 64 | |
| 17 | ߨ/𐫊 | ž | zy | /ʑ/ | 128 |
| 18 | ߕ/𐫤 | t | /t/ | 192 | |
| 19 | ߘ/𐫅 | d | /d/ | 256 | |
| 20 | ߣ/𐫗 | n | /n/ | 320 | |
| 21 | ߢ/𐫟 | ň | ny | /ɲ/ | 384 |
| 22 | ߤ/𐫍 | h | /∅, ʔ, ʕ̞/ | 448 | |
| 23 | ߝ/𐫜 | f | /f/ | 512 | |
| 24 | ߚ/𐫑 | ç | c(y) | /ç~x(ʲ)/ | 576 |
| 25 | ߓ/𐫁 | b | /b/ | 640 | |
| 26 | ߔ/𐫛 | p | /p/ | 704 | |
| 27 | ߡ/𐫖 | m | /m/ | 768 | |
| 28 | ߦ/𐫏 | j, y [4] | /j/ | 832 | |
| 29 | ߟ/𐫓 | l | /l/ | 896 | |
| 30 | ߙ/𐫡 | r | /ɾ~r/ | 960 | |
| 31 | ߪ/𐫇 | w | /β̞~ʋ/ | 1024 | |
| 32 | ߥ/𐫒 | ŵ | v/wx | /w/ | 2048 |
a' slentui附标
a' slentui元音图
| 高度 | 前元 | 央元 | 后元 |
|---|---|---|---|
| 闭元 | i iŵ/ì | í ú | u ó |
| 半闭 | e eŵ | ù o | |
| 中元 | ę ǫ | ||
| 开元 | a ą | ||
a' slentui辅音图
| 类型 | 双唇 | 唇齿 | 齿间 | 硬腭 | 软腭 | 咽音 | 喉音 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞音 | p b | t d | ť ď | k g | h | ||
| 塞擦 | ph bh | pf bwj | ts dz | ť ď | *ç g | ||
| 擦音 | fh wjh | f wj | s z | š ž | kh ĝ | ||
| 边擦 | lz ls | (lť lď) | (lk lg) | ||||
| 鼻音 | m | n | ň | ng | |||
| 边音 | l | ||||||
| 闪音 | r | ||||||
| 近音 | fh wh | fw w | *ç j | fŵ ŵ | h |
a' slentui古代体字母表
| 序号 | 原文[5] | 标准转写 | IPA | 数值[3] | 科学数值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 𐦲/ | K | /k/ | 8 | 1 | |
| 02 | 𐦵/ | Ť | TY | /t͡ɕ~c/ | 16 | 2 |
| 03 | 𐦳/ | G | /ɡ/ | 24 | 3 | |
| 04 | 𐦶/ | Ď | dy | /d͡ʑ~ɟ/ | 32 | 4 |
| 05 | 𐦠/ | Ĝ | gx | /ɣ~ŋ̩/ | 40 | 5 |
| 06 | 𐦯/ | S | /s/ | 48 | 6 | |
| 07 | 𐦱/ | Š | SY | /ɕ/ | 56 | 7 |
| 08 | 𐦰/ | Z | /z/ | 64 | 8 | |
| 09 | 𐦢/ | Ž | ZY | /ʑ/ | 128 | 16 |
| 10 | 𐦴/ | T | /t/ | 192 | 24 | |
| 11 | 𐦷/ | D | /d/ | 256 | 32 | |
| 12 | 𐦩/ | N | /n/ | 320 | 40 | |
| 13 | 𐦪/ | Ň | NY | /ɲ/ | 384 | 48 |
| 14 | 𐦡/ | H | /∅, ʔ, ʕ̞/ | 448 | 56 | |
| 15 | 𐦮/ | F | /f/ | 512 | 64 | |
| 16 | 𐦭/ | C/Ç | C(Y) | /ç~x(ʲ)/ | 576 | 128 |
| 17 | 𐦦/ | B | /b/ | 640 | 192 | |
| 18 | 𐦧/ | P | /p/ | 704 | 256 | |
| 19 | 𐦨/ | M | /m/ | 768 | 320 | |
| 20 | 𐦤/ | J, Y | /j/ | 832 | 384 | |
| 21 | 𐦬/ | L | /l/ | 896 | 448 | |
| 22 | 𐦫/ | R | /ɾ~r/ | 960 | 512 | |
| 23 | 𐦥/ | W | /β̞~ʋ/ | 1024 | ||
| 24 | 𐦣/ | Ŵ | V/WX | /w/ | 2048 | 1537 |
a' slentui注释
- ↑ 1.0 1.1 «artiŵr rãbo» (Arthur Rimbaud) «» (Ma Bohème)
魔改( )自阿尔图尔·兰波(Arthur Rimbaud,1854-1891)的《流浪》(Ma Bohème) - ↑ a' slentui çuel.占用unicode恩科(NKo)或摩尼文(Manichaean)区
- ↑ 3.0 3.1 a' slentui çuel.参照希伯来文的数字密码
- ↑ «ij» esperanto, «y»出于美观(避免类似世界语中“ij”的字母组合),在元音后(可以)写作y
- ↑ A' Slentui çuel.占用unicode曼达安(Mandaean)或麦罗埃文(Meroitic)区


