2023年政策修订增补工作正在进行中,欢迎参与!
LoveLive!学园偶像祭ALL STARS/蔬菜☆烹饪法!
跳转到导航
跳转到搜索
本页面所使用游戏数据,仅以介绍为目的引用,其著作权归属如下:2013 PROJECT Lovelive!、2017 PROJECT Lovelive! Sunshine!!、2022 PROJECT Lovelive! Nijigasaki High School Idol Club、Shengqu Games、KLabGames、Bushiroad International、SUNRISE、bushiroad。
[ 显示全部 ]
萌娘百科欢迎您参与完善本条目☆与你携手实现的全新故事,由此开始!
萌娘百科LoveLive!学园偶像祭ALL STARS旗下页面正在建设中,欢迎有爱的你加入:LoveLive!系列编辑组公开讨论QQ群 389986229或Discord群组。
欢迎正在阅读这个条目的您协助编辑本条目。编辑前请阅读Wiki入门或条目编辑规范,并查找相关资料。萌娘百科祝您在本站度过愉快的时光。蔬菜☆烹饪法!是LoveLive!学园偶像祭ALL STARS的一次交换所活动。
活动概述
|
|
LoveLive!学园偶像祭ALL STARS 活动导航 | ||
---|---|---|
上次活动 | 12 | 魔法时光! |
本次活动 | 13 | 蔬菜☆烹饪法! |
下次活动 | 14 | 青春滑冰競賽 |
活动歌曲
歌榜排名歌曲
封面 | 歌曲名称 | 属性 | 时间 | 推荐战力与推荐体力 | 解锁条件 | 备注 | 试听 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初级 | 中级 | 上级 | ||||||||||
推荐战力 | 推荐体力 | 推荐战力 | 推荐体力 | 推荐战力 | 推荐体力 | |||||||
Music S.T.A.R.T!! | 2:01 | 2150 | 16200 | 4800 | 36900 | 8550 | 65700 | 完成剧情第9章舞台20后解锁 | μ's六单曲 | |||
Step! ZERO to ONE | 2:00 | 2150 | 16200 | 5050 | 38700 | 9050 | 69300 | 完成剧情第10章舞台20后解锁 | Aqours一单C/W曲 | |||
ドキピポ☆エモーション | 1:38 | 1450 | 10800 | 3200 | 24300 | 6250 | 47700 | 完成剧情第2章舞台7后解锁 | 虹团一专天王寺璃奈solo曲 |
先行配信歌曲
日服和国际服
封面 | 歌曲名称 | 属性 | 时间 | 推荐战力与推荐体力 | 备注 | 试听 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初级 | 中级 | 上级 | |||||||||
推荐战力 | 推荐体力 | 推荐战力 | 推荐体力 | 推荐战力 | 推荐体力 | ||||||
Wonder zone | 1:59 | 1450 | 10800 | 3650 | 27900 | 6700 | 51300 | LL动画一期第9话插入曲 |
简体字服
封面 | 歌曲名称 | 属性 | 时间 | 推荐战力与推荐体力 | 备注 | 试听 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初级 | 中级 | 上级 | |||||||||
推荐战力 | 推荐体力 | 推荐战力 | 推荐体力 | 推荐战力 | 推荐体力 | ||||||
Love U my friends | 1:45 | 1450 | 10800 | 3600 | 27900 | 6700 | 51300 | 虹团二专曲 |
活动奖励
交换道具
道具名称 | 数量 | 可交换次数 | 消耗活动道具[1] |
---|---|---|---|
南小鸟 | 1 | 1 | 36000 |
黑泽黛雅 | 1 | 1 | 12000 |
1 | 1 | 15000 | |
绚濑绘里 | 1 | 1 | 12000 |
1 | 1 | 15000 | |
虹ヶ咲学園 学食外観(昼晴) | 1 | 1 | 6000 |
虹彩星石 | 10 | 6 | 1500 |
100 | 1 | 13500 | |
各色马卡龙★1 | 10 | 140 | 150 |
各色马卡龙★2 | 10 | 100 | 300 |
各色马卡龙★3 | 10 | 100 | 450 |
银色马卡龙★1 | 10 | 140 | 200 |
银色马卡龙★2 | 10 | 100 | 350 |
银色马卡龙★3 | 10 | 100 | 500 |
各类入门书 | 1 | 90 | 150 |
各类中阶书 | 1 | 90 | 250 |
各类高阶书 | 1 | 90 | 350 |
各类种子 | 1 | 90 | 150 |
各类幼苗 | 1 | 90 | 250 |
各类花苞 | 1 | 90 | 350 |
学园偶像的凭证 | 1 | 10 | 1500 |
学园偶像的光辉 | 1 | 3 | 6000 |
跳过券 | 5 | 6 | 900 |
演唱会糖果(50%) | 1 | 2 | 900 |
演唱会糖果(100%) | 1 | 2 | 1800 |
幸运护身符★1 | 1 | 20 | 3000 |
灵感徽章★1 | 1 | 20 | 3000 |
金币 | 1 | 1000 | 1 |
10 | 1000 | 10 | |
5000 | 50 | 450 | |
经验值 | 1 | 1000 | 1 |
10 | 1000 | 10 | |
5000 | 50 | 450 |
活动排名报酬
排名 | 奖励 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
【称号】活动“蔬菜☆烹飪趣!” | 南小鸟 | 绚濑绘里 | 黑泽黛雅 | 学园偶像的光辉 | 学园偶像的凭证 | |
1位 | 第一名 | 2名 | 2名 | 2名 | 8个 | 50个 |
2位 | 第二名 | 2名 | 2名 | 2名 | 8个 | 50个 |
3位 | 第三名 | 2名 | 2名 | 2名 | 8个 | 50个 |
4位 | 第四名 | 2名 | 2名 | 2名 | 8个 | 50个 |
5位 | 第五名 | 2名 | 2名 | 2名 | 8个 | 50个 |
6位 | 第六名 | 2名 | 2名 | 2名 | 8个 | 50个 |
7位 | 第七名 | 2名 | 2名 | 2名 | 8个 | 50个 |
8位 | 第八名 | 2名 | 2名 | 2名 | 8个 | 50个 |
9位 | 第九名 | 2名 | 2名 | 2名 | 8个 | 50个 |
10位 | 第十名 | 2名 | 2名 | 2名 | 8个 | 50个 |
11~50位 | TOP 50 | 2名 | 2名 | 2名 | 8个 | 40个 |
51~100位 | TOP 100 | 2名 | 2名 | 2名 | 8个 | 40个 |
101~300位 | TOP 300 | 1名 | 2名 | 2名 | 7个 | 40个 |
301~500位 | TOP 500 | 1名 | 2名 | 2名 | 7个 | 30个 |
501~1000位 | TOP 1000 | 1名 | 2名 | 2名 | 6个 | 30个 |
1001~2000位 | TOP 2000 | 1名 | 2名 | 2名 | 6个 | 30个 |
2001~3000位 | TOP 3000 | 1名 | 2名 | 2名 | 5个 | 20个 |
3001~4000位 | TOP 4000 | 1名 | 1名 | 2名 | 5个 | 20个 |
4001~5000位 | TOP 5000 | 1名 | 1名 | 2名 | 5个 | 20个 |
5001~6000位 | TOP 6000 | 1名 | 1名 | 2名 | 4个 | 20个 |
6001~7000位 | TOP 7000 | 1名 | 1名 | 2名 | 4个 | 20个 |
7001~8000位 | TOP 8000 | 1名 | 1名 | 2名 | 4个 | 20个 |
8001~9000位 | TOP 9000 | 1名 | 1名 | 2名 | 4个 | 20个 |
9001~10000位 | TOP 10000 | 1名 | 1名 | 2名 | 4个 | 20个 |
10001~20000位 | TOP 20000 | 1名 | 1名 | 1名 | 4个 | 10个 |
20001~30000位 | TOP 30000 | 1名 | 1名 | 1名 | 3个 | 10个 |
30001~40000位 | TOP 40000 | 1名 | 1名 | 1名 | 2个 | 10个 |
40001~50000位 | TOP 50000 | 1名 | 1名 | 1名 | 2个 | 10个 |
50001~60000位 | TOP 60000 | 1名 | 1名 | 1个 | 5个 | |
60001~70000位 | TOP 70000 | 1名 | 1名 | 1个 | 5个 | |
70001~80000位 | TOP 80000 | 1名 | 1个 | 5个 | ||
80001~90000位 | TOP 90000 | 1名 | 1个 | 5个 | ||
90001~100000位 | TOP 100000 | 1名 | 1个 | 5个 | ||
100001~150000位 | 参加奖 | 1个 | 5个 | |||
150001~200000位 | 参加奖 | 5个 | ||||
200001~ | 位参加奖 |
活动奖励SR/UR卡面
活动奖励UR / SR卡面 | |||
---|---|---|---|
南小鸟 | 黑泽黛雅 | 绚濑绘里 | |
- 注:光标悬停或移动端点击显示觉醒卡面。关于卡片的详细属性等信息,请在游戏中或利用其他工具进行查看。
活动卡池
服务器 | 卡池名称 | 卡池开启时间 |
---|---|---|
日服 | 前編 | 2020年4月6日 15:00 ~ 2020年4月11日 14:59(UTC+9) |
後編 | 2020年4月11日 15:00 ~ 2020年4月16日 14:59(UTC+9) | |
国际服 | Part 1 | 2020年9月4日 06:00 ~ 2020年9月9日 05:59 (UTC) |
Part 2 | 2020年9月6日 06:00 ~ 2020年9月9日 05:59 (UTC) | |
简体字服 | 前篇 | 2021年10月8日 16:00 ~ 2021年10月15日 15:59 (UTC+8) |
后篇 | 2021年10月9日 16:00 ~ 2021年10月15日 15:59 (UTC+8) |
活动卡池UR / SR卡面 | |||
---|---|---|---|
津岛善子 | 天王寺璃奈 | 艾玛・薇蒂 | |
- 注:光标悬停或移动端点击显示觉醒卡面。关于卡片的详细属性等信息,请在游戏中或利用其他工具进行查看。
活动道具加成
这里提供活动道具加成的情况。
加成成员 | 加成幅度 |
---|---|
2%(最大7%) | |
5%(最大10%) | |
10%(最大15%) | |
15%(最大20%) |
- 注:光标悬停或移动端点击显示觉醒头像。每张卡每进行一次突破界限,活动道具加成幅度上涨1%
活动结果
活动pt 排名
档线 | 活动pt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 简体字版 | 国际服 | ||||
一档 | 1000名 | 644836 | 1000名 | 180509 | 1000名 | 182335 |
二档 | 3000名 | 379775 | 3000名 | 122480 | 3000名 | 123525 |
三档 | 10000名 | 229730 | 10000名 | 17600 | 10000名 | 80293 |
四档 | 30000名 | 160368 | 30000名 | - | 30000名 | 3626 |
五档 | 50000名 | 142880 | 50000名 | - | 50000名 | - |
六档 | 60000名 | 126870 | 60000名 | - | 60000名 | - |
七档 | 90000名 | 77379 | 90000名 | - | 90000名 | - |
八档 | 100000名 | 59945 | 10000名 | - | 100000名 | - |
张力排名
档线 | 张力 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 简体字版 | 国际服 | ||||
一档 | 50名 | 12205787 | 50名 | 11494348 | 50名 | 11128741 |
二档 | 1000名 | 10185320 | 1000名 | 7833744 | 1000名 | 7532901 |
三档 | 5000名 | 7817113 | 5000名 | 424535 | 5000名 | 3754488 |
四档 | 10000名 | 6599443 | 10000名 | - | 10000名 | 762958 |
五档 | 20000名 | 4987966 | 20000名 | - | 20000名 | - |
六档 | 25000名 | 4170711 | 25000名 | - | 25000名 | - |
(注:这里根据各个服务器目前的各排名必要分数进行统计活动档线)
备注
- ↑ 国际服本次活动仅仅只有5天,交换所里除金幣和經驗值以外的道具需求量一律下調為日服的60%。简体字服同样进行需求量下调,下调至为日服的60%。