2023年政策修订增补工作正在进行中,欢迎参与!
LoveLive!学园偶像祭/第二十五次 Challenge Festival
跳转到导航
跳转到搜索
欢迎来到LoveLive!学园偶像祭!
本页面所使用游戏数据,仅以介绍为目的引用,其著作权归属如下:2013 PROJECT Lovelive!、2017 PROJECT Lovelive! Sunshine!!、2022 PROJECT Lovelive! Nijigasaki High School Idol Club、2022 PROJECT Lovelive! Superstar!!、Shengqu Games、KLabGames、SUNRISE、bushiroad。
[ 显示全部 ]
萌娘百科欢迎您参与完善本条目☆大家一起锵♪锵♪
萌娘百科LoveLive!学园偶像祭旗下页面正在建设中,欢迎有爱的你加入:LoveLive!系列编辑组公开讨论QQ群 389986229或Discord群组。
欢迎正在阅读这个条目的您协助编辑本条目。编辑前请阅读Wiki入门或条目编辑规范,并查找相关资料。萌娘百科祝您在本站度过愉快的时光。第二十五次 Challenge Festival为LoveLive!学园偶像祭中进行的一次活动。
活动概述
|
|
日服
国服
国际服
|
日服
国服
国际服
|
活动奖励
活动pt 奖励
活动pt | 奖励 |
---|---|
20 | 经验提升御守 1个 |
50 | 金币提升御守 1个 |
100 | 绊点提升御守 1个 |
240 | 活动剧情 第一话 |
250 | Loveca 1个 |
500 | 糖浆[LP5] 5个 |
750 | 羊驼 1匹 |
1000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
1250 | 糖浆[LP5] 5个 |
1500 | 羊驼 1匹 |
1990 | 活动剧情 第二话 |
2000 | Loveca 1个 |
2500 | 糖浆[LP5] 5个 |
3000 | 东条希 |
3500 | 羊驼 2匹 |
4000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
4500 | 糖浆[LP5] 5个 |
5000 | 羊驼 2匹 |
5490 | 活动剧情 第三话 |
5500 | Loveca 1个 |
6000 | 糖浆[LP5] 5个 |
6500 | 羊驼 3匹 |
7000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
7500 | 经验提升御守 1个 |
8000 | 金币提升御守 1个 |
8500 | 绊点提升御守 1个 |
8990 | 活动剧情 第四话 |
9000 | Loveca 1个 |
9500 | 糖浆[LP5] 5个 |
10000 | 羊驼 3匹 |
11000 | 羊驼 1匹 |
12000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
13000 | 糖浆[LP5] 5个 |
14000 | 羊驼 1匹 |
15000 | Loveca 1个 |
16000 | 方糖[LP50] 1块 |
17000 | 羊驼 1匹 |
17990 | 活动剧情 第五话 |
18000 | Loveca 1个 |
20000 | 方糖[LP50] 1块 |
22000 | 羊驼 1匹 |
24000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
26000 | Loveca 1个 |
28000 | 经验提升御守 1个 |
30000 | 金币提升御守 1个 |
33000 | 绊点提升御守 1个 |
36000 | 南小鸟 |
39000 | 方糖[LP50] 1块 |
42000 | 美香 |
45000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
48000 | 羊驼 1匹 |
51000 | Loveca 1个 |
54000 | 方糖[LP50] 1块 |
57000 | 羊驼 1匹 |
60000 | 东条希 |
63000 | Loveca 1个 |
66000 | 郁子 |
69000 | 羊驼 1匹 |
72000 | 糖罐[LP50%] 1个 |
75000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
78000 | Loveca 1个 |
81000 | 淑子 |
84000 | 糖罐[LP50%] 1个 |
87000 | 羊驼 2匹 |
90000 | 活动UR觉醒专用贴纸 1枚[3] |
95000 | 山田博子 |
100000 | 糖罐[LP50%] 1个 |
105000 | 羊驼 2匹 |
110000 | 经验提升御守 1个 |
115000 | 金币提升御守 1个 |
120000 | 绊点提升御守 1个 |
130000 | 糖罐[LP100%] 1个 |
140000 | 羊驼 2匹 |
150000 | 矢泽妮可 |
160000 | 美香 |
180000 | 郁子 |
200000 | 淑子 |
220000 | 山田博子 |
240000 | 美香 |
260000 | 郁子 |
280000 | 淑子 |
300000 | 山田博子 |
330000 | 招募券 1张 |
360000 | 辅助券 1张 |
390000 | 招募券 1张 |
420000 | 辅助券 1张 |
450000 | 招募券 1张 |
480000 | 辅助券 1张 |
510000 | 招募券 1张 |
540000 | 辅助券 1张 |
570000 | 招募券 1张 |
600000 | 辅助券 1张 |
活动pt 排名奖励
排名 | 奖励 |
---|---|
1~500位 | 南小鸟 3名 |
U贴纸 1枚 | |
妮可妈妈 1名 | |
小鸟妈妈 1名 | |
真姬妈妈 1名 | |
辅助券 3张 | |
星空凛 3名 | |
招募券 2张 | |
501~3000位 | 南小鸟 1名 |
U贴纸 1枚 | |
穗乃果妈妈 1名 | |
辅助券 3张 | |
星空凛 3名 | |
招募券 2张 | |
3001~10000位 | 南小鸟 1名 |
SS贴纸 3枚 | |
穗乃果妈妈 1名 | |
辅助券 1张 | |
星空凛 3名 | |
招募券 2张 | |
10001~20000位 | SS贴纸 1枚 |
辅助券 1张 | |
星空凛 2名 | |
招募券 1张 | |
20001~50000位 | S贴纸 3枚 |
辅助券 1张 | |
星空凛 2名 | |
招募券 1张 | |
50001~100000位 | S贴纸 1枚 |
星空凛 1名 | |
招募券 1张 | |
100001~150000位 | 贴纸 3枚 |
星空凛 1名 | |
招募券 1张 | |
150001~250000位 | 贴纸 1枚 |
友情pt 1000 pt | |
招募券 1张 | |
250001~500000位 | 贴纸 1枚 |
友情pt 1000 pt | |
Loveca 4个 | |
500001~1000000位 | 贴纸 1枚 |
友情pt 1000 pt | |
Loveca 2个 |
歌曲分数 排名奖励
排名 | 奖励 |
---|---|
1~10000位 | SS贴纸 1枚 |
S贴纸 3枚 | |
贴纸 20枚 | |
10001~30000位 | S贴纸 3枚 |
贴纸 20枚 | |
30001~50000位 | S贴纸 2枚 |
贴纸 20枚 | |
50001~75000位 | S贴纸 1枚 |
贴纸 20枚 | |
75001~120000位 | 贴纸 20枚 |
120001~250000位 | 贴纸 15枚 |
250001~450000位 | 贴纸 10枚 |
450001~700000位 | 贴纸 5枚 |
700001~1000000位 | 贴纸 1枚 |
活动奖励 UR 卡面
活动奖励UR卡面 |
---|
光标悬停或移动端点击显示觉醒状态 |
南小鸟 |
注:关于卡片的详细属性等信息,请在游戏中或利用其他工具进行查看。
活动奖励秘密 SSR 卡面
活动奖励秘密SSR卡面 |
---|
矢泽妮可 |
注:关于卡片的详细属性等信息,请在游戏中或利用其他工具进行查看。本组卡只有觉醒卡。
活动奖励 SR 卡面
活动奖励SR卡面 | ||
---|---|---|
光标悬停或移动端点击显示觉醒状态 | ||
活动pt达成奖励 东条希 | 活动pt排名奖励 星空凛 | |
注:关于卡片的详细属性等信息,请在游戏中或利用其他工具进行查看。
活动加成社员列表
社员类型 | 社员头像 | 加成比例 | |||
---|---|---|---|---|---|
未觉醒 | 觉醒 | 未觉醒 | 觉醒 | ||
本期新卡 | 60% | 100% | |||
30% | |||||
上期新卡 | 10% | 30% | |||
20% | |||||
ハロウィンパーティ編 | 50% | ||||
本期复刻活动卡 | 闪耀吧 Can I do! We are NAVIGATORS! |
10% | 20% | ||
上期复刻活动卡 | 忧郁的公主 第一次的Happy tune |
5% | 10% | ||
星空凛 | (含特典) | 不详细列出 | 10% | 20% | |
(含特典) | 5% | 10% | |||
(含特典;不含本期活动卡) | 1% | 5% |
活动曲池
初级
中级
高级
超级
神级
极级
属性 | 封面 | 歌曲名称 | 难度 | Combo | 等效Combo | 轮次 | 试听 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CheerDay CheerGirl!(MASTER) | 671 | 685.25 | 第1轮 | ||||
Love marginal(MASTER) | 691 | 705.75 | 第1轮 | ||||
Oh,Love&Peace!(MASTER) | 658 | 675.25 | 第1轮 | ||||
Wonder zone(MASTER) | 654 | 685 | 第1轮 | ||||
ミはμ'sicのミ(MASTER) | 719 | 733.5 | 第1轮 | ||||
ENDLESS PARADE(MASTER) | 708 | 736 | 第1轮 | ||||
同じ星が見たい(MASTER) | 735 | 753.25 | 第1轮 | ||||
ダイヤモンドプリンセスの憂鬱(MASTER) | 561 | 582.25 | 第1轮 | ||||
これからのSomeday(MASTER) | 678 | 690 | 第2轮 | ||||
WAO-WAO Powerful day!(5键MASTER) | 799 | 814.75 | 第2轮 | ||||
Listen to my heart!!(MASTER) | 745 | 769.75 | 第2轮 | ||||
るてしキスキしてる(MASTER) | 821 | 690.375 | 第2轮 | ||||
なわとび(日替MASTER) | 442 | 388.375 | 第2轮 | ||||
UNBALANCED LOVE(MASTER) | 697 | 717.75 | 第2轮 | ||||
No brand girls(MASTER) | 616 | 629.5 | 第2轮 | ||||
NO EXIT ORION(MASTER) | 792 | 815.5 | 第2轮 | ||||
夏色えがおで1,2,Jump!(MASTER) | 786 | 811.5 | 第3轮 | ||||
MOMENT RING(MASTER) | 792 | 818.75 | 第3轮 | ||||
Hello,星を数えて(MASTER) | 657 | 597 | 第3轮 | ||||
スピカテリブル(MASTER) | 675 | 700.5 | 第3轮 | ||||
ぶる~べりぃ♡とれいん(MASTER) | 639 | 598.625 | 第3轮 | ||||
好きですが好きですか?(MASTER) | 841 | 748 | 第3轮 | ||||
Dancing stars on me!(MASTER) | 701 | 586.25 | 第3轮 | ||||
Paradise Live(MASTER) | 761 | 769.5 | 第3轮 | ||||
ぷわぷわーお!(MASTER) | 949 | 833.5 | 第4轮 | ||||
Trouble Busters(MASTER) | 864 | 802.5 | 第4轮 | ||||
Pure girls project(MASTER) | 808 | 735.25 | 第4轮 | ||||
純愛レンズ(MASTER) | 815 | 775.625 | 第4轮 | ||||
孤独なHeaven(MASTER) | 808 | 748.625 | 第4轮 | ||||
LOVELESS WORLD(MASTER) | 771 | 788.5 | 第4轮 | ||||
Mermaid festa vol.1(MASTER) | 722 | 747.75 | 第4轮 | ||||
勇気のReason(MASTER) | 731 | 641.75 | 第4轮 | ||||
PSYCHIC FIRE(MASTER) | 994 | 848.5 | 第5轮 | ||||
Mermaid festa vol.2 ~Passionate~(日替MASTER) | 803 | 787.75 | 第5轮 | ||||
Cutie Panther(MASTER) | 800 | 837.25 | 第5轮 | ||||
after school NAVIGATORS(MASTER) | 732 | 758.5 | 第5轮 | ||||
硝子の花園(日替MASTER) | 993 | 872.25 | 第5轮 | ||||
Super LOVE=Super LIVE!(MASTER) | 991 | 887 | 第5轮 | ||||
Beat in Angel(日替MASTER) | 851 | 667.25 | 第5轮 | ||||
ずるいよMagnetic today(MASTER) | 901 | 768.875 | 第5轮 |
注1:红、绿、蓝色字体的数字为本次活动各属性歌曲最高Combo数。由于歌曲数量过多,请点击表头的“Combo”、“等效Combo”和“轮次”,以便于查询。
注2:等效Combo数计算方法为谱面的单点数 + 长条数*1.25 + 滑键*0.5 + 滑条*0.625
,根据以上公式,等效combo数小于歌曲combo数的均为滑键谱。建议诸位玩家在分榜冲分的时候多多考虑“等效combo”。如果有Combo Fever特技的卡,等效combo和实际combo都应该被考虑,前提是你有把握FC整首曲子。
活动结果排名
活动pt 排名
档线 | 活动pt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国服 | 国际服 | |||||||||
一档 | 500名 | 4124102 | 120名 | 2486532 | 60名 | 3933834 | |||||
二档 | 3000名 | 1348221 | 700名 | 791731 | 360名 | 1205993 | |||||
三档 | 10000名 | 705058 | 2300名 | 396376 | 1200名 | 687617 | |||||
四档 | 20000名 | 287678 | 4600名 | 155632 | 2400名 | 353900 | |||||
五档 | 50000名 | 82266 | 11500名 | 9506 | 6100名 | 162876 |
歌曲分数 排名
档线 | 歌曲分数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国服 | 国际服 | |||||||||
第一名 | 7590581 | 8842562 | 7911828 | ||||||||
一档 | 10000名 | 1966509 | 2300名 | 2030574 | 1200名 | 2276107 | |||||
二档 | 30000名 | 1249547 | 6900名 | 1018969 | 3900名 | 1499167 | |||||
三档 | 50000名 | 936169 | 11500名 | 585788 | 8400名 | 1101593 |
备注
- ↑ 复刻自过往活动闪耀吧 Can I do!。
- ↑ 复刻自过往活动We are NAVIGATORS!。
- ↑ 觉醒专用贴纸觉醒是免费的,不用花金币。但是,如果活动UR已经用普通贴纸觉醒,不可再用专用贴纸开孔。
- 这是第一次带Master难度的缪CF,极级难度的歌曲整体难度比Aqours的CF极级难度的歌曲难度更高,且日替Master首次进入CF。本次活动三色刷分曲Combo数极其平均,是Master进入活动以来三色刷分曲最为平均的一次。本次活动神级R5有COLORFUL VOICE,可惜目前Combo数最多的无滑曲目暂时没能进入极级,在第二十八次 Challenge Festival才首次进入极级。
- 本次活动和上次活动一样,又配信了一首5键Master难度谱面。以后的CF和友情大合战都会配信5键Master难度谱面。
- 日服从10月15日15:00(东京时间)开始,正式取消活动开始和活动结束时的例行维护,具体参考公告:10月15日预定更新的通知。
- 国际服本期活动的双人卡加成出现严重问题,由于国际服双人卡进度慢一个月,实际的当期双人卡是妮希,然而妮希在本次活动无加成;同时,国际服本次活动开放时同时开放Aqours的曜黛双人卡,且曜黛双人卡加成高达100%。这是首次出现Aqours的社员可在μ's活动充当应援社员的情况。