2023年政策修订增补工作正在进行中,欢迎参与!
LoveLive!学园偶像祭/第三次 Medley Festival
跳转到导航
跳转到搜索
活动概述
第三次 Medley Festival为 LoveLive!学园偶像祭 中进行的一次活动。
|
|
活动奖励
活动pt 奖励
活动pt | 奖励 |
---|---|
20 | 5000 G |
100 | 友情pt 300 pt |
500 | Loveca 1个 |
1000 | 5000 G |
2000 | Loveca 1个 |
3000 | 友情pt 400 pt |
4500 | 白木凪 |
6000 | 10000 G |
8000 | Loveca 1个 |
10000 | 15000 G |
12500 | 羊驼 |
15000 | 友情pt 500 pt |
17500 | 笹原京子 |
20000 | 20000 G |
22500 | 友情pt 500 pt |
25000 | 绚濑绘里 |
27500 | 友情pt 750 pt |
30000 | 25000 G |
32500 | 友情pt 750 pt |
35000 | Loveca 1个 |
37500 | 30000 G |
40000 | 友情pt 750 pt |
42500 | Loveca 1个 |
45000 | 40000 G |
47500 | 友情pt 1000 pt |
50000 | Loveca 1个 |
52500 | 50000 G |
55000 | 友情pt 1000 pt |
57500 | 60000 G |
60000 | Loveca 2个 |
64000 | 友情pt 1500 pt |
70000 | Loveca 2个 |
80000 | Loveca 3个 |
活动pt 排名奖励
排名 | 奖励 |
---|---|
1~9000位 | 绚濑绘里 2名 |
白木凪 1名 | |
招募券 2张 | |
9001~45000位 | 绚濑绘里 1名 |
白木凪 1名 | |
招募券 1张 | |
45001~108000位 | 白木凪 1名 |
招募券 1张 | |
Loveca 3个 | |
108001~225000位 | 白木凪 1名 |
招募券 1张 | |
Loveca 2个 | |
225001~405000位 | 白木凪 1名 |
Loveca 4个 | |
405001~630000位 | 白木凪 1名 |
Loveca 2个 | |
630001~900000位 | Loveca 1个 |
歌曲分数 排名奖励
本次活动各服务器无歌曲分数排名奖励。
活动奖励 SR卡面
活动奖励SR卡面 |
---|
光标悬停或移动端点击显示觉醒状态 |
绚濑绘里 |
注:关于卡片的详细属性等信息,请在游戏中或利用其他工具进行查看。
活动曲池
属性 | 封面 | 歌曲 | EXPERT Combo |
试听 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
夏色えがおで1,2,Jump! | 370 | ||||||
Oh,Love&Peace! | 457 | ||||||
僕らは今のなかで | 434 | ||||||
START:DASH!! | 495 | ||||||
Love wing bell | 438 | ||||||
ラブノベルス | 439 | ||||||
夏、終わらないで。 | 413 | ||||||
Someday of my life | 479 | ||||||
友情ノーチェンジ | 359 | ||||||
baby maybe 恋のボタン | 362 | ||||||
もぎゅっと“love”で接近中! | 391 | ||||||
きっと青春が聞こえる | 491 | ||||||
Wonder zone | 490 | ||||||
どんなときもずっと | 445 | ||||||
Listen to my heart!! | 473 | ||||||
孤独なHeaven | 541 | ||||||
Mermaid festa vol.1 | 431 | ||||||
Wonderful Rush | 386 | ||||||
輝夜の城で踊りたい | 421 | ||||||
No brand girls | 457 | ||||||
LONELIEST BABY | 515 | ||||||
知らないLove*教えてLove | 438 | ||||||
微熱からMystery | 530 | ||||||
Daring!! | 467 |
活动结果排名
活动pt 排名
档线 | 活动pt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国服 | 台服 | 美服 | 韩服 | |||||||
一档 | 9000名 | 111729 | 2300名 | 75465 | 1500名 | 67690 | 1000名 | 75169 | 300名 | 58451 | |
二档 | 45000名 | 83020 | 11500名 | 59411 | 5000名 | 56520 | 5000名 | 59444 | 1500名 | 42047 | |
三档 | 108000名 | 40448 | 23000名 | 35077 | 12000名 | 22494 | 12000名 | 35349 | 3000名 | ? |
歌曲分数 排名
本次活动各服务器无歌曲分数排名。