2023年政策修订增补工作正在进行中,欢迎参与!
LoveLive!学园偶像祭/第三十五次 Challenge Festival
跳转到导航
跳转到搜索
欢迎来到LoveLive!学园偶像祭!
本页面所使用游戏数据,仅以介绍为目的引用,其著作权归属如下:2013 PROJECT Lovelive!、2017 PROJECT Lovelive! Sunshine!!、2022 PROJECT Lovelive! Nijigasaki High School Idol Club、2022 PROJECT Lovelive! Superstar!!、Shengqu Games、KLabGames、SUNRISE、bushiroad。
[ 显示全部 ]
萌娘百科欢迎您参与完善本条目☆大家一起锵♪锵♪
萌娘百科LoveLive!学园偶像祭旗下页面正在建设中,欢迎有爱的你加入:LoveLive!系列编辑组公开讨论QQ群 389986229或Discord群组。
欢迎正在阅读这个条目的您协助编辑本条目。编辑前请阅读Wiki入门或条目编辑规范,并查找相关资料。萌娘百科祝您在本站度过愉快的时光。第三十五次 Challenge Festival为LoveLive!学园偶像祭中进行的一次活动。
活动概述
|
|
日服
|
日服
|
活动奖励
活动pt 奖励
活动pt | 奖励 |
---|---|
20 | 经验提升御守 1个 |
50 | 金币提升御守 1个 |
100 | 绊点提升御守 1个 |
240 | 活动剧情 第一话 |
250 | Loveca 1个 |
500 | 糖浆[LP5] 5个 |
750 | 羊驼 1匹 |
1000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
1250 | 糖浆[LP5] 5个 |
1500 | 羊驼 1匹 |
1990 | 活动剧情 第二话 |
2000 | Loveca 1个 |
2500 | 糖浆[LP5] 5个 |
3000 | 东条希 |
3500 | 羊驼 2匹 |
4000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
4500 | 糖浆[LP5] 5个 |
5000 | 羊驼 2匹 |
5490 | 活动剧情 第三话 |
5500 | Loveca 1个 |
6000 | 糖浆[LP5] 5个 |
6500 | 羊驼 3匹 |
7000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
7500 | 经验提升御守 1个 |
8000 | 金币提升御守 1个 |
8500 | 绊点提升御守 1个 |
8990 | 活动剧情 第四话 |
9000 | Loveca 1个 |
9500 | 糖浆[LP5] 5个 |
10000 | 羊驼 3匹 |
11000 | 羊驼 1匹 |
12000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
13000 | 糖浆[LP5] 5个 |
14000 | 羊驼 1匹 |
15000 | Loveca 1个 |
16000 | 方糖[LP50] 1块 |
17000 | 羊驼 1匹 |
17990 | 活动剧情 第五话 |
18000 | Loveca 1个 |
20000 | 方糖[LP50] 1块 |
22000 | 羊驼 1匹 |
24000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
26000 | Loveca 1个 |
28000 | 经验提升御守 1个 |
30000 | 金币提升御守 1个 |
33000 | 绊点提升御守 1个 |
36000 | 小泉花阳 |
39000 | 方糖[LP50] 1块 |
42000 | 美香 |
45000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
48000 | 羊驼 1匹 |
51000 | Loveca 1个 |
54000 | 方糖[LP50] 1块 |
57000 | 羊驼 1匹 |
60000 | 绚濑绘里 |
63000 | Loveca 1个 |
66000 | 郁子 |
69000 | 羊驼 1匹 |
72000 | 糖罐[LP50%] 1个 |
75000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
78000 | Loveca 1个 |
81000 | 淑子 |
84000 | 糖罐[LP50%] 1个 |
87000 | 羊驼 2匹 |
90000 | 活动UR觉醒专用贴纸 1枚[3] |
95000 | 山田博子 |
100000 | 糖罐[LP50%] 1个 |
105000 | 羊驼 2匹 |
110000 | 经验提升御守 1个 |
115000 | 金币提升御守 1个 |
120000 | 绊点提升御守 1个 |
130000 | 糖罐[LP100%] 1个 |
140000 | 羊驼 2匹 |
150000 | 高坂穂乃果 |
160000 | 美香 |
180000 | 郁子 |
200000 | 淑子 |
220000 | 山田博子 |
240000 | 美香 |
260000 | 郁子 |
280000 | 淑子 |
300000 | 山田博子 |
330000 | 招募券 1张 |
360000 | 辅助券 1张 |
390000 | 招募券 1张 |
420000 | 辅助券 1张 |
450000 | 招募券 1张 |
480000 | 辅助券 1张 |
510000 | 招募券 1张 |
540000 | 辅助券 1张 |
570000 | 招募券 1张 |
600000 | 辅助券 1张 |
活动pt 排名奖励
排名 | 奖励 |
---|---|
1~1000位 | 小泉花阳 3名 |
U贴纸 1枚 | |
妮可妈妈 1名 | |
小鸟妈妈 1名 | |
真姬妈妈 1名 | |
辅助券 3张 | |
星空凛 3名 | |
招募券 2张 | |
1001~5000位 | 小泉花阳 1名 |
U贴纸 1枚 | |
穗乃果妈妈 1名 | |
辅助券 3张 | |
星空凛 3名 | |
招募券 2张 | |
5001~15000位 | 小泉花阳 1名 |
SS贴纸 3枚 | |
穗乃果妈妈 1名 | |
辅助券 1张 | |
星空凛 3名 | |
招募券 2张 | |
15001~30000位 | SS贴纸 1枚 |
辅助券 1张 | |
星空凛 2名 | |
招募券 1张 | |
30001~60000位 | S贴纸 3枚 |
辅助券 1张 | |
星空凛 2名 | |
招募券 1张 | |
60001~100000位 | S贴纸 1枚 |
星空凛 1名 | |
招募券 1张 | |
100001~150000位 | 贴纸 3枚 |
星空凛 1名 | |
招募券 1张 | |
150001~250000位 | 贴纸 1枚 |
友情pt 1000 pt | |
招募券 1张 | |
250001~500000位 | 贴纸 1枚 |
友情pt 1000 pt | |
Loveca 4个 | |
500001~1000000位 | 贴纸 1枚 |
友情pt 1000 pt | |
Loveca 2个 |
歌曲分数 排名奖励
排名 | 奖励 |
---|---|
1~10位 | |
U贴纸 3枚 | |
SS贴纸 5枚 | |
S贴纸 10枚 | |
贴纸 50枚 | |
S宝石部件4个 | |
SS宝石部件2个 | |
11~50位 | |
U贴纸 2枚 | |
SS贴纸 4枚 | |
S贴纸 7枚 | |
贴纸 45枚 | |
S宝石部件3个 | |
SS宝石部件1个 | |
51~100位 | |
U贴纸 2枚 | |
SS贴纸 3枚 | |
S贴纸 6枚 | |
贴纸 40枚 | |
S宝石部件3个 | |
SS宝石部件1个 | |
101~500位 | |
U贴纸 2枚 | |
SS贴纸 3枚 | |
S贴纸 5枚 | |
贴纸 35枚 | |
S宝石部件2个 | |
501~1000位 | |
U贴纸 1枚 | |
SS贴纸 2枚 | |
S贴纸 5枚 | |
贴纸 30枚 | |
S宝石部件2个 | |
1001~3000位 | |
U贴纸 1枚 | |
SS贴纸 2枚 | |
S贴纸 4枚 | |
贴纸 30枚 | |
S宝石部件1个 | |
3001~10000位 | |
U贴纸 1枚 | |
SS贴纸 1枚 | |
S贴纸 4枚 | |
贴纸 25枚 | |
N宝石部件5个 | |
R宝石部件5个 | |
10001~20000位 | |
SS贴纸 1枚 | |
S贴纸 3枚 | |
贴纸 25枚 | |
N宝石部件3个 | |
R宝石部件3个 | |
20001~50000位 | S贴纸 3枚 |
贴纸 20枚 | |
N宝石部件3个 | |
R宝石部件1个 | |
50001~1000000位 | S贴纸 2枚 |
贴纸 20枚 | |
N宝石部件1个 |
活动奖励 UR 卡面
待补充
活动奖励秘密 SSR 卡面
待补充
活动奖励 SR 卡面
待补充
活动加成社员列表
待补充
活动曲池
初级
中级
高级
超级
神级
极级
属性 | 封面 | 歌曲名称 | 难度 | Combo | 等效Combo | 轮次 | 试听 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Love marginal(MASTER) | 691 | 705.75 | 第1轮 | ||||
CheerDay CheerGirl!(MASTER) | 671 | 685.25 | 第1轮 | ||||
Oh,Love&Peace!(MASTER) | 658 | 675.25 | 第1轮 | ||||
ミはμ'sicのミ(MASTER) | 719 | 733.5 | 第1轮 | ||||
baby maybe 恋のボタン(MASTER) | 681 | 711.25 | 第1轮 | ||||
Wonder zone(MASTER) | 654 | 685 | 第1轮 | ||||
同じ星が見たい(MASTER) | 735 | 753.25 | 第1轮 | ||||
ダイヤモンドプリンセスの憂鬱(MASTER) | 561 | 582.25 | 第1轮 | ||||
恋のシグナルRin rin rin!(MASTER) | 738 | 664 | 第2轮 | ||||
僕らのLIVE 君とのLIFE(MASTER) | 697 | 710.25 | 第2轮 | ||||
るてしキスキしてる(MASTER) | 821 | 690.375 | 第2轮 | ||||
さようならへさよなら!(MASTER) | 791 | 682.75 | 第2轮 | ||||
sweet&sweet holiday(MASTER) | 750 | 766 | 第2轮 | ||||
NO EXIT ORION(MASTER) | 792 | 815.5 | 第2轮 | ||||
Wonderful Rush(MASTER) | 616 | 638 | 第2轮 | ||||
Private Wars(MASTER) | 543 | 470.75 | 第2轮 | ||||
MOMENT RING(MASTER) | 792 | 818.75 | 第3轮 | ||||
ススメ→トゥモロウ(MASTER) | 690 | 705.5 | 第3轮 | ||||
Hello,星を数えて(MASTER) | 657 | 597 | 第3轮 | ||||
春情ロマンティック(MASTER) | 812 | 680.875 | 第3轮 | ||||
秋のあなたの空遠く(MASTER) | 702 | 622.125 | 第3轮 | ||||
Paradise Live(MASTER) | 761 | 769.5 | 第3轮 | ||||
錯覚CROSSROADS(MASTER) | 707 | 617.75 | 第3轮 | ||||
Dancing stars on me!(MASTER) | 701 | 586.25 | 第3轮 | ||||
ぷわぷわーお!(MASTER) | 949 | 833.5 | 第4轮 | ||||
Happy maker!(MASTER) | 924 | 819.75 | 第4轮 | ||||
Love wing bell(MASTER) | 616 | 551.5 | 第4轮 | ||||
SUNNY DAY SONG(MASTER) | 853 | 752 | 第4轮 | ||||
純愛レンズ(MASTER) | 815 | 775.625 | 第4轮 | ||||
Pure girls project(MASTER) | 808 | 735.25 | 第4轮 | ||||
LOVELESS WORLD(MASTER) | 771 | 788.5 | 第4轮 | ||||
Mermaid festa vol.1(MASTER) | 722 | 747.75 | 第4轮 | ||||
HEART to HEART!(MASTER) | 960 | 840.25 | 第5轮 | ||||
WAO-WAO Powerful day!(MASTER) | 952 | 836.25 | 第5轮 | ||||
Mermaid festa vol.2 ~Passionate~(日替MASTER) | 803 | 787.75 | 第5轮 | ||||
硝子の花園(日替MASTER) | 993 | 872.25 | 第5轮 | ||||
Dreamin' Go! Go!!(MASTER) | 711 | 732.25 | 第5轮 | ||||
Super LOVE=Super LIVE!(MASTER) | 991 | 887 | 第5轮 | ||||
soldier game(日替MASTER) | 696 | 632.75 | 第5轮 | ||||
?←HEARTBEAT(MASTER) | 623 | 639.75 | 第5轮 |
注1:红、绿、蓝色字体的数字为本次活动各属性歌曲最高Combo数。由于歌曲数量过多,请点击表头的“Combo”、“等效Combo”和“轮次”,以便于查询。
注2:等效Combo数计算方法为谱面的单点数 + 长条数*1.25 + 滑键*0.5 + 滑条*0.625
,根据以上公式,等效combo数小于歌曲combo数的均为滑键谱。建议诸位玩家在分榜冲分的时候多多考虑“等效combo”。如果有Combo Fever特技的卡,等效combo和实际combo都应该被考虑,前提是你有把握FC整首曲子。
活动结果排名
活动pt 排名
档线 | 活动pt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国服 | |||||||
一档 | 1000名 | 2114372 | 120名 | |||||
二档 | 5000名 | 637936 | 700名 | |||||
三档 | 15000名 | 194776 | 2300名 | |||||
四档 | 30000名 | 42444 | 4600名 | |||||
五档 | 60000名 | N/A | 11500名 |
歌曲分数 排名
档线 | 歌曲分数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国服 | |||||||
第一名 | 292323041 | |||||||
一档 | 10名 | 90884089 | 6名 | |||||
二档 | 50名 | 63348992 | 30名 | |||||
三档 | 100名 | 53408964 | 60名 | |||||
五档 | 500名 | 29049194 | 300名 | |||||
六档 | 1000名 | 22443695 | 600名 | |||||
七档 | 3000名 | 12549548 | 900名 | |||||
八档 | 10000名 | 3282228 | 2300名 |
备注
- ↑ 复刻自过往活动今日的闪耀预感。
- ↑ 复刻自过往活动第二十次 Score Match。
- ↑ 觉醒专用贴纸觉醒是免费的,不用花金币。但是,如果活动UR已经用普通贴纸觉醒,不可再用专用贴纸开孔。