2023年政策修订增补工作正在进行中,欢迎参与!
LoveLive!学园偶像祭/第三十二次 Challenge Festival
跳转到导航
跳转到搜索
欢迎来到LoveLive!学园偶像祭!
本页面所使用游戏数据,仅以介绍为目的引用,其著作权归属如下:2013 PROJECT Lovelive!、2017 PROJECT Lovelive! Sunshine!!、2022 PROJECT Lovelive! Nijigasaki High School Idol Club、2022 PROJECT Lovelive! Superstar!!、Shengqu Games、KLabGames、SUNRISE、bushiroad。
[ 显示全部 ]
萌娘百科欢迎您参与完善本条目☆大家一起锵♪锵♪
萌娘百科LoveLive!学园偶像祭旗下页面正在建设中,欢迎有爱的你加入:LoveLive!系列编辑组公开讨论QQ群 389986229或Discord群组。
欢迎正在阅读这个条目的您协助编辑本条目。编辑前请阅读Wiki入门或条目编辑规范,并查找相关资料。萌娘百科祝您在本站度过愉快的时光。第三十二次 Challenge Festival为LoveLive!学园偶像祭中进行的一次活动。
活动概述
|
|
日服
国服
|
日服
国服
|
活动奖励
活动pt 奖励
活动pt | 奖励 |
---|---|
20 | 经验提升御守 1个 |
50 | 金币提升御守 1个 |
100 | 绊点提升御守 1个 |
240 | 活动剧情 第一话 |
250 | Loveca 1个 |
500 | 糖浆[LP5] 5个 |
750 | 小香菇 1匹 |
1000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
1250 | 糖浆[LP5] 5个 |
1500 | 小香菇 1匹 |
1990 | 活动剧情 第二话 |
2000 | Loveca 1个 |
2500 | 糖浆[LP5] 5个 |
3000 | 樱内梨子 |
3500 | 小香菇 2匹 |
4000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
4500 | 糖浆[LP5] 5个 |
5000 | 小香菇 2匹 |
5490 | 活动剧情 第三话 |
5500 | Loveca 1个 |
6000 | 糖浆[LP5] 5个 |
6500 | 小香菇 3匹 |
7000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
7500 | 经验提升御守 1个 |
8000 | 金币提升御守 1个 |
8500 | 绊点提升御守 1个 |
8990 | 活动剧情 第四话 |
9000 | Loveca 1个 |
9500 | 糖浆[LP5] 5个 |
10000 | 小香菇 3匹 |
11000 | 小香菇 1匹 |
12000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
13000 | 糖浆[LP5] 5个 |
14000 | 小香菇 1匹 |
15000 | Loveca 1个 |
16000 | 方糖[LP50] 1块 |
17000 | 小香菇 1匹 |
17990 | 活动剧情 第五话 |
18000 | Loveca 1个 |
20000 | 方糖[LP50] 1块 |
22000 | 小香菇 1匹 |
24000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
26000 | Loveca 1个 |
28000 | 经验提升御守 1个 |
30000 | 金币提升御守 1个 |
33000 | 绊点提升御守 1个 |
36000 | 松浦果南 |
39000 | 方糖[LP50] 1块 |
42000 | 佳美 |
45000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
48000 | 小香菇 1匹 |
51000 | Loveca 1个 |
54000 | 方糖[LP50] 1块 |
57000 | 小香菇 1匹 |
60000 | 樱内梨子 |
63000 | Loveca 1个 |
66000 | 五木 |
69000 | 小香菇 1匹 |
72000 | 糖罐[LP50%] 1个 |
75000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
78000 | Loveca 1个 |
81000 | 小睦 |
84000 | 糖罐[LP50%] 1个 |
87000 | 小香菇 2匹 |
90000 | 活动UR觉醒专用贴纸 1枚[3] |
95000 | 佐藤洋子 |
100000 | 糖罐[LP50%] 1个 |
105000 | 小香菇 2匹 |
110000 | 经验提升御守 1个 |
115000 | 金币提升御守 1个 |
120000 | 绊点提升御守 1个 |
130000 | 糖罐[LP100%] 1个 |
140000 | 小香菇 2匹 |
150000 | 黑泽露比 |
160000 | 佳美 |
180000 | 五木 |
200000 | 小睦 |
220000 | 佐藤洋子 |
240000 | 佳美 |
260000 | 五木 |
280000 | 小睦 |
300000 | 佐藤洋子 |
330000 | 招募券 1张 |
360000 | 辅助券 1张 |
390000 | 招募券 1张 |
420000 | 辅助券 1张 |
450000 | 招募券 1张 |
480000 | 辅助券 1张 |
510000 | 招募券 1张 |
540000 | 辅助券 1张 |
570000 | 招募券 1张 |
600000 | 辅助券 1张 |
活动pt 排名奖励
排名 | 奖励 |
---|---|
1~1000位 | 松浦果南 3名 |
U贴纸 1枚 | |
高海美渡 1名 | |
高海志满 1名 | |
梨子妈妈 1名 | |
辅助券 3张 | |
国木田花丸 3名 | |
招募券 2张 | |
1001~5000位 | 松浦果南 1名 |
U贴纸 1枚 | |
千歌妈妈 1名 | |
辅助券 3张 | |
国木田花丸 3名 | |
招募券 2张 | |
5001~15000位 | 松浦果南 1名 |
SS贴纸 3枚 | |
千歌妈妈 1名 | |
辅助券 1张 | |
国木田花丸 3名 | |
招募券 2张 | |
15001~30000位 | SS贴纸 1枚 |
辅助券 1张 | |
国木田花丸 2名 | |
招募券 1张 | |
30001~60000位 | S贴纸 3枚 |
辅助券 1张 | |
国木田花丸 2名 | |
招募券 1张 | |
60001~100000位 | S贴纸 1枚 |
国木田花丸 1名 | |
招募券 1张 | |
100001~150000位 | 贴纸 3枚 |
国木田花丸 1名 | |
招募券 1张 | |
150001~250000位 | 贴纸 1枚 |
友情pt 1000 pt | |
招募券 1张 | |
250001~500000位 | 贴纸 1枚 |
友情pt 1000 pt | |
Loveca 4个 | |
500001~1000000位 | 贴纸 1枚 |
友情pt 1000 pt | |
Loveca 2个 |
歌曲分数 排名奖励
排名 | 奖励 | |||
---|---|---|---|---|
贴纸 | S贴纸 | SS贴纸 | U贴纸 | |
1~10位 | 50 | 10 | 5 | 2 |
11~50位 | 40 | 7 | 3 | 2 |
51~100位 | 30 | 5 | 2 | 2 |
101~500位 | 30 | 5 | 2 | 1 |
501~1000位 | 25 | 4 | 1 | 1 |
1001~10000位 | 25 | 4 | 1 | 无 |
10001~20000位 | 20 | 3 | 1 | |
20001~50000位 | 20 | 3 | 无 | |
50001~80000位 | 20 | 2 | ||
80001~120000位 | 20 | 1 | ||
120001~150000位 | 20 | 无 | ||
150001~250000位 | 15 | |||
250001~450000位 | 10 | |||
450001~700000位 | 5 | |||
700001~1000000位 | 1 |
活动奖励 UR 卡面
活动奖励UR卡面 |
---|
光标悬停或移动端点击显示觉醒状态 |
松浦果南 |
注:关于卡片的详细属性等信息,请在游戏中或利用其他工具进行查看。
活动奖励秘密 SSR 卡面
活动奖励秘密SSR卡面 |
---|
黑泽露比 |
注:关于卡片的详细属性等信息,请在游戏中或利用其他工具进行查看。本组卡只有觉醒卡。
活动奖励 SR 卡面
活动奖励SR卡面 | ||
---|---|---|
光标悬停或移动端点击显示觉醒状态 | ||
活动pt达成奖励 樱内梨子 | 活动pt排名奖励 国木田花丸 | |
注:关于卡片的详细属性等信息,请在游戏中或利用其他工具进行查看。
活动加成社员列表
社员类型 | 社员头像 | 加成比例 | |||
---|---|---|---|---|---|
未觉醒 | 觉醒 | 未觉醒 | 觉醒 | ||
本期新卡 | 60% | 100% | |||
30% | |||||
上期新卡 | 10% | 30% | |||
20% | |||||
第4回転入生総選挙 | 100% | ||||
30% | |||||
Liella! パワフルペイント編 |
100% | ||||
30% | |||||
20% | |||||
Liella! カラフルパフォーマンス編 |
30% | ||||
20% | |||||
10% | |||||
おみくじ編 | 50% | ||||
本期复刻活动卡 | 第三次 散步拉力赛 |
10% | 20% | ||
上期复刻活动卡 | 可以恋爱哦 |
5% | 10% | ||
渡边曜 | (含特典;不含上期新卡和おみくじ編) | 不详细列出 | 10% | 20% | |
(含特典) | 5% | 10% | |||
(含特典) | 1% | 5% |
活动曲池
初级
中级
高级
超级
神级
极级
属性 | 封面 | 歌曲名称 | 难度 | Combo | 等效Combo | 轮次 | 试听 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
逃走迷走メビウスループ(MASTER) | 695 | 721.5 | 第1轮 | ||||
Guilty Night, Guilty Kiss!(MASTER) | 593 | 611.5 | 第1轮 | ||||
New winding road(MASTER) | 538 | 553 | 第1轮 | ||||
RED GEM WINK(MASTER) | 644 | 660 | 第1轮 | ||||
待ってて愛のうた(MASTER) | 603 | 625 | 第1轮 | ||||
Shadow gate to love(MASTER) | 547 | 562.25 | 第1轮 | ||||
ときめき分類学(MASTER) | 589 | 610.75 | 第1轮 | ||||
in this unstable world(MASTER) | 497 | 509.75 | 第1轮 | ||||
One More Sunshine Story(MASTER) | 653 | 664.25 | 第2轮 | ||||
Thank you, FRIENDS!!(MASTER) | 625 | 573.5 | 第2轮 | ||||
決めたよHand in Hand(5键MASTER) | 584 | 590.5 | 第2轮 | ||||
i-n-g, I TRY!!(MASTER) | 789 | 726.125 | 第2轮 | ||||
Amazing Travel DNA(MASTER) | 653 | 601 | 第2轮 | ||||
P.S.の向こう側(MASTER) | 612 | 639.75 | 第2轮 | ||||
君の瞳を巡る冒険(MASTER) | 608 | 625.5 | 第2轮 | ||||
聖なる日の祈り(MASTER) | 530 | 477 | 第2轮 | ||||
WONDERFUL STORIES(MASTER) | 812 | 693.5 | 第3轮 | ||||
New Romantic Sailors(MASTER) | 765 | 783.5 | 第3轮 | ||||
GALAXY HidE and SeeK(MASTER) | 626 | 539.125 | 第3轮 | ||||
Dance with Minotaurus(MASTER) | 787 | 803.75 | 第3轮 | ||||
君のこころは輝いてるかい?(MASTER) | 694 | 724 | 第3轮 | ||||
ハミングフレンド(MASTER) | 754 | 659.75 | 第3轮 | ||||
Daydream Warrior(MASTER) | 716 | 625.625 | 第3轮 | ||||
INNOCENT BIRD(MASTER) | 666 | 596.25 | 第3轮 | ||||
ホップ・ステップ・ワーイ!(MASTER) | 722 | 733.25 | 第4轮 | ||||
勇気はどこに?君の胸に!(MASTER) | 634 | 653 | 第4轮 | ||||
少女以上の恋がしたい(MASTER) | 768 | 692 | 第4轮 | ||||
Landing action Yeah!!(MASTER) | 757 | 694.125 | 第4轮 | ||||
冒険Type A, B, C!!(MASTER) | 691 | 714 | 第4轮 | ||||
MY舞☆TONIGHT(MASTER) | 696 | 612.25 | 第4轮 | ||||
想いよひとつになれ(MASTER) | 717 | 680.75 | 第4轮 | ||||
SELF CONTROL!!(MASTER) | 556 | 503.75 | 第4轮 | ||||
MIRACLE WAVE(MASTER) | 801 | 731 | 第5轮 | ||||
HAPPY PARTY TRAIN(MASTER) | 723 | 553.5 | 第5轮 | ||||
青空Jumping Heart(MASTER) | 681 | 611.5 | 第5轮 | ||||
Brightest Melody(MASTER) | 845 | 767 | 第5轮 | ||||
未来の僕らは知ってるよ(MASTER) | 692 | 633.25 | 第5轮 | ||||
スリリング・ワンウェイ(MASTER) | 840 | 862 | 第5轮 | ||||
DROPOUT!?(MASTER) | 788 | 806.25 | 第5轮 | ||||
コワレヤスキ(MASTER) | 780 | 581.25 | 第5轮 |
注1:红、绿、蓝色字体的数字为本次活动各属性歌曲最高Combo数。由于歌曲数量过多,请点击表头的“Combo”、“等效Combo”和“轮次”,以便于查询。
注2:等效Combo数计算方法为谱面的单点数 + 长条数*1.25 + 滑键*0.5 + 滑条*0.625
,根据以上公式,等效combo数小于歌曲combo数的均为滑键谱。建议诸位玩家在分榜冲分的时候多多考虑“等效combo”。如果有Combo Fever特技的卡,等效combo和实际combo都应该被考虑,前提是你有把握FC整首曲子。
活动结果
活动pt 排名
档线 | 活动pt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国服 | |||||||
一档 | 1000名 | 2714907 | 120名 | 1587777 | ||||
二档 | 5000名 | 839160 | 700名 | 669856 | ||||
三档 | 15000名 | 335136 | 2300名 | 256892 | ||||
四档 | 30000名 | 148036 | 4600名 | 93915 | ||||
五档 | 60000名 | 5079 | 11500名 | N/A |
歌曲分数 排名
档线 | 歌曲分数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国服 | |||||||
第一名 | 17291577 | 26528588 | ||||||
一档 | 10名 | 16404455 | 6名 | 23533526 | ||||
二档 | 50名 | 14014307 | 30名 | 21551452 | ||||
三档 | 100名 | 13053781 | 60名 | 20318604 | ||||
五档 | 500名 | 11400670 | 300名 | 15639552 | ||||
六档 | 1000名 | 10352577 | 600名 | 12439692 | ||||
七档 | 10000名 | 2161523 | 900名 | 10601693 | ||||
八档 | 20000名 | 1414122 | 2300名 | 2569709 |