OverRapid/曲目列表
另請編輯者注意:請不要在人物歷程等相關內容中懸掛此模板。具體使用方法詳見模板說明文檔。
這裏記錄OverRapid的相關收錄曲目。
截止2024年5月16日更新,目前可遊玩曲目共有207首,包括42首免費單曲(18首開服收錄曲、24首追加收錄曲)、10首免費曲包曲目、7首活動獎勵曲目、145首付費曲目、3首隱藏曲目。
免費單曲
開服曲目
| 標題 | 作者 | 6 KEY 難度 | 4 KEY 難度 | 備註 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELE | EXP | ADV | PRO | ELE | EXP | PRO | |||
| Burnout | litmus* | 4 | 10 | 13 | 15 | 5 | 9 | 15 | |
| Contour (OverRapid Edit) | litmus* | 2 | 8 | 13 | 13 | 5 | 10 | 13 | Dynamix聯動提供曲 |
| Corvus | Plutian | 2 | 7 | 8 | 10 | 3 | 7 | 11 | 曲名意為「烏鴉座」 |
| Hello, Hardcore!! | :Poin7less | 2 | 8 | 13 | 15 | 7 | 10 | 14 | |
| Love Infection | :Poin7less | 4 | 10 | 15 | 19 | 9 | 13 | 15 | 同步音律喵賽克聯動提供曲,也收錄於Lanota |
| Makes Me Wonder | P4koo | 3 | 9 | 13 | 15 | 4 | 12 | 15 | 原收錄於EZ2AC,Dynamix和同步音律喵賽克聯動提供曲 |
| Final Dash | MUE | 3 | 10 | 13 | 14 | 7 | 12 | 14 | Dynamix和同步音律喵賽克聯動提供曲。本曲也在2019愚人節挑戰中 |
| Metheus | ARForest | 4 | 9 | 16 | 17 | 8 | 13 | 16 | Dynamix、Paradigm: Reboot聯動提供曲 |
| Mind Twitch | litmus* | 3 | 10 | 13 | 13 | 4 | 8 | 13 | 隱藏曲Hadron Kollider的前置曲 |
| Nick of Time | P4koo | 5 | 9 | 13 | 14 | 4 | 9 | 13 | Dynamix和同步音律喵賽克聯動提供曲;也收錄於Berry Melody和Phigros |
| Outer Space | litmus* | 2 | 8 | 13 | 14 | 2 | 6 | 13 | Dynamix聯動提供曲 |
| OVER THE UTOPIA | :Poin7less | 4 | 10 | 15 | 20 | 3 | 11 | 15 | G2R2014參賽曲,6K/4K PRO難度譜面還原了BMS原譜面中的發狂搓盤段 |
| Prometheus | ARForest | 8 | 13 | 16 | 20 | 6 | 11 | 15 | |
| Riverside Cafe | litmus* | 5 | 9 | 13 | 14 | 7 | 10 | 14 | Dynamix聯動提供曲 |
| Sharpened Shadow | SENEZ | 3 | 11 | 13 | 14 | 4 | 10 | 14 | |
| Time-Leap at Saturday 10:00 PM | litmus* | 6 | 10 | 14 | 15 | 3 | 10 | 15 | Paradigm: Reboot、同步音律喵賽克聯動提供曲 |
| Verrücktheit | haru K | 2 | 9 | 14 | 15 | 3 | 7 | 14 | 曲名意為德語「偏執狂」 |
| WaH! | ARForest | 3 | 8 | 11 | 12 | 7 | 10 | 13 | Dynamix聯動提供曲 |
後續實裝曲目
| 更新日期 | 標題 | 作者 | 6 KEY 難度 | 4 KEY 難度 | 備註 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELE | EXP | ADV | PRO | ELE | EXP | PRO | ||||
| 2016/08/23 | Hatsukoi Memories | Zekk | 5 | 10 | 15 | 18 | 8 | 12 | 17 | 也收錄於Dynamix |
| 2016/08/23 | SUNRISE the Heavens remix | :Poin7less | 7 | 9 | 13 | 15 | 4 | 11 | 15 | |
| 2016/10/12 | Re:Time-Leap at Saturday 10:00 PM | litmus* | 6 | 10 | 14 | 17 | 4 | 11 | 15 | 本曲屬於Time-Leap at Saturday 10:00 PM的續作,封面由原作反色處理而成 |
| 2018/05/27 | Empty Stars | Sound Souler | 5 | 7 | 13 | 13 | 1 | 8 | 13 | 也收錄於Dynamix |
| 2018/07/02 | Gloom After Death | Sound Souler | 1 | 7 | 9 | 13 | 2 | 7 | 15 | 本曲以高物量為特色,6K PRO難度的物量(3097)為免費譜面最高,另有全游物量最高的愚人節ARCANE譜面 |
| 2018/08/09 | Midnight Run | Cashew | 4 | 11 | 12 | 14 | 6 | 10 | 14 | |
| 2018/09/12 | Novatail | Sound Souler | 3 | 6 | 11 | 17 | 5 | 10 | 14 | 也收錄於Pump It Up和Sixtar Gate |
| 2018/10/08 | Black Tulip | WyvernP | 1 | 6 | 11 | 12 | 2 | 8 | 13 | |
| 2018/10/19 | Ad astra per aspera | Rabbit House | 8 | 10 | 14 | 17 | 9 | 13 | 16 | 曲名意為拉丁語「排除萬難攀星斗」;Phigros聯動提供曲 |
| 2018/10/19 | Coastral | Sound Souler | 7 | 12 | 13 | 15 | 7 | 12 | 13 | 也收錄於Sixtar Gate |
| 2019/07/06[1] | MELTDOWN | :Poin7less | 6 | 14 | 16 | 18 | 5 | 10 | 15 | |
| 2020/02/08 | Starchild | yusi. | 5 | 10 | 13 | 16 | 4 | 10 | 13 | Paradigm: Reboot聯動提供曲 |
| 2020/04/02 | Blackorient | Sound Souler | 7 | 12 | 13 | 16 | 5 | 10 | 16 | BOFXV參賽曲 |
| 2020/04/02 | Rebirth | Sound Souler | 2 | 8 | 13 | 14 | 3 | 8 | 13 | BOFXV參賽曲 |
| 2020/04/09 | Rainbow Chipstars | :Poin7less | 6 | 14 | 16 | 19 | 4 | 10 | 15 | |
| 2021/02/13 | Final State | Ruxxi | 5 | 8 | 14 | 18 | 2 | 9 | 14 | 官方推特3000粉絲慶祝曲 |
| 2021/06/20 | Break Through Myself feat. Risa Yuzuki | DJ Myosuke vs Laur | 6 | 11 | 15 | 18 | 5 | 12 | 17 | 也收錄於Dance Rail、Notanote、Orzmic、Rotaeno、WACCA和Eilans |
| 2021/07/13 | NEXT TO THE WORLD (6th Anniversary ver.) | Zekk | 6 | 8 | 15 | 17 | 4 | 7 | 16 | 內測版本同名曲目的6周年紀念重置版本;也收錄於ELLIA |
| 2022/10/05 | Distorted People | Rabbit House | 16 | 17 | 18 | 19 | 7 | 13 | 18 | |
| 2022/11/20 | Space Voyager | uma feat. すばる | 5 | 7 | 13 | 17 | 5 | 9 | 14 | |
| 2022/12/31 | The King's Return | Zekk | 8 | 12 | 17 | 20 | 11 | 15 | 19 | 本遊戲第一首擁有4K 19級的曲目;本曲中的一個段落用作遊戲在啟用「THE KING'S RETURN」主題下的結算界面BGM Paradigm: Reboot聯動提供曲 |
| 2023/02/28 | Tricolor Prizm☆☆☆ミ | Mono. | 5 | 11 | 15 | 20 | 5 | 11 | 16 | 也收錄於KALPA |
| 2023/04/23 | Amethyst | WyvernP | 3 | 10 | 15 | 19 | 4 | 9 | 15 | |
| 2024/05/16 | Eternal 3yo cat | Rabbit House feat. Lee Jooin | 8 | 11 | 18 | 19 | 17 | 也收錄於COXETA | ||
免費曲包
Original Pack 1
2016/04/02開服時實裝曲包。2017年6月17日的更新中,本曲包中的全部曲目移動至自由模式,曲包也已移除。
| 標題 | 作者 | 6 KEY 難度 | 4 KEY 難度 | 備註 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELE | EXP | ADV | PRO | ELE | EXP | PRO | |||
| After White | Galaxy Hiker | 4 | 9 | - | 12 | 5 | 8 | 13 | 於2018/10/19刪除 |
| Cutter | litmus* | 5 | 11 | 13 | 15 | 5 | 10 | 13 | BMS活動「"なんちゃって"無名BMS作家が物申す!」冠軍,遊戲音源與參賽版本不同 內測階段只有PROFESSIONAL難度 |
| Latch (Flip-Flop) | litmus* | 7 | 10 | 13 | 13 | 4 | 7 | 13 | PABAT!2015第8名litmus*射線 |
| Danse de Romani | MUE | 4 | 9 | 13 | 13 | 3 | 10 | 13 | Dynamix聯動提供曲,BOFU2015個人戰第14名,也收錄於COXETA和節奏大師BGA Doge注意 |
CAFE.D Collaboration Pack
2019/10/02實裝的免費曲包。與韓國策劃方CAFE.D的聯動曲包。[2]
| 標題 | 作者 | 6 KEY 難度 | 4 KEY 難度 | 備註 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELE | EXP | ADV | PRO | ELE | EXP | PRO | |||
| CROSSING DELTA | ginkiha x t+pazolite x Hommarju | 6 | 9 | 15 | 17 | 5 | 11 | 17 | 更多信息詳見曲目頁面 |
| Paved Garden | ginkiha | 1 | 7 | 11 | 16 | 1 | 8 | 12 | 更多信息詳見曲目頁面 |
| Pop Sequence | Hommarju | 3 | 5 | 9 | 14 | 2 | 6 | 13 | 更多信息詳見曲目頁面 |
| Slap stick Parfait | t+pazolite | 4 | 11 | 14 | 16 | 2 | 6 | 13 | 更多信息詳見曲目頁面 |
活動曲目
- 有關信息見OverRapid/SEASON CHALLENGES。
- 除特殊註明日期外,以下曲目已於2022年6月22日全部轉入Free Play模式。
| 更新日期 | 標題 | 作者 | 6 KEY 難度 | 4 KEY 難度 | 獲得條件 | 備註 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELE | EXP | ADV | PRO | ELE | EXP | PRO | ||||||||
|
Render the Over Stage | ||||||||||||||
| 2018/05/01 | Fall in Lovescream -Pointless Hardcore Remix- | litmus* | 9 | 12 | 14 | 18 | 6 | 11 | 15 | 完成所有3個Challenge Mission Protocol | ||||
|
Arcane Protocols | ||||||||||||||
| 2019/02/17 | Aqua Stars | Sound Souler | 5 | 9 | 11 | 13 | 4 | 7 | 13 | 完成STRANGER Network或以300 Dummy Data兌換 | 也收錄於Muse Dash和Sixtar Gate | |||
| 2019/02/21 | Blue Moon | Cashew | 4 | 10 | 13 | 15 | 4 | 10 | 14 | 完成INCOMER Network或以400 Dummy Data兌換 | ||||
| 2019/02/24 | Respect for Universe | Sound Souler | 2 | 11 | 14 | 17 | 4 | 10 | 15 | 完成PRAYER Network或以500 Dummy Data兌換 | 6K ADV譜面中一個雙押都沒有 | |||
| 2019/03/03 | Absent Color | Sound Souler | 2 | 10 | 14 | 17 | 2 | 10 | 14 | 完成UTOPIAN Network或以450 Dummy Data兌換 | ||||
| 2019/03/10 | resurREKT | litmus* | 7 | 12 | 14 | 16 | 7 | 13 | 14 | 完成ENCRYPTOR Network或以500 Dummy Data兌換 | 本曲標題由「resurrect(復活)」和「rekt」組合而成;由於本曲開頭的音色,本曲也被稱為「埃及神曲」 4K PR偽掉幀注意 | |||
| 2019/03/31 | 3rd Avenue | Sound Souler | 4 | 8 | 12 | 14 | 2 | 9 | 13 | 完成TR∂1∩ER Network | 本曲於2019/05/10的更新中轉為免費 更多信息詳見曲目頁面 | |||
付費曲包
Original Pack 2
2016年5月27日實裝曲包。在2018年10月19日更新中,本曲包內2首曲目被刪除,剩餘3首曲目改為免費曲,曲包也已移除。
| 標題 | 作者 | 6 KEY 難度 | 4 KEY 難度 | 備註 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELE | EXP | ADV | PRO | ELE | EXP | PRO | |||
| Crank up | litmus* | 5 | 14 | 16 | 17 | 4 | 11 | 15 | Dynamix聯動提供曲 |
| Azure Wave | MUE | 5 | 9 | 14 | 16 | 2 | 10 | 15 | 音源有一次更改 |
| Metatron -Re:Birth- | OptiU | 3 | 9 | 12 | 14 | - | - | - | 同步音律喵賽克聯動提供曲,於2018年10月19日刪除 |
| OverProcess | OptiU | 3 | 9 | 13 | 13 | - | - | - | 於2018年10月19日刪除 |
| Urban Night at Friday 9:00 PM | litmus* | 5 | 9 | 11 | 13 | 4 | 10 | 13 | BMS活動「ノンジャンル/NON-GENRE」(第三屆)參賽曲 |
Dynamix Pack 1
2016年4月2日開服時實裝曲包。與Dynamix的第一次聯動曲包。
| 標題 | 作者 | 6 KEY 難度 | 4 KEY 難度 | 備註 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELE | EXP | ADV | PRO | ELE | EXP | PRO | |||
| Fierce Heart | OptiU | 3 | 8 | 13 | 14 | 4 | 10 | 14 | |
| 名無しの宣教師 | Missionary | 4 | 9 | 12 | 14 | 2 | 7 | 14 | |
| 春菊 | SUWAKI | 4 | 8 | 11 | 13 | 3 | 6 | 13 | |
| 流れ星に願うよいま... | Lemon whisper (EBICO & ノゾム) | 2 | 6 | 10 | 12 | 3 | 6 | 11 | 也收錄於Hachi Hachi和載音 |
| 雲の国の王子 | Mimi | 2 | 9 | 11 | 11 | 3 | 8 | 15 | |
Dynamix Pack 2
2016年5月27日實裝曲包。與Dynamix的第二次聯動曲包。
| 標題 | 作者 | 6 KEY 難度 | 4 KEY 難度 | 備註 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELE | EXP | ADV | PRO | ELE | EXP | PRO | |||
| Oracle | TQ☆ | 6 | 10 | 14 | 18 | 2 | 6 | 14 | 更多信息詳見曲目頁面 |
| Gallium Arsenide | Circle 2 | 4 | 8 | 13 | 15 | 4 | 9 | 14 | |
| 螢火蟲の怨 | 埋葬 | 7 | 8 | 11 | 12 | 4 | 8 | 13 | 也收錄於Phigros和繆斯計劃 |
| Rom Corruption | DCWH | 4 | 10 | 13 | 14 | 2 | 6 | 13 | |
| Wonderful Days | DJ Mashiro | 4 | 9 | 13 | 14 | 5 | 12 | 14 | |
Original Pack 3
2016年8月22日實裝曲包。
| 標題 | 作者 | 6 KEY 難度 | 4 KEY 難度 | 備註 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELE | EXP | ADV | PRO | ELE | EXP | PRO | |||
| Trojan | litmus* | 3 | 10 | 11 | 14 | 1 | 9 | 13 | 同步音律喵賽克、Phigros聯動提供曲 |
| RAINBOW HARDCORE | :Poin7less | 7 | 11 | 15 | 18 | 4 | 8 | 14 | Lanota聯動提供曲 |
| Sugar Plum | Zekk | 2 | 7 | 9 | 11 | 7 | 12 | 14 | |
| Surface (w/ KIKYO MONDAI) | Zekk | 5 | 10 | 16 | 18 | 2 | 5 | 11 | Lanota聯動提供曲 |
| Re:Construct | Zekk | 8 | 10 | 15 | 17 | 6 | 11 | 15 | 也收錄於Berry Melody和Dynamix |
Original Pack 4
2016年10月12日實裝曲包。
| 標題 | 作者 | 6 KEY 難度 | 4 KEY 難度 | 備註 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELE | EXP | ADV | PRO | ELE | EXP | PRO | |||
| Inception | OptiU | 7 | 11 | 15 | 17 | 5 | 11 | 16 | BOFU2015參賽曲 |
| New World (OverRapid Edit) | ARForest | 8 | 10 | 14 | 16 | 5 | 10 | 14 | OverRapid公測預告片中使用本曲 |
| Neuron | ARForest | 6 | 10 | 17 | 19 | 4 | 11 | 15 | |
| Tokamak | litmus* | 3 | 10 | 13 | 15 | 4 | 6 | 14 | PABAT!2016第4名可樂劍主題曲 |
| Rainbow Trip | Zeku Pointee & litmus* | 6 | 10 | 13 | 14 | 2 | 5 | 13 | PABAT!2016參賽曲 |
Evolutionary Reboot Pack
2017年7月26日實裝曲包。
| 標題 | 作者 | 6 KEY 難度 | 4 KEY 難度 | 備註 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELE | EXP | ADV | PRO | ELE | EXP | PRO | |||
| Electronic Fairy | OTOME:TUNE[3] | 3 | 9 | 12 | 14 | 3 | 6 | 12 | |
| New World (NDEX Remix) | NDEX | 3 | 6 | 10 | 14 | 1 | 5 | 14 | |
| Take you to the Heaven | Sound Souler | 1 | 8 | 10 | 15 | 4 | 10 | 14 | |
| Hemisphere | ARForest | 3 | 9 | 15 | 19 | 7 | 10 | 14 | 更多信息詳見曲目頁面 |
| Fall in Lovescream | litmus* | 4 | 8 | 13 | 14 | 4 | 9 | 13 | BOFU2015參賽曲 |
OverSync Protocol: Phase 1
2017年8月19日實裝曲包。與同步音律喵賽克的第一次聯動曲包。[4]
| 標題 | 作者 | 6 KEY 難度 | 4 KEY 難度 | 備註 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELE | EXP | ADV | PRO | ELE | EXP | PRO | |||
| I AM WEAPON | Paul Bazooka | 5 | 10 | 13 | 15 | 4 | 10 | 13 | 曾有未完成的20級內測譜面流出無意中的預言 |
| Kerberos | Zris | 5 | 10 | 15 | 18 | 7 | 11 | 15 | 也收錄於Phigros |
| Keep oN! | 雨漏りP | 4 | 10 | 12 | 15 | 7 | 12 | 14 | 也收錄於EZ2AC和Sixtar Gate |
OverSync Protocol: Phase 2
2017年9月10日實裝曲包。與同步音律喵賽克的第二次聯動曲包。[4]
| 標題 | 作者 | 6 KEY 難度 | 4 KEY 難度 | 備註 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELE | EXP | ADV | PRO | ELE | EXP | PRO | |||
| After Dawn | S9ryne | 5 | 8 | 13 | 14 | 3 | 7 | 12 | |
| Galaxy Striker | M2U | 8 | 10 | 13 | 14 | 6 | 9 | 13 | 也收錄於Muse Dash |
| Infinite Collapse | S9ryne | 5 | 9 | 13 | 14 | 1 | 5 | 13 | |
Original Pack 5
2018年1月31日實裝曲包。
| 標題 | 作者 | 6 KEY 難度 | 4 KEY 難度 | 備註 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELE | EXP | ADV | PRO | ELE | EXP | PRO | |||
| PINKU! | P3pper | 5 | 9 | 11 | 15 | 5 | 12 | 16 | |
| Dead Soul | Sound Souler | 6 | 9 | 11 | 14 | 5 | 9 | 14 | BOFU2017第10名,更多信息詳見曲目頁面 |
| Computer FREAKS!!!! | Hazel-D | 9 | 11 | 13 | 17 | 9 | 14 | 16 | BOFU2017參賽曲 |
Original Pack 6
2018年3月27日實裝曲包。
| 標題 | 作者 | 6 KEY 難度 | 4 KEY 難度 | 備註 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELE | EXP | ADV | PRO | ELE | EXP | PRO | |||
| Broken Stars | Sound Souler | 8 | 11 | 17 | 20 | 7 | 12 | 16 | 第一個不需特殊條件即可遊玩的20級魔王曲,Lanota聯動提供曲 |
| HARDCORE INTEGRATION | :Poin7less | 8 | 10 | 16 | 18 | 11 | 13 | 15 | 也收錄於Lanota |
| Now Is The Time, Do It | Roy Mikelate | 6 | 8 | 12 | 16 | 6 | 11 | 14 | PABAT!2017冠軍曲目,也收錄於Phigros、同步音律喵賽克和Dynamix。曲目中的人聲採樣採用自寂靜嶺P.T.的一段廣播 |
OverSync Protocol: Phase 3
2018年6月14日實裝曲包。與同步音律喵賽克的第三次聯動曲包。[4]
| 標題 | 作者 | 6 KEY 難度 | 4 KEY 難度 | 備註 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELE | EXP | ADV | PRO | ELE | EXP | PRO | |||
| The Mountain Eater | Paul Bazooka | 6 | 11 | 14 | 16 | 5 | 11 | 14 | 也收錄於Berry Melody、KALPA、Phigros和陽春白雪 |
| Beyond the Horizon | M2U | 4 | 11 | 11 | 14 | 1 | 10 | 14 | |
| Tales of Ginkgo | Zris | 6 | 11 | 16 | 16 | 3 | 8 | 14 | 也收錄於Orzmic;續作Tales of Oak收錄於不可思議樂隊 ADV難度全游特有噁心配置全搓盤警告 |
Original Pack 7
2018年7月17日實裝曲包。
| 標題 | 作者 | 6 KEY 難度 | 4 KEY 難度 | 備註 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELE | EXP | ADV | PRO | ELE | EXP | PRO | |||
| Show me your Rage | MusikPanzer | 15 | 16 | 18 | 20 | 13 | 16 | 18 | 本游第二魔王,本曲初出時所有難度都等級均為最高等,因此也成為第一個出現所有難度10+的曲目 在Arcane Protocols活動UTOPIAN Network中作為第三章最終關出現,終盤出現了一段16分超長中間雙鍵上的雙押縱連 |
| Crystal Clear | Cashew | 4 | 7 | 10 | 14 | 3 | 8 | 13 | |
| Cursed Mansion | WyvernP | 4 | 11 | 14 | 16 | 4 | 10 | 14 | 曲名意為「鬼屋」 |
Original Pack 8
2018年9月24日實裝曲包。
| 標題 | 作者 | 6 KEY 難度 | 4 KEY 難度 | 備註 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELE | EXP | ADV | PRO | ELE | EXP | PRO | |||
| Take the Long Way Home | RiraN | 7 | 9 | 12 | 16 | 6 | 11 | 13 | BOFU2017第13名;也收錄於同步音律喵賽克 |
| Crystal | WyvernP | 5 | 13 | 15 | 18 | 5 | 12 | 15 | 也收錄於Sixtar Gate |
| Your Mind | Roy Mikelate | 4 | 10 | 16 | 18 | 6 | 11 | 15 | 也收錄於EZ2AC、KALPA、COXETA、Pump It Up、同步音律喵賽克 |
Original Pack 9
2018年10月20日實裝曲包。
| 標題 | 作者 | 6 KEY 難度 | 4 KEY 難度 | 備註 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELE | EXP | ADV | PRO | ELE | EXP | PRO | |||
| Two Phace | Sound Souler & litmus* | 2 | 9 | 14 | 16 | 4 | 8 | 13 | BOFU2017參賽曲,也收錄於Muse Dash和RAVON |
| Out Of Sense | Sound Souler | 3 | 8 | 14 | 17 | 4 | 10 | 14 | BOFU2017參賽曲,也收錄於Muse Dash、Deemo與Sixtar Gate |
| Euphoric World | Rabbit House | 6 | 12 | 14 | 17 | 5 | 9 | 14 | Lanota聯動提供曲 |
Original Pack 10
2019年2月22日實裝曲包。
| 標題 | 作者 | 6 KEY 難度 | 4 KEY 難度 | 備註 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELE | EXP | ADV | PRO | ELE | EXP | PRO | |||
| Krusader (OverRapid Edit) | Sound Souler | 6 | 11 | 16 | 17 | 5 | 12 | 16 | 也收錄於RAVON |
| Kinoko | Milkoi | 5 | 10 | 16 | 19 | 4 | 11 | 15 | |
| Island | RUQQA | 4 | 6 | 10 | 14 | 2 | 8 | 10 | |
Original Pack 11
2019年3月23日實裝曲包。
| 標題 | 作者 | 6 KEY 難度 | 4 KEY 難度 | 備註 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELE | EXP | ADV | PRO | ELE | EXP | PRO | |||
| Princess of Loneliness | Se-U-Ra | 8 | 14 | 15 | 18 | 7 | 9 | 14 | |
| Break It Down | RiraN | 2 | 6 | 11 | 15 | 3 | 8 | 12 | |
| 0175 | WyvernP | 3 | 7 | 14 | 15 | 2 | 7 | 13 | |
milkyway TRAXX Pack 1
2019年4月13日實裝曲包。與韓國音樂團體milkyway TRAXX的第一次聯動曲包。
| 標題 | 作者 | 6 KEY 難度 | 4 KEY 難度 | 備註 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELE | EXP | ADV | PRO | ELE | EXP | PRO | |||
| Shelter[安息所] | Kagha | 1 | 4 | 7 | 10 | 1 | 4 | 9 | |
| Magic Show | WyvernP(feat.つゆり花鈴,三七) | 5 | 8 | 11 | 14 | 5 | 9 | 13 | |
| Metaphor | Someday Somehow | 1 | 3 | 8 | 12 | 1 | 5 | 13 | |
milkyway TRAXX Pack 2
2019年4月20日實裝曲包。與milkyway TRAXX的第二次聯動曲包。
| 標題 | 作者 | 6 KEY 難度 | 4 KEY 難度 | 備註 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELE | EXP | ADV | PRO | ELE | EXP | PRO | |||
| The Winter War | BLKFLAGZ | 4 | 8 | 10 | 13 | 3 | 9 | 14 | |
| Aburaonigiri | 沫島 | 2 | 6 | 10 | 13 | 2 | 5 | 9 | |
| Melon | Milkoi | 3 | 7 | 9 | 13 | 2 | 5 | 12 | |
Original Pack 12
2019年5月19日實裝曲包。
| 標題 | 作者 | 6 KEY 難度 | 4 KEY 難度 | 備註 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELE | EXP | ADV | PRO | ELE | EXP | PRO | |||
| H1V3 | litmus* | 1 | 5 | 12 | 15 | 2 | 5 | 13 | Lanota聯動提供曲,PABAT!2019參賽的實驗性曲目 本曲目以「特效」為賣點作為本曲包的代表,擁有瞎眼的UI變化等特殊演出(只在6K譜面生效) |
| Cymian | Sound Souler | 4 | 9 | 13 | 17 | 4 | 9 | 13 | |
| Omnislash | litmus* | 4 | 9 | 13 | 16 | 3 | 8 | 12 | |
Original Pack 13
2019年6月13日實裝曲包。
| 標題 | 作者 | 6 KEY 難度 | 4 KEY 難度 | 備註 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELE | EXP | ADV | PRO | ELE | EXP | PRO | |||
| PaleScreen | WyvernP (Feat. Madol) | 1 | 10 | 11 | 17 | 1 | 8 | 13 | G2R2018參賽曲,更多信息詳見曲目頁面 |
| Summer of Beach | RUQOA | 1 | 8 | 12 | 16 | 1 | 8 | 12 | Lanota聯動提供曲 |
| Panzer Battalion | MusikPanzer | 6 | 10 | 15 | 18 | 5 | 10 | 15 | G2R2018參賽曲 |
Original Pack 14
2019年8月12日實裝曲包。
| 標題 | 作者 | 6 KEY 難度 | 4 KEY 難度 | 備註 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELE | EXP | ADV | PRO | ELE | EXP | PRO | |||
| Fatal Sphere | A.Ki vs F4LSE | 6 | 12 | 15 | 17 | 2 | 8 | 14 | 也收錄於Lanota和COXETA |
| Labyrinth | litmus* | 4 | 7 | 13 | 15 | 3 | 5 | 13 | |
| Reinvent | Sound Souler | 2 | 7 | 14 | 17 | 6 | 12 | 15 | BOFU2017參賽曲,也收錄於Arcaea 此處收錄的音源為重製版 |
Original Pack 15
2019年10月18日實裝曲包。
| 標題 | 作者 | 6 KEY 難度 | 4 KEY 難度 | 備註 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELE | EXP | ADV | PRO | ELE | EXP | PRO | |||
| Lovely One Day | Rabbit House | 8 | 12 | 17 | 20 | 6 | 13 | 18 | |
| Altered Ego | P4koo | 4 | 7 | 15 | 17 | 4 | 8 | 14 | 也收錄於EZ2AC與COXETA |
| Diminitive | Sound Souler | 2 | 9 | 11 | 16 | 2 | 8 | 13 | |
Original Pack 16
2019年11月09日實裝曲包。
| 標題 | 作者 | 6 KEY 難度 | 4 KEY 難度 | 備註 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELE | EXP | ADV | PRO | ELE | EXP | PRO | |||
| Vesta | Saiph | 2 | 9 | 11 | 15 | 2 | 6 | 11 | BOFU2016參賽曲,也收錄於Rotaeno |
| Melusia | Se-U-Ra × seatrus | 4 | 8 | 14 | 16 | 3 | 8 | 14 | 也收錄於Berry Melody和Muse Dash |
| Daydream | RiraN | 1 | 6 | 12 | 16 | 1 | 7 | 13 | 更多信息詳見曲目頁面 |
X-Mas Pack 1
2019年12月20日實裝曲包。2020年1月10日之前為免費曲包。
| 標題 | 作者 | 6 KEY 難度 | 4 KEY 難度 | 備註 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELE | EXP | ADV | PRO | ELE | EXP | PRO | |||
| The First White Christmas | Rabbit House | 4 | 9 | 14 | 17 | 3 | 9 | 14 | |
| Memories of Christmas | litmus* | 3 | 11 | 14 | 15 | 1 | 9 | 13 | |
Original Pack 17
2020年1月27日實裝曲包。
| 標題 | 作者 | 6 KEY 難度 | 4 KEY 難度 | 備註 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELE | EXP | ADV | PRO | ELE | EXP | PRO | |||
| Hyperlight。(feat.ツユリカリン) | P4Koo | 6 | 10 | 14 | 17 | 2 | 8 | 15 | Lanota聯動提供曲,也收錄於COXETA |
| Ctrl + Alt + Del | Roy Mikelate | 4 | 8 | 12 | 15 | 3 | 6 | 14 | 也收錄於EZ2AC 曲名源於電腦系統中的緊急操作按鍵 |
| 夢/あるいは在りし日の | Nego_tiator | 4 | 8 | 13 | 17 | 4 | 6 | 13 | FRENZ2017參展,BOFU2017第6名 Lanota聯動提供曲,更多信息詳見曲目頁面 |
Original Pack 18
2020年2月19日實裝曲包。
| 標題 | 作者 | 6 KEY 難度 | 4 KEY 難度 | 備註 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELE | EXP | ADV | PRO | ELE | EXP | PRO | |||
| fly*high*five | Ino(chronoize) | 8 | 11 | 15 | 17 | 7 | 9 | 15 | BOFU2017第27名 |
| Hate The Most | RiraN | 10 | 14 | 16 | 19 | 6 | 11 | 16 | Lanota聯動提供曲 |
| Delusional Hope | Sound Souler | 5 | 12 | 13 | 17 | 5 | 10 | 14 | |
Original Pack 19
2020年4月2日實裝曲包。
